O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A temporada de resultados do quarto trimestre começa nesta terça (1º). Confira o calendário de balanços feito pelo Seu Dinheiro

A temporada de resultados do quarto trimestre de 2021 começou no dia 1º de fevereiro, com a divulgação dos dados da Indústrias Romi (ROMI3); Santander Brasil (SANB11) e Cielo (CIEL3) vieram em sequência, no dia 2. As empresas de capital aberto na B3 terão até o fim de março para reportarem seus números — e o Seu Dinheiro organizou tudo neste calendário de balanços.
O cronograma foi feito com base nas datas disponibilizadas pelas companhias em seus sites de Relação com Investidores ou nas informações contidas na CVM. Vale ressaltar que as datas e horários de divulgação estão sujeitos à mudança; o Seu Dinheiro irá atualizar o calendário de balanços sempre que uma mudança for detectada.
Conforme os resultados forem publicados, nós também vamos colocar os links para os textos feitos pela equipe do Money Times a respeito dos números. Assim, recomendamos que você salve essa matéria entre suas páginas favoritas, já que o calendário de balanços estará em atualização constante.
| Nome | Código de negociação | Data de divulgação | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Indústrias Romi | ROMI3 | 01/fev | Após o fechamento | 02/02, 11h |
| Santander Brasil | SANB11 | 02/fev | Antes da abertura | 02/02,10h |
| Cielo | CIEL3 | 02/fev | Após o fechamento | 02/02, 11h30 |
| BB Seguridade | BBSE3 | 07/fev | Antes da abertura | 07/02, 11h |
| Porto Seguro | PSSA3 | 07/fev | Após o fechamento | 08/02, 11h |
| Banco Pan | BPAN4 | 08/fev | Antes da abertura | 08/02, 10h |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 08/fev | Após o fechamento | 09/02, 10h30 |
| BrasilAgro | AGRO3 | 08/fev | Após o fechamento | 09/02, 13h30 |
| LOG Commercial Properties | LOGG3 | 08/fev | Após o fechamento | 09/02, 10h |
| XP | XPBR31 | 08/fev | Após o fechamento | 08/02, 19h |
| Klabin | KLBN11 | 09/fev | Antes da abertura | 10/02, 11h30 |
| Suzano | SUZB3 | 09/fev | Após o fechamento | 10/02, 10h |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 09/fev | Após o fechamento | 10/02, 10h |
| Alpargatas | ALPA4 | 10/fev | Após o fechamento | 11/02, 9h |
| BR Partners | BRBI11 | 10/fev | Após o fechamento | 11/02, 15h |
| Hermes Pardini | PARD3 | 10/fev | Após o fechamento | 11/02, 10h |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10/fev | Após o fechamento | 11/02, 10h |
| Jalles Machado | JALL3 | 10/fev | Após o fechamento | 14/02, 14h |
| Multiplan | MULT3 | 10/fev | Após o fechamento | 11/02, 11h |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 11/fev | Antes da abertura | 14/02, 10h |
| Usiminas | USIM5 | 11/fev | Antes da abertura | 11/02, 11h |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 14/fev | Após o fechamento | 15/02, 10h |
| Engie Brasil | EGIE3 | 14/fev | Após o fechamento | 15/02, 11h |
| Itaúsa | ITSA4 | 14/fev | Após o fechamento | 15/02, 10h |
| Raízen | RAIZ4 | 14/fev | Após o fechamento | 15/02, 11h |
| São Martinho | SMTO3 | 14/fev | Após o fechamento | 15/02, 15h |
| Pátria Investimentos | PAX | 15/fev | Antes da abertura | 15/02, 11h |
| Banrisul | BRSR6 | 15/fev | Após o fechamento | 16/02, 10h30 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 15/fev | Após o fechamento | 16/02, 11h |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 15/fev | Após o fechamento | 16/02, 10h |
| Nexa Resources | NEXA | 15/fev | Após o fechamento | 16/02, 12h |
| Petro Rio | PRIO3 | 15/fev | Após o fechamento | 16/02, 15h |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 16/fev | Antes da abertura | 16/02, 11h |
| WEG | WEGE3 | 16/fev | Antes da abertura | 17/02, 11h |
| Banco Pine | PINE4 | 16/fev | Após o fechamento | 17/02, 10h |
| EDP - Energias do Brasil | ENBR3 | 16/fev | Após o fechamento | 17/02, 10h |
| Kepler Weber | KEPL3 | 16/fev | Após o fechamento | 17/02, 10h |
| TOTVS | TOTS3 | 16/fev | Após o fechamento | 17/02, 11h |
| 3Tentos | TTEN3 | 17/fev | Após o fechamento | 18/02, 10h |
| Aeris | AERI3 | 17/fev | Após o fechamento | 18/02, 11h |
| Banco BMG | BMGB4 | 17/fev | Após o fechamento | 18/02, 11h |
| BR Properties | BRPR3 | 17/fev | Após o fechamento | 18/02, 11h |
| Neoenergia | NEOE3 | 17/fev | Após o fechamento | 18/02, 10h |
| Rumo | RAIL3 | 17/fev | Após o fechamento | 18/02, 14h |
| Taesa | TAEE11 | 17/fev | Após o fechamento | 18/02, 11h |
| Vamos | VAMO3 | 17/fev | Após o fechamento | 18/02, 11h |
| Cosan | CSAN3 | 18/fev | Após o fechamento | 22/02, 11h |
| Assaí | ASAI3 | 21/fev | Após o fechamento | 22/02, 10h |
| Banco Inter | BIDI11 | 21/fev | Após o fechamento | 22/02, 11h |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | 21/fev | Após o fechamento | 22/02, 10h |
| Mitre Realty | MTRE3 | 21/fev | Após o fechamento | 22/02, 11h |
| JSL | JSLG3 | 21/fev | Após o fechamento | 22/02, 11h |
| Movida | MOVI3 | 21/fev | Após o fechamento | 22/02, 12h |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 22/fev | Após o fechamento | 23/02, 14h |
| BRF | BRFS3 | 22/fev | Após o fechamento | 23/02, 10h |
| Eternit | ETER3 | 22/fev | Após o fechamento | 23/02, 15h |
| Localiza Rent a Car | RENT3 | 22/fev | Após o fechamento | 23/02, 12h |
| Modalmais | MODL11 | 22/fev | Após o fechamento | 23/02, 11h |
| Nubank | NUBR33 | 22/fev | Após o fechamento | 22/02, 19h |
| RD - Raia Drogasil | RADL3 | 22/fev | Após o fechamento | 23/02, 10h |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 22/fev | Após o fechamento | 23/02, 11h |
| Gerdau | GGBR4 | 23/fev | Antes da abertura | 23/02, 14h |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 23/fev | Antes da abertura | 23/02, 14h |
| Fras-Le | FRAS3 | 23/fev | Após o fechamento | 24/02, 11h |
| GPA | PCAR3 | 23/fev | Após o fechamento | 24/02, 11h |
| ISA CTEEP | TRLP4 | 23/fev | Após o fechamento | 24/02, 10h |
| Minerva | BEEF3 | 23/fev | Após o fechamento | 24/02, 10h |
| Odontoprev | ODPV3 | 23/fev | Após o fechamento | 24/02, 10h |
| Petrobras | PETR4 | 23/fev | Após o fechamento | 24/02, 10h30 |
| São Carlos | SCAR3 | 23/fev | Após o fechmento | 24/02, 10h |
| SIMPAR | SIMH3 | 23/fev | Após o fechamento | 24/02, 11h |
| SulAmérica | SULA11 | 23/fev | Após o fechamento | 24/02, 10h |
| TIM | TIMS3 | 23/fev | Após o fechamento | 24/02, 10h |
| Ultrapar | UGPA3 | 23/fev | Após o fechamento | 24/02, 11h |
| Ambev | ABEV3 | 24/fev | Antes da abertura | 24/02, 12h30 |
| Azul | AZUL4 | 24/fev | Antes da abertura | 24/02, 10h |
| Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 24/fev | Antes da abertura | 24/02, 14h |
| Omega Energia | MEGA3 | 24/fev | Antes da abertura | 25/02, 11h |
| VTEX | VTEX | 24/fev | Antes da abertura | 24/02, 16h30 |
| Alupar | ALUP3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 15h |
| Americanas | AMER3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 12h |
| Aura Minerals | AURA33 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 16h |
| BK Brasil | BKBR3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 11h |
| CCR | CCRO3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 11h |
| Grendene | GRND3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 10h30 |
| Hypera | HYPE3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 11h |
| Intelbras | INTB3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 11h |
| IRB Brasil | IRBR3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 11h |
| JHSF | JHSF3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 15h |
| Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 11h |
| Randon | RAPT4 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 11h |
| Sanepar | SAPR4 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 10h |
| SYN (ex-CCP) | SYNE3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 11h |
| Vale | VALE3 | 24/fev | Após o fechamento | 25/02, 10h |
| Vinci Partners | VINP | 24/fev | Após o fechamento | 24/02, 19h |
| Marcopolo | POMO4 | 25/fev | Antes da abertura | 25/02, 11h |
| AES Brasil | AESB3 | 03/mar | Após o fechamento | 04/03, 11h |
| Ferbasa | FESA4 | 04/mar | Após o fechamento | 18/03, 15h |
| Grupo GPS | GGPS3 | 08/mar | Antes da abertura | 09/03, 10h |
| Log-In Logística Intermodal | LOGN3 | 08/mar | Após o fechamento | 09/03, 11h |
| Marfrig | MRFG3 | 08/mar | Após o fechamento | 09/03, 9h |
| Vulcabras Azaleia | VULC3 | 08/mar | Após o fechamento | 09/03, 10h |
| CI&T | CINT | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 10h |
| CSN | CSNA3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 11h30 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 10h |
| CSU Cardsystem | CARD3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 11h |
| Embraer | EMBR3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 9h |
| Estapar | ALPK3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 11h |
| Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 13h |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 10h |
| Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 9h |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 11h |
| Natura &Co | NTCO3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 10h |
| Pague Menos | PGMN3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 15h |
| RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 10h |
| Sequoia Logística | SEQL3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 11h |
| Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 15h |
| Valid | VLID3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 9h |
| Via (ex-Via Varejo) | VIIA3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 11h |
| WDC Networks/Livetech | LVTC3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 14h |
| Wiz | WIZS3 | 09/mar | Após o fechamento | 10/03, 11h |
| Getnet | GETT11 | 10/mar | Antes da abertura | 10/03, 11h |
| Arezzo | ARZZ3 | 10/mar | Após o fechamento | 11/03, 11h |
| C&A Modas | CEAB3 | 10/mar | Após o fechamento | 11/03, 10h |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 10/mar | Após o fechamento | 11/03, 10h |
| Lojas Quero Quero | LJQQ3 | 10/mar | Após o fechamento | 11/03, 9h |
| Santos Brasil | STBP3 | 10/mar | Após o fechamento | 11/03, 10h |
| Tenda | TEND3 | 10/mar | Após o fechamento | 11/03, 10h |
| Unicasa | UCAS3 | 10/mar | Após o fechamento | 11/03, 14h |
| Vitru Educação | VTRU | 10/mar | Após o fechamento | 10/03, 18h30 |
| Viveo | VVEO3 | 10/mar | Após o fechamento | 11/03, 10h |
| Celesc | CLSC4 | 11/mar | Após o fechamento | 25/03, 16h |
| Schulz | SHUL4 | 11/mar | Após o fechamento | -- |
| Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 14/mar | Antes da abertura | 14/03, 13h30 |
| Ambipar | AMBP3 | 14/mar | Após o fechamento | 15/03, 9h |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 14/mar | Após o fechamento | 15/03, 10h |
| EcoRodovias | ECOR3 | 14/mar | Após o fechamento | 15/03, 11h |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 14/mar | Após o fechamento | 15/03, 9h |
| Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 14/mar | Após o fechamento | 15/03, 12h |
| Neogrid | NGRD3 | 14/mar | Após o fechamento | 15/03, 11h |
| Technos | TECN3 | 14/mar | Após o fechamento | 15/03, 10h |
| CBA | CBAV3 | 15/mar | Após o fechamento | 16/03, 11h |
| CVC Brasil | CVCB3 | 15/mar | Após o fechamento | 16/03, 14h |
| Iguatemi | IGTI11 | 15/mar | Após o fechamento | 16/03, 10h |
| Mills Estruturas | MILS3 | 15/mar | Após o fechamento | 16/03, 9h |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 15/mar | Após o fechamento | 16/03, 15h |
| SmartFit | SMFT3 | 15/mar | Após o fechamento | 17/03, 11h |
| Taurus Armas | TASA4 | 15/mar | Após o fechamento | -- |
| Terra Santa Agro | LAND3 | 15/mar | Após o fechamento | 16/03, 11h |
| Trisul | TRIS3 | 15/mar | Após o fechamento | 16/03, 14h30 |
| YDUQS | YDUQ3 | 15/mar | Após o fechamento | 16/03, 9h |
| Alliar | AALR3 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 10h |
| Bemobi | BMOB3 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 9h30 |
| Braskem | BRKM5 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 11h |
| D1000 | DMVF3 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 11h |
| Marisa Lojas | AMAR3 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 14h |
| Mater Dei | MATD3 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 9h |
| MRV Engenharia | MRVE3 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 10h |
| Petz | PETZ3 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 10h |
| Profarma | PFRM3 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 14h |
| Rossi Residencial | RSID3 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 10h |
| Unipar Carbocloro | UNIP6 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 14h |
| Vittia Fertilizantes | VITT3 | 16/mar | Após o fechamento | 17/03, 15h |
| B3 | B3SA3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 10h |
| brMalls | BRML3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 11h |
| CPFL Energia | CPFE3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 11h |
| Cury | CURY3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 10h |
| Cyrela | CYRE3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 11h |
| Enauta | ENAT3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 11h |
| Energisa | ENGI3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 15h |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 10h |
| Fleury | FLRY3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 11h |
| Grupo Soma | SOMA3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 12h |
| Infracommerce | IFCM3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 13h |
| Lojas Renner | LREN3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 13h |
| Paranapanema | PMAM3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 10h |
| Plano & Plano | PLPL3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 15h |
| Portobello | PTBL3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 14h |
| Sinqia | SQIA3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 11h |
| Stone | STOC31 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 18h |
| Vivara | VIVA3 | 17/mar | Após o fechamento | 18/03, 11h |
| Eletrobras | ELET3 | 18/mar | Após o fechamento | 22/03, 14h30 |
| Gafisa | GFSA3 | 18/mar | Após o fechamento | 21/03, 11h |
| Lupatech | LUPA3 | 18/mar | Após o fechamento | 25/mar |
| M Dias Branco | MDIA3 | 18/mar | Após o fechamento | 21/03, 11h |
| Eneva | ENEV3 | 21/mar | Após o fechamento | 22/03, 11h |
| JBS | JBSS3 | 21/mar | Após o fechamento | 22/03, 9h |
| Unidas | LCAM3 | 21/mar | Após o fechamento | 22/03, 13h |
| BR Brokers | BBRK3 | 22/mar | Após o fechamento | 23/03, 15h |
| Copel | CPLE6 | 22/mar | Após o fechamento | 23/03, 14h |
| Even | EVEN3 | 22/mar | Após o fechamento | 23/03, 11h30 |
| Melnick | MELK3 | 22/mar | Após o fechamento | 23/03, 10h |
| PagSeguro | PAGS34 | 22/mar | Após o fechamento | 22/03, 18h |
| PetroRecôncavo | RECV3 | 22/mar | Após o fechamento | 23/03, 11h |
| Positivo Tecnologia | POSI3 | 22/mar | Após o fechamento | 23/03, 10h30 |
| Track&Field | TFCO4 | 22/mar | Após o fechamento | 23/03, 9h |
| Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) | VBBR3 | 22/mar | Após o fechamento | 23/03, 11h |
| Westwing | WEST3 | 22/mar | Após o fechamento | 23/03, 14h |
| Dexxos Par | DEXP3 | 23/mar | Antes da abertura | 25/03, 18h |
| Dotz | DOTZ4 | 23/mar | Após o fechamento | 24/03, 10h |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 23/mar | Após o fechamento | 24/03, 14h |
| Hapvida Intermédica | HAPV3 | 23/mar | Após o fechamento | 24/03, 11h |
| Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 23/mar | Após o fechmaneto | 24/03, 15h |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 23/mar | Após o fechamento | 24/03, 10h |
| Locaweb | LWSA3 | 23/mar | Após o fechamento | 25/03, 15h |
| LPS Brasil | LPSB3 | 23/mar | Após o fechamento | 24/03, 11h |
| Unifique | FIQE3 | 23/mar | Após o fechamento | 24/03, 14h |
| Wilson Sons | PORT3 | 23/mar | Após o fechamento | 25/03, 11h |
| Armac | ARML3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 11h |
| Boa Vista | BOAS3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 10h30 |
| Brisanet | BRIT3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 11h |
| ClearSale | CLSA3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 10h |
| Cogna Educação | COGN3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 11h |
| Dimed/Panvel | PNVL4 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 11h |
| Enjoei | ENJU3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 14h |
| Light | LIGT3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/mar |
| Multilaser | MLAS3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 14h30 |
| Oceanpact | OPCT3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 10h |
| Sabesp | SBSP3 | 24/mar | Após o fechamento | 29/03, 11h |
| Tecnisa | TCSA3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 11h |
| Time For Fun (T4F) | SHOW3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 10h |
| Triunfo | TPIS3 | 24/mar | Após o fechamento | 25/03, 10h |
| Vasta Educação | VSTA | 24/mar | Após o fechamento | 24/03, 18h |
| Ser Educacional | SEER3 | 25/mar | Antes da abertura | 25/03, 10h |
| Biomm | BIOM3 | 25/mar | Após o fechamento | 28/mar |
| Espaçolaser | ESPA3 | 25/mar | Após o fechamento | 28/03, 11h |
| PDG Realty | PDGR3 | 25/mar | Após o fechamento | 28/03, 11h |
| Ânima Educação | ANIM3 | 28/mar | Antes da abertura | 28/03, 10h |
| Auren Energia (ex-CESP) | AURE3 | 28/mar | Antes da abertura | 29/03, 11h |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 28/mar | Após o fechamento | 29/03, 11h |
| Dasa | DASA3 | 28/mar | Após o fechamento | 29/03, 14h |
| Fertilizantes Heringer | FHER4 | 28/mar | Após o fechamento | 29/03, 11h |
| HBR Realty | HBRE3 | 28/mar | Após o fechamento | 29/03, 15h |
| Hercules | HETA3 | 28/mar | Após o fechamento | -- |
| Renova Energia | RNEW4 | 28/mar | Após o fechamento | -- |
| Bradespar | BRAP4 | 29/mar | Antes da abertura | -- |
| Aliansce Sonae | ALSO3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 11h |
| Allied Tecnologia | ALLD3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 10h |
| Boa Safra | SOJA3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 9h |
| Cemig | CMIG4 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 15h |
| Copasa | CSMG3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 10h30 |
| Eletromidia | ELMD3 | 29/mar | Após o fechamento | 31/03, 15h |
| General Shopping | GSHP3 | 29/mar | Após o fechamento | -- |
| GetNinjas | NINJ3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 12h |
| Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/mar, 11h |
| Méliuz | CASH3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 11h |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 11h |
| Qualicorp | QUAL3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 11h |
| Rede D'Or São Luiz | RDOR3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 12h |
| Springs Global | SGPS3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 11h |
| TC (ex-TradersClub) | TRAD3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 10h |
| Tupy | TUPY3 | 29/mar | Após o fechamento | 30/03, 11h |
| IMC | MEAL3 | 30/mar | Antes da abertura | 31/03, 18h |
| Bahema | BAHI3 | 30/mar | Após o fechamento | -- |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 30/mar | Após o fechamento | 31/03, 14h |
| Desktop | DESK3 | 30/mar | Após o fechamento | 31/03, 11h |
| Eucatex | EUCA4 | 30/mar | Após o fechamento | 31/03, 11h |
| Kora Saúde | KRSA3 | 30/mar | Após o fechamento | 31/03, 18h |
| MMX | MMXM3 | 30/mar | Após o fechamento | 05/abr |
| Mobly | MBLY3 | 30/mar | Após o fechamento | 31/03, 15h |
| Orizon | ORVR3 | 30/mar | Após o fechamento | 31/mar |
| Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 30/mar | Após o fechamento | 31/03, 9h30 |
| Restoque | LLIS3 | 30/mar | Após o fechamento | 31/03, 10h |
| Saraiva | SLED3 | 30/mar | Após o fechamento | -- |
| Viver | VIVR3 | 30/mar | Após o fechamento | 31/03, 15h |
| Afya Educacional | AFYA | 31/mar | Após o fechamento | 07/04, 10h |
| Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 31/mar | Após o fechamento | 01/abr |
| Arco Educação | ARCE | 31/mar | Após o fechamento | 31/03, 19h |
| CR2 | CRDE3 | 31/mar | Após o fechamento | -- |
| Dommo Energia | DMMO3 | 31/mar | Após o fechamento | -- |
| IGB/Gradiente | IGBR3 | 31/mar | Após o fechamento | -- |
| Tronox | CRPG3 | -- | -- | -- |
| Oi | OIBR3 | 27/04* | Após o fechamento | -- |
PEDIDO ENTREGUE
TEMPORADA DE BALANÇOS
DISPUTA PELO CAPITAL GLOBAL
MEXENDO NO PORTFÓLIO
CASTIGO DO MONSTRO
SURPRESA NEGATIVA
MERCADOS
TEMPORADA DE BALANÇOS
ALÍVIO PASSAGEIRO?
TEMPORADA DE BALANÇOS
EM EXPANSÃO
REABERTURA DE JANELA?
TEMPORADA DE BALANÇOS
CARTEIRA RECOMENDADA
BANCANDO O PREÇO DE CRESCER
DECEPCIONOU?
RESULTADOS TRIMESTRAIS
ENGORDANDO A CARTEIRA
CLIMA BAIXO ASTRAL
FIM DA SECA DE IPOS