O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A apresentação oficial dos resultados das principais empresas listadas na B3 começa na quarta-feira (22), com a publicação do balanço da WEG
Os investidores foram do céu ao inferno no primeiro semestre deste ano. Por um lado, os participantes dos mercados estremeceram com a metralhadora tarifária de Donald Trump. Por outro, os investidores respiraram aliviados com as diversas negociações para reduzir os impactos das taxações do republicano, o fim do conflito entre Israel e Hamas e o início de um ciclo de corte de juros nos EUA e na Zona do Euro.
Agora, os investidores sacodem a poeira e se preparam para lidar com as fortes emoções dos próximos seis meses. E quem dá o pontapé nessa virada de página é a temporada de balanços do terceiro trimestre.
A largada informal acontece amanhã (21), quando a Vale (VALE3) divulga o relatório de vendas e produção — um teaser para o que virá nos números completos.
Já o desfile oficial dos resultados das principais empresas listadas na B3 começa mesmo na quarta-feira (22), com a publicação dos balanços da WEG (WEGE3) e da Romi (ROMI3).
A Usiminas (USIM5) é quem fecha oficialmente a primeira semana da temporada, com a divulgação dos resultados marcada para a sexta-feira (24). Porém, após o fechamento do pregão, os investidores ainda estarão de olho nos números de uma gigante da bolsa: a Petrobras (PETR4), que completa o sextou dos mercados com a divulgação do relatório de vendas e produção.
E não para por aí: os investidores vão acompanhar atentamente os resultados do terceiro trimestre até 14 de novembro, quando a Gol (GOLL4) pousa com as últimas planilhas da temporada.
Leia Também
Em meio a tantas datas importantes, é fácil se perder no calendário de divulgações. Por isso, o Seu Dinheiro traz a agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças. Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet. Confira:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Romi | ROMI3 | 21/10/2025 | Após o fechamento | 22/10/2025 |
| WEG | WEGE3 | 22/10/2025 | Não informado | 23/10/2025 |
| Usiminas | USIM5 | 24/10/2025 | Não informado | Não informado |
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | Relatório de Produção e Vendas |
|---|---|---|---|---|---|
| Neoenergia | NEOE3 | 27/10/2025 | Após o fechamento | 28/10/2025 | |
| Hypera | HYPE3 | 28/10/2025 | Após o fechamento | 29/10/2025 | |
| Intelbras | INTB3 | 28/10/2025 | Após o fechamento | 29/10/2025 | |
| Motiva | MOTV3 | 29/10/2025 | Após o fechamento | 30/10/2025 | |
| Bradesco | BBDC3 | 29/10/2025 | Após o fechamento | 30/10/2025 | |
| ISA Energia | ISAE4 | 29/10/2025 | Após o fechamento | 30/10/2025 | |
| Santander | SANB11 | 29/10/2025 | Antes da abertura | 29/10/2025 | |
| Kepler Weber | KEPL3 | 29/10/2025 | Após o fechamento | 30/10/2025 | |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 29/10/2025 | Após o fechamento | 30/10/2025 | |
| Mercado Livre | MELI34 | 29/10/2025 | Não informado | Não informado | |
| Ambev | ABEV3 | 30/10/2025 | Não informado | Não informado | |
| Gerdau | GGBR4 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 | |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 | |
| Marcopolo | POMO4 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 | |
| Multiplan | MULT3 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 | |
| Vivo | VIVT3 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 | |
| Vale | VALE3 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 | 21/10/2025, após o fechamento |
| Vulcabras | VULC3 | 30/10/2025 | Não informado | 31/10/2025 | |
| Irani | RANI3 | 31/10/2025 | Após o fechamento | 03/11/2025 |
VEJA TAMBÉM: BOLSA em alta: OPORTUNIDADE ou voo de galinha? O que você PRECISA saber - assista o novo episódio do Touros e Ursos no Youtube
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | Relatório de Produção e Vendas |
|---|---|---|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2025 | Após o fechamento | 04/11/2025 | |
| Tim | TIMS3 | 03/11/2025 | Após o fechamento | 04/11/2025 | |
| Copasa | CSMG3 | 3/11/2025 | Não informado | 04/11/2025 | |
| Pague Menos | PGMN3 | 03/11/2025 | Após o fechamento | 04/11/2025 | |
| Embraer | EMBR3 | 04/11/2025 | Não informado | Não informado | |
| GPA | PCAR3 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 | |
| Iguatemi | IGTI11 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 | |
| Itaú | ITUB4 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 | |
| Klabin | KLBN11 | 04/11/2025 | Antes da abertura | 05/11/2025 | |
| Prio | PRIO3 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 | |
| RD Saude | RADL3 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 | |
| Aura Minerals | AURA33 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 | |
| Odontoprev | ODPV3 | 04/11/2025 | Não informado | 05/11/2025 | |
| Brava Energia | BRAV3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| Méliuz | CASH3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| C&A Modas | CEAB3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| Eletrobras | ELET6 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| Minerva | BEEF3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| Petz | PETZ3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| Totvs | TOTS3 | 05/11/2025 | Não informado | 06/11/2025 | |
| Vibra | VBBR3 | 05/11/2025 | Não informado | 06/11/2025 | |
| CSU Digital | CSUD3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| Guararapes | GUAR3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| Lavvi | LAVV3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 | |
| CBA | CBAV3 | 05/11/2025 | Não informado | 06/11/2025 | |
| Santos Brasil | STBP3 | 05/11/2025 | Não informado | 06/11/2025 | |
| Anima | ANIM3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 | |
| Assaí | ASAI3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Cogna | COGN3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 | |
| Energisa | ENGI11 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Fleury | FLRY3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Lojas Renner | LREN3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 | |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Petrobras | PETR4 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | 24/10/2025, após o fechamento |
| Petroreconcavo | RECV3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Sanepar | SAPR11 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 | |
| Smart Fit | SMFT3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Suzano | SUZB3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 | |
| Tenda | TEND3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Vivara | VIVA3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Espaçolaser | ESPA3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 | |
| ABC Brasil | ABCB4 | 06/11/2025 | Não informado | Não informado | |
| BR Partners | BRBI11 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 | |
| Zamp | ZAMP3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 | |
| Alupar | ALUP11 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Grendene | GRND3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 | |
| Tupy | TUPY3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 | |
| Boa Safra | SOJA3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 | |
| Stone Co. | STNE | 06/11/2025 | Não informado | Não informado | |
| Paranapanema | PMAM3 | 07/11/2025 | Após o fechamento | 10/11/2025 | |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 07/11/2025 | Após o fechamento | 10/11/2025 |
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Azzas 2154 | AZZA3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
| Braskem | BRKM5 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
| Direcional | DIRR3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
| Itaúsa | ITSA4 | 10/11/2025 | Não informado | Não informado |
| Movida | MOVI3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
| Natura | NATU3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
| Sabesp | SBSP3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
| São Martinho | SMTO3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
| Banco Pan | BPAN4 | 10/11/2025 | Antes da abertura | Não informado |
| Grupo Toky | TOKY3 | 10/11/2025 | Após o fechamento | 11/11/2025 |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/11/2025 | Após o fechamento | 11/11/2025 |
| Grupo SBF | SBFG3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
| Mater Dei | MATD3 | 10/11/2025 | Não informado | 10/11/2025 |
| B3 | B3SA3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 11/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
| Cury | CURY3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
| Ecorodovias | ECOR3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
| Eneva | ENEV3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
| Porto Seguro | PSSA3 | 11/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
| Vamos | VAMO3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
| Mills | MILS3 | 11/11/2025 | Após o fechamento | 12/11/2025 |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
| Enjoei | ENJU3 | 11/11/2025 | Após o fechamento | 12/11/2025 |
| Melnick | MELK3 | 11/11/2025 | Não informado | Não informado |
| Jalles Machado | JALL3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
| Automob | AMOB3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
| Allos | ALOS3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Auren | AURE3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| CSN Mineracao | CSNA3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Equatorial | EQTL3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| GPS | GGPS3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Hapvida | HAPV3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| MRV | MRVE3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Randoncorp | RAPT4 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Rede D'Or | RDOR3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Taesa | TAEE11 | 12/11/2025 | Após o fechamento | 13/11/2025 |
| Ultrapar | UGPA3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Oi | OIBR3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Multilaser | MLAS3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Americanas | AMER3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Ambipar | AMBP3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Positivo | POSI3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Pagbank | PAGS | 12/11/2025 | Após o fechamento | 12/11/2025 |
| Bradespar | BRAP4 | 13/11/2025 | Não informado | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 13/11/2025 | Não informado | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
| Cyrela | CYRE3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Eztec | EZTC3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| IRB (Re) | IRBR3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Localiza | RENT3 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
| LWSA | LWSA3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Serena | SRNA3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Yduqs | YDUQ3 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
| 3Tentos | TTEN3 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
| Marisa | AMAR3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| JHSF | JHSF3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Gafisa | GFSA3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Unipar | UNIP3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Banco BMG | BMGB4 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| MBRF | MBRF3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| JBS | JBSS3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Bemobi | BMOB3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Ser Educacional | SEER3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Dasa | DASA3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Simpar | SIMH3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Nubank | ROXO34 | 13/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
| Cosan | CSAN3 | 14/11/2025 | Não informado | 17/11/2025 |
| Raízen | RAIZ4 | 14/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
| Rumo | RAIL3 | 14/11/2025 | Não informado | 17/11/2025 |
| Banrisul | BRSR6 | 14/11/2025 | Antes da abertura | 14/11/2025 |
| Azul | AZUL4 | 14/11/2025 | Não informado | Não informado |
| Gol | GOLL4 | 14/11/2025 | Não informado | Não informado |
A recomendação do BTG é de compra, com preço-alvo de R$ 40. “Do ponto de vista de valuation, a Azzas está sendo negociada a cerca de 7x P/L para 2026, um nível significativamente descontado em relação aos pares do setor”, afirma o banco
Na nova fase anunciada na noite de quarta-feira (12), o Magalu coloca a inteligência artificial no centro da estratégia — e Fred Trajano diz ter resolvido, via WhatsApp da Lu, um problema que nem a OpenAI, dona do ChatGPT, conseguiu
Negócio envolve fundo que detém mais de 23% das ações ordinárias da geradora de energia; veja os detalhes da transação
Agência vê risco de inadimplência restrita após empresa iniciar negociações com credores para prorrogar pagamentos de dívida
O presidente-executivo da companhia aérea Gol (GOLL54), Celso Ferrer, afirmou que alta do petróleo deve ser repassado aos preços das passagens
Companhia distribuirá R$ 177,6 milhões em proventos referentes ao primeiro trimestre de 2026. Saiba quando a remuneração vai pingar na conta
Empresa inicia ciclo focado em inteligência artificial. Intenção é acelerar no e-commerce, mas sem comprar briga por preços
O Magazine Luiza reportou lucro líquido de R$ 131,6 milhões no quarto trimestre de 2025, queda de 55% na comparação anual, pressionado pelo avanço das despesas financeiras em meio aos juros elevados
As maiores reestruturações da história recente ajudam a explicar como o ambiente financeiro mais duro tem afetado até grandes companhias brasileiras
A CSN reiterou seus esforços de melhorar a estrutura de capital e reduzir a alavancagem financeira daqui para a frente, mas esse caminho não será fácil
“A recuperação de sua divisão de mercadorias continua sendo sustentada por melhorias nas estratégias de precificação, maior assertividade nas coleções e gestão de estoques mais eficiente”, destacaram os analistas do Safra
O banco defende que o Mercado Livre ainda é considerado uma boa tese de longo prazo, mas não deve refletir suas qualidades nos preços da ação em 2026
A Casas Bahia finalmente conseguiu virar a página de sua crise financeira, que a levou a pedir recuperação extrajudicial em 2024? A resposta não é tão simples.
Resultado negativo chega a R$ 721 milhões no quarto trimestre, enquanto empresa tenta reorganizar dívidas
O plano da Raízen poderá envolver uma série de medidas, como uma capitalização pelos seus acionistas e a conversão de parte das dívidas em participação acionária
Receita cresce, margens avançam e varejista ganha participação de mercado em meio a avanços no plano de reestruturação
O banco tinha recomendação de venda para o papel, enquanto a agência de classificação de risco rebaixou a nota de crédito da varejista em moeda local de CCC para C
Itaú BBA e Santander mantêm visão positiva para a empresa, citando o ciclo global de investimentos em redes elétricas, mas apontam riscos e pressões no horizonte mais próximo
Em entrevista ao Seu Dinheiro, Fabio Itikawa diz que empresa entra em 2026 mais eficiente, menos alavancada e pronta para atrair investidores
A companhia é afetada pelos desdobramentos do conflito no Oriente Médio, com custos do combustível e de frete na linha de frente dos impactos