O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
É a primeira prévia da carteira que é válida entre 6 de setembro e 31 de dezembro de 2021; com as novas ações, seriam 89 ativos de 85 empresas fazendo parte do Ibovespa

As ações de Alpargatas (ALPA4), Inter (BIDI4), Banco Pan (BPAN4), Méliuz (CASH3) e Rede D’Or (RDOR3) devem compor a próxima carteira teórica do Ibovespa, segundo prévia divulgada pela B3 nesta segunda-feira (2).
Essa é a primeira prévia da carteira que é válida entre 6 de setembro e 31 de dezembro de 2021. Com as novas ações, seriam 89 ativos de 85 empresas fazendo parte do Ibovespa.
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram Vale ON (14,0254%), Itaú Unibanco PN (6,2221%), Petrobras PN (5,2818%), Bradesco PN (4,9143%) e B3 ON (3,9849), de acordo com a operadora da bolsa.
Os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice, válida até 3 de setembro, foram Vale ON (12,439%), Itaú Unibanco PN (6,095%), Petrobras PN (5,009%), B3 ON (4,878%) e Bradesco PN (4,720%).
A carteira do Ibovespa é reavaliada a cada quatro meses, seguindo, entre outros critérios, o de ações mais negociadas na bolsa brasileira. A B3 estabelece os valores mínimos na metodologia de cálculo do índice.
A possível entrada de Alpargatas (ALPA4), Inter (BIDI4), Pan (BPAN4), Méliuz (CASH3) e Rede D’Or ON (RDOR3) na carteira do Ibovespa reflete, em grande parte, o bom momento das companhias.
Leia Também
Veja abaixo os destaques de cada uma das empresas no último ano:
As ações da Alpargatas (ALPA4) já subiram 100% nos últimos 12 meses, e saltavam 13% nesta segunda, a R$ 18,60, com a notícia de entrada na carteira do Ibovespa.
A companhia passa por uma projeto de digitalização das operações, intensificado em maio após a compra da Ioasys, especializada em impulsionar marcas em ambientes virtuais.
A Alpargatas, que é dona da marca Havaianas, já havia divulgado um balanço bastante elogiado por analistas nos três primeiros meses deste ano. No segundo trimestre, a empresa continuou apresentando forte crescimento.
A fabricante de calçados teve lucro líquido recorrente de R$ 111,4 milhões, um salto de 228,7% em um ano, enquanto a receita líquida saltou 71,4%, para R$ 1,095 bilhão.
A Alpargatas destacou na divulgação dos resultados o avanço da marca Havaianas, impulsionado pela demanda dos mercados internacionais, aceleração dos canais online e inovações do produto.
O Inter (BIDI4), que já tem Units no Ibovespa, subiu mais de 300% em um ano, em meio a uma preparação para a migração dos papéis da empresa para os Estados Unidos.
O movimento é parte de um plano da instituição de se consolidar como uma empresa para além de banco. Segundo o CEO do Inter, João Vitor Menin, "não tem problema" o usuário da empresa ser apenas um cliente, não um correntista.
"Depois que você faz o serviço para o não correntista, oferecer algo para o não brasileiro é um passo", disse o executivo em maio. No final do segundo trimestre, a base de usuários do Inter chegou a 12 milhões — um aumento de 17,6% em relação ao nível de março.
O Banco Pan (BPAN4) também teve uma alta de mais de 100% no último ano, resultado em parte da compra de uma fatia da instituição pelo BTG Pactual, detida pela Caixa, e do processo de digitalização da companhia.
Segundo o Itaú BBA, um diferencial do Pan é uma capacidade de gerar lucro rapidamente, por conta da carteira de crédito "herdada" das operações quando o banco ainda atuava de maneira mais tradicional — principalmente as linhas de consignado e financiamento de veículos.
No segundo trimestre, o Pan aumentou em 25% a base de clientes, a 12,4 milhões. Desses, 8,3 milhões têm conta, cartão ou ambos, o negócio de 'banking', que se expande a um compasso de 40 mil clientes por dia útil.
Pioneiro na implementação do cashback no Brasil, o Méliuz (CASH3) estreou na bolsa em novembro passado e desde então acumula ganhos de mais de 300%.
A empresa já chegou a captar mais recursos em uma oferta subsequente. O plano do Méliuz é ampliar a participação nos mercados de marketplaces e serviços financeiros, além de comprar outras companhias.
A mais recente aquisição foi a da Alter Pagamentos, especializada em negociação de criptoativos, por R$ 25,9 milhões.
Maior grupo hospitalar do país, a Rede D’Or também realizou um IPO há pouco tempo, em dezembro passado — mas desde então acumula ganhos de apenas 12% na bolsa.
A empresa segue colocando em prática planos de construir novos hospitais, expandir unidades e realizar aquisições de outros hospitais, além de clínicas oncológicas e corretoras de saúde.
No primeiro trimestre, a Rede D’Or registrou lucro líquido recorde de R$ 402,4 milhões, alta de 254,6%, enquanto a receita totalizou R$ 4,719 bilhões no período, incremento de 43% na base anual.
| Código | Ação | Tipo | Qtd. Teórica | Part. % |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 167.963.777 | 0,3715 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.358.814.864 | 3,1175 |
| AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 542.509.270 | 1,1449 |
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 138.617.999 | 0,5164 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.262.616 | 0,5471 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 6.079.530.858 | 3,9849 |
| BIDI4 | BANCO INTER | PN EJ N2 | 103.821.447 | 0,1065 |
| BIDI11 | BANCO INTER | UNT EJ N2 | 420.879.641 | 1,2840 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.124.068 | 0,3016 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,6169 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 843.728.684 | 0,3637 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.393.587.876 | 1,2369 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 4.714.820.148 | 4,9143 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.604.507 | 0,7076 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.530.937 | 1,9312 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.642.296 | 0,6568 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.759.800 | 0,8939 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 263.605.732 | 0,3315 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 410.988.561 | 0,3354 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.693.556 | 0,6234 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.114.214.662 | 0,5718 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 117.608.748 | 0,1880 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.144.359.228 | 0,1662 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.847.994.874 | 0,2891 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 1.563.365.506 | 0,4112 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.169.237.744 | 1,2840 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,2043 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 225.918.713 | 0,2165 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.609.283 | 0,2523 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 172.602.770 | 0,0809 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.028.908 | 0,6193 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242.987.127 | 0,4235 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.558.205 | 0,5869 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 231.489.471 | 0,1704 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.542.219 | 0,4566 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.261.568.398 | 0,8925 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.217.329 | 0,4160 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.511.085 | 1,0510 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 101.618.236 | 0,1201 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 302.892.397 | 0,3041 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.101.612.713 | 1,4583 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.275.321 | 0,4276 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.095.214 | 0,1479 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 843.870.809 | 1,9495 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 1.306.939.210 | 0,7993 |
| HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 411.803.359 | 0,6310 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 85.748.277 | 0,1504 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 592.114.608 | 2,0360 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.286.531 | 0,3064 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.515.559.175 | 2,1679 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.780.002.924 | 6,2221 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.346.828.080 | 1,8553 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 288.832.602 | 0,0926 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 0,8547 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 593.944.309 | 1,5866 |
| LCAM3 | LOCAMERICA | ON NM | 321.850.376 | 0,3761 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 431.783.548 | 0,4623 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 843.422.481 | 0,2570 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 889.666.026 | 1,5792 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.820.185.158 | 2,4970 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 348.234.011 | 0,2935 |
| CASH3 | MELIUZ | ON NM | 90.581.467 | 0,2643 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 242.899.144 | 0,0936 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 294.795.748 | 0,1817 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 273.806.645 | 0,2748 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 156.946.474 | 0,2093 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 3.368.972.391 | 3,9821 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.511.125 | 5,2818 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 1.164.602.565 | 1,4181 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 0,6438 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 283.670.037 | 0,3139 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,1619 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 242.434.171 | 0,7189 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.216.056.103 | 1,0798 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.934 | 0,5182 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,6320 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON ED | 642.398.790 | 1,2558 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 284.771.028 | 0,3663 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 1,6890 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,3569 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 443.933.052 | 0,7863 |
| TIMS3 | TIM | ON NM | 808.619.532 | 0,3934 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 480.960.677 | 0,7309 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.084.337.016 | 0,8240 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 514.680.651 | 0,4550 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 3.000.271.235 | 14,0254 |
| VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 1.595.508.601 | 0,8633 |
| WEGE3 | WEG | ON ED NM | 1.484.859.030 | 2,2689 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.833.122 | 0,3654 |
| QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 87.742.960.386 | 100,0000 |
BANCÕES ENTRAM EM CAMPO
ESQUEÇA OS MENUS?
AÇÕES DEFENSIVAS
EXPANSÃO DE USINA
REVIRAVOLTA NA VAREJISTA
BACKLOG
INVESTIMENTOS
CALENDÁRIO DE BALANÇOS
QUANTO VALE?
MERCADO COM APETITE
MAIS UMA VENDA
MAUS BOCADOS
TENTATIVA DE FÔLEGO
ENTENDA O HISTÓRICO
MENOR EM TAMANHO, MAIOR EM VALOR
NOVO VOTO DE CONFIANÇA
ANTES DO BALANÇO
ACIMA DAS EXPECTATIVAS
IT'S TIME!
AQUECENDO PARA O BALANÇO