Temporada de balanços 4T24: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências
A temporada de balanços do 4T24 começa em fevereiro, com o setor bancário abrindo o período de divulgações no dia 5
					O primeiro mês de 2025 ainda não acabou e o mercado já está preparado para a primeira rodada de balanços do ano. Com taxa Selic caminhando para os 15%, inflação e o câmbio pressionando, os investidores procuram separar o joio do trigo e os resultados do quarto trimestre de 2024 podem dar alguns sinais de onde investir em 2025 na bolsa brasileira.
Ainda em janeiro a primeira pista de como o mercado lidou com os últimos meses de 2024 deve sair. Aquecendo os motores do que está por vir, a Vale (VALE3) vai divulgar o relatório de produção e vendas na terça-feira (28).
Na semana seguinte, o setor bancário dará início à verdadeira festa. No dia 5 de fevereiro, o Santander Brasil (SANB11) abrirá não apenas a temporada de balanços das instituições financeiras, como dita a tradição, mas também do mercado em geral, seguido pelo Banco Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
A expectativa, segundo relatório do BTG, é que, diante da grande deterioração do cenário macroeconômico, os grandes bancos provavelmente mantenham uma postura mais cautelosa e com condições mais restritivas para aumento de receita, refletindo também a maior concorrência (inclusive com fundos de renda fixa) e spreads mais apertados.
A Vale, maior pagadora de proventos no terceiro trimestre de 2024, divulgará seu balanço apenas no dia 20 de fevereiro, trazendo mais detalhes sobre como vem enfrentando os desafios decorrentes da desaceleração da economia chinesa e da oferta abundante de minério de ferro. Enquanto a Petrobras (PETR4) deve soltar seu relatório no dia 26 de fevereiro.
Ainda que o cenário macroeconômico preocupe, isso não significa que tudo esteja perdido. Se quiser saber mais sobre as ações favoritas para lucrar na bolsa em 2025 o Seu Dinheiro fez um painel sobre o assunto.
Leia Também
Laika vai para o espaço: a verdadeira história da ‘astronauta caramelo’
Calendário de balanços do 4T24
Em meio a divulgação de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que as programações seguem o horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitas a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- Semana de balanços do dia 03 a 07 de fevereiro
 
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | 
|---|---|---|---|---|
| Santander Brasil | SANB11 | 05/02/2025 | Antes da abertura | 05/02/2025, às 10h00 | 
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/02/2025 | Após o fechamento | 06/02/2025, às 10h00 | 
| Multiplan | MULT3 | 06/02/2025 | Após o fechamento | 07/02/2025, às 11h00 | 
| CCR SA | CCRO3 | 06/02/2025 | Após o fechamento | 07/02/2025, às 15h00 | 
| Banco Bradesco | BBDC4 | 07/02/2025 | Antes da abertura | 07/02/2025, às 10h30 | 
| São Martinho | SMTO3 | 07/02/2025 | Após o fechamento | 10/02/2025, às 15h00 | 
- Semana de balanços do dia 10 a 14 de fevereiro
 
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | 
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 10/02/2025 | Antes da abertura | 10/02/2025, às 11h00 | 
| TIM | TIMS3 | 10/02/2025 | Após o fechamento | 11/02/2025, às 10h00 | 
| TOTVS | TOTS3 | 12/02/2025 | Após o fechamento | 13/02/2025, às 11h00 | 
| Suzano S.A. | SUZB3 | 12/02/2025 | Após o fechamento | 13/02/2025, às 10h00 | 
| Usiminas | USIM5 | 14/02/2025 | Antes da abertura | 14/02/2025, às 11h00 | 
| Porto Seguro | PSSA3 | 14/02/2025 | Antes da abertura | 14/02/2025, às 09h30 | 
| Raízen | RAIZ4 | 14/02/2025 | Após o fechamento | 17/02/2025, às 09h30 | 
- Semana de balanços do dia 17 a 21 de fevereiro
 
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | 17/02/2025 | Após o fechamento | 18/02/2025, às 11h00 | |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 18/02/2025 | Após o fechamento | 19/02/2025, às 10h00 | |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 18/02/2025 | Após o fechamento | 19/02/2025, às 09h00 | |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | 18/02/2025 | Após o fechamento | 19/02/2025, às 10h00 | |
| Vale | VALE3 | 19/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025, às 11h00 | Relatório de de Vendas e Produção: 28/01/2025, após fechamento | 
| Gerdau | GGBR4 | 19/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025, às 12h00 | |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 19/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025, às 12h00 | |
| Assaí | ASAI3 | 19/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025, às 11h00 | |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 19/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025, às 11h00 | |
| Engie Brasil | EGIE3 | 20/02/2025 | Após o fechamento | 21/02/2025, às 11h00 | |
| Mercado Livre | MELI | 20/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025, às 19h00 | |
| Santos BRP | STBP3 | 20/02/2025 | Após o fechamento | 21/02/2025, às 10h00 | |
| Lojas Renner | LREN3 | 20/02/2025 | Após o fechamento | 21/02/2025, às 10h00 | |
| Rumo S.A. | RAIL3 | 20/02/2025 | Após o fechamento | 21/02/2025, às 14h00 | |
| B3 | B3SA3 | 20/02/2025 | Após o fechamento | 21/02/2025, às 10h00 | |
| Nubank | ROXO34 | 20/02/2025 | Após o fechamento | 20/02/2025, às 19h00 | |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 21/02/2025 | Após o fechamento | 24/02/2025, às 11h00 | 
- Semana de balanços do dia 24 a 28 de fevereiro
 
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | 
|---|---|---|---|---|
| Auren Energia SA | AURE3 | 24/02/2025 | Após o fechamento | 25/02/2025, às 11h00 | 
| ISA CTEEP | TRPL4 | 24/02/2025 | Após o fechamento | 25/02/2025, às 10h00 | 
| Vibra | VBBR3 | 24/02/2025 | Após o fechamento | 25/02/2025, às 10h00 | 
| Alpargatas | ALPA4 | 24/02/2025 | Após o fechamento | 25/02/2025, às 09h00 | 
| Grupo Mateus | GMAT3 | 24/02/2025 | Após o fechamento | 25/02/2025, às 10h00 | 
| MRV | MRVE3 | 24/02/2025 | Após o fechamento | 25/02/2025, às 10h00 | 
| Azul | AZUL4 | 24/02/2025 | Antes da abertura | 24/02/2025, às 12h00 | 
| Marcopolo | POMO4 | 25/02/2025 | Antes da abertura | 25/02/2025, às 11h00 | 
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 25/02/2025 | Após o fechamento | 26/02/2025, às 10h00 | 
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 25/02/2025 | Após o fechamento | 26/02/2025, às 11h00 | 
| IRB Brasil RE | IRBR3 | 25/02/2025 | Após o fechamento | 26/02/2025, às 11h00 | 
| WEG | WEGE3 | 26/02/2025 | Antes da abertura | 27/02/2025, às 11h00 | 
| Ambev S/A | ABEV3 | 26/02/2025 | Antes da abertura | 26/02/2025, às 12h30 | 
| Klabin S/A | KLBN11 | 26/02/2025 | Antes da abertura | 27/02/2025, às 11h00 | 
| Braskem | BRKM5 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025, às 11h00 | 
| Petrobras | PETR4 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025, às 12h00 | 
| BRF SA | BRFS3 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025, às 10h00 | 
| Marfrig | MRFG3 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025, às 14h00 | 
| Ultrapar | UGPA3 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025, às 11h00 | 
| CPFL Energia | CPFE3 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025, às 11h00 | 
| Cosan | CSAN3 | 26/02/2025 | Após o fechamento | 27/02/2025, às 13h00 | 
| Embraer | EMBR3 | 27/02/2025 | Antes da abertura | 27/02/2025, às 09h00 | 
| Copel | CPLE6 | 27/02/2025 | Após o fechamento | 28/02/2025, às 10h00 | 
| Fleury | FLRY3 | 27/02/2025 | Após o fechamento | 28/02/2025, às 11h00 | 
| Localiza | RENT3 | 27/02/2025 | Após o fechamento | 28/02/2025, às 09h00 | 
- Semana de balanços do dia 03 a 07 de março
 
*Não há balanços nesta semana
- Semana de balanços do dia 10 a 14 de março
 
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | 
|---|---|---|---|---|
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 10/03/2025 | Após o fechamento | 11/03/2025, às 09h00 | 
| Rede D'Or | RDOR3 | 10/03/2025 | Após o fechamento | 11/03/2025, às 11h00 | 
| Azzas 2154 | AZZA3 | 11/03/2025 | Após o fechamento | 12/03/2025, às 10h00 | 
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025, às 09h00 | 
| Tenda | TEND3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025, às 10h00 | 
| Cogna Educação | COGN3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025, às 11h00 | 
| CSN Mineração | CMIN3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025, às 10h00 | 
| SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025, às 11h30 | 
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025, às 10h00 | 
| Casas Bahia | BHIA3 | 12/03/2025 | Após o fechamento | 13/03/2025, às 14h00 | 
| PetroRio | PRIO3 | 13/03/2025 | Após o fechamento | 14/03/2025, às 16h00 | 
| SmartFit | SMFT3 | 13/03/3025 | Antes da abertura | 14/03/2025, às 11h00 | 
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 13/03/2025 | Após o fechamento | 14/03/2025, às 10h00 | 
| Eletrobras | ELET3 | 13/03/2025 | Após o fechamento | 14/03/2025, às 11h00 | 
| Grupo Natura | NTCO3 | 13/03/2025 | Após o fechamento | 14/03/2025, às 09h00 | 
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 13/03/2025 | Após o fechamento | 14/03/2025, às 10h00 | 
| Magazine Luiza | MGLU3 | 13/03/2025 | Após o fechamento | 14/03/2025, às 09h00 | 
- Semana de balanços do dia 17 a 21 de março
 
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | 
|---|---|---|---|---|
| Itaúsa | ITSA4 | 17/03/2025 | Após o fechamento | 18/03/2025, às 10h00 | 
| Allos | ALOS3 | 17/03/2025 | Após o fechamento | 18/03/2025, às 14h00 | 
| YDUQS PART | YDUQ3 | 17/03/3025 | Após o fechamento | 18/03/2025, às 09h00 | 
| Taesa | TAEE11 | 18/03/2025 | Após o fechamento | 19/03/2025, às 11h00 | 
| EcoRodovias | ECOR3 | 18/03/2025 | Após o fechamento | 19/03/2025, às 11h00 | 
| Vivara S.A. | VIVA3 | 18/03/3025 | Após o fechamento | 19/03/2025, às 10h00 | 
| Energisa | ENGI11 | 18/03/2025 | Após o fechamento | 19/03/2025, às 11h30 | 
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | 19/03/3025 | A definir | 20/03/2025 | 
| Minerva | BEEF3 | 19/03/2025 | Após o fechamento | 20/03/2025, às 09h00 | 
| Petz | PETZ3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025, às 11h00 | 
| Eneva | ENEV3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025, às 11h00 | 
| Hapvida | HAPV3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025 | 
| Brava (ex-3R Petroleum) | BRAV3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025, às 14h00 | 
| Cemig | CMIG4 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025, às 15h00 | 
| Movida | MOVI3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025, às 09h00 | 
| Cyrela Realt | CYRE3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025, às 11h00 | 
| Hypera | HYPE3 | 20/03/2025 | Após o fechamento | 21/03/2025, às 11h00 | 
- Semana de balanços do dia 24 a 28 de março
 
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | 
|---|---|---|---|---|
| Sabesp | SBSP3 | 24/03/2025 | Após o fechamento | 25/03/2025, às 13h00 | 
| Vamos | VAMO3 | 24/03/2025 | Após o fechamento | 25/03/2025, às 12h00 | 
| Copasa | CSMG3 | 24/03/2025 | Após o fechamento | 25/03/2025, às 11h00 | 
| Bradespar | BRAP4 | 25/03/2025 | Antes da abertura | A definir | 
| JBS | JBSS3 | 25/03/2025 | Após o fechamento | 26/03/2025, às 09h00 | 
| CVC Brasil | CVCB3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | 27/03/2025, às 10h00 | 
| Americanas SA | AMER3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | 27/03/2025, às 11h00 | 
| Equatorial Energia | EQTL3 | 26/03/2025 | Após o fechamento | 27/03/2025, às 14h00 | 
| Gol | GOLL4 | 28/03/2025 | Antes da abertura | A definir | 
- Semana de balanços do dia 31 de março a 04 de abril
 
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | 
|---|---|---|---|---|
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | 31/03/2025 | Após o fechamento | 02/03/2025, às 13h00 | 
Sorteios das Loterias Caixa têm novo horário a partir de hoje (3); veja como ficam os sorteios da Mega-Sena e outros jogos
Mudança em horário de sorteio das loterias começa a valer nesta segunda-feira (3); prazos para apostas também foram atualizados
Maré baixa para fundos de infraestrutura isentos de IR, dados de PMI, e o que mais o investidor precisa saber hoje
Rentabilidade das debêntures incentivadas, isentas de IR, caiu levemente mês passado, mas gestores se preocupam com ondas de resgates antecipados; investidores também estão de olho em dados econômicos internacionais e na fala de dirigente do Fed
Decisão do Copom, balanço da Petrobras (PETR4) e mudança de horário das bolsas — confira a agenda econômica da semana
A temporada de resultados pega fogo aqui e lá fora, enquanto a política monetária também dá o tom dos mercados no exterior, com decisão na Inglaterra, discursos do BCE e ata do BoJ
Horário de verão na bolsa? B3 vai funcionar por uma hora a mais a partir desta segunda-feira (3); entenda a mudança
A Bolsa de Valores brasileira ajusta o pregão para manter sincronia com os mercados de Nova York, Londres e Frankfurt. Veja o novo horário completo
Mega-Sena começa novembro encalhada e prêmio acumulado já passa dos R$ 40 milhões
Se a Lotofácil e a Quina entraram em novembro com o pé direito, o mesmo não pode ser dito sobre a Mega-Sena, que acumulou pelo terceiro sorteio seguido
Quina desencanta e faz 19 milionários de uma vez só, mas um deles vai ficar bem mais rico que os outros
Depois de acumular por 14 sorteios seguidos, a Quina pagou o maior prêmio das loterias sorteadas pela Caixa na noite de sábado, 1º de novembro
Lotofácil entra em novembro com o pé direito a faz um novo milionário no Nordeste
Ganhador ou ganhadora Lotofácil 3528 poderá sacar o prêmio a partir de amanhã, quando vai mudar o horário dos sorteios das loterias da Caixa
De hacker a bilionário: o único não herdeiro na lista de ricaços brasileiro antes dos 30 da Forbes construiu seu patrimônio do zero
Aos 28 anos, Pedro Franceschi é o único bilionário brasileiro abaixo dos 30 que construiu sua fortuna do zero — e transformou linhas de código em um império avaliado em bilhões
Caixa abre apostas para a Mega da Virada 2025 — e não estranhe se o prêmio chegar a R$ 1 bilhão
Premiação histórica da Mega da Virada 2025 é estimada inicialmente em R$ 850 milhões, mas pode se aproximar de R$ 1 bilhão com mudanças nas regras e aumento na arrecadação
Quina acumula de novo e promete pagar mais que a Mega-Sena hoje — e a Timemania também
Além da Lotofácil e da Quina, a Caixa sorteou na noite de sexta-feira a Lotomania, a Dupla Sena e a Super Sete
Lotofácil fecha outubro com novos milionários em São Paulo e na Bahia
Cada um dos ganhadores da Lotofácil 3527 vai embolsar mais de R$ 2 milhões. Ambos recorreram a apostas simples, ao custo de R$ 3,50. Próximo sorteio ocorre hoje.
Na máxima histórica, Ibovespa é um dos melhores investimentos de outubro, logo atrás do ouro; veja o ranking completo
Principal índice da bolsa fechou em alta de 2,26% no mês, aos 149.540 pontos, mas metal precioso ainda teve ganho forte, mesmo com realização de ganhos mais para o fim do mês
Como é e quanto custa a diária na suíte do hotel de luxo a partir do qual foi executado o “roubo do século”
Usado por chefes de Estado e diplomatas, o Royal Tulip Brasília Alvorada entrou involuntariamente no radar da Operação Magna Fraus, que investiga um ataque hacker de R$ 813 milhões
Galípolo sob pressão: hora de baixar o tom ou manter a Selic nas alturas? Veja o que esperar da próxima reunião do Banco Central
Durante o podcast Touros e Ursos, Luciano Sobral, economista-chefe da Neo Investimentos, avalia quais caminhos o presidente do Banco Central deve tomar em meio à pressão do presidente Lula sobre os juros
A agonia acabou! Vai ter folga prolongada; veja os feriados de novembro
Os feriados de novembro prometem aliviar a rotina: serão três datas no calendário, mas apenas uma com chance de folga prolongada
Uma suíte de luxo perto do Palácio da Alvorada, fuga para o exterior e prisão inesperada: o que a investigação do ‘roubo do século’ revelou até agora
Quase quatro meses após o ataque hacker que raspou R$ 813 milhões de bancos e fintechs, a Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão
Essa combinação de dados garante um corte da Selic em dezembro e uma taxa de 11,25% em 2026, diz David Beker, do BofA
A combinação entre desaceleração da atividade e arrefecimento da inflação cria o ambiente necessário para o início do ciclo de afrouxamento monetário ainda este ano.
O último “boa noite” de William Bonner: relembre os momentos marcantes do apresentador no Jornal Nacional
Após 29 anos na bancada, William Bonner se despede do telejornal mais tradicional do país; César Tralli assume a partir de segunda-feira (3)
O que falta para a CNH sem autoescola se tornar realidade — e quanto você pode economizar com isso
A proposta da CNH sem autoescola tem o potencial de reduzir em até 80% o custo para tirar a habilitação no Brasil e está próxima de se tornar realidade
Doces ou travessuras? O impacto do Halloween no caixa das PMEs
De origem estrangeira, a data avança cada vez mais pelo Brasil, com faturamento bilionário para comerciantes e prestadores de serviços