O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A nova composição teórica do Ibovespa começa a valer na próxima segunda-feira (06)

A B3 divulgou nesta quinta-feira a carteira teórica do Ibovespa que entrará em vigor na próxima segunda-feira (06) e vigorará até o dia 31 de dezembro de 2021.
A prévia final da nova composição do índice confirma as novidades adiantadas pelas duas divulgações preliminares. A partir da próxima segunda, Alpargatas (ALPA4), Banco Pan (BPAN4), Méliuz (CASH3), Rede D'Or (RDOR3), Dexco (ex-Duratex//DXCO3) e Petz (PETZ3) farão parte do principal índice da bolsa.
Com a nova configuração, o Ibovespa passará a contar com 91 ativos de 87 empresas. As companhias com maior peso no índice são a Vale (14,22%), Itaú Unibanco (6,319%), Petrobras PN (5,256%), Bradesco (4,612%) e Petrobras ON (4,05%).
Confira a composição completa do índice:
| TICKER | AÇÃO | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO (%) | |
| VALE3 | VALE | ON NM | 3.380.233.503 | 14,222 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.780.002.924 | 6,319 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.511.125 | 5,256 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 4.691.427.537 | 4,612 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 3.426.385.188 | 4,05 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 6.079.530.858 | 3,734 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.358.814.864 | 3,202 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 1.484.859.030 | 2,294 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.820.185.158 | 2,242 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN ED N1 | 4.515.559.175 | 2,241 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 592.114.608 | 2,04 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 1,893 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 843.870.809 | 1,89 |
| BBAS3 | BRASIL | ON ERJ NM | 1.420.530.937 | 1,842 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.346.828.080 | 1,787 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.301.655.996 | 1,55 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 889.725.318 | 1,42 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 593.944.309 | 1,39 |
| BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 477.617.336 | 1,352 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 1.164.602.565 | 1,326 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.097.534.498 | 1,315 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,197 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 1.378.842.305 | 1,171 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.511.085 | 1,132 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.169.237.744 | 1,123 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.216.056.103 | 1,002 |
| AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 546.064.815 | 1,001 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,954 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 320.214.380 | 0,927 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 0,905 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.261.568.398 | 0,875 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 480.960.677 | 0,831 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.759.800 | 0,83 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 1.306.939.210 | 0,83 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 443.933.052 | 0,817 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.642.296 | 0,761 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.558.205 | 0,717 |
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.595.895.585 | 0,698 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.084.337.016 | 0,669 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 0,665 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.114.214.662 | 0,663 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,643 |
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 411.803.359 | 0,614 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.604.507 | 0,595 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.028.908 | 0,589 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.693.556 | 0,584 |
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 794.116.430 | 0,576 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,553 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.934 | 0,528 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.741.172 | 0,527 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.542.219 | 0,478 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 1.563.365.506 | 0,472 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 431.783.548 | 0,456 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 167.963.777 | 0,428 |
| TIMS3 | TIM | ON NM | 808.619.532 | 0,421 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.217.329 | 0,42 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242.987.127 | 0,401 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.275.321 | 0,378 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA EDJ N1 | 514.680.651 | 0,372 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,355 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 284.771.028 | 0,346 |
| LCAM3 | LOCAMERICA | ON NM | 324.522.975 | 0,339 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.833.122 | 0,33 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 843.728.684 | 0,321 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 348.234.011 | 0,319 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 410.988.561 | 0,318 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.005.900 | 0,308 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.286.531 | 0,283 |
| PETZ3 | PETZ | ON NM | 258.407.844 | 0,282 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.124.068 | 0,268 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 283.670.037 | 0,267 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.847.994.874 | 0,248 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 273.506.645 | 0,243 |
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 272.062.873 | 0,241 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.609.283 | 0,239 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 853.524.256 | 0,223 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON ED NM | 187.732.538 | 0,219 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 224.571.661 | 0,201 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 156.946.474 | 0,186 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 117.608.748 | 0,185 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 231.489.471 | 0,185 |
| BIDI4 | BANCO INTER | PN N2 | 186.303.277 | 0,171 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 294.643.879 | 0,171 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 339.237.914 | 0,145 |
| CASH3 | MELIUZ | ON NM | 90.581.467 | 0,144 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.095.214 | 0,14 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.144.359.228 | 0,135 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 85.748.277 | 0,123 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 101.618.236 | 0,115 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 305.915.142 | 0,085 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 242.962.308 | 0,085 |
BALANÇO DO MÊS
VISÃO PARA O SEGUNDO SEMESTRE
O JOIO E O TRIGO
RESUMO DA SEMANA
FICOU PARA TRÁS?
FIM DO RALI?
Conteúdo Empiricus
Conteúdo SD Select
EM ROTA DE EXPANSÃO
INADIMPLÊNCIA NO AGRO
REPORTAGEM ESPECIAL
RENDA PASSIVA
MERCADOS
RECUPERAÇÃO ETERNA?
RESUMO SEMANAL
A TREND DA RECOMPRA
HORA DE COMPRAR?
VAIAS EM WALL STREET
TRIPLICANDO O PATRIMÔNIO