O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A temporada de resultados do 3T23 se inicia com os balanços da Indústrias Romi (ROMI3) e da Neoenergia (NEOE3) já na próxima terça-feira (24)
A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023 (3T23) das empresas listadas na B3 já começou. E para que você não se perca na maré de dados e datas, o Seu Dinheiro preparou um calendário completo com todas as informações que você precisa, incluindo as datas de divulgação, além dos dias das teleconferências e horários.
A tabela tem como base as informações disponíveis na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e nos sites de relações com investidores (RI) das empresas.
Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças pelas empresas.
Na intenção de facilitar a sua vida, investidor, nós atualizaremos constantemente esta matéria para incluir os links para as reportagens, feitas por nós e pelo Money Times, com as análises e dados principais dos resultados de cada companhia.
Por isso, recomendo fortemente que você guarde este texto entre as suas páginas favoritas da internet para acompanhar todas as novidades e números corporativos referentes ao terceiro trimestre de 2023.
A temporada de balanços do 3º trimestre se inicia com os resultados da Indústrias Romi (ROMI3) e da Neoenergia (NEOE3) no dia 24 de outubro.
Leia Também
Do lado dos bancos, o Santander (SANB11) abre a fila dos resultados dos bancões brasileiros. As outras instituições financeiras pretendem iniciar as divulgações dos números operacionais a partir da segunda semana de novembro.
A Americanas (AMER3) havia prometido enfim divulgar os balanços atrasados desde o quarto trimestre de 2022 ainda em outubro, mas adiou a divulgação para o próximo mês.
Outras varejistas relevantes, como Casas Bahia (BHIA3) e Magazine Luiza (MGLU3), devem anunciar os números do terceiro trimestre de 2023 na primeira quinzena de novembro.
Do lado das incorporadoras e construtoras, os resultados trimestrais referentes ao período de julho a setembro serão divulgados na primeira quinzena de novembro.
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Indústrias Romi | ROMI3 | 24/10/2023 | Após o fechamento | 25/10, 10h |
| Neoenergia | NEOE3 | 24/10/2023 | Horário a confirmar | 25/10 |
| Klabin | KLBN11 | 25/10/2023 | Antes da abertura | 26/10, 11h |
| Santander Brasil | SANB11 | 25/10/2023 | Antes da abertura | 25/10 |
| WEG | WEGE3 | 25/10/2023 | Antes da abertura | 26/11, 11h |
| Copasa | CSMG3 | 26/10/2023 | Após o fechamento | 27/10, 15h |
| Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 26/10 | Horário a confirmar | 26/10 |
| Hypera | HYPE3 | 26/10/2023 | Horário a confirmar | 27/10 |
| Multiplan | MULT3 | 26/10/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
| Suzano | SUZB3 | 26/10 | Após o fechamento | 27/10 |
| Vale | VALE3 | 26/10/2023 | Após o fechamento | 27/10 às 11h (Brasília) |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Assaí | ASAI3 | 30/10/2023 | Após o fechamento | 31/10, 11h |
| GPA | PCAR3 | 30/10/2023 | Horário a confirmar | 31/10 |
| Intelbras | INTB3 | 30/10/2023 | Horário a confirmar | 31/10 |
| Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 30/10/2023 | Horário a confirmar | 31/10 |
| ISA CTEEP | TRLP4 | 30/10/2023 | Horário a confirmar | 31/10 |
| Lojas Quero Quero | LJQQ3 | 30/10/2023 | Após o fechamento | 31/10, 9h |
| Nexa Resources | NEXA | 30/10/2023 | Após o fechamento | 31/10, 10h |
| Ambev | ABEV3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Auren Energia (ex-CESP) | AURE3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
| CCR | CCRO3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11 |
| Cielo | CIEL3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 11h30 |
| EDP - Energias do Brasil | ENBR3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
| Eletromidia | ELMD3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 10h |
| Kepler Weber | KEPL3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 10h |
| LOG Commercial Properties | LOGG3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 10h |
| Marcopolo | POMO4 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 11h |
| Omega Energia | MEGA3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
| Petro Rio | PRIO3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
| Portobello | PTBL3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 31/10, 14h |
| RD - Raia Drogasil | RADL3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Vamos | VAMO3 | 31/10/2023 | Horário a confirmar | 01/11 |
| Vulcabras Azaleia | VULC3 | 31/10/2023 | Após o fechamento | 01/11, 10h |
| Banco Pan | BPAN4 | 01/11/2023 | Antes da abertura | 01/11 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 03/11/2023 | Horário a confirmar | 06/11 |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| 3Tentos | TTEN3 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11 |
| AES Brasil | AESB3 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11, 10h |
| Aura Minerals | AURA33 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | 07/11 |
| Banco Inter | BIDI11 | 06/11/2023 | Antes da abertura | 06/11, 13h |
| BB Seguridade | BBSE3 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | 06/11 |
| BR Properties | BRPR3 | 06/11/2023 | Antes da abertura | 06/11 |
| Embraer | EMBR3 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Engie Brasil | EGIE3 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11, 11h |
| Gerdau | GGBR4 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11, 11h |
| JSL | JSLG3 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | 07/11 |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Pague Menos | PGMN3 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11, 10h |
| Technos | TECN3 | 06/11/2023 | Após fechamento | 07/11 |
| Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 06/11/2023 | Após o fechamento | 07/11, 15h |
| TIM | TIMS3 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | 07/11 |
| Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) | VBBR3 | 06/11/2023 | Horário a confirmar | 07/11 |
| Arezzo | ARZZ3 | 07/11/2023 | Após fechamento | 08/11 |
| Armac | ARML3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
| BrasilAgro | AGRO3 | 07/11/2023 | Após o fechamento | 08/11, 10h |
| Cury | CURY3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
| Eletrobras | ELET3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
| Eternit | ETER3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
| HBR Realty | HBRE3 | 07/11/2023 | Após o fechamento | 08/11, 15h |
| Iguatemi | IGTI11 | 07/11/2023 | Após fechamento | 08/11, 10h às 12h |
| Movida | MOVI3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
| Pátria Investimentos | PAX | 07/11/2023 | Antes da abertura | 07/11, 10h30 |
| Rede D'Or São Luiz | RDOR3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
| Taurus Armas | TASA4 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| TOTVS | TOTS3 | 07/11/2023 | Após o fechamento | 08/11 |
| Valid | VLID3 | 07/11/2023 | Horário a confirmar | 08/11 |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 08/11 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Aeris | AERI3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11 |
| Allied Tecnologia | ALLD3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11 |
| Alpargatas | ALPA4 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, 9h |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 08/11/2023 | Antes da abertura | 08/11 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11 |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, 10h |
| Boa Vista | BOAS3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Braskem | BRKM5 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| CBA | CBAV3 | 08/11/2023 | Após fechamento | 09/11, 11h |
| Cogna Educação | COGN3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| CSU Cardsystem | CARD3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| D1000 | DMVF3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11, 11h |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Estapar | ALPK3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Fras-Le | FRAS3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, às 11h |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Grupo Soma | SOMA3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Hapvida Intermédica | HAPV3 | 08/11/2023 | Após fechamento, 18h às 23:59 | 09/11, 11h às 12h |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Log-In Logística Intermodal | LOGN3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| LPS Brasil | LPSB3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11, 12h |
| Marisa Lojas | AMAR3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11, 14h |
| Méliuz | CASH3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11 |
| Minerva | BEEF3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Mitre Realty | MTRE3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| MRV Engenharia | MRVE3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Oceanpact | OPCT3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11, 10h |
| Odontoprev | ODPV3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Oi | OIBR4 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Profarma | PFRM3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Rossi Residencial | RSID3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Santos Brasil | STBP3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| SIMPAR | SIMH3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 08/11/2023 | Após fechamento | 09/11 |
| SmartFit | SMFT3 | 08/11/2023 | Antes da abertura | 09/11, 11h |
| Taesa | TAEE11 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, 11h |
| TC (ex-TradersClub) | TRAD3 | 08/11/2023 | Após fechamento | 09/11 |
| Time For Fun (T4F) | SHOW3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Ultrapar | UGPA3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11 |
| Unifique | FIQE3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, 14h |
| Via (ex-Via Varejo) (Casas Bahia) | VIIA3 | 08/11/2023 | Após o fechamento | 09/11, 14h |
| Vinci Partners | VINP | 08/11/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
| Vivara | VIVA3 | 08/11/2023 | Horário a confirmar | 09/11, 10h |
| Alupar | ALUP3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| B3 | B3SA3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 09/11/2023 | Antes da abertura | 09/11 |
| Banco BMG | BMGB4 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11 |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11 |
| Bemobi | BMOB3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| BK Brasil | BKBR3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 11h |
| Boa Safra | SOJA3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 9h |
| BR Partners | BRBI11 | 09/11/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
| C&A Modas | CEAB3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Cemig | CMIG4 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, às 15h |
| Copel | CPLE6 | 09/11/2023 | Após fechamento | 10/11, às 9h |
| CPFL Energia | CPFE3 | 09/11/2023 | Após fechamento | 10/11, às 11h |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Cyrela | CYRE3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Dasa | DASA3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 14h |
| Dexxos Par | DEXP3 | 09/11 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Dimed/Panvel | PNVL4 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 9h30 |
| EcoRodovias | ECOR3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Energisa | ENGI3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Fleury | FLRY3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Grendene | GRND3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 10h30 |
| Grupo GPS | GGPS3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| IMC | MEAL3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Infracommerce | IFCM3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| IRB Brasil | IRBR3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Jalles Machado | JALL3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| JHSF | JHSF3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Light | LIGT3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Locaweb | LWSA3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Lojas Renner | LREN3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 11 às 12h |
| Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 09/11/2023 | Após fechamento | 10/11 |
| Mobly | MBLY3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 11h |
| Petrobras | PETR4 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11 |
| PetroRecôncavo | RECV3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Petz | PETZ3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 11h |
| Plano & Plano | PLPL3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Porto Seguro | PSSA3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 9:30 às 10:30 |
| Qualicorp | QUAL3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 13h |
| Randon | RAPT4 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 11h |
| Rumo | RAIL3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Sabesp | SBSP3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Sanepar | SAPR4 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
| São Carlos | SCAR3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| São Martinho | SMTO3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11 |
| SulAmérica | SULA11 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| SYN (ex-CCP) | SYNE3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 11h |
| Tecnisa | TCSA3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Tenda | TEND3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
| Terra Santa Agro | LAND3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11 |
| Trisul | TRIS3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 14h30 |
| Triunfo | TPIS3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Tronox | CRPG3 | 09/11/2023 | Após fechamento | Data a definir |
| Unipar Carbocloro | UNIP6 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Vittia Fertilizantes | VITT3 | 09/11/2023 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
| WDC Networks/Livetech | LVTC3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11 |
| Wiz | WIZS3 | 09/11/2023 | Horário a confirmar | 10/11, 11h |
| Celesc | CLSC4 | 10/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Enauta | ENAT3 | 10/11/2023 | Horário a confirmar | 13/11, 11h |
| M Dias Branco | MDIA3 | 10/11/2023 | Antes da abertura | 10/11 |
| Paranapanema | PMAM3 | 10/11/2023 | Horário a confirmar | 13/11 |
| PDG Realty | PDGR3 | 10/11/2023 | Após o fechamento | 13/11, 11h |
| Restoque | LLIS3 | 10/11/2023 | Horário a confirmar | 13/11 |
| Stone | STOC31 | 10/11/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Agrogalaxy | AGXY3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 11h |
| Alliar (Alliança) | AALR3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Allos | ALOS3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11, 14h |
| Ânima Educação | ANIM3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Banco Pine | PINE4 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11 |
| Banrisul | BRSR6 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 11h |
| Biomm | BIOM3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11 |
| Bradespar | BRAP4 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| BRF | BRFS3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Brisanet | BRIT3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 9h |
| ClearSale | CLSA3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Cosan | CSAN3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| CSN | CSNA3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Desktop | DESK3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Dotz | DOTZ4 | 13/11 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Eneva | ENEV3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Enjoei | ENJU3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Espaçolaser | ESPA3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Eucatex | EUCA4 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Itaúsa | ITSA4 | 13/11/2023 | Após o fechamento | Data a definir |
| JBS | JBSS3 | 13/11/2023 | Após a abertura às 12 horas | 14/11, 9 às 10h |
| Localiza Rent a Car | RENT3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 12h |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 13/11/2023 | Após fechamento | 14/11 |
| Marfrig Global Foods | MRFG3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Mater Dei | MATD3 | 13/11/2023 | Antes da abertura | 13/11 |
| Melnick | MELK3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Mills Estruturas | MILS3 | 13/11/2023 | Após fechamento | 14/11, 11h |
| Multilaser | MLAS3 | 13/11 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Natura &Co | NTCO3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Neogrid | NGRD3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Positivo Tecnologia | POSI3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Raízen | RAIZ4 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11 |
| Sequoia Logística | SEQL3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Track&Field | TFCO4 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 9h |
| Tupy | TUPY3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Unicasa | UCAS3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 14h |
| Viveo | VVEO3 | 13/11/2023 | Após o fechamento | 14/11, 15h |
| Viver | VIVR3 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| XP | XPBR31 | 13/11/2023 | Horário a confirmar | 13/11, 19h |
| YDUQS | YDUQ3 | 13/11/2023 | Após fechamento | 14/11 |
| Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
| Ambipar | AMBP3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
| Azul | AZUL4 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11, 12h |
| Bahema | BAHI3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Even | EVEN3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Fertilizantes Heringer | FHER4 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 17/11 |
| Gafisa | GFSA3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
| Kora Saúde | KRSA3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
| Lupatech | LUPA3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 21/11 |
| Nubank | NUBR33 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 14/11 |
| Orizon | ORVR3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Renova Energia | RNEW4 | 14/11/2023 | Após o fechamento | 16/11, 11h |
| Saraiva | SLED3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Ser Educacional | SEER3 | 14/11/2023 | Antes da abertura | 14/11 |
| Sinqia | SQIA3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
| Springs Global | SGPS3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11 |
| Westwing | WEST3 | 14/11 | Horário a confirmar | 15/11, 14h |
| Wilson Sons | PORT3 | 14/11/2023 | Horário a confirmar | 16/11, 11h |
| IGB/Gradiente | IGBR3 | 15/11/2023 | Horário a confirmar | Data a definir |
| Americanas | AMER3 | 16/11/2023 | Antes da abertura | 16/11 |
| PagSeguro | PAGS34 | 16/11/2023 | Após o fechamento | 16/11, 18h |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Afya Educacional | AFYA | Data a definir | Horário a confirmar | 13/11 |
| Arco Educação | ARCE | Data a definir | Horário a confirmar | Data a definir |
| CR2 | CRDE3 | Data a definir | Horário a confirmar | Data a definir |
| Getnet | GETT11 | Data a definir | Horário a confirmar | Data a definir |
| Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | Data a definir | Horário a confirmar | Data a definir |
| Unidas | LCAM3 | Data a definir | Horário a confirmar | Data a definir |
| Camil Alimentos | CAML3 | 11/01/2024 | Horário a confirmar | 12/01 |
O Brent cotado acima de US$ 90 o barril ajuda no avanço dos papéis da companhia, mas o desempenho financeiro do quarto trimestre de 2025 agrada o mercado, que se debruça sobre o resultado
Bruno Ferrari renuncia ao cargo de CEO; empresa afirma que mudança abre caminho para uma nova fase de reestruturação
Venda da fatia na V.tal recebe proposta abaixo do valor mínimo e vai à análise de credores; Fitch Ratings rebaixa a Oi por atraso no pagamento de juros
Pacote envolve três companhias do grupo e conta com apoio da controladora e da BNDESPar; veja os detalhes
Pedido de registro envolve oferta secundária de ações da Compass e surge em meio à pressão financeira enfrentada pela Raízen
O consenso de mercado compilado pela Bloomberg apontava para lucro líquido de R$ 16,935 bilhões no período; já as estimativas de proventos eram de R$ 6,7 bilhões
A decisão ocorre após a empresa informar que avalia um plano de reestruturação financeira, que inclui uma injeção de R$ 4 bilhões
Decisão mira patrimônio pessoal dos envolvidos enquanto credores tentam recuperar parte de bilhões captados pelo grupo
Banco vê risco de depreciação mais forte da frota com nova enxurrada de carros chineses e diz que espaço para surpresas positivas diminuiu; veja a visão dos analistas
Empresa teve queda expressiva nos lucros líquidos, quando comparados ao ano anterior, porém o contexto da queda e outros dados foram vistos com bons olhos pelo mercado; confira
O caso envolve um investimento que integra o plano de capitalização da companhia aérea após sua recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11)
Os papéis da mineradora subiram cerca de 80% nos últimos 12 meses, impulsionadas principalmente por fluxos estrangeiros para mercados emergentes, pela valorização de metais e pelo crescente interesse dos investidores em ativos ligados ao cobre
Depois de anos correndo atrás de players digitais, os grandes bancos reconstruíram sua infraestrutura tecnológica, apostaram em inteligência artificial e agora brigam pelo verdadeiro troféu da guerra digital: a principalidade
O banco aumentou o preço alvo para as ações da OdontoPrev, que será rebatizada de Bradsaúde, de R$ 13 para R$ 18, um potencial de alta de 35%
Fintech concorrente do Nubank amplia oferta de crédito, lança plano Ultra e aposta em luxo acessível para conquistar o dia a dia dos brasileiros
Para que essas negociações ocorram de maneira segura, a Raízen quer assegurar um ambiente ordenado e buscar uma solução consensual, que poderá ser implementada por meio de Recuperação Extrajudicial, caso necessário
A estatal divulga os números dos últimos três meses do ano após o fechamento dos mercados desta quinta-feira (5); especialistas revisam as expectativas diante de um cenário menos favorável para o petróleo em 2025
Entre analistas, a leitura dos resultados é positiva, mesmo com a queda no lucro. Além da marca própria Olympikus, a companhia representa no Brasil a japonesa Mizuno e a americana Under Armour
Alumínio, que é uma das matérias-primas da Ambev, também pode ficar mais caro em decorrência do conflito no Oriente Médio; empresa já vinha lidando com ambiente adverso
Com 10% da receita vindo de medicamentos como Ozempic e Wegovy, RD Saúde mostra que o peso das canetas emagrecedoras já impacta o balanço