Adeus, Americanas (AMER3): Saiba como fica a carteira do Ibovespa com a saída da varejista
Companhias em recuperação judicial ou cujo preço dos ativos é inferior a R$ 1,00 não são elegíveis para índices na B3

Com a recuperação judicial — e a ação cotada abaixo de R$ 1,00 na bolsa —, a Americanas (AMER3) deixa o Ibovespa a partir desta segunda-feira (23).
Isso porque, para fazer parte do principal índice da bolsa de valores, a B3 leva em conta uma série de critérios como o volume de negociação, o status da empresa e a cotação dos papéis em si. Logo, companhias em recuperação judicial ou cujo preço dos ativos é inferior a R$ 1,00 — como é a atual situação da Americanas — não são elegíveis, por exemplo.
Sendo assim, a carteira do Ibovespa passará a ser composta por 88 papéis, de 85 empresas brasileira, válida até 28 de abril de 2023.
Não foi só do Ibovespa
Com a recuperação judicial, a Americanas (AMER3) também foi excluída de outros 13 índices da B3. Confira:
| CÓDIGO | ÍNDICE |
| ISE | Sustentabilidade Empresarial |
| IGCX | Ações com Governança Corporativa Diferenciada |
| ICO2 | Carbono Eficiente |
| ICON | Consumo |
| IBXX | Brasil |
| IGCT | Governança Corporativa Trade |
| IGNM | Governança Corporativa – Novo Mercado |
| IBRA | Brasil Amplo |
| IVBX | Valor |
| ITAG | Ações com Tag Along Diferenciado |
| SMLL | Small Cap |
| IBXL | Brasil 50 |
| GPTW | Great Place to Work |
Empresas com maior participação
Com a saída de Americanas (AMER3) — que detinha 0,303% na composição do índice —, as participações das empresas que fazem parte da carteira foram redistribuídas.
Mas, apesar das alterações, Vale (VALE3) e Itaú Unibanco (ITUB4) seguem na liderança do Ibovespa. O destaque, porém, vai para as ações preferenciais da Petrobras (PETR4), que passaram a deter 6,082% da carteira — antes da exclusão da varejista, os papéis possuíam 5,752% de participação.
Leia Também
Ambev (ABEV3) desbanca gigantes como a ação mais negociada da B3 por um grupo de investidores; descubra qual
Confira as dez empresas com maior contribuição no índice; juntas, compõem 53,6% do Ibovespa :
| CÓDIGO | NOME | PARTICIPAÇÃO |
| VALE3 | Vale ON | 16,115% |
| ITUB4 | Itaú Unibanco PN | 6,329% |
| PETR4 | Petrobras PN | 6,082% |
| PETR3 | Petrobras ON | 5,25% |
| ELET3 | Eletrobras ON | 3,873% |
| BBDC4 | Bradesco PN | 3,82% |
| B3SA3 | B3 ON | 3,806% |
| ABEV3 | Ambev ON | 2,998% |
| BBAS3 | Banco do Brasil ON | 2,875% |
| WEGE3 | Weg ON | 2,486% |
- 11 ações para buscar lucros neste ano: conheça a lista de empresas consideradas as melhores ‘apostas’ para 2023, segundo especialistas do mercado ouvidos pelo Seu Dinheiro. ACESSE AQUI
- Agenda econômica: IPCA-15 e PIB nos EUA são destaques em semana marcada por feriado na China
Carteira do Ibovespa
Confira a carteira completa do Ibovespa, válida a partir desta segunda-feira (23) até 28 de abril:
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | PART. (%) |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON | 0,483 |
| ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON | 0,29 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN | 0,132 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 2,998 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON | 0,25 |
| ASAI3 | ASSAI | ON | 0,945 |
| AZUL4 | AZUL | PN | 0,186 |
| B3SA3 | B3 | ON | 3,806 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN | 0,093 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON | 1,189 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON | 0,98 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN | 3,82 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN | 0,406 |
| BBAS3 | BRASIL | ON | 2,875 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA | 0,288 |
| BRFS3 | BRF SA | ON | 0,43 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT | 1,318 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON | 0,393 |
| CCRO3 | CCR SA | ON | 0,603 |
| CMIG4 | CEMIG | PN | 0,828 |
| CIEL3 | CIELO | ON | 0,269 |
| COGN3 | COGNA ON | ON | 0,199 |
| CPLE6 | COPEL | PNB | 0,61 |
| CSAN3 | COSAN | ON | 0,987 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON | 0,309 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON | 0,265 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON | 0,058 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON | 0,198 |
| DXCO3 | DEXCO | ON | 0,099 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON | 0,071 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON | 3,873 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB | 0,594 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON | 0,602 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON | 0,251 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT | 0,518 |
| ENEV3 | ENEVA | ON | 0,991 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON | 0,492 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON | 1,5 |
| EZTC3 | EZTEC | ON | 0,065 |
| FLRY3 | FLEURY | ON | 0,267 |
| GGBR4 | GERDAU | PN | 1,833 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN | 0,491 |
| GOLL4 | GOL | PN | 0,073 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON | 0,51 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON | 0,236 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON | 0,985 |
| HYPE3 | HYPERA | ON | 0,899 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT | 0,199 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN | 2,268 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN | 6,329 |
| JBSS3 | JBS | ON | 1,238 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT | 0,689 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON | 2,156 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON | 0,136 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON | 1,002 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON | 0,555 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON | 0,131 |
| CASH3 | MELIUZ | ON | 0,035 |
| BEEF3 | MINERVA | ON | 0,204 |
| MRVE3 | MRV | ON | 0,108 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON | 0,301 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON | 0,153 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON | 5,25 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 6,082 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON | 1,742 |
| PETZ3 | PETZ | ON | 0,1 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON | 0,077 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON | 1,453 |
| RAIZ4 | RAIZEN | PN | 0,199 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON | 1,639 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON | 1,127 |
| SBSP3 | SABESP | ON | 0,921 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0,524 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON | 0,17 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,531 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON | 0,237 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON | 1,73 |
| TAEE11 | TAESA | UNT | 0,39 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 0,844 |
| TIMS3 | TIM | ON | 0,474 |
| TOTS3 | TOTVS | ON | 0,765 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON | 0,693 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA | 0,216 |
| VALE3 | VALE | ON | 16,115 |
| VIIA3 | VIA | ON | 0,181 |
| VBBR3 | VIBRA | ON | 0,851 |
| WEGE3 | WEG | ON | 2,486 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON | 0,141 |
RECOMENDAÇÃO NEUTRA
UBS BB passa a tesoura no preço-alvo de Santander (SANB11) e desiste da recomendação de olho em OPA; o que aconteceu?
24 de agosto de 2026 - 15:22DESTAQUES DA BOLSA
Casamento à vista? Yduqs (YDUQ3) dispara 12% após confirmar conversas com dona da Afya (AFYA) para combinação de negócios
24 de agosto de 2026 - 11:27EM MEIO A UM "VALE DE DESEMPENHO"
Após o ‘maior erro de sua história’, Squadra coloca Meli (MELI34) e Nubank (ROXO34) entre as maiores apostas e vê oportunidades ignoradas pelo mercado
24 de agosto de 2026 - 11:07CARTEIRA SEMANAL
Quer ganhar do Ibovespa? Terra aposta em WEG (WEGE3), MBRF (MBRF3) e mais 3 ações nesta semana
23 de agosto de 2026 - 15:30SOB PRESSÃO
TRXF11 está dando um passo maior que a perna? CEO responde, mas mercado não compra e cota cai mais de 9% nesta semana
22 de agosto de 2026 - 14:33SOBE E DESCE
Ibovespa engata 3ª semana de sangria, e Hapvida (HAPV3) despenca de novo; veja quais ações sobreviveram
22 de agosto de 2026 - 12:11PIOR DO RANKING
Do topo ao poço da América Latina: Ibovespa perde o encanto e entra na lanterna dos gringos
21 de agosto de 2026 - 19:33ADEUS, ESTRANGEIRO
UBS vê exagero no medo dos juros nos EUA, mas alerta: Brasil está entre os mercados mais vulneráveis
21 de agosto de 2026 - 18:31BOTA CASACO, TIRA CASACO
Hapvida (HAPV3) convence ANS e consegue derrubar trava sobre reajustes — mas agência ficará de olho
21 de agosto de 2026 - 18:02AÇÕES PARA COMPRAR AGORA
As melhores oportunidades desde a crise Dilma: após a bolsa perder o equivalente a uma Vale (VALE3), gestor revela onde investir
21 de agosto de 2026 - 17:17Conteúdo BTG Pactual
FI-Infra: Conheça classe de ativos e saiba se vale a pena investir agora
21 de agosto de 2026 - 16:00TOUROS E URSOS #284
Até os gênios da Faria Lima desistiram? Por que a crise dos multimercados não é o fim da indústria
20 de agosto de 2026 - 19:02CORRIDA DO OURO
Novo tesouro? Quem é a desconhecida Amapá Minerals, mineradora de ouro que conquistou o BTG Pactual e pode saltar 62%
20 de agosto de 2026 - 18:01PENTE-FINO
Hapvida (HAPV3) ganha novo problema: ANS barra estratégia que coloca 950 mil clientes na mira e ações caem mais de 7%
20 de agosto de 2026 - 17:35DISPARADA NAS ÚLTIMAS HORAS
O que fez o bitcoin disparar 20% e voltar aos US$ 72 mil? Três fatores explicam a arrancada
20 de agosto de 2026 - 10:40CONTEÚDO BTG PACTUAL
Um novo jeito de investir na Amazônia: Conheça o AMAB11, ETF do BTG Pactual
20 de agosto de 2026 - 9:30ANALISTAS RECOMENDAM A COMPRA
Embraer (EMBJ3), Sabesp (SBSP3) e Rede D’Or (RDOR3) têm gatilho em comum para o BTG e a XP; entenda por que investir
19 de agosto de 2026 - 18:12DO PICO AO PISO
A pior semana para a bolsa brasileira em 18 anos: você deve seguir a fuga de R$ 12,6 bilhões dos estrangeiros?
19 de agosto de 2026 - 14:28PECHINCHA OU VALOR?
“Não é agora”: gestor da AlphaKey manda recado sobre Magazine Luiza (MGLU3) e revela o que procura na bolsa
18 de agosto de 2026 - 19:15POR TRÁS DA DISPARADA