O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Companhias em recuperação judicial ou cujo preço dos ativos é inferior a R$ 1,00 não são elegíveis para índices na B3
Com a recuperação judicial — e a ação cotada abaixo de R$ 1,00 na bolsa —, a Americanas (AMER3) deixa o Ibovespa a partir desta segunda-feira (23).
Isso porque, para fazer parte do principal índice da bolsa de valores, a B3 leva em conta uma série de critérios como o volume de negociação, o status da empresa e a cotação dos papéis em si. Logo, companhias em recuperação judicial ou cujo preço dos ativos é inferior a R$ 1,00 — como é a atual situação da Americanas — não são elegíveis, por exemplo.
Sendo assim, a carteira do Ibovespa passará a ser composta por 88 papéis, de 85 empresas brasileira, válida até 28 de abril de 2023.
Com a recuperação judicial, a Americanas (AMER3) também foi excluída de outros 13 índices da B3. Confira:
| CÓDIGO | ÍNDICE |
| ISE | Sustentabilidade Empresarial |
| IGCX | Ações com Governança Corporativa Diferenciada |
| ICO2 | Carbono Eficiente |
| ICON | Consumo |
| IBXX | Brasil |
| IGCT | Governança Corporativa Trade |
| IGNM | Governança Corporativa – Novo Mercado |
| IBRA | Brasil Amplo |
| IVBX | Valor |
| ITAG | Ações com Tag Along Diferenciado |
| SMLL | Small Cap |
| IBXL | Brasil 50 |
| GPTW | Great Place to Work |
Com a saída de Americanas (AMER3) — que detinha 0,303% na composição do índice —, as participações das empresas que fazem parte da carteira foram redistribuídas.
Mas, apesar das alterações, Vale (VALE3) e Itaú Unibanco (ITUB4) seguem na liderança do Ibovespa. O destaque, porém, vai para as ações preferenciais da Petrobras (PETR4), que passaram a deter 6,082% da carteira — antes da exclusão da varejista, os papéis possuíam 5,752% de participação.
Leia Também
Confira as dez empresas com maior contribuição no índice; juntas, compõem 53,6% do Ibovespa :
| CÓDIGO | NOME | PARTICIPAÇÃO |
| VALE3 | Vale ON | 16,115% |
| ITUB4 | Itaú Unibanco PN | 6,329% |
| PETR4 | Petrobras PN | 6,082% |
| PETR3 | Petrobras ON | 5,25% |
| ELET3 | Eletrobras ON | 3,873% |
| BBDC4 | Bradesco PN | 3,82% |
| B3SA3 | B3 ON | 3,806% |
| ABEV3 | Ambev ON | 2,998% |
| BBAS3 | Banco do Brasil ON | 2,875% |
| WEGE3 | Weg ON | 2,486% |
Confira a carteira completa do Ibovespa, válida a partir desta segunda-feira (23) até 28 de abril:
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | PART. (%) |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON | 0,483 |
| ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON | 0,29 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN | 0,132 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 2,998 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON | 0,25 |
| ASAI3 | ASSAI | ON | 0,945 |
| AZUL4 | AZUL | PN | 0,186 |
| B3SA3 | B3 | ON | 3,806 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN | 0,093 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON | 1,189 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON | 0,98 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN | 3,82 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN | 0,406 |
| BBAS3 | BRASIL | ON | 2,875 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA | 0,288 |
| BRFS3 | BRF SA | ON | 0,43 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT | 1,318 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON | 0,393 |
| CCRO3 | CCR SA | ON | 0,603 |
| CMIG4 | CEMIG | PN | 0,828 |
| CIEL3 | CIELO | ON | 0,269 |
| COGN3 | COGNA ON | ON | 0,199 |
| CPLE6 | COPEL | PNB | 0,61 |
| CSAN3 | COSAN | ON | 0,987 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON | 0,309 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON | 0,265 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON | 0,058 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON | 0,198 |
| DXCO3 | DEXCO | ON | 0,099 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON | 0,071 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON | 3,873 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB | 0,594 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON | 0,602 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON | 0,251 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT | 0,518 |
| ENEV3 | ENEVA | ON | 0,991 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON | 0,492 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON | 1,5 |
| EZTC3 | EZTEC | ON | 0,065 |
| FLRY3 | FLEURY | ON | 0,267 |
| GGBR4 | GERDAU | PN | 1,833 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN | 0,491 |
| GOLL4 | GOL | PN | 0,073 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON | 0,51 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON | 0,236 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON | 0,985 |
| HYPE3 | HYPERA | ON | 0,899 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT | 0,199 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN | 2,268 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN | 6,329 |
| JBSS3 | JBS | ON | 1,238 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT | 0,689 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON | 2,156 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON | 0,136 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON | 1,002 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON | 0,555 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON | 0,131 |
| CASH3 | MELIUZ | ON | 0,035 |
| BEEF3 | MINERVA | ON | 0,204 |
| MRVE3 | MRV | ON | 0,108 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON | 0,301 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON | 0,153 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON | 5,25 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 6,082 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON | 1,742 |
| PETZ3 | PETZ | ON | 0,1 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON | 0,077 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON | 1,453 |
| RAIZ4 | RAIZEN | PN | 0,199 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON | 1,639 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON | 1,127 |
| SBSP3 | SABESP | ON | 0,921 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0,524 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON | 0,17 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,531 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON | 0,237 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON | 1,73 |
| TAEE11 | TAESA | UNT | 0,39 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 0,844 |
| TIMS3 | TIM | ON | 0,474 |
| TOTS3 | TOTVS | ON | 0,765 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON | 0,693 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA | 0,216 |
| VALE3 | VALE | ON | 16,115 |
| VIIA3 | VIA | ON | 0,181 |
| VBBR3 | VIBRA | ON | 0,851 |
| WEGE3 | WEG | ON | 2,486 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON | 0,141 |
No começo da semana, a companhia anunciou a ampliação de seu acordo de fornecimento de carne com a subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita, além de avanços nas aprovações para um possível IPO da Sadia Halal
Volume estrangeiro nos primeiros dois meses do ano cresceu 60% em relação a 2025; só em fevereiro, gringos representaram 24% do volume negociado de fundos imobiliários
Bolsa brasileira segue o bom humor global com o alívio das tensões no Oriente Médio, mas queda do preço do petróleo derruba as ações de empresas do setor; dólar também recua
Apesar de preço mais alto para o aço, o valuation da empresa não é mais tão atraente, e potenciais para a empresa já estão precificados, dizem os bancos
O novo fundo imobiliário comprará participações em sete shoppings de propriedade da Allos, com valor de portfólio entre R$ 790 milhões e R$ 1,97 bilhão, e pode destravar valor para os acionistas
Com a transação, o fundo passa a ter uma exposição de 21% do seu portfólio ao setor bancário, o que melhora a relação risco e retorno da carteira
Retorno foi de 101,5% de abril de 2021 até agora, mas para quem reinvestiu os dividendos, ganho foi mais de três vezes maior, beirando os 350%
Depois do fracasso das negociações entre EUA e Irã no final de semana, investidores encontraram um respiro nas declarações de Trump sobre a guerra
Banco é o único brasileiro na operação, que pode movimentar até US$ 10 bilhões e marca nova tentativa de Bill Ackman de abrir capital; estrutura combina fundo fechado e holding da gestora, em modelo inspirado na estratégia de longo prazo de Warren Buffett.
Carteira recomendada do banco conta com 17 fundos e exposição aos principais setores da economia: infraestrutura, imobiliário e agronegócio
A operação abrange todos os portos do país no Golfo Arábico e no Golfo de Omã, e será aplicada a embarcações de qualquer nacionalidade
A casa avalia que aproximadamente 98% da carteira está atrelada a CRIs indexados ao IPCA, o que gera proteção contra a inflação
Ibovespa supera os 197 mil pontos e atinge novo recorde; apesar disso, nem todas as ações surfaram nessa onda
A companhia foi a maior alta do Ibovespa na semana, com salto de quase 25%. A disparada vem na esteira da renovação no alto escalão da companhia e o Citi destaca pontos positivos e negativos da dança das cadeiras
Com mínima de R$ 5,0055 nesta sexta-feira (10), a moeda norte-americana acumula perdas de 2,88% na semana e de 3,23% em abril, após ter avançado 0,87% em março, no auge da aversão ao risco no exterior em razão do conflito no Oriente Médio
Entrada de capital estrangeiro, volumes em alta e ganhos tributários levam instituição financeira a projetar lucros até 19% acima do consenso e margens robustas para a operadora da bolsa
Itaú BBA e Bank Of America dizem até onde o índice pode ir e quem brilhou em uma semana marcada por recordes sucessivos
Com dólar ao redor de R$ 5,06 e queda próxima de 8% no mês, combinação de fluxo estrangeiro, juros elevados e cenário externo sustenta valorização do real. Especialistas acreditam que há espaço para mais desvalorização
Escalada das tensões no Oriente Médio, com foco em Israel e Líbano, ainda mantém os preços do barril em níveis elevados, e coloca estatal entre as mais negociadas do dia na bolsa brasileira
O fundo imobiliário destacou que a movimentação faz parte da estratégia ativa de gestão, com foco na geração de valor para os cotistas