O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Lá fora, a divulgação de indicadores nos EUA segue comprometida por conta dos atrasos provocados pela paralisação do governo norte-americano
Apertem os cintos, investidores, porque a semana promete. Enquanto os EUA voam às cegas com relação aos indicadores econômicos por conta do shutdown, no Brasil, o calendário de indicadores e resultados do terceiro trimestre podem provocar alguma turbulência na bolsa.
Por aqui, a semana passa a pegar fogo a partir de terça-feira (10), quando o Banco Central divulga a ata do Comitê de Política Monetária (Copom). A expectativa dos investidores é de que o documento ofereça esclarecimentos adicionais sobre o último comunicado e possíveis sinais sobre os próximos passos da política monetária.
Na quarta-feira passada (5), o Copom manteve a taxa Selic inalterada em 15%, como amplamente esperado, e sinalizou que os juros devem seguir nesse patamar por um período prolongado. Você pode conferir aqui os detalhes da decisão.
SAIBA MAIS: Investir com inteligência começa com boa informação: Veja as recomendações do BTG Pactual liberadas gratuitamente pelo Seu Dinheiro
No mesmo dia, será divulgado o índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) de outubro, dado-chave para avaliar a trajetória dos preços em um contexto de desaceleração econômica.
Na quarta-feira (11), a Pesquisa Mensal de Serviços referente a setembro ajudará a compor o quadro da atividade no terceiro trimestre.
Leia Também
Por fim, na quinta-feira (12), a Pesquisa Mensal do Comércio — também de setembro — completará o conjunto de indicadores setoriais da semana.
Entre as empresas, o calendário de divulgação de balanços do terceiro trimestre será pesado — essa é a última semana que as companhias têm para apresentar seus resultados.
Entre os principais nomes a reportar os números referentes ao período de julho a setembro estão BTG Pactual, Banco do Brasil e Nubank. Mas não são só os bancos que estão na lista — que você pode conferir abaixo. Braskem, Direcional, B3, Vamos, MRV, Casas Bahia, JBS, Azul e Gol estão entre as dezenas de empresas que divulgam seus balanços.
Lá fora, a divulgação de indicadores nos EUA segue prejudicada pela paralisação parcial do governo federal. Dados importantes previstos para esta semana — como o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano de outubro — devem ser adiados mais uma vez.
Na China, na quinta-feira (12), serão divulgados os dados de produção industrial e vendas no varejo, ambos referentes a outubro, indicadores relevantes para avaliar o ritmo de atividade e a saúde da segunda maior economia do mundo.
VEJA TAMBÉM: ELEIÇÕES e BOLSA: a estratégia com Lula 4 ou centro-direita na Presidência - assista o novo episódio do Touros e Ursos no Youtube
Com os resultados corporativos e a série de indicadores que estão no radar, é fácil se perder. Para você acompanhar os principais eventos que prometem agitar as bolsas nos próximos dias, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos destaques.
Vale ressaltar que a divulgação dos indicadores nos EUA podem sofrer alterações sem aviso prévio por conta do shutdown e as datas e horários dos balanços também podem ser modificados de última hora pelas empresas. Todos os horários das tabelas são de Brasília. Confira:
Segunda-feira (10):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 02:00 | Japão | Indicadores antecedentes preliminar de setembro |
| 06:00 | China | Investimento estrangeiro direto de outubro |
| 06:10 | Reino Unido | Discurso de Lombardelli, do Banco da Inglaterra (BoE) |
| 06:30 | Zona do Euro | Confiança do investidor Sentix de de novembro |
| 08:00 | Brasil | FGV: IPC-S (semanal) |
| 08:25 | Brasil | Relatório Focus (semanal) |
| 15:00 | Brasil | Balança comercial (semanal) |
| 20:50 | Japão | Conta corrente de setembro |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Hora da divulgação |
|---|---|---|
| Azzas 2154 | AZZA3 | Após o fechamento |
| Braskem | BRKM5 | Não informado |
| Itaúsa | ITSA4 | Não informado |
| Movida | MOVI3 | Após o fechamento |
| Natura | NATU3 | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | Após o fechamento |
| São Martinho | SMTO3 | Após o fechamento |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | Após o fechamento |
| Grupo SBF | SBFG3 | Após o fechamento |
Terça-feira (11):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 02:00 | EUA | Dia dos Veteranos |
| 04:00 | Reino Unido | Taxa de desemprego de outubro |
| 05:00 | Brasil | IPC semanal da Fipe |
| 05:20 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE |
| 07:00 | Zona do Euro | Pesquisa Zew de sentimento econômico de novembro |
| 07:00 | Alemanha | Pesquisa Zew de sentimento econômico de novembro |
| 08:00 | Brasil | Ata do Copom |
| 08:00 | Brasil | 1ª prévia do IGP-M de novembro da FGV |
| 08:00 | EUA | Índice de otimismo das empresas NFIB de outubro |
| 09:00 | Brasil | IPCA de outubro |
| 10:15 | EUA | ADP |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Hora da divulgação |
|---|---|---|
| B3 | B3SA3 | Após o fechamento |
| BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura |
| Cury | CURY3 | Após o fechamento |
| Gol | GOLL54 | Após o fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | Após o fechamento |
| Ecorodovias | ECOR3 | Após o fechamento |
| Eneva | ENEV3 | Após o fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | Antes da abertura |
| Vamos | VAMO3 | Após o fechamento |
| Frasle Mobility | FRAS3 | Não informado |
| Enjoei | ENJU3 | Após o fechamento |
| Melnick | MELK3 | Após o fechamento |
| Jalles Machado | JALL3 | Após o fechamento |
| Automob | AMOB3 | Após o fechamento |
| Banco Pan | BPAN4 | Antes da abertura |
| Taesa | TAEE11 | Após o fechamento |
Quarta-feira (12):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 00:25 | EUA | Discurso de Barr, do Fed |
| 04:00 | Alemanha | Índice de preços ao consumidor de outubro |
| 07:45 | Zona do Euro | Discurso de Schnabel, do BCE |
| 08:40 | Zona do Euro | Discurso de De Guindos, do BCE |
| 09:00 | Brasil | Pesquisa mensal de serviços de setembro |
| 09:00 | - | Relatório mensal da Opep |
| 10:30 | Alemanha | Conta corrente de setembro |
| 11:20 | EUA | Discursos de Williams, do Fed |
| 12:00 | EUA | Discurso de Paulson, do Fed |
| 12:20 | EUA | Discurso de Waller, do Fed |
| 14:30 | Brasil | Fluxo cambial (semanal) |
| 14:30 | EUA | Discurso de Miran, do Fed |
| 18:30 | EUA | Estoques semanais de petróleo API |
| 20:50 | Japão | Índice de preços ao produtor de outubro |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Hora da divulgação |
|---|---|---|
| Allos | ALOS3 | Após o fechamento |
| Auren | AURE3 | Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Após o fechamento |
| Equatorial | EQTL3 | Após o fechamento |
| GPS | GGPS3 | Após o fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | Após o fechamento |
| MRV | MRVE3 | Após o fechamento |
| Randoncorp | RAPT4 | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | Após o fechamento |
| Oi | OIBR3 | Após o fechamento |
| Multilaser | MLAS3 | Após o fechamento |
| Moura Dubeux | MDNE3 | Após o fechamento |
| Americanas | AMER3 | Após o fechamento |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | Após o fechamento |
| Ambipar | AMBP3 | Não informado |
| Positivo | POSI3 | Após o fechamento |
| Pagbank | PAGS | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | Após o fechamento |
| Direcional | DIRR3 | Após o fechamento |
Quinta-feira (13):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 04:00 | Reino Unido | Balança comercial de setembro |
| 04:00 | Reino Unido | PIB preliminar do 3T25 |
| 04:00 | Reino Unido | Índice de serviços de setembro |
| 04:00 | Reino Unido | Produção industrial de setembro |
| 07:00 | Zona do Euro | Produção industrial de setembro |
| 09:00 | Reino Unido | Discurso de Greene, do BoE |
| 10:00 | Zona do Euro | Discurso de Elderson, do BCE |
| 10:30 | EUA | Índice de preços ao consumidor de outubro |
| 10:30 | EUA | Pedidos de seguro-desemprego |
| 14:15 | EUA | Discurso de Musalem, do Fed |
| 14:20 | EUA | Discurso de Hammack, do Fed |
| 16:00 | EUA | Resultado fiscal de outubro |
| 22:30 | China | Índice de preços de casas de outubro |
| 23:00 | China | Produção industrial de outubro |
| 23:00 | China | Vendas no varejo de outubro |
Balanços:
Empresa | Ticker | Hora da divulgação |
|---|---|---|
| Bradespar | BRAP4 | Antes da abertura |
| Cemig | CMIG4 | Após o fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | Após o fechamento |
| Eztec | EZTC3 | Não informado |
| Grupo Mateus | GMAT3 | Não informado |
| IRB (Re) | IRBR3 | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | Após o fechamento |
| LWSA | LWSA3 | Não informado |
| Serena | SRNA3 | Não informado |
| Yduqs | YDUQ3 | Após o fechamento |
| Agrogalaxy | AGXY3 | Após o fechamento |
| Track&Field | TFCO4 | Após o fechamento |
| 3Tentos | TTEN3 | Após o fechamento |
| Marisa | AMAR3 | Não informado |
| Oncoclínicas | ONCO3 | Não informado |
| JHSF | JHSF3 | Após o fechamento |
| Gafisa | GFSA3 | Não informado |
| Unipar | UNIP3 | Não informado |
| Banco BMG | BMGB4 | Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | Não informado |
| MBRF | MBRF3 | Não informado |
| JBS | JBSS3 | Após o fechamento |
| Ser Educacional | SEER3 | Não informado |
| Dasa | DASA3 | Não informado |
| Simpar | SIMH3 | Não informado |
| Nubank | ROXO34 | Após o fechamento |
Sexta-feira (14):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 07:00 | Zona do Euro | Taxa de desemprego preliminar do 3T25 |
| 07:00 | Zona do Euro | Previsões econômicas da Comissão Europeia |
| 07:00 | Zona do Euro | PIB preliminar do 3T25 |
| 07:00 | Zona do Euro | Balança comercial de setembro |
| 08:00 | Brasil | IGP-10 de novembro |
| 09:00 | Brasil | Pnad contínua do 3T25 |
| 10:05 | EUA | Discurso de Schmid, do Fed |
| 10:30 | EUA | Índice de preços ao produtor de outubro |
| 10:30 | EUA | Vendas do varejo de outubro |
| 12:00 | Zona do Euro | Discurso de Lane, do BCE |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Hora da divulgação |
|---|---|---|
| Cosan | CSAN3 | Após o fechamento |
| Raízen | RAIZ4 | Após o fechamento |
| Rumo | RAIL3 | Após o fechamento |
| Banrisul | BRSR6 | Antes da abertura |
| Azul | AZUL4 | Antes da abertura |
Investigações do caso Master continuam e brasileiros suspeitam dos Três Poderes, indica pesquisa; confira os números
O IPCA-15 de março, o relatório trimestral do BC e o conflito no Oriente Médio dão sinais aos investidores sobre o que esperar na próxima reunião do Copom; confira
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores na quarta-feira (25). Todas as demais modalidades sorteadas ontem acumularam. Em contrapartida, os prêmios em jogo em cada uma delas aumentaram.
Escalada no Oriente Médio pressiona insumos, eleva custos do agro e pode marcar início de novo ciclo de commodities, que abre oportunidade de ganhos para quem quer se expor ao segmento
Proposta eleva o limite de peso dos automóveis conduzidos por motoristas habilitados na categoria B da CNH
Banco Central (BC) esclarece em nota enviada à redação do Seu Dinheiro que, desde que a plataforma entrou no ar em 2020, o pix nunca foi suspenso
Martin Iglesias, líder em recomendação de investimentos no Itaú, conta no novo episódio do Touros e Ursos sobre como o banco ajustou sua estratégia de alocação diante das incertezas atuais
Nova etapa do Plano Brasil Soberano tem um impacto potencial sobre indústria e pequenas e médias empresas (PMEs)
Investigação aponta uso de empresas de fachada, funcionários de bancos e conversão em criptoativos para ocultar recursos
A refinaria foi privatizada durante o governo de Jair Bolsonaro. Desde a troca de comando da Petrobras, em 2023, a estatal manifesta o desejo de recomprar o ativo
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores na rodada de terça-feira (24). Além da Mega-Sena, a Quina, a Dia de Sorte e a Timemania também acumularam. +Milionária pode pagar R$ 32 milhões hoje.
A guerra no Oriente Médio é a principal pedra no caminho de uma política monetária mais flexível daqui para a frente
Consumidor poderá comprar medicamentos no supermercado, desde que os remédios estejam dentro de farmácias estruturadas no estabelecimento
Agora, o BC incluiu uma nova variável na análise da conjuntura: além de acompanhar as decisões de outros Bancos Centrais, o comitê avalia os desdobramentos do conflito do Oriente Médio, algo que influencia no preço do barril do petróleo e, consequentemente, da inflação
O pré-candidato citou o aumento de reclamações por qualidade do serviço e também afirmou ter verificado que houve reestatização desses serviços em outros países
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores na segunda-feira (23). Todas as demais modalidades sorteadas ontem acumularam. Em contrapartida, os prêmios em jogo em cada uma delas aumentaram.
Enquanto importadores pressionam por reajuste, fontes da Reuters dizem que estatal não pretende mexer nos preços agora
As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos são gratuitas; confira os detalhes
Mega-Sena pode não pagar o maior prêmio da semana, mas valor em jogo não é desprezível. Dupla de Páscoa ainda demora para acontecer. Lotofácil e Quina têm sorteios diários.
Veja os resultados da Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte neste fim de semana