Agenda de indicadores: Com o mundo de olho na inflação, ata e discursos de presidentes de sucursais do Fed são os destaques da semana; confira
Por aqui, o destaque fica por conta do monitor do PIB, que deve dar pistas importantes sobre o desempenho da economia em 2021

A semana que entra deve começar quente com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia. Contudo, quando falamos de novidades, a segunda-feira deve ser mais fria, apenas com a publicação do tradicional relatório Focus do Banco Central e a publicação da balança comercial semanal. Fora do Brasil, as atenções se voltam para os dados da produção industrial de dezembro na Zona do Euro.
Por aqui, a terça-feira deve ser mais agitada com a publicação, pela FGV, do monitor do PIB e do IGP-10 de fevereiro. A LCA Consultores estima que o IGP-10 vai acelerar, fechando o período em 1,9%, comparado a 1,79% de janeiro.
O monitor do PIB é um indicador elaborado pela fundação que tem por objetivo dar uma visibilidade mês a mês da trajetória da atividade econômica no país.
Já o IGP-10 é um índice de inflação que mede a flutuação dos preços nos 30 dias terminados no dia 10 de cada mês e que conta com a seguinte composição: 60% do IPA-10 (Índice de Preços por Atacado-10), 30% do IPC-10 (Índice de Preços ao Consumidor-10) e 10% do INCC-10 (Índice Nacional de Custos da Construção-10).
Lá fora, a terça-feira será recheada de dados. Serão publicadas as informações sobre o mercado de trabalho na Zona do Euro e mais uma prévia do PIB da região. Nos EUA será a vez da inflação ao produtor em janeiro, e a China deve publicar dados da inflação ao consumidor e ao produtor, também em janeiro.
Na quarta-feira, o destaque do dia fica por conta da ata do comitê de política monetária do Federal Reserve, que será publicada no período da tarde. No Velho Continente, o dia será marcado pela produção industrial de dezembro. Já nos Estados Unidos, a produção industrial também estará na roda, junto da confiança do construtor e das vendas no varejo.
A expectativa é que a produção industrial tenha avançado nos EUA. A mediana das projeções para o indicador está em 0,4%, frente ao recuo de 0,1% observado em janeiro. Espera-se também que as vendas no varejo tenham avançado: a mediana das projeções está em 1,7%, e o indicador ficou negativo em 1,9% em dezembro.
Por aqui, a quinta-feira será mais um dia de poucas novidades: A FGV vai divulgar a segunda prévia do IGP-M de fevereiro, e a CNI deve publicar sua Sondagem da Indústria da Construção de janeiro.
O destaque do dia fica por conta dos discursos de James Bullard, do Fed de St. Louis, e Loretta Mester, do Fed de Cleveland. As falas vão suceder a ata da reunião em que foi tomada decisão que manteve a taxa de juros entre 0% e 0,25% e sinalizou que, em março, deve começar o aperto monetário.
Na sexta-feira serão divulgados dados da confiança do consumidor na Zona do Euro em fevereiro, além dos dados da construção civil, em dezembro, na mesma região. Do outro lado da poça, a semana termina com o discurso de Charles Evans, do Fed de Chicago.
Confira abaixo o calendário com principais indicadores que devem movimentar a economia brasileira na próxima semana, os dados são da consultoria econômica LCA:
Segunda-feira (14)
Indicador | Data de refêrencia | Horário de divulgação | Órgão responsável |
Produção Industrial (Zona do Euro) | Dezembro | 7:00 | Eurostat |
Boletim Focus | 11-fev | 8:25 | BCB |
Balança comercial semanal | 11-fev | 15:00 | Secint |
Terça (15)
Indicador | Data de refêrencia | Horário de divulgação | Órgão responsável |
Balança comercial (Zona do Euro) | Dezembro | 7:00 | Eurostat |
Emprego (Zona do Euro) | Dezembro (prévia) | 7:00 | Eurostat |
PIB (Zona do Euro) | Dezembro (prévia) | 7:00 | Eurostat |
IGP-10 | Fevereiro | 8:00 | FGV |
Monitor do PIB | Dezembro | 8:00 | FGV |
Sondagem Industrial | Janeiro | - | CNI |
Inflação ao produtor (EUA) | Janeiro | 10:30 | Bureau of Labor Statistics |
Inflação ao produtor (China) | Janeiro | 22:30 | National Bureau of Statistics |
Quarta (16)
Indicador | Data de refêrencia | Horário de divulgação | Órgão responsável |
IPC-Fipe | 14-fev | 5:00 | Fipe |
Produção Industrial (Zona do Euro) | Dezembro | 7:00 | Eurostat |
IPC-S | 14-fev | 8:00 | FGV |
Vendas do Varejo (EUA) | Janeiro | 10:30 | C. Bureau |
Produção Industrial (EUA) | Janeiro | 11:15 | Fed |
Confiança do Construtor (EUA) | Fevereiro | 12:00 | NAHB |
Estoques de Petróleo Bruto (EUA) | 11-fev | 12:30 | DOE |
Ata do FOMC | - | 16:00 | Fed |
Quinta (17)
Indicador | Data de refêrencia | Horário de divulgação | Órgão responsável |
IGP-M (2ª prévia) | Fevereiro | 8:00 | FGV |
Sondagem Indústria da Construção | Janeiro | - | CNI |
Pedidos de auxílio desemprego (EUA) | 11-fev | 10:30 | Department of Labor |
Sondagem Industrial - Filadélfia (EUA) | Fevereiro | 10:30 | Fed |
Discurso de James Bullard (EUA) | - | 13:00 | Fed St. Louis |
Discurso de Loretta Mester (EUA) | - | 19:00 | Fed Cleveland |
Sexta (18)
Indicador | Data de refêrencia | Horário de divulgação | Órgão responsável |
Produção da Construção Civil (Zona do Euro) | Dezembro | 7:00 | Eurostat |
Confiança do Consumidor (Zona do Euro) | Fevereiro | 12:00 | EC |
Indicadores Antecedentes | Janeiro | 12:00 | Conference Board |
Discurso de Charles Evans (EUA) | - | 12:45 | Fed Chicago |
Calendário de balanços
Data da publicação | Empresa | Valor de Mercado (US$) |
14/fev | BHP Billiton Ltd ADR (BHP) | 177.43B |
14/fev | BHP Group ADR (BBL) | 174.99B |
14/fev | DBS Group Holdings ADR (DBSDY) | 71.22B |
14/fev | Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) | 41.82B |
14/fev | Capgemini ADR (CGEMY) | 38.79B |
14/fev | Arista Networks (ANET) | 38.45B |
14/fev | Japan Tobacco ADR (JAPAY) | 36.13B |
14/fev | Kubota ADR (KUBTY) | 24.85B |
14/fev | Continental Resources (CLR) | 19.94B |
14/fev | MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) | 19.64B |
14/fev | Banco Do Brasil SA (BDORY) | 18.34B |
14/fev | Advance Auto Parts (AAP) | 13.77B |
14/fev | Rakuten ADR (RKUNY) | 13.74B |
14/fev | Kirin Holdings Co (KNBWY) | 13.70B |
14/fev | Suntory Beverage & Food (STBFY) | 12.34B |
14/fev | SCI (SCI) | 10.58B |
14/fev | Avis (CAR) | 10.52B |
14/fev | Vornado (VNO) | 8.56B |
14/fev | Omnicell (OMCL) | 6.7B |
14/fev | Medpace Holdings (MEDP) | 6.32B |
14/fev | Primerica (PRI) | 6.18B |
14/fev | Spirit Realty (SRC) | 5.89B |
14/fev | Trinet Grou (TNET) | 5.7B |
14/fev | Amkor (AMKR) | 5.43B |
14/fev | Ziff Davis (ZD) | 5.07B |
14/fev | Roivant Sciences (ROIV) | 5.03B |
14/fev | Kite Realty (KRG) | 4.86B |
14/fev | Ebara ADR (EBCOY) | 4.66B |
14/fev | Hawaiian Electric Industries (HE) | 4.53B |
14/fev | Weber (WEBR) | 3.19B |
14/fev | Boral ADR (BOALY) | 3.00B |
14/fev | InVitae Corp (NVTA) | 2.60B |
14/fev | Otter Tail (OTTR) | 2.53B |
14/fev | Olink Holding AB (OLK) | 2.26B |
14/fev | Treehouse Foods (THS) | 1.97B |
14/fev | Bank of N.T. Butterfield Son (NTB) | 1.88B |
14/fev | Alexanders (ALX) | 1.31B |
14/fev | Brookdale Senior Living (BKD) | 1.02B |
14/fev | Hollysys Automation Tech (HOLI) | 871.94M |
14/fev | Scorpio Tankers (STNG) | 856.64M |
14/fev | Kelly Services B (KELYB) | 679.27M |
14/fev | Kelly Services A (KELYA) | 679.27M |
14/fev | Cementos Pacasmayo ADR (CPAC) | 573.66M |
14/fev | Riley Exploration Permian (REPX) | 514.94M |
14/fev | Garrett Motion (GTX) | 470.40M |
14/fev | Lict Corporation (LICT) | 457.98M |
14/fev | Gravity Co (GRVY) | 430.9M |
14/fev | Radiant (RLGT) | 307.70M |
14/fev | Consumer Portfolio Services (CPSS) | 266.58M |
15/fev | Airbnb (ABNB) | 109.21B |
15/fev | Zoetis Inc (ZTS) | 94.49B |
15/fev | Glencore (GLCNF) | 74.95B |
15/fev | Fidelity National Info (FIS) | 69.78B |
15/fev | Marriott Int (MAR) | 56.89B |
15/fev | Ecolab (ECL) | 53.69B |
15/fev | TC Energy (TRP) | 50.59B |
15/fev | Iqvia (IQV) | 47.76B |
15/fev | Roblox (RBLX) | 40.83B |
15/fev | Alcon (ALC) | 37.86B |
15/fev | Devon Energy (DVN) | 36.07B |
15/fev | Welltower (WELL) | 35.12B |
15/fev | Bridgestone ADR (BRDCY) | 31.98B |
15/fev | Koninklijke DSM ADR (RDSMY) | 31.61B |
15/fev | Restaurant Brands Int (QSR) | 26.48B |
15/fev | ViacomCBS (VIACA) | 25.53B |
15/fev | Invitation Homes (INVH) | 25.20B |
15/fev | Royalty Pharma (RPRX) | 24.27B |
15/fev | ViacomCBS (VIAC) | 23.57B |
15/fev | Zoominfo (ZI) | 23.23B |
15/fev | Cincinnati Financial (CINF) | 19.75B |
15/fev | Akamai (AKAM) | 18.33B |
15/fev | Yandex (YNDX) | 17.27B |
15/fev | CF Industries (CF) | 15.94B |
15/fev | Toast (TOST) | 14.01B |
15/fev | SolarEdge Technologies Inc (SEDG) | 13.74B |
15/fev | Randstad Holdings NV (RANJY) | 13.13B |
15/fev | Masimo (MASI) | 12.92B |
15/fev | Leidos (LDOS) | 12.32B |
15/fev | IAC/InterActiveCorp (IAC) | 12.27B |
15/fev | First Quantum Minerals (FQVLF) | 11.05B |
15/fev | Wynn Resorts (WYNN) | 10.93B |
15/fev | Allegion PLC (ALLE) | 10.82B |
15/fev | West Fraser Timber (WFG) | 10.66B |
15/fev | Henry Schein (HSIC) | 10.58B |
15/fev | BorgWarner (BWA) | 10.56B |
15/fev | Black Knight (BKI) | 10.52B |
15/fev | GXO Logistics (GXO) | 9.78B |
15/fev | Ternium ADR (TX) | 8.73B |
15/fev | Upstart (UPST) | 8.54B |
15/fev | Wyndham Hotels (WH) | 8.32B |
15/fev | Dun And Bradstreet (DNB) | 8.32B |
15/fev | IPG Photonics (IPGP) | 8.29B |
15/fev | Huntsman (HUN) | 8.03B |
15/fev | FirstService (FSV) | 6.86B |
15/fev | WESCO (WCC) | 6.43B |
15/fev | Fannie Mae (FNMA) | 4.98B |
15/fev | EnLink Midstream LLC (ENLC) | 4.82B |
15/fev | Kornit Digital Ltd (KRNT) | 4.77B |
15/fev | ANGI Homeservices (ANGI) | 4.38B |
15/fev | Triton Int (TRTN) | 4.25B |
15/fev | Franklin Electric (FELE) | 3.93B |
15/fev | Cornerstone OnDemand (CSOD) | 3.84B |
15/fev | Asbury Automotive (ABG) | 3.79B |
15/fev | Q2 Holdings (QTWO) | 3.72B |
15/fev | Alteryx (AYX) | 3.64B |
15/fev | EngageSmart LLC (ESMT) | 3.63B |
15/fev | Resideo Tech (REZI) | 3.53B |
15/fev | Sabre Corpo (SABR) | 3.13B |
15/fev | AtriCure (ATRC) | 3.1B |
15/fev | Yamazaki Baking ADR (YMZBY) | 3.01B |
15/fev | LGI Homes (LGIH) | 2.97B |
15/fev | Mercury General (MCY) | 2.89B |
15/fev | Albany (AIN) | 2.86B |
15/fev | Retail Properties of America (RPAI) | 2.81B |
15/fev | Pacific Biosciences (PACB) | 2.54B |
15/fev | Patria Investments (PAX) | 2.41B |
15/fev | Adaptive Biotechnologies (ADPT) | 2.34B |
15/fev | Encore Wire (WIRE) | 2.30B |
15/fev | NMI Holdings (NMIH) | 2.22B |
15/fev | Corcept (CORT) | 2.10B |
15/fev | Sims Metal Management Ltd PK (SMSMY) | 2.09B |
15/fev | Capstone Mining (CSFFF) | 2.06B |
15/fev | Nexpoint Residential Trust Inc (NXRT) | 1.99B |
15/fev | Acadia (AKR) | 1.85B |
15/fev | AssetMark (AMK) | 1.77B |
15/fev | Comstock Resources (CRK) | 1.77B |
15/fev | GCM Grosvenor (GCMG) | 1.7B |
15/fev | Arch Resources (ARCH) | 1.67B |
15/fev | USA Compression Partners LP (USAC) | 1.61B |
15/fev | La-Z-Boy (LZB) | 1.57B |
15/fev | Industrial Logistics Properties (ILPT) | 1.45B |
15/fev | Navitas Semiconductor (NVTS) | 1.37B |
15/fev | Global Industrial Co (GIC) | 1.24B |
15/fev | The Andersons (ANDE) | 1.23B |
15/fev | Nexa Resources (NEXA) | 1.1B |
15/fev | PDF Solutions (PDFS) | 1.1B |
15/fev | Denny’s (DENN) | 1.06B |
15/fev | Ellington Financial (EFC) | 1.02B |
15/fev | Community Healthcare Trust Inc (CHCT) | 992.16M |
15/fev | Cai (CAI) | 962.84M |
15/fev | CEVA (CEVA) | 861.29M |
15/fev | Gladstone Commercial (GOOD) | 819.93M |
15/fev | Arcutis (ARQT) | 787.62M |
15/fev | Acco Brands (ACCO) | 769.68M |
15/fev | Farmers Merchants (FMCB) | 756.48M |
15/fev | Fossil (FOSL) | 667.47M |
15/fev | Ares Commercial RE (ACRE) | 665.86M |
15/fev | MRC Global (MRC) | 650.58M |
15/fev | United Fire (UFCS) | 585.74M |
15/fev | Franklin Street Properties (FSP) | 568.3M |
15/fev | Ouster (OUST) | 545.70M |
15/fev | Clearwater Paper (CLW) | 527.72M |
15/fev | Haverty Furniture A (HVTa) | 517.99M |
15/fev | Haverty Furniture (HVT) | 517.99M |
15/fev | Gilat (GILT) | 471.54M |
15/fev | Vishay Precision (VPG) | 436.04M |
15/fev | Computer Programs&Systems (CPSI) | 405.21M |
15/fev | Allot Communications (ALLT) | 376.82M |
15/fev | Atomera (ATOM) | 376.32M |
15/fev | Tile Shop Holdings (TTSH) | 343.52M |
15/fev | Otonomo Technologies (OTMO) | 302.77M |
15/fev | CoreCard (CCRD) | 292.6M |
15/fev | Euroseas (ESEA) | 246.04M |
16/fev | NVIDIA (NVDA) | 645.6B |
16/fev | Cisco (CSCO) | 231.29B |
16/fev | Applied Materials (AMAT) | 124.11B |
16/fev | Shopify Inc (SHOP) | 109.97B |
16/fev | Analog Devices (ADI) | 84.93B |
16/fev | Wal Mart de Mexico ADR (WMMVY) | 62.87B |
16/fev | Equinix (EQIX) | 61.92B |
16/fev | Heineken NV (HEINY) | 61.79B |
16/fev | Pioneer Natural (PXD) | 55.25B |
16/fev | AIG (AIG) | 51.75B |
16/fev | Fortescue Metals (FSUMF) | 50.41B |
16/fev | Synopsys (SNPS) | 47.22B |
16/fev | Nutrien (NTR) | 43.38B |
16/fev | Hilton Worldwide (HLT) | 42.98B |
16/fev | Kraft Heinz (KHC) | 42.40B |
16/fev | United Overseas Bank ADR (UOVEY) | 40.57B |
16/fev | Trade Desk (TTD) | 38.75B |
16/fev | Barrick Gold (GOLD) | 34.47B |
16/fev | DoorDash (DASH) | 33.88B |
16/fev | Koninklijke Ahold ADR (ADRNY) | 33.67B |
16/fev | Waste Connections (WCN) | 31.85B |
16/fev | Energy Transfer (ET) | 31.43B |
16/fev | Copart (CPRT) | 30.46B |
16/fev | Eversource Energy (ES) | 29.12B |
16/fev | Albemarle (ALB) | 27.64B |
16/fev | American Water Works (AWK) | 27.31B |
16/fev | Applovin (APP) | 27.14B |
16/fev | Coca-Cola European (CCEP) | 26.64B |
16/fev | Vulcan Materials (VMC) | 25.14B |
16/fev | Garmin (GRMN) | 23.89B |
16/fev | Genmab AS (GMAB) | 22.18B |
16/fev | Tyler Technologies (TYL) | 19.8B |
16/fev | Generac (GNRC) | 18.29B |
16/fev | Santos ADR (SSLZY) | 18.01B |
16/fev | Santos (STOSF) | 18.01B |
16/fev | Charles River Laboratories (CRL) | 17.25B |
16/fev | Surgutneftegaz ADR (SGTZY) | 17.16B |
16/fev | Air Liquide ADR (AIQUY) | 17.04B |
16/fev | Westinghouse Air Brake (WAB) | 16.79B |
16/fev | Surgutneftegaz OAO (SGTPY) | 16.72B |
16/fev | Marathon Oil (MRO) | 16.67B |
16/fev | Tenaris ADR (TS) | 15.57B |
16/fev | Carrefour SA PK (CRRFY) | 14.99B |
16/fev | Mowi ADR (MHGVY) | 13.87B |
16/fev | Host Hotels Resorts (HST) | 13.37B |
16/fev | CyrusOne (CONE) | 11.67B |
16/fev | Hyatt (H) | 11.20B |
16/fev | 10X Genomics (TXG) | 10.67B |
16/fev | Owens Corning (OC) | 9.02B |
16/fev | Choice Hotels (CHH) | 8.47B |
16/fev | Bright Horizons (BFAM) | 8.08B |
16/fev | Pegasystems (PEGA) | 8.07B |
16/fev | Siteone Landscape Supply (SITE) | 8.02B |
16/fev | Castellum ADR (CWQXY) | 7.95B |
16/fev | CapitaLand (CLLDY) | 7.50B |
16/fev | Endava (DAVA) | 7.43B |
16/fev | Chemed (CHE) | 7.37B |
16/fev | ironSource (IS) | 7.27B |
16/fev | STAG Industrial (STAG) | 7.18B |
16/fev | Clariant AG (CLZNY) | 7.14B |
16/fev | Quantumscape (QS) | 7.04B |
16/fev | Wix.Com Ltd (WIX) | 6.99B |
16/fev | Kinross Gold (KGC) | 6.98B |
16/fev | Altice USA (ATUS) | 6.74B |
16/fev | Aurora Innovation (AUR) | 6.44B |
16/fev | Antero Resources Corp (AR) | 6.12B |
16/fev | GlobalE Online (GLBE) | 6.10B |
16/fev | Crocs (CROX) | 5.99B |
16/fev | Independence Realty Trust Inc (IRT) | 5.52B |
16/fev | Boston Beer (SAM) | 5.36B |
16/fev | Driven Brands Holdings (DRVN) | 5.07B |
16/fev | Magnolia Oil (MGY) | 4.94B |
16/fev | Antero Midstream (AM) | 4.82B |
16/fev | Ufp Industries (UFPI) | 4.76B |
16/fev | Amplitude (AMPL) | 4.67B |
16/fev | Valmont Industries (VMI) | 4.6B |
16/fev | Wingstop Inc (WING) | 4.59B |
16/fev | Knowbe4 (KNBE) | 4.22B |
16/fev | Allison Transmission (ALSN) | 4.12B |
16/fev | TripAdvisor (TRIP) | 4.05B |
16/fev | Ryder System (R) | 3.99B |
16/fev | Ortho Clinical Diagnostics Holdings (OCDX) | 3.99B |
16/fev | Atlas Corp (ATCO) | 3.93B |
16/fev | Alkermes Plc (ALKS) | 3.86B |
16/fev | Trupanion Inc (TRUP) | 3.82B |
16/fev | iRhythm Tech (IRTC) | 3.78B |
16/fev | Hudson Pacific (HPP) | 3.73B |
16/fev | Sunoco LP (SUN) | 3.66B |
16/fev | Tronox (TROX) | 3.60B |
16/fev | Fisker (FSR) | 3.58B |
16/fev | Paymentus (PAY) | 3.55B |
16/fev | Compass (COMP) | 3.49B |
16/fev | Fastly (FSLY) | 3.41B |
16/fev | Cedar Fair LP (FUN) | 3.4B |
16/fev | Allete (ALE) | 3.27B |
16/fev | Grand Canyon Education (LOPE) | 3.16B |
16/fev | Owens&Minor (OMI) | 3.16B |
16/fev | Altra (AIMC) | 3.14B |
16/fev | Essential Properties (EPRT) | 3.13B |
16/fev | SunPower (SPWR) | 2.93B |
16/fev | Star Bulk Carriers (SBLK) | 2.77B |
16/fev | Hecla Mining Co Pref (HL_pb) | 2.76B |
16/fev | Rush B (RUSHB) | 2.68B |
16/fev | Rush A (RUSHA) | 2.68B |
16/fev | Empire State Realty (ESRT) | 2.64B |
16/fev | Nu Skin (NUS) | 2.51B |
16/fev | Kadant (KAI) | 2.44B |
16/fev | Retail Opportunity (ROIC) | 2.40B |
16/fev | Golden Ocean (GOGL) | 2.33B |
16/fev | Controladora Vuela ADR (VLRS) | 2.27B |
16/fev | Matterport (MTTR) | 2.19B |
16/fev | Tootsie Roll Industries (TR) | 2.19B |
16/fev | Urban Edge Properties (UE) | 2.17B |
16/fev | The Cheesecake (CAKE) | 2.07B |
16/fev | Four Corners Property Trust Inc (FCPT) | 2.01B |
16/fev | Sonic Automotive (SAH) | 1.99B |
16/fev | Caretrust Inc (CTRE) | 1.92B |
16/fev | BGC Partners (BGCP) | 1.84B |
16/fev | AMC Networks (AMCX) | 1.82B |
16/fev | Banco Macro B ADR (BMA) | 1.81B |
16/fev | Outset Medical (OM) | 1.77B |
16/fev | Infinera (INFN) | 1.74B |
16/fev | ACV Auctions (ACVA) | 1.73B |
16/fev | Community Health Systems (CYH) | 1.71B |
16/fev | Sleep Number (SNBR) | 1.64B |
16/fev | Noble (NE) | 1.55B |
16/fev | Walkme (WKME) | 1.45B |
16/fev | Veeco (VECO) | 1.42B |
16/fev | Palomar (PLMR) | 1.37B |
16/fev | MYT Netherlands (MYTE) | 1.31B |
16/fev | Cellebrite (CLBT) | 1.25B |
16/fev | Coeur Mining (CDE) | 1.23B |
16/fev | Office Properties (OPI) | 1.18B |
16/fev | FLEX LNG (FLNG) | 1.14B |
16/fev | RPT Realty (RPT) | 1.10B |
16/fev | Employers (EIG) | 1.07B |
16/fev | SimilarWeb (SMWB) | 1.04B |
16/fev | FARO (FARO) | 1.01B |
16/fev | Conduent (CNDT) | 974.60M |
16/fev | Schweitzer-Mauduit (SWM) | 930.85M |
16/fev | Great Lakes Dredge&Dock (GLDD) | 892.04M |
16/fev | Blucora (BCOR) | 874.99M |
16/fev | MagnaChip (MX) | 866.57M |
16/fev | Carriage Services (CSV) | 857.92M |
16/fev | Cowen Group (COWN) | 847.81M |
16/fev | Moneygram (MGI) | 838.03M |
16/fev | ARMOUR Residential (ARR) | 810.79M |
16/fev | Neenah Paper (NP) | 792.36M |
16/fev | Vanda (VNDA) | 762.14M |
16/fev | Groupon (GRPN) | 732.51M |
16/fev | DRDGOLD ADR (DRD) | 673.83M |
16/fev | Ribbon Com (RBBN) | 650.23M |
16/fev | Americas Car-Mart (CRMT) | 623.95M |
16/fev | EverQuote A (EVER) | 470.08M |
16/fev | Hersha (HT) | 438.22M |
16/fev | North American Construction (NOA) | 435.94M |
16/fev | Brightcove (BCOV) | 383.79M |
16/fev | Oil States (OIS) | 378.69M |
16/fev | Borr Drilling (BORR) | 364.85M |
16/fev | Kaleyra (KLR) | 360.97M |
16/fev | Grindrod Shipping (GRIN) | 348.07M |
16/fev | NextSource Materials (NSRCF) | 339.38M |
16/fev | Castlight Health (CSLT) | 334.20M |
16/fev | AXT (AXTI) | 317.51M |
16/fev | IBEX (IBEX) | 237.06M |
16/fev | Galiano Gold (GAU) | 151.84M |
16/fev | JMP (JMP) | 151.20M |
16/fev | Alkaline Water (WTER) | 121.17M |
16/fev | Martin Midstream (MMLP) | 121.06M |
16/fev | Dynagas LNG (DLNG) | 118.99M |
16/fev | ALJ Regional (ALJJ) | 110.69M |
17/fev | Walmart (WMT) | 377.47B |
17/fev | Nestle ADR (NSRGY) | 350.46B |
17/fev | Alibaba ADR (BABA) | 336.1B |
17/fev | Commerzbank AG PK (CRZBY) | 148.34B |
17/fev | Airbus Group NV (EADSY) | 106.01B |
17/fev | Southern (SO) | 70.87B |
17/fev | Reckitt Benckiser ADR (RBGLY) | 57.26B |
17/fev | Baxter (BAX) | 43.94B |
17/fev | Digital (DLR) | 40.52B |
17/fev | Telstra Corporation ADR (TLSYY) | 33.84B |
17/fev | Orange ADR (ORAN) | 32.89B |
17/fev | Keysight Technologies (KEYS) | 30.92B |
17/fev | Consolidated Edison (ED) | 29.73B |
17/fev | West Pharmaceutical Services (WST) | 29.6B |
17/fev | Palantir (PLTR) | 27.43B |
17/fev | EPAM Systems (EPAM) | 26.68B |
17/fev | Standard Chartered (SCBFF) | 23.69B |
17/fev | Roku (ROKU) | 22.66B |
17/fev | Polyus ADR (OPYGY) | 21.81B |
17/fev | Ventas (VTR) | 20.74B |
17/fev | Repsol SA (REPYY) | 19.98B |
17/fev | EDP Energias de Portugal ADR (EDPFY) | 18.97B |
17/fev | Woodside Petroleum ADR (WOPEY) | 18.45B |
17/fev | Pool (POOL) | 18.19B |
17/fev | Genuine Parts (GPC) | 18.14B |
17/fev | Blue Owl Capital (OWL) | 18.04B |
17/fev | Nice ADR (NICE) | 16.93B |
17/fev | LKQ (LKQ) | 16B |
17/fev | Liberty Global B (LBTYB) | 15.85B |
17/fev | AerCap Holdings NV (AER) | 15.57B |
17/fev | Liberty Global C (LBTYK) | 15.45B |
17/fev | Liberty Global (LBTYA) | 15.41B |
17/fev | Alliant Energy (LNT) | 14.33B |
17/fev | Kepco ADR (KEP) | 12.09B |
17/fev | Cognex (CGNX) | 11.5B |
17/fev | Sibanye Gold ADR (SBSW) | 10.96B |
17/fev | Globant SA (GLOB) | 10.76B |
17/fev | Repligen (RGEN) | 10.71B |
17/fev | Reliance Steel&Aluminum (RS) | 10.10B |
17/fev | Gold Fields ADR (GFI) | 9.80B |
17/fev | Sealed Air (SEE) | 9.62B |
17/fev | Dropbox (DBX) | 9.60B |
17/fev | INC Research (SYNH) | 9.52B |
17/fev | Organon Co (OGN) | 8.88B |
17/fev | US Foods (USFD) | 8.69B |
17/fev | Braskem A (BAK) | 8B |
17/fev | AptarGroup (ATR) | 7.62B |
17/fev | Trend Micro ADR (TMICY) | 7.42B |
17/fev | R1 RCM (RCM) | 7.15B |
17/fev | Globus Medical (GMED) | 7.12B |
17/fev | Healthcare of America (HTA) | 7.00B |
17/fev | Lundin Mining (LUNMF) | 6.94B |
17/fev | AutoNation (AN) | 6.87B |
17/fev | Ritchie Bros Auctioneers (RBA) | 6.49B |
17/fev | Exelixis (EXEL) | 5.99B |
17/fev | YETI (YETI) | 5.84B |
17/fev | Graphic Packaging (GPK) | 5.7B |
17/fev | Shockwave Medical (SWAV) | 5.64B |
17/fev | IDACORP (IDA) | 5.3B |
17/fev | Sunrun Inc (RUN) | 5.06B |
17/fev | AMN Healthcare Services (AMN) | 4.9B |
17/fev | Air Lease (AL) | 4.84B |
17/fev | Vontier (VNT) | 4.73B |
17/fev | Portland General Electric (POR) | 4.64B |
17/fev | Park Hotels & Resorts (PK) | 4.63B |
17/fev | Iridium (IRDM) | 4.55B |
17/fev | Focus Financial Partners (FOCS) | 4.48B |
17/fev | Kinsale Capital (KNSL) | 4.47B |
17/fev | Chart Industries (GTLS) | 4.41B |
17/fev | American Equity Inv. Life (AEL) | 4.33B |
17/fev | Flowserve (FLS) | 4.30B |
17/fev | Yamana Gold (AUY) | 4.08B |
17/fev | Appian (APPN) | 4.07B |
17/fev | Quidel (QDEL) | 3.97B |
17/fev | Arcadis NV (ARCAY) | 3.93B |
17/fev | Casella (CWST) | 3.91B |
17/fev | Livent (LTHM) | 3.88B |
17/fev | Tower (TSEM) | 3.81B |
17/fev | Safehold (SAFE) | 3.76B |
17/fev | Matson (MATX) | 3.72B |
17/fev | Hannon Armstrong Sustainable (HASI) | 3.46B |
17/fev | Instructure Holdings (INST) | 3.39B |
17/fev | Cytokinetics Inc (CYTK) | 3.3B |
17/fev | Air France KLM SA (AFLYY) | 3.29B |
17/fev | Dana (DAN) | 3.2B |
17/fev | Redfin (RDFN) | 3.18B |
17/fev | Chimera Investment (CIM) | 3.16B |
17/fev | Shake Shack Inc (SHAK) | 3.11B |
17/fev | Turkcell Iletisim Hizmetleri (TKC) | 3.01B |
17/fev | Fiverr International (FVRR) | 3.00B |
17/fev | Gentherm (THRM) | 2.94B |
17/fev | Trinity Industries (TRN) | 2.93B |
17/fev | Visteon (VC) | 2.83B |
17/fev | Insmed (INSM) | 2.77B |
17/fev | United States Cellular (USM) | 2.66B |
17/fev | Integer Hld (ITGR) | 2.66B |
17/fev | MultiPlan (MPLN) | 2.64B |
17/fev | Cannae (CNNE) | 2.59B |
17/fev | TRI Pointe Homes (TPH) | 2.55B |
17/fev | Brady (BRC) | 2.52B |
17/fev | Stepan (SCL) | 2.41B |
17/fev | Weatherford (WFRD) | 2.36B |
17/fev | Telephone&Data Systems (TDS) | 2.35B |
17/fev | State Auto (STFC) | 2.31B |
17/fev | Atlas Air (AAWW) | 2.27B |
17/fev | Columbia Pr (CXP) | 2.22B |
17/fev | Cementos Argos ADR (CMTOY) | 2.21B |
17/fev | SolarWinds Corp (SWI) | 2.14B |
17/fev | Mednax (MD) | 2.11B |
17/fev | Diamondrock Hospitality (DRH) | 2.1B |
17/fev | InterDigital (IDCC) | 2.02B |
17/fev | Washington RE Investment (WRE) | 2.02B |
17/fev | Ligand (LGND) | 2B |
17/fev | Realogy (RLGY) | 1.99B |
17/fev | Himax (HIMX) | 1.98B |
17/fev | CBIZ (CBZ) | 1.97B |
