A semana que entra promete mais insumos para avaliar a eficácia da política monetária, com a divulgação de vários indicadores de inflação, com destaque para o IPCA de março. Vale lembrar que a liberação dos dados pode sofrer algum atraso em função da greve que afeta o Banco Central.
Mas antes do índice usado pelo BC no regime de metas, os investidores vão acompanhar na segunda-feira a divulgação do IPC-Fipe de março, que busca estimar o custo de vida de famílias com renda de um a dez salários mínimos em São Paulo.
Na quarta-feira, a FGV deve publicar o IGP-DI, índice que busca medir o movimento dos preços de maneira abrangente, levando em consideração uma ampla gama de produtos, que vão de matérias-primas agrícolas até bens e serviços destinados ao consumidor final.
E o grande destaque da semana vem na sexta-feira com o anúncio do IPCA de março pelo IBGE. A consultoria econômica LCA projeta que o índice oficial apresente uma alta de 1,26% na comparação mês a mês, o que resultaria em alta de 10,91% no acumulado dos últimos 12 meses.
Inflação também é o indicador lá fora
A inflação tem sido uma pedra no caminho dos bancos centrais no mundo inteiro, que tentam reagir a um cenário de dificuldades crescentes. Entre elas, estão as quebras nas cadeias produtivas, fenômeno já observado durante a pandemia, mas aprofundado pela guerra na Ucrânia.
Assim, fora do Brasil, o destaque da semana também fica por conta do movimento dos preços, uma vez que a inflação ao produtor na zona do euro deve ser publicada na manhã de quarta-feira.
Na última quinta-feira, o vice-presidente do Banco Central Europeu afirmou que espera que a inflação por lá chegue ao seu pico em dois ou três meses, destacando que parte da alta nos preços se explica pelos choques causados pela invasão russa.
Do outro lado do Atlântico, o aperto monetário já está mais adiantado, mas mesmo assim vale prestar atenção nos vários discursos de dirigentes do Federal Reserve que estão espalhados pela semana.
Na quarta-feira também será divulgada a ata da última reunião do FOMC, que anunciou a alta de 0,25 ponto percentual na taxa de juros e sinalizou a intenção de fazer o mesmo na próxima.
Confira abaixo o calendário com os principais indicadores que devem movimentar a economia brasileira na próxima semana. Os dados são da consultoria econômica LCA:
Segunda-feira (4)
Indicador | Data de refêrencia | Horário de divulgação | Órgão responsável |
IPC-Fipe | Março | 5:00 | Fipe |
Relatório Focus* | 1-abr | 8:25 | Banco Central |
Balança comercial semanal | 1-abr | 15:00 | Secint |
Confiança do investidor - Zona do Euro | Abril | 5:30 | Sentix |
Encomendas à indústria - EUA | Fevereiro | 11:00 | C. Bureau |
Terça-feira (5)
Indicador | Data de refêrencia | Horário de divulgação | Órgão responsável |
Indicadores do mercado de trabalho | Março | 8:00 | FGV |
PMI - Composto/serviços | Março | 10:00 | HSBC |
Vendas de veículos | Março | 10:30 | Fenabrave |
PMI - Composto/serviços - Alemanha | Março | 4:55 | Markit |
PMI - Composto/serviços - Zona do Euro | Março | 5:00 | Markit |
Balança comercial - EUA | Fevereiro | 9:30 | C. Bureau |
PMI - Composto/serviços - EUA | Março | 10:45 | Markit |
ISM Serviços - EUA | Março | 11:00 | ISM |
Discurso de Lael Brainard - EUA | - | 11:45 | Federal Reserve |
PMI - Composto/serviços - China | Março | 22:45 | Caixin |
- MUDANÇAS NO IR 2022: baixe o guia gratuito sobre o Imposto de Renda deste ano e evite problemas com a Receita Federal; basta clicar aqui.
Quarta-feira (6)
Indicador | Data de refêrencia | Horário de divulgação | Órgão responsável |
IGP-DI | Março | 8:00 | FGV |
IC-Br* | Março | 14:30 | Banco Central |
Fluxo cambial semanal* | 1-abr | 14:30 | Banco Central |
Encomendas à indústria - Alemanha | Fevereiro | 3:00 | Bundesbank |
Inflação ao produtor - Zona do Euro | Fevereiro | 6:00 | Eurostat |
Estoques de petróleo bruto - EUA | 1-abr | 11:30 | DOE |
Ata do FOMC - EUA | - | 15:00 | Fed |
Quinta-feira (7)
Indicador | Data de refêrencia | Horário de divulgação | Órgão responsável |
Levantamento sistemático da produção agrícola | Março | 9:00 | IBGE |
Produção industrial - Alemanha | Fevereiro | 3:00 | Bundesbank |
Vendas no varejo - Zona do Euro | Fevereiro | 6:00 | Eurostat |
Pedidos de auxílio desemprego - EUA | 1-abr | 9:30 | DoL |
Discurso de James Bullard - EUA | - | 10:00 | Fed St Louis |
Discursos de Charles Evans e Raphael Bostic - EUA | - | 15:00 | Fed Chicago/Fed Atlanta |
Crédito ao consumidor - EUA | Fevereiro | 16:00 | Fed |
Sexta-feira (8)
Indicador | Data de refêrencia | Horário de divulgação | Órgão responsável |
IPC-S | 4-abr | 8:00 | FGV |
IGP-M | Abril | 8:00 | FGV |
PIM: Produção industrial regional | Fevereiro | 9:00 | IBGE |
IPCA | Março | 9:00 | IBGE |
Produção total de veículos | Março | - | Anfavea |
Relatório de demanda e oferta agrícolas mundiais - EUA | - | - | USDA |
*Dados do Banco Central podem sofrer atrasos e cancelamentos na divulgação devido a greve promovida pelos servidores do órgão.
Touros e Ursos #102 — terceira via nas eleições
A chamada terceira via ainda tem chances nas eleições depois da saída de Sergio Moro e a polêmica sobre a candidatura de João Doria? Aperte o play e ouça o comentário dos repórteres do Seu Dinheiro: