O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Agenda de pagamentos elaborada pela Grana Capital inclui pagamentos bilionários do Bradesco (BBDC4), Lojas Renner (LREN3), TIM (TIMS3) e 3R Petroleum (RRRP3)

Novo mês, novos dividendos. A agenda de proventos no início do segundo semestre tem pesos pesados da bolsa pagando proventos bilionários aos acionistas em julho.
Neste mês, os investidores receberão proventos de empresas como o Bradesco (BBDC4), que pagará mais de R$ 4 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP) relativos aos primeiros seis meses do ano.
O dinheiro também vai pingar na conta dos acionistas da Lojas Renner (LREN3). Nos próximos dias, a varejista de moda vai depositar R$ 149 milhões também na forma de JCP.
Em valores nominais os destaques da agenda de pagamentos são: Alupar (ALUP11), com R$ 0,78 por unit; 3R Petroleum (RRRP3), com R$ 0,385 por ação; Tupy (TUPY3), com R$ 0,255 por ação; e Romi (ROMI3), com R$ 0,23 por ação.
Na tabela abaixo, você confere a lista de empresas que já anunciaram a remuneração aos acionistas em julho, na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio.
A agenda foi organizada pelo aplicativo Grana Capital com dados de avisos de mercado publicados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Leia Também
| Empresa (ticker) | Provento | Valor por ação | Pagamento em: | Data de corte |
| Bradesco BBDC4 | JCP | R$ 0,017249826 | 01/07/2024 | 03/06/2024 |
| Itaú ITUB4 | JCP | R$ 0,017650000 | 01/07/2024 | 31/05/2024 |
| Alupar ALUP11 | Dividendos | R$ 0,780000000 | 01/07/2024 | 19/04/2024 |
| 3R Petroleum (RRRP3) | Dividendos | R$ 0,385001179 | 01/07/2024 | 30/04/2024 |
| São Martinho SMTO3 | JCP | R$ 0,445733054 | 02/07/2024 | 20/06/2024 |
| Lojas Renner LREN3 | JCP | R$ 0,155919000 | 09/07/2024 | 25/06/2024 |
| Rede D'Or RDOR3 | JCP | R$ 0,155740802 | 09/07/2024 | 28/06/2024 |
| Kepler Weber KEPL3 | Dividendos | R$ 0,169758880 | 10/07/2024 | 28/06/2024 |
| JHSF JHSF3 | Dividendos | R$ 0,038052023 | 10/07/2024 | 28/06/2024 |
| Blau Farmacêutica BLAU3 | JCP | R$ 0,140701801 | 10/07/2024 | 26/06/2024 |
| CSU Digital CSUD3 | JCP | R$ 0,157470148 | 11/07/2024 | 28/06/2024 |
| Mills MILS3 | JCP | R$ 0,093894214 | 15/07/2024 | 27/06/2024 |
| Romi ROMI3 | JCP | R$ 0,230000000 | 17/07/2024 | 17/06/2024 |
| Tim TIMS3 | Dividendos | R$ 0,180559931 | 23/07/2024 | 09/04/2024 |
| Tim TIMS3 | JCP | R$ 0,120692410 | 23/07/2024 | 21/06/2024 |
| Iguatemi IGTI11 | Dividendos | R$ 0,168479898 | 30/07/2024 | 18/04/2024 |
| Smartfit SMFT3 | JCP | R$ 0,085288968 | 31/07/2024 | 21/01/2024 |
| Tupy TUPY3 | JCP | R$ 0,255427473 | 31/07/2024 | 22/01/2024 |
FATIOU A EMPRESA
TRANSFORMANDO TERRA EM CAIXA
NOVO REVÉS
REESTRUTURAÇÃO
ALÔ, ACIONISTA
COPO MEIO CHEIO OU MEIO VAZIO?
DESCONTO EXCESSIVO?
DESTAQUES DA BOLSA
MAIS DINHEIRO NO BOLSO
LOGO APÓS IPO GIGANTE
NOVA INTERESSADA
ENTREVISTA EXCLUSIVA
PROVENTOS PARA O ACIONISTA
MUDANÇA DE VISÃO
Copa online
AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO À VISTA?
CRISE FINANCEIRA
SINAL DE ALERTA
SINAL VERDE
REDUZINDO AS DÍVIDAS