O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Sem exclusão de nenhum nome, carteira teórica passa a contar com 81 ações de 78 empresas

A B3 divulgou nesta terça-feira (1º) a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa válida para o período de janeiro a abril. A operadora da bolsa adicionou quatro ativos e não excluiu nenhum outro papel. Com isso, ela passou a ser composta por um total de 81 ações de 78 empresas.
Passaram a compor a carteira os papéis Eneva ON (ENEV3), com peso de 0,780%, Copel PNB (CPLE6), responsável por 0,434%, JHSF ON (JHSF3), com 0,105%, e Unidas ON (LCAM3), com 0,437%.
A Vale ON (VALE3) continuou sendo a ação mais relevante do índice, com 10,954% de peso na composição atual, seguida por Itaú Unibanco PN (ITUB4) com 6,721%, e Petrobras PN (PETR4), com 5,628%.
A B3 também aumentou a relevância da Weg ON (WEGE3), que passou a ser uma das dez maiores ações do índice, com peso de 2,699%.
As outras duas prévias da carteira teórica serão divulgadas nos dias 15 e 29 de dezembro. A carteira definitiva começa a valer em 4 de janeiro.
Veja abaixo a composição da primeira prévia:
Leia Também
| Código | Empresa | Part. (%) |
|---|---|---|
| ABEV3 | Ambev | 3,013 |
| AZUL4 | Azul | 0,616 |
| BTOW3 | B2W | 0,702 |
| B3SA3 | B3 | 5,541 |
| BBSE3 | BB Seguridade | 0,949 |
| BRML3 | BR Malls | 0,409 |
| BBDC3 | Bradesco | 1,302 |
| BBDC4 | Bradesco | 5,126 |
| BRAP4 | Bradespar | 0,639 |
| BBAS3 | Banco do Brasil | 2,150 |
| BRKM5 | Braskem | 0,296 |
| BRFS3 | BRF | 0,885 |
| BPAC11 | BTG Pactual | 0,926 |
| CRFB3 | Carrefour Brasil | 0,390 |
| CCRO3 | CCR | 0,720 |
| CMIG4 | Cemig | 0,606 |
| HGTX3 | Cia Hering | 0,109 |
| CIEL3 | Cielo | 0,195 |
| COGN3 | Cogna | 0,429 |
| CPLE6 | Copel | 0,434 |
| CSAN3 | Cosan | 0,496 |
| CPFE3 | CPFL Energia | 0,291 |
| CVCB3 | CVC | 0,156 |
| CYRE3 | Cyrela | 0,377 |
| ECOR3 | Ecorodovias | 0,102 |
| ELET3 | Eletrobras | 0,550 |
| ELET6 | Eletrobras | 0,385 |
| EMBR3 | Embraer | 0,295 |
| ENBR3 | EDP Brasil | 0,241 |
| ENGI11 | Energisa | 0,577 |
| ENEV3 | Eneva | 0,780 |
| EGIE3 | Engie Brasil | 0,534 |
| EQTL3 | Equatorial | 1,090 |
| EZTC3 | EZTec | 0,194 |
| FLRY3 | Fleury | 0,399 |
| GGBR4 | Gerdau | 1,114 |
| GOAU4 | Gerdau Metalúrgica | 0,352 |
| GOLL4 | Gol | 0,160 |
| NTCO3 | Natura | 2,099 |
| HAPV3 | Hapvida | 0,775 |
| HYPE3 | Hypera | 0,652 |
| IGTA3 | Iguatemi | 0,154 |
| GNDI3 | Notre Dame Intermédica | 1,994 |
| IRBR3 | IRB Brasil | 0,412 |
| ITSA4 | Itaúsa | 2,360 |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | 6,721 |
| JBSS3 | JBS | 1,758 |
| JHSF3 | JHSF | 0,105 |
| KLBN11 | Klabin | 0,737 |
| RENT3 | Localiza | 1,970 |
| LCAM3 | Unidas | 0,437 |
| LAME4 | Lojas Americanas | 0,948 |
| LREN3 | Lojas Renner | 1,737 |
| MGLU3 | Magazine Luiza | 3,088 |
| MRFG3 | Marfrig | 0,268 |
| BEEF3 | Minerva | 0,119 |
| MRVE3 | MRV | 0,280 |
| MULT3 | Multiplan | 0,311 |
| PCAR3 | Pão de Açúcar | 0,540 |
| PETR3 | Petrobras | 4,365 |
| PETR4 | Petrobras | 5,628 |
| BRDT3 | BR Distribuidora | 1,184 |
| PRIO3 | Petrorio | 0,336 |
| QUAL3 | Qualicorp | 0,465 |
| RADL3 | Raia Drogasil (RD) | 1,372 |
| RAIL3 | Rumo | 0,989 |
| SBSP3 | Sabesp | 0,750 |
| SANB11 | Santander | 0,689 |
| CSNA3 | CSN | 0,748 |
| SULA11 | SulAmerica | 0,604 |
| SUZB3 | Suzano | 2,027 |
| TAEE11 | Taesa | 0,358 |
| VIVT3 | Telefônica Brasil | 1,330 |
| TIMS3 | TIM | 0,540 |
| TOTS3 | Totvs | 0,636 |
| UGPA3 | Ultrapar | 1,094 |
| USIM5 | Usiminas | 0,347 |
| VALE3 | Vale | 10,954 |
| VVAR3 | Via Varejo | 1,401 |
| WEGE3 | WEG | 2,699 |
| YDUQ3 | Yduqs | 0,491 |
* Com informações da Estadão Conteúdo
MINÉRIO DE FERRO
BARRADAS
REAÇÃO AO RESULTADO
Entra ou não entra?
O QUE QUASE NINGUÉM VIU?
VAI E VEM DOS SPREADS
HIPOCRISIA?
TROCA DE CEO
ENTREVISTA AO ESTADÃO
COMPRAR OU VENDER?
DO CAMPO AO BALANÇO
NÃO PARA NA LAVOURA
DESTAQUES DA BOLSA
COMPETIÇÃO ACIRRADA
Conteúdo BTG Pactual
VEJA ONDE APOSTAR
PASSO A PASSO
AUMENTO DE CAPITAL
PREPAREM O BOLSO
CISÃO OU CIZÂNIA?