O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Cenário mistura desafios para instituições financeiras e oportunidades para empresas expostas a petróleo e mercado externo

Ao todo, 83 companhias divulgam seus balanços do primeiro trimestre de 2026 nesta semana. Entre os dias 4 e 8 de maio, alguns dos destaques são Itaú (ITUB4), Mercado Livre (MELI34), Prio (PRIO3) e Minerva Foods (BEEF3).
As perspectivas dos bancos para o 1T26 segundo a XP Investimentos, deve ser de impactos generalizados, com pressões vindas das carteiras de pessoas físicas e jurídicas e de grandes empresas do agronegócio em recuperação judicial.
Neste cenário, o Itaú ainda deve ser um destaque positivo. De acordo com o Safra, o banco possui uma das estruturas mais bem posicionadas para enfrentar os desafios do 1T26.
A Prio também deve trazer resultados positivos, espera o BTG Pactual. A alta do petróleo tipo Brent, maior produção e crescimento dos volumes vendidos justificam a prévia aguardada.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado está projetado em aproximadamente US$ 830 milhões, segundo o banco. Para a Minerva, as expectativas são relativamente boas, diante de um cenário pressionado para os frigoríficos.
A expectativa para o Ebitda, segundo o BTG é de R$ 1,1 bilhão, crescimento de 15% em relação ao mesmo período em 2025 e queda de 5% comparada ao trimestre passado.
Leia Também
A alta, deve vir de exportações fortes e preços mais altos, impulsionados principalmente pela antecipação de embarques para a China.
A elaboração do calendário de resultados do terceiro trimestre de 2025 teve como base as datas divulgadas pelas companhias e estão sujeitas à alteração. A realização de atualizações na tabela pode ocorrer para acompanhar eventuais mudanças.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação |
|---|---|---|---|
| ISA Energia | ISAE4 | 04/05/2026 | Após o fechamento |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 04/05/2026 | Após o fechamento |
| Marcopolo | POMO4 | 04/05/2026 | Antes da abertura |
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/05/2026 | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 04/05/2026 | Não informado |
| Odontoprev | ODPV3 | 04/05/2026 | Não informado |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 04/05/2026 | Não informado |
| IRB (Re) | IRBR3 | 04/05/2026 | Não informado |
| Ambev | ABEV3 | 05/05/2026 | Não informado |
| Vulcabras | VULC3 | 05/05/2026 | Não informado |
| Tim | TIMS3 | 05/05/2026 | Após o fechamento |
| GPA | PCAR3 | 05/05/2026 | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTI11 | 05/05/2026 | Não informado |
| Itaú | ITUB4 | 05/05/2026 | Após o fechamento |
| Prio | PRIO3 | 05/05/2026 | Não informado |
| RD Saúde | RADL3 | 05/05/2026 | Após o fechamento |
| C&A Modas | CEAB3 | 05/05/2026 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 05/05/2026 | Não informado |
| Copel | CPLE6 | 05/05/2026 | Não informado |
| Pagbank | PAGS | 05/05/2026 | 19h |
| Banco BMG | BMGB4 | 05/05/2026 | Após o fechamento |
| Intelbras | INTB3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Bradesco | BBDC3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Klabin | KLBN11 | 06/05/2026 | Antes da abertura |
| Aura Minerals | AURA33 | 06/05/2026 | Após o fechamento |
| Brava Energia | BRAV3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Minerva | BEEF3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Totvs | TOTS3 | 06/05/2026 | Após o fechamento |
| Vibra | VBBR3 | 06/05/2026 | Não informado |
| CSU Digital | CSUD3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Guararapes | GUAR3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Lavvi | LAVV3 | 06/05/2026 | Não informado |
| CBA | CBAV3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Anima | ANIM3 | 06/05/2026 | Após o fechamento |
| Cogna | COGN3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Smart Fit | SMFT3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Espaçolaser | ESPA3 | 06/05/2026 | Após o fechamento |
| Mater Dei | MATD3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Mills | MILS3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Auren | AURE3 | 06/05/2026 | Não informado |
| CSN | CSNA3 | 06/05/2026 | Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Taesa | TAEE11 | 06/05/2026 | 23h |
| Ultrapar | UGPA3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 06/05/2026 | Não informado |
| Mercado Livre | MELI34 | 07/05/2026 | Não informado |
| Méliuz | CASH3 | 07/05/2026 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 07/05/2026 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | 07/05/2026 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/05/2026 | Após o fechamento |
| Petroreconcavo | RECV3 | 07/05/2026 | Após o fechamento |
| Vivara | VIVA3 | 07/05/2026 | Não informado |
| ABC Brasil | ABCB4 | 07/05/2026 | Não informado |
| BR Partners | BRBI11 | 07/05/2026 | Não informado |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/05/2026 | Após o fechamento |
| Alupar | ALUP11 | 07/05/2026 | Não informado |
| Grendene | GRND3 | 07/05/2026 | Após o fechamento |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Sabesp | SBSP3 | 07/05/2026 | Não informado |
| B3 | B3SA3 | 07/05/2026 | Não informado |
| EcoRodovias | ECOR3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Porto Seguro | PSSA3 | 07/05/2026 | Antes da abertura |
| Allos | ALOS3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Hapvida | HAPV3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Randoncorp | RAPT4 | 07/05/2026 | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 07/05/2026 | Não informado |
| Eztec | EZTC3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Localiza | RENT3 | 07/05/2026 | Após o fechamento |
| LWSA | LWSA3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Yduqs | YDUQ3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 07/05/2026 | Não informado |
| JHSF | JHSF3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Rumo | RAIL3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Camil | CAML3 | 07/05/2026 | Não informado |
| Kepler Weber | KEPL3 | 08/05/2026 | Após o fechamento |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 08/05/2026 | Não informado |
| Embraer | EMBR3 | 08/05/2026 | Não informado |
| Paranapanema | PMAM3 | 08/05/2026 | Não informado |
DE VOLTA AO JOGO
INTERESSADAS
DINHEIRO PARA O ACIONISTA
QUEM LEVA A MELHOR?
QUEM AGUENTA O TRANCO?
MENOR E MAIS EFICIENTE
A ‘JOIA’ DA COSAN
FATIOU A EMPRESA
TRANSFORMANDO TERRA EM CAIXA
NOVO REVÉS
REESTRUTURAÇÃO
ALÔ, ACIONISTA
COPO MEIO CHEIO OU MEIO VAZIO?
DESCONTO EXCESSIVO?
DESTAQUES DA BOLSA
MAIS DINHEIRO NO BOLSO
LOGO APÓS IPO GIGANTE
NOVA INTERESSADA
ENTREVISTA EXCLUSIVA
PROVENTOS PARA O ACIONISTA