Temporada de balanços do 3T24: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências
A temporada de balanços do 3T24 começa já neste mês, com a Vale (VALE3) estreando o período das divulgações na quinta-feira (24)

Enquanto os participantes do mercado avaliam se o rali do fim de ano e novos recordes do Ibovespa vão se tornar realidade, eles também se preparam para conhecer os resultados do terceiro trimestre de 2024 das empresas listadas na bolsa.
A temporada de balanços no Brasil começa já com uma empresa peso-pesado do mercado financeiro. A Vale (VALE3) vai dar o pontapé inicial das divulgações na quinta-feira (24).
Mas antes mesmo da publicação dos resultados, os investidores já vão estar de olho na mineradora, que também divulgará o relatório de produção e vendas no dia 15 de outubro.
As publicações do terceiro trimestre da Vale serão os primeiros resultados após a troca de CEO, que ocorreu no final de setembro.
- Veja mais: analista aponta que a bolsa está ainda mais barata e recomenda 10 ações para comprar “com desconto”
Porém, a temporada de balanços ganha tração a partir do dia 29 de outubro, quando as atenções se voltam para a primeira divulgação de resultados do setor bancário.
Mantendo a tradição, o Santander Brasil (SANB11) é a empresa que faz a estreia das publicações das instituições financeiras. Em seguida, serão conhecidos os resultados do Banco Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
Leia Também
Calendário de balanços do 3T24
Em meio a divulgações de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que os horários são referentes ao horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitos a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- Semana de balanços do dia 21 até 27 de outubro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
---|---|---|---|---|---|
Vale | VALE3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | Relatório de de Vendas e Produção: 15/10/2024, após fechamento |
Multiplan | MULT3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | |
Suzano S.A. | SUZB3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 10h | |
Usiminas | USIM5 | 25/10/2024 | Antes da abertura |
- Semana de divulgações do dia 28 de outubro até 3 de novembro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
---|---|---|---|---|---|
Santander Brasil | SANB11 | 29/10/2024 | Antes da abertura | 29/10/2024, às 10h | |
Auren Energia SA | AURE3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h30 | |
Cielo | CIEL3 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | ||
ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 10h | |
WEG | WEGE3 | 30/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 11h | |
Ambev S/A | ABEV3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 12h30 | |
Banco Bradesco | BBDC4 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 10h30 | |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | Prévia de Vendas: 22/10/2024 |
CCR SA | CCRO3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
Marcopolo | POMO4 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 11h |
- Semana de balanços do 3T24 do dia 4 até 10 de novembro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
---|---|---|---|---|---|
BB Seguridade | BBSE3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 14h | |
Copasa | CSMG3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 11h | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
Klabin S/A | KLBN11 | 04/11/2024 | Antes da abertura | 05/11/2024, às 11h | |
TIM | TIMS3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
Gerdau | GGBR4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 9h | |
PetroRio | PRIO3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 15h | |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
Vibra | VBBR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
Braskem | BRKM5 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
Copel | CPLE6 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
Eletrobras | ELET3 | 06/11/2024 | 07/11/2024, às 11h | ||
Grupo Soma | SOMA3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | ||
Mercado Livre | MELI | 06/11/2024 | |||
Minerva | BEEF3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 9h | |
Petz | PETZ3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
Santos BRP | STBP3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
Taesa | TAEE11 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
Tenda | TEND3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
TOTVS | TOTS3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
Alpargatas | ALPA4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Arezzo CO | ARZZ3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | ||
Assaí | ASAI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
Cogna Educação | COGN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
CPFL Energia | CPFE3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h | |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
EcoRodovias | ECOR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
Energisa | ENGI11 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h30 | |
Fleury | FLRY3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
Grupo Natura | NTCO3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Lojas Renner | LREN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
Magazine Luiza | MGLU3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Movida | MOVI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Petrobras | PETR4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | Relatório de Vendas e Produção: 28/10/24 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
Rumo S.A. | RAIL3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | |
SmartFit | SMFT3 | 07/11/2024 | Antes da abertura | 08/11/2024, às 11h | |
Vivara S.A. | VIVA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
YDUQS PART | YDUQ3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Embraer | EMBR3 | 08/11/2024 | Antes da abertura | ||
M. Dias Branco | MDIA3 | 08/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h |
- Semana do dia 11 até 17 de novembro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
Itaúsa | ITSA4 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
Localiza | RENT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 12h |
Sabesp | SBSP3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
São Martinho | SMTO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024 (balanço 2T25), às 15h |
Vamos | VAMO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 11h |
CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
CVC Brasil | CVCB3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
Eneva | ENEV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 9h |
Hapvida | HAPV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
Porto Seguro | PSSA3 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 9h30 |
Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
Rede D'Or | RDOR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h30 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
Allos | ALOS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Americanas SA | AMER3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
B3 | B3SA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Banco do Brasil | BBAS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Bradespar | BRAP4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | |
Brava (ex-3R Petroleum) | RRRP3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
BRF SA | BRFS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h30 |
Casas Bahia | BHIA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 12h |
Cemig | CMIG4 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 15h |
Cosan | CSAN3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Cyrela Realt | CYRE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Equatorial Energia | EQTL3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Gol | GOLL4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | 13/11/2024 |
JBS | JBSS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 9h |
Hypera | HYPE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Marfrig | MRFG3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
MRV | MRVE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Nubank | ROXO34 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 19h |
Ultrapar | UGPA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Azul | AZUL4 | 14/11/2024 | Antes da abertura | 14/11/2024, às 12h |
Governo vai abrir crédito de R$ 3 bilhões para ressarcir vítimas da fraude do INSS; confira como vai funcionar o reembolso
Entre os R$ 3 bilhões em crédito extraordinário, R$ 400 milhões vão servir para ressarcir as vítimas em situação de vulnerabilidade e que não tenham questionado os valores descontados
Trump é a maior fonte de imprevisibilidade geopolítica e econômica da atualidade — e quem diz isso pode surpreender
Gustavo Loyola, ex-presidente do BC, falou com exclusividade ao Seu Dinheiro sobre a imposição, por Donald Trump, da sobretaxa de 50% às exportações brasileiras para os EUA
De Galípolo para Haddad: a carta do presidente do BC ao ministro da Fazenda deixa alerta sobre inflação
Embora Galípolo tenha reforçado o compromisso com a convergência, foi o que ele não disse que chamou atenção
O Brasil pode escapar dos impactos das tarifas de Trump: economista-chefe da ARX revela estratégias — e diz por que a retaliação não é uma delas
Segundo Gabriel Barros, Lula teria uma série de opções estratégicas para mitigar os efeitos negativos dessa medida sobre a economia; confira a visão do especialista
Tarifa de Trump sobre produtos do Brasil acirra guerra política: PT mira Eduardo Bolsonaro, e oposição culpa Lula e STF
Sobretaxa de 50% vira munição em Brasília; governo estuda retaliação e Eduardo, nos EUA, celebra medida como resposta ao ‘autoritarismo do STF’
Trump cortou as asinhas do Brasil? Os efeitos escondidos da tarifa de 50% chegam até as eleições de 2026
A taxação dos EUA não mexe apenas com o volume de exportações brasileiras, mas com o cenário macroeconômico e político do país
Dólar disparou, alerta de inflação acendeu: tarifa de Trump é cavalo de troia que Copom terá que enfrentar
Depois de meses de desvalorização frente ao real, o dólar voltou a subir diante dos novos riscos comerciais para o Brasil e tende a pressionar os preços novamente, revertendo o alívio anterior
Meta de inflação de 3% é plausível para o Brasil? Veja o que dizem economistas sobre os preços que não cedem no país
Com juros nas alturas e IPCA a 5,35%, o Banco Central se prepara para mais uma explicação oficial, sem a meta de 3% no horizonte próximo
Lotofácil, Quina e Dupla Sena dividem os holofotes com 8 novos milionários (e um quase)
Enquanto isso, começa a valer hoje o reajuste dos preços para as apostas na Lotofácil, na Quina, na Mega-Sena e em outras loterias da Caixa
De Lula aos representantes das indústrias: as reações à tarifa de 50% de Trump sobre o Brasil
O presidente brasileiro promete acionar a lei de reciprocidade brasileira para responder à taxa extra dos EUA, que deve entrar em vigor em 1 de agosto
Tarifa de 50% de Trump contra o Brasil vem aí, derruba a bolsa, faz juros dispararem e provoca reação do governo Lula
O Ibovespa futuro passou a cair mais de 2,5%, enquanto o dólar para agosto renovou máxima a R$ 5,603, subindo mais de 2%
Não adianta criticar os juros e pedir para BC ignorar a meta, diz Galípolo: “inflação ainda incomoda bastante”
O presidente do Banco Central participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados e ressaltou que a inflação na meta é objetivo indiscutível
Lotofácil deixa duas pessoas mais próximas do primeiro milhão; Mega-Sena e Quina acumulam
Como hoje só é feriado no Estado de São Paulo, a Lotofácil, a Quina e outras loterias da Caixa terão novos sorteios hoje
Horário de verão pode voltar para evitar apagão; ONS explica o que deve acontecer agora
Déficit estrutural se aprofunda e governo pode decidir em agosto sobre retorno da medida extinta em 2019
Galípolo diz que dorme tranquilo com Selic em 15% e que o importante é perseguir a meta da inflação
Com os maiores juros desde 2026, Galípolo dispensa faixa e flores: “dificilmente vamos ganhar o torneio de Miss Simpatia no ano de 2025”
Investidores sacam R$ 38 bilhões de fundos no ano, e perdem a oportunidade de uma rentabilidade de até 35,8% em uma classe
Dados da Anbima mostram que a sangria dos multimercados continua, mas pelo menos a rentabilidade foi recuperada, superando o CDI com folga
Cury (CURY3): ações sobem na bolsa depois da prévia operacional do segundo trimestre; bancos dizem o que fazer com os papéis
Na visão do Itaú BBA, os resultados vieram neutros com algumas linhas do balanço vindo abaixo das expectativas. O BTG Pactual também não viu nada de muito extraordinário
Bolsa, dólar ou juros? A estratégia para vencer o CDI com os juros a 15% ao ano
No Touros e Ursos desta semana, Paula Moreno, sócia e co-CIO da Armor Capital, fala sobre a estratégia da casa para ter um retorno maior do que o do benchmark
Lotofácil inicia a semana com um novo milionário; Quina acumula e Mega-Sena corre hoje valendo uma fortuna
O ganhador ou a ganhadora do concurso 3436 da Lotofácil efetuou sua aposta em uma casa lotérica nos arredores de São Luís do Maranhão
Cruzar do Atlântico ao Pacífico de trem? Brasil e China dão primeiro passo para criar a ferrovia bioceânica; entenda o projeto
O projeto pretende unir as ferrovias de Integração Oeste-Leste (Fiol) e Centro-Oeste (Fico) e a Ferrovia Norte-Sul (FNS) ao recém-inaugurado porto de Chancay, no Peru.