O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A Ata do Copom também ganha destaque no cenário nacional após a decisão que manteve a Selic em 10,50% ao ano e que gerou mais críticas por parte do governo
A agenda econômica está recheada de indicadores importantes, tanto no Brasil quanto no exterior. Por aqui, os investidores acompanham, logo na segunda-feira (24), a divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central do Brasil. Lá fora, a semana começa já com discurso de membro do Federal Reserve (Fed), o diretor Chris Waller.
Mas as atenções dos investidores estarão voltadas mesmo para a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e dados do IPCA-15, a prévia da inflação no país.
Após a decisão do Copom de manter a Selic em 10,50%, a ata deve dar ao mercado pistas sobre os rumos da política monetária no Brasil.
Já no exterior, o destaque fica por conta do PCE nos EUA, o índice de inflação preferido do banco central norte-americano, que ajuda a balizar as decisões sobre os juros por lá.
O indicador vai sinalizar ao mercado se um alívio da política monetária dos EUA será possível nos próximos meses ou se os investidores devem recalibrar as expectativas sobre o início do ciclo de cortes de juros na maior economia do mundo.
Além disso, as divulgações do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos e do Reino Unido também ficam sob os holofotes dos mercados.
Leia Também
Esta semana será marcada pela divulgação do PIB de diversas economias do mundo. A temporada começa já na segunda-feira (21), com a publicação do desempenho da Argentina.
O PIB dos hermanos será acompanhado também da taxa de desemprego no país.
Os dados serão observados com atenção pelos investidores, uma vez que, apesar da crise econômica, a Argentina registrou superávit primário nos últimos quatro meses seguidos.
Na terça-feira (25) será conhecido o PIB da Espanha. Além disso, os investidores acompanham dados do Boletim Trimestral do Banco da Inglaterra (BoE).
Já na quinta-feira (27), o PIB dos EUA será divulgado pelo Departamento de Comércio do país e deve agitar os mercados. Até o momento, analistas projetam desaceleração da economia norte-americana em 2024.
Por fim, na sexta-feira (28), será conhecido o PIB do Reino Unido.
Confira esses e outros eventos da próxima semana. Todos os horários são de Brasília:
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 3h | Singapura | IPC-núcleo Anual, IPC mensal |
| 4h | Estados Unidos | Discurso de Waller, membro do Fed |
| 5h | Alemanha | Expectativas de negócios (junho) |
| 5h | Alemanha | Avaliação do cenário atual |
| 5h | Alemanha | Índice Ifo de Clima de Negócios |
| 7h | Reino Unido | Índice CBI Tendências Industriais |
| 7h | Alemanha | Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha |
| 7h | Europa | Encontro Eurogrupo |
| 8h | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (junho) |
| 8h25 | Brasil | Boletim Focus |
| 8h30 | Brasil | Transações Correntes (USD) (maio) |
| 8h30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto (USD) (maio) |
| 8h | China | Investimento Estrangeiro Direto |
| 11h30 | EUA | Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas |
| 11h30 | EUA | Discurso de Mary Daly, Membro do FOMC |
| 16h | Argentina | PIB anual |
| 16h | Argentina | Taxa de desemprego |
| 17h | Argentina | Balanço orçamentário |
| 21h30 | Europa | Encontro do Eurogrupo |
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 1h | Estados Unidos | Discurso de Cook, governador do Fed |
| 2h | Japão | IPC Japão (Anual) |
| 4h | Espanha | PIB |
| 5h30 | Hong Kong | Balança comercial |
| 8h | Reino Unido | Boletim Trimestral do BoE |
| 8h | Estados Unidos | Discurso de Bowman, Membro do FOMC |
| 8h | Brasil | Ata do Copom |
| 9h30 | Estados Unidos | Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Mai) |
| 11h | Estados Unidos | Confiança do Consumidor CB (Jun) |
| 13h | Estados Unidos | Discurso de Cook, governador do Fed |
| 15h15 | Estados Unidos | Discurso de Bowman, Membro do FOMC |
| 17h30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API |
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 2h | Singapura | Produção Industrial Anual |
| 3h | Alemanha | Clima do Consumidor GfK |
| 3h45 | França | Confiança do Consumidor (Jun) |
| 7h | França | Candidatos a Emprego |
| 8h | Brasil | IPCA-15 mensal |
| 8h | Brasil | IPCA-15 acumulado de 12 meses |
| 8h30 | Brasil | Empréstimos Bancários Mensal (Mai) |
| 9h | Brasil | Reunião do Conselho Monetário Nacional |
| 16h | Argentina | Transações Correntes (USD) (Q1) |
| 17h30 | Estados Unidos | Resultados do Teste de Estresse Bancário do Fed |
| 20h50 | Japão | Compra de Títulos Estrangeiros |
| 20h51 | Japão | Vendas no Varejo Amplo (Anual) (Mai) |
| 22h30 | China | Lucro Industrial Acumulado no Ano (Mai) |
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 5h | Zona do euro | Empréstimos ao Setor Privado (Anual) |
| 5h | Zona do euro | Empréstimos a Empresas não Financeiras |
| 6h | Reino Unido | Relatório de Estabilidade Financeira do BoE |
| 6h | Zona do Euro | Confiança de Empresas e Consumidores (Jun) |
| 6h | Zona do Euro | Clima de Negócios |
| 6h | Zona do Euro | Confiança do Consumidor |
| 6h | Zona do Euro | Expectativas de Inflação ao Consumidor |
| 6h | Zona do Euro | Confiança nos Serviços |
| 6h | Zona do Euro | Confiança Industrial |
| 6h30 | Reino Unido | Ata da Reunião do Comitê de Política Financeira do BoE |
| 6h30 | Reino Unido | Pronunciamento de Bailey, governador do BoE |
| 7h | Reino Unido | Discurso de Hauser, do BoE |
| 7h | Zona do Euro | Cúpula da Zona do Euro |
| 7h | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
| 8h | Brasil | Relatório Trimestral de Inflação |
| 8h | Brasil | IGP-M (Jun) |
| 8h50 | Japão | Vendas no Varejo |
| 9h | Brasil | IPP maio |
| 9h30 | Estados Unidos | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego |
| 9h30 | Estados Unidos | Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mai) |
| 9h30 | Estados Unidos | Núcleo de Preços PCE (Q1) |
| 9h30 | Estados Unidos | PIB dos EUA (Trimestral) (Q1) |
| 9h30 | Estados Unidos | Balança Comercial de Bens (Mai) |
| 9h30 | Estados Unidos | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego |
| 9h30 | Estados Unidos | Estoque de Gás Natural |
| 17h30 | Estados Unidos | Resultados do Teste de Estresse Bancário do Fed |
| 20h30 | Japão | IPC Anual |
| 20h50 | Japão | Produção Industrial de maio |
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 3h | Reino Unido | Investimento das Empresas (trimestral) |
| 3h | Reino Unido | Investimento das Empresas (anual) |
| 3h | Reino Unido | Transações correntes (1T24) |
| 3h | Reino Unido | PIB |
| 3h | Alemanha | Vendas no Varejo |
| 3h45 | França | Gasto dos Consumidores em maio |
| 3h45 | França | IPC |
| 3h45 | França | IPP |
| 4h | Espanha | IPC |
| 4h | Espanha | IPP |
| 4h55 | Alemanha | Taxa de Desemprego em junho |
| 7h | Zona do Euro | Cúpula de Líderes da UE |
| 7h40 | Estados Unidos | Discurso de Barkin, Membro do FOMC |
| 8h30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB em maio |
| 8h30 | Brasil | Balanço Orçamentário em maio |
| 8h30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB em maio |
| 9h | Brasil | Taxa de Desemprego |
| 9h30 | Estados Unidos | Índice de Preços PCE (Mai) |
| 10h | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED |
| 12h | Estados Unidos | Relatório de Política Monetária do Fed |
| 13h | Estados Unidos | Discurso de Bowman, Membro do FOMC |
| 16h | Argentina | Atividade Econômica (Anual) (Abril) |
Medida proposta nesta quarta-feira (18) busca segurar preços diante da alta do petróleo e evitar paralisações
A estatal ressaltou ainda que, mesmo após o reajuste, os preços do diesel A acumulam queda de R$ 0,84 por litro desde dezembro de 2022 — uma redução de 29,6%, considerando a inflação do período
Alta de custos, queda na qualidade e mudanças climáticas redesenham a indústria do chocolate e desafiam produtores
Bilhões de imagens capturadas por jogadores do Pokémon Go agora estão sendo usadas para treinar robôs de entrega nos EUA
Enquanto três apostas dividiram o prêmio principal da Mega-Sena, os vencedores da Quina e da Lotofácil ganharam sozinhos. Dia de Sorte e Timemania acumularam. +Milionária pode pagar R$ 31 milhões hoje (18).
Apesar da possível pressão inflacionária, o juro real elevado e a estratégia de “calibração” do BC sustentam a aposta em um primeiro corte hoje
Pagamento do Bolsa Família segue calendário por NIS, garante valor mínimo de R$ 600 e inclui adicionais para famílias com crianças, gestantes e adolescentes
A estratégia inicial, segundo a Abrava, é promover uma paralisação voluntária, com caminhoneiros deixando de aceitar cargas
Imprevisibilidade da guerra impõe novos desafios ao Banco Central, que se vê diante de um corte já antecipado ou uma manutenção pelo novo risco inflacionário
Fraudes e golpes em concursos públicos acontecem com certa frequência; veja como se proteger
Anvisa recolhe produtos de beleza devido a presença de substância proibida e irregularidades
Os repasses do Bolsa Família seguem um cronograma escalonado de acordo com o dígito final do NIS; o valor mínimo é de R$ 600
Intenção cai em relação a 2025, quando 72% das empresas investiram
Anvisa proíbe a venda de azeite da marca San Olivetto devido a irregularidades apontadas nas ações da distribuidora e da fabricante
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores na segunda-feira (16). Todas as demais modalidades sorteadas ontem acumularam. Em contrapartida, os prêmios em jogos aumentaram.
Rodolfo Amstalden, CEO da casa de análise, criou um serviço para facilitar o investimento em renda fixa e variável, além de ajudar no acesso à educação financeira
Comunicado oficial alerta candidatos, mas expectativa por novo concurso cresce — mesmo sem previsão confirmada pelo banco
Estudo do Insper indica que bolsa do Pé-de-Meia reduz abandono escolar entre jovens de famílias mais vulneráveis
Após quatro anos sem concorrência, a Starlink, projeto da SpaceX de Elon Musk, ganha um forte concorrente no mercado brasileiro
Como a Mega-Sena só corre amanhã, a Quina é a loteria da Caixa com os maior prêmio em jogo na noite desta segunda-feira (16); confira os valores em disputa.