O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A agenda econômica desta semana também conta com dados da balança comercial do Brasil, EUA e China, além da divulgação de resultados do terceiro trimestre de empresas gigantes no mercado
As eleições dos Estados Unidos vão roubar os holofotes nesta semana – e chegam diluindo uma Super Quarta. Isso porque a agenda econômica por pouco não contou com uma decisão dupla de política monetária na quarta-feira (6).
Por conta das eleições nos Estados Unidos na terça-feira (6), a reunião do Fomc, o Copom norte-americano, foi adiada para a quinta (7). Ainda assim, a decisão por lá vai coincidir com a definição de política monetária no Reino Unido.
Mesmo sem uma Super Quarta, os investidores nacionais terão uma semana bastante agitada.
Já na segunda-feira (4), o balanço orçamentário divide espaço com a tradicional publicação do Boletim Focus.
Além disso, a temporada de balanços das empresas brasileiras segue a todo vapor. Nesta semana, gigantes do mercado nacional divulgarão os resultados do terceiro trimestre. Você pode conferir o calendário de publicações aqui.
No exterior, a semana começa com o calendário esvaziado. Assim, as atenções ficarão voltadas para a temporada de balanços.
Leia Também
Na terça-feira (5), a temperatura começa a subir nos mercados internacionais. Isso porque, além das eleições nos EUA, os investidores também estarão de olho na balança comercial norte-americana e na publicação das atas de reuniões do Conselho de Política Monetária do Japão.
Já na quarta-feira (6), o Brasil volta a ganhar destaque. A agenda econômica contará com a divulgação da balança comercial e a decisão do Copom em relação à taxa básica de juros.
Atualmente, a taxa Selic está a 10,75% ao ano, após os diretores do Banco Central elevarem os juros em 0,25 ponto percentual pela primeira vez em mais de dois anos.
Se os participantes do mercado acham que vão ganhar um descanso na sexta-feira (8), acharam errado. O dia conta com a divulgação do IPCA, que indica a inflação oficial no Brasil.
Já no exterior, a agenda econômica terá a Cúpula de Líderes da União Europeia e discursos de autoridades de política monetária nos Estados Unidos e Reino Unido.
Com a agenda econômica recheada de importantes dados e a temporada de balanços a todo vapor, é fácil se perder em meio aos diversos eventos que prometem agitar os mercados financeiros.
Para você conseguir acompanhar todos os indicadores e relatórios que serão publicados nesta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos que ganham destaque na agenda econômica.
Vale ressaltar que todos os horários das tabelas são de Brasília. Confira:
Segunda-feira (4):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| Todo o dia | Japão | Feriado do Dia da Cultura |
| 05h00 | Brasil | Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) de outubro |
| 06h00 | Zona do Euro | PMI Industrial de outubro |
| 07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
| 08h25 | Brasil | Boletim Focus |
| 09h30 | Brasil | Balanço Orçamentário de setembro |
| 22h45 | China | PMI do Setor de Serviços Caixin em outubro |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | Após o fechamento |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Após o fechamento |
| Klabin S/A | KLBN11 | Antes da abertura |
| TIM | TIMS3 | Após o fechamento |
| Fox Corp | FOX | Antes da abertura |
Terça-feira (5):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 06h30 | Reino Unido | PMI Composto e do Setor de Serviços de outubro |
| A partir das 07h00 | Estados Unidos | Eleições Presidenciais |
| 07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
| 10h00 | Brasil | PMI Composto e do Setor de Serviços S&P Global de outubro |
| 10h30 | Estados Unidos | Balança Comercial de setembro |
| 11h45 | Estados Unidos | PMI Composto S&P Global de outubro |
| 11h45 | Estados Unidos | PMI do Setor de Serviços de outubro |
| 20h50 | Japão | Atas da Reunião de Política Monetária |
| 21h30 | Japão | PMI do Setor de Serviços em outubro |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Archer Daniels Midland | ADM | Antes da abertura |
| Engie Brasil | EGIE3 | Após o fechamento |
| Gerdau | GGBR4 | Após o fechamento |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | Após o fechamento |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | Após o fechamento |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | Após o fechamento |
| PetroRio | PRIO3 | Após o fechamento |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | Após o fechamento |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | Após o fechamento |
| Vibra | VBBR3 | Após o fechamento |
Quarta-feira (5):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 06h00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global de outubro |
| 06h00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços e de Construção em outubro |
| 08h00 | Brasil | IGP-DI de outubro |
| 14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
| 15h00 | Brasil | Balança Comercial de outubro |
| 18h30 | Brasil | Decisão do Copom sobre a taxa Selic |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Braskem | BRKM5 | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | Após o fechamento |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | Após o fechamento |
| Eletrobras | ELET3 | A definir |
| Grupo Soma | SOMA3 | A definir |
| Mercado Livre | MELI | A definir |
| Minerva | BEEF3 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | Após o fechamento |
| Santos BRP | STBP3 | Após o fechamento |
| Taesa | TAEE11 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | Após o fechamento |
| TOTVS | TOTS3 | Após o fechamento |
| Domino’s Pizza | DOM | Antes da abertura |
Quinta-feira (7):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 00h00 | China | Balança Comercial de outubro |
| 05h00 | China | Reservas Cambiais de outubro |
| 09h00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros para novembro |
| 09h00 | Reino Unido | Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária |
| 10h30 | Estados Unidos | Pedidos por Seguro-Desemprego |
| 11h15 | Reino Unido | Pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 16h00 | Estados Unidos | Decisão da Taxa de Juros para novembro do Fomc, Copom norte-americano |
| 16h30 | Estados Unidos | Coletiva de Imprensa Fomc, Copom norte-americano |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
|---|---|---|
| Alpargatas | ALPA4 | A definir |
| Arezzo CO | ARZZ3 | A definir |
| Assaí | ASAI3 | Após o fechamento |
| Cogna Educação | COGN3 | Após o fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | Após o fechamento |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | Após o fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | Após o fechamento |
| Grupo Natura | NTCO3 | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | Após o fechamento |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Após o fechamento |
| Movida | MOVI3 | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | Após o fechamento |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | Após o fechamento |
| Rumo S.A. | RAIL3 | Após o fechamento |
| SmartFit | SMFT3 | Antes da abertura |
| Vivara S.A. | VIVA3 | Após o fechamento |
| YDUQS PART | YDUQ3 | Após o fechamento |
| Airbnb | ABN | Após o fechamento |
| Hershey Co | HSY | Antes da abertura |
| Warner Bros Discovery | WBD | Antes da abertura |
| Ralph Lauren A | RL | Antes da abertura |
Sexta-feira (8):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 07h00 | Zona do Euro | Cúpula de Líderes da União Europeia |
| 09h00 | Brasil | IPCA de outubro |
| 09h15 | Reino Unido | Discurso de Huw Pill, Membro do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 13h00 | Estados Unidos | Discurso de Michelle W. Bowman, Membro do Fomc, o Copom norte-americano |
| 22h30 | China | Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de outubro |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
|---|---|---|
| Embraer | EMBR3 | Antes da abertura |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Após o fechamento |
| Paramount Global B | PARA | Após o fechamento |
Os papéis da construtora caíram 2,80% nos últimos três meses, mas já começaram a mostrar sinais de recuperação
Programa funciona como uma poupança educacional, paga até R$ 9.200 por aluno e tem depósitos ao longo do ano conforme matrícula, frequência, conclusão e participação no Enem
Com preços em queda e custos elevados, produtores enfrentam margens cada vez mais apertadas
O CEO da Tesla e da SpaceX segue como o homem mais rico do planeta, com fortuna estimada em cerca de US$ 775 bilhões e se aproxima de um recorde jamais visto de US$ 800 bilhões
Após o anúncio do presidente norte-americano, as ações relacionadas ao setor de terras raras registram forte alta no início desta terça-feira (3)
Segundo a ata do Copom, em um ambiente de inflação mais baixa, a estratégia passa pela calibração do nível de juros
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores no primeiro sorteio da semana. Mesmo com bola dividida, sortudos estão mais próximos do primeiro milhão. Mega-Sena está acumulada desde a Mega da Virada.
Pagamentos do abono salarial seguem mês de nascimento ou número de inscrição e vão até agosto
Pagamentos começam em 12 de fevereiro e seguem até o fim do mês conforme o final do NIS; benefício mínimo é de R$ 600
Mello chefia a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda; economista tem atuado na defesa de cortes na taxa de juros, atualmente em 15%
O mercado de títulos de catástrofe, conhecido por oferecer retorno atrativos combinado com baixa volatilidade, está aquecido em 2026
Calendário de fevereiro 2026 mostra que o Carnaval não é feriado nacional, mas estados e municípios podem decretar folga para trabalhadores
Benefício assistencial começa hoje, seguindo o calendário do INSS e é pago conforme o número final do BPC
Aposentados e pensionistas já recebem com valores corrigidos pelo novo salário mínimo; depósitos seguem o número final do benefício
Crise com o will bank, apostas de bilionários e análises de mercado estiveram entre os assuntos mais lidos no Seu Dinheiro nos últimos dias
Flamengo, campeão do Brasileirão, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, se enfrentam neste domingo (1º), no Mané Garrincha, para decidir a Supercopa d Brasil
Mega-Sena não teve ganhador no sorteio de sábado (31), e os resultados das demais loterias da Caixa também já estão disponíveis
Do Pé-de-Meia ao novo Gás do Povo, veja como ficam as datas e regras dos principais benefícios federais em fevereiro de 2026
Viação Garcia passa a operar cabine premium em ônibus de longa distância, com foco em conforto, silêncio e privacidade
Nova globalização será responsável por remodelar estruturalmente as próximas décadas, diz Matheus Spiess, economista pelo Insper, no programa Touros e Ursos