O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Na semana seguinte à decisão do Fed que confirmou a expectativa de que a autoridade monetária norte-americana deve começar a aumentar a taxa de juros a partir de março, é a vez do Banco Central brasleiro anunciar para onde vai a Selic
Se a semana que termina nesta sexta teve, no cenário doméstico, seu principal foco na inflação medida pelo IPCA, na semana que entra as atenções devem se voltar para os remédios do Banco Central contra esse dragão que tem tragado retornos de investidores e o poder de compra da população de maneira geral.
Contudo, o Comitê de Política Monetária (Copom) só vai se reunir na quarta-feira e até lá outros indicadores importantes devem ser divulgados. É o caso do que acontece na segunda-feira, quando o Banco Central divulgará os resultados das contas públicas em dezembro e em 2021.
Além disso, também na segunda-feira, vem a público os dados mais recentes do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) que reflete as movimentações mais recentes no mercado de trabalho formal.
Vale lembrar que o Caged teve a metodologia alterada em janeiro de 2020, o que torna impossível a comparação com dados anteriores a essa data.
Na terça-feira será a vez do IPC-S, índice de inflação elaborado pela FGV que consegue detectar rapidamente mudanças na dinâmica inflacionária, já que o levantamento é divulgado um dia depois de finalizado o levantamento. Também na terça-feira será divulgado o resultado da balança comercial em janeiro.
O principal evento da quarta-feira acontecerá já no final do dia, depois de fechados os mercados: é o anúncio da taxa básica de juros (Selic) pelo Copom.
Leia Também
A ampla expectativa é de uma alta de 1,5 ponto percentual, que levará o juro de 9,25% para 10,75% ao ano. Inclusive, essa foi a sinalização dada pelo próprio BC no comunicado que acompanhou a última decisão.
Outro dado que deve ser acompanhado de perto é da produção industrial em dezembro, que vai dar mais pistas de como tem se comportado a atividade em meio ao aperto monetário.
A temporada de balanços segue agitada em Nova York, nesta semana é a vez da Meta (antigo Facebook), da Alphabet (Google) e Amazon vão revelar como foi seu desempenho em 2021.
Outras empresas famosas como o Spotify, Paypal, AMD, EA e a Blizzard também vão divulgar seus resultados. Além das gigantes do ramo de veículos: GM, Ford, Honda e Tata estão prontas para divulgar suas demonstrações financeiras.
O calendário com os principais balanços internacionais você confere ao final desta matéria.
Quando o assunto são os indicadores internacionais, como de costume, a semana começa ainda no final de semana. No sábado será publicado o PMI (Índice de Gerentes de Compras) da economia chinesa.
Na segunda-feira a Europa será a bola da vez. É que serão divulgados os resultados do PIB da Zona do Euro para 2021. Além disso, no mesmo dia, também deverá ser divulgada uma prévia da inflação ao consumidor na Alemanha em janeiro.
Já na terça-feira a Europa continua no noticiário, agora em companhia dos Estados Unidos. Serão divulgados PMIs da Indústria para Alemanhã, Zona do Euro e Estados Unidos, além dos dados de geração de emprego no mercado de trabalho norte-americano.
A quarta-feira deve ser marcada por prévias da inflação ao consumidor na Zona do Euro, e pelo relatório da ADP sobre o mercado de trabalho privado nos EUA.
A quinta-feira deve ser o dia mais movimentado da semana, já que as autoridades monetárias da Zona do Euro e da Inglaterra vão divulgar suas taxas básicas de juros.
A semana vai terminar com mais uma lupa sobre como tem se comportado o emprego nos EUA — o Bureau of Labor Statistics divulgará seu relatório de criação de emprego, a taxa de desemprego de dezembro e o ganho médio por hora trabalhada em janeiro.
Confira abaixo o calendário com principais indicadores que devem movimentar a economia brasileira na próxima semana, os dados são da consultoria econômica LCA:
Segunda-feira (31)
| Indicador | Data de refêrencia | Órgão responsável |
| Boletim Focus | 28-Jan | BCB |
| Nota à imprensa: Política Fiscal (resultado primário) | Dezembro | BCB |
| CAGED (emprego formal) | Dezembro | SEPTR |
| PIB da Zona do Euro | 2021 | Eurostat |
| Inflação ao consumidor (Alemanha) | Janeiro (prévia) | GFSO |
Terça (1)
| Indicador | Data de refêrencia | Órgão responsável |
| IPC-S (inflação) | 31-Jan | FGV |
| Índice de Confiança Empresarial | Janeiro | FGV |
| PMI Industrial (Brasil) | Janeiro | HSBC |
| Balança Comercial | Janeiro | Secint |
| Taxa de desemprego (Alemanha) | Janeiro | Bundesbank |
| Taxa de desemprego (Zona do Euro) | Dezembro | Eurostat |
| PMI Industrial (Alemanha) | Janeiro | Markit |
| PMI Industrial (Zona do Euro) | Janeiro | Markit |
| PMI Industrial (EUA) | Janeiro | Markit e ISM |
| Criação de Emprego (EUA) | Dezembro | BLS |
Quarta (2)
| Indicador | Data de refêrencia | Órgão responsável |
| IPC-Fipe | Janeiro | Fipe |
| PIM: Produção Industrial | Dezembro | IBGE |
| Índice de confiança (IC-Br) | Janeiro | BCB |
| Fluxo cambial semanal | 28-janeiro | BCB |
| Anúncio da taxa Selic | - | BCB |
| Vendas de veículos | Janeiro | Fenabrave |
| Inflação ao consumidor (Zona do Euro) | Janeiro | Eurostat |
| Emprego no setor privado (EUA) | Janeiro | ADP |
| Estoques de petróleo bruto (EUA) | 28-janeiro | ADP |
Quinta (3)
| Indicador | Data de refêrencia | Órgão responsável |
| PMI Composto e Serviços (Brasil) | Janeiro | HSBC |
| PMI Composto e Serviços (Alemanha) | Janeiro | Markit |
| PMI Composto e Serviços (Zona do Euro) | Janeiro | Markit |
| Inflação ao produtor (Zona do Euro) | Dezembro | Eurostat |
| Decisão de taxa de juros (Inglaterra) | - | BoE |
| Decisão de taxa de juros (Zona do Euro) | - | BCE |
| Pedidos de seguro desemprego (EUA) | 28-janeiro | DoL |
| PMI Composto e Serviços (EUA) | Janeiro | Markit e ISM |
Sexta (4)
| Indicador | Data de refêrencia | Órgão responsável |
| Indicadores da Industria | Dezembro | CNI |
| Relatório de criação de vagas (EUA) | Janeiro | BLS |
| Taxa de desemprego (EUA) | Janeiro | BLS |
| Ganho médio por hora trabalhada (EUA) | Janeiro | BLS |
Calendário de balanços
| Data de divulgação | Empresa | Projeção de lucro por ação (US$) | Valor de Mercado (US$) |
| 31/jan | NXP (NXPI) | 3,01 | 49,54B |
| 31/jan | L3Harris Technologies (LHX) | 3,26 | 42,67B |
| 31/jan | Trane Technologies (TT) | 1,32 | 40,23B |
| 31/jan | Otis Worldwide (OTIS) | 0,6872 | 34,67B |
| 31/jan | Alexandria RE (ARE) | 0,5314 | 29,63B |
| 31/jan | Central Japan Railway Co (CJPRY) | 0,191 | 25,55B |
| 31/jan | Komatsu (KMTUY) | 0,3962 | 23,22B |
| 31/jan | Kyocera ADR (KYOCY) | 1,1 | 21,5B |
| 31/jan | Ryanair ADR (RYAAY) | 0,5442 | 18,22B |
| 31/jan | Ajinomoto ADR (AJINY) | 0,2109 | 14,85B |
| 31/jan | Koninklijke ADR (KKPNY) | 0,0379 | 13,34B |
| 31/jan | Tata Motors ADR (TTM) | 0,2364 | 12,80B |
| 31/jan | TDK ADR (TTDKY) | 0,7527 | 12,78B |
| 31/jan | Graco (GGG) | 0,63 | 11,84B |
| 31/jan | Ono Pharmaceutical Co (OPHLY) | 0,1113 | 11,76B |
| 31/jan | West Japan Railway ADR (WJRYY) | 0,2292 | 10,26B |
| 31/jan | Makita (MKTAY) | 0,5589 | 9,84B |
| 31/jan | Credit Acceptance (CACC) | 12,69 | 7,91B |
| 31/jan | Hitachi Metals ADR (HMTLY) | 0,8487 | 7,72B |
| 31/jan | AGNC Invest (AGNC) | 0,6771 | 7,69B |
| 31/jan | Kilroy (KRC) | 0,2832 | 7,18B |
| 31/jan | Woodward (WWD) | 0,815 | 6,78B |
| 31/jan | Axalta Coating Systems (AXTA) | 0,3752 | 6,49B |
| 31/jan | Affiliated Managers (AMG) | 5,81 | 5,63B |
| 31/jan | Hino Motors ADR (HINOY) | 0,7248 | 4,92B |
| 31/jan | Cirrus (CRUS) | 2,14 | 4,73B |
| 01/fev | Alphabet C (GOOG) | 27,7 | 1,75T |
| 01/fev | Alphabet A (GOOGL) | 27,58 | 1,75T |
| 01/fev | Exxon Mobil (XOM) | 1,89 | 317,64B |
| 01/fev | PayPal Holdings Inc (PYPL) | 1,12 | 189,97B |
| 01/fev | United Parcel Service (UPS) | 3,09 | 169,93B |
| 01/fev | AMD (AMD) | 0,7599 | 125,66B |
| 01/fev | Starbucks (SBUX) | 0,7968 | 112,67B |
| 01/fev | Gilead (GILD) | 1,55 | 85,21B |
| 01/fev | Chubb (CB) | 3,29 | 83,80B |
| 01/fev | General Motors (GM) | 1,09 | 73,07B |
| 01/fev | UBS Group (UBS) | 0,4511 | 63,05B |
| 01/fev | Enterprise Products Partners LP (EPD) | 0,5415 | 51,63B |
| 01/fev | Hoya Corp (HOCPY) | 0,9859 | 45,17B |
| 01/fev | Electronic Arts (EA) | 3,21 | 37,11B |
| 01/fev | Equity Residential (EQR) | 0,2497 | 33,54B |
| 01/fev | Match Group (MTCH) | 0,5878 | 30,66B |
| 01/fev | Imperial Oil (IMO) | 1,43 | 28,49B |
| 01/fev | Stanley Black Decker (SWK) | 2,05 | 27,47B |
| 01/fev | Bank Mandiri Persero ADR (PPERY) | 0,1953 | 24,78B |
| 01/fev | Sirius XM (SIRI) | 0,0703 | 24,54B |
| 01/fev | PerkinElmer (PKI) | 2,2 | 21,05B |
| 01/fev | CNH Industrial NV (CNHI) | 0,2068 | 20,11B |
| 01/fev | Waters (WAT) | 3,49 | 19,13B |
| 01/fev | Novozymes AS (NVZMY) | 0,3452 | 18,75B |
| 01/fev | Broadridge (BR) | 0,8243 | 18,14B |
| 01/fev | Amcor PLC (AMCR) | 0,1828 | 17,69B |
| 01/fev | Catalent Inc (CTLT) | 0,8343 | 16,96B |
| 01/fev | IDEX (IEX) | 1,58 | 15,79B |
| 01/fev | Franklin Resources (BEN) | 0,8843 | 15,55B |
| 01/fev | Entegris (ENTG) | 0,8882 | 14,98B |
| 01/fev | Liberty Media SiriusXM C (LSXMK) | 0,8145 | 14,85B |
| 01/fev | Liberty Media SiriusXM A (LSXMA) | 0,7718 | 14,82B |
| 02/fev | Meta Platforms (FB) | 3,85 | 834,28B |
| 02/fev | Alibaba ADR (BABA) | 16,32 | 303,05B |
| 02/fev | AbbVie (ABBV) | 3,27 | 241,00B |
| 02/fev | Thermo Fisher Scientific (TMO) | 4,88 | 222,30B |
| 02/fev | Novo Nordisk ADR (NVO) | 0,7135 | 218,10B |
| 02/fev | Novartis ADR (NVS) | 1,43 | 190,93B |
| 02/fev | Qualcomm (QCOM) | – | 183,64B |
| 02/fev | T-Mobile US (TMUS) | 0,1277 | 133,11B |
| 02/fev | Mitsubishi UFJ Financial ADR (MUFG) | 0,1195 | 77,58B |
| 02/fev | Waste Management (WM) | 1,26 | 61,25B |
| 02/fev | Boston Scientific (BSX) | 0,4386 | 60,42B |
| 02/fev | Santander ADR (SAN) | 0,1183 | 59,94B |
| 02/fev | Denso ADR (DNZOY) | 0,5026 | 55,68B |
| 02/fev | MetLife (MET) | 1,47 | 55,02B |
| 02/fev | Emerson (EMR) | 0,9899 | 53,45B |
| 02/fev | Hitachi ADR (HTHIY) | 2,03 | 50,78B |
| 02/fev | Johnson Controls (JCI) | 0,5314 | 50,11B |
| 02/fev | Sumitomo Mitsui Financial ADR (SMFG) | 0,2369 | 50,11B |
| 02/fev | Humana (HUM) | 1,16 | 49,26B |
| 02/fev | Vodafone Group ADR (VOD) | -- | 45,72B |
| 02/fev | Roper Technologies (ROP) | 3,67 | 45,20B |
| 02/fev | Marathon Petroleum (MPC) | 0,5662 | 44,07B |
| 02/fev | Cognizant A (CTSH) | 1,04 | 43,54B |
| 02/fev | Orsted ADR (DNNGY) | 0,7019 | 42,59B |
| 02/fev | Ferrari NV (RACE) | 1,22 | 41,29B |
| 02/fev | IDEXX Labs (IDXX) | 1,72 | 40,90B |
| 02/fev | Aflac (AFL) | 1,26 | 40,77B |
| 02/fev | McKesson (MCK) | 5,41 | 38,97B |
| 02/fev | Align (ALGN) | 2,77 | 36,62B |
| 02/fev | eBay (EBAY) | 0,9992 | 35,78B |
| 02/fev | Mizuho Financial ADR (MFG) | 0,1041 | 34,56B |
| 02/fev | Hexagon ADR (HXGBY) | 0,1155 | 34,40B |
| 02/fev | AvalonBay (AVB) | 0,9983 | 33,32B |
| 02/fev | Old Dominion Freight Line (ODFL) | 2,26 | 33,27B |
| 02/fev | Spotify Tech (SPOT) | 0,5114 | 33,17B |
| 02/fev | MPLX LP (MPLX) | 0,7506 | 33,03B |
| 02/fev | Naturgy Energy ADR (GASNY) | 0,0748 | 30,36B |
| 02/fev | DR Horton (DHI) | 2,79 | 30,24B |
| 02/fev | Astellas Pharma Inc (ALPMY) | 0,2956 | 30,24B |
| 02/fev | AmerisourceBergen (ABC) | 2,57 | 28,16B |
| 02/fev | Mitsubishi Electric ADR (MIELY) | 0,4582 | 26,71B |
| 02/fev | Brookfield Infrastructure Partners (BIP) | 0,2183 | 25,72B |
| 02/fev | Panasonic Corp PK (PCRFY) | 0,2382 | 25,25B |
| 02/fev | Mid-America Apartment (MAA) | 0,85 | 23,61B |
| 02/fev | Telenor ASA ADR (TELNY) | 0,2509 | 22,96B |
| 02/fev | Essex Property (ESS) | 1,08 | 21,76B |
| 02/fev | STERIS (STE) | 1,97 | 21,68B |
| 02/fev | Swedbank AB (SWDBY) | 0,4754 | 21,40B |
| 02/fev | CGI Inc (GIB) | 1,15 | 19,72B |
| 02/fev | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -3,9 | 19,36B |
| 02/fev | Hologic (HOLX) | 1,26 | 17,33B |
| 02/fev | Avery Dennison (AVY) | 2,13 | 16,25B |
| 02/fev | Qorvo Inc (QRVO) | 2,76 | 14,08B |
| 02/fev | Fidelity Financial (FNF) | 1,57 | 14,00B |
| 02/fev | Dynatrace Holdings (DT) | 0,1615 | 13,97B |
| 02/fev | Alfa Laval ADR (ALFVY) | 0,3839 | 13,64B |
| 02/fev | CH Robinson (CHRW) | 1,85 | 13,27B |
| 02/fev | Howmet (HWM) | 0,2891 | 13,09B |
| 02/fev | Lenovo Group (LNVGF) | 0,0417 | 12,93B |
| 02/fev | Lenovo Group Ltd PK (LNVGY) | 0,8342 | 12,93B |
| 02/fev | Santander Consumer USA Holdings Inc (SC) | 1,73 | 12,73B |
| 03/fev | Amazon.com (AMZN) | 3,73 | 1,44T |
| 03/fev | Roche Holding ADR (RHHBY) | 1,35 | 325,73B |
| 03/fev | Eli Lilly (LLY) | 2,43 | 218,52B |
| 03/fev | Merck&Co (MRK) | 1,54 | 203,21B |
| 03/fev | Royal Dutch Shell B ADR (RDSb) | 1,4 | 193,39B |
| 03/fev | Royal Dutch Shell ADR (RDSa) | 1,4 | 193,39B |
| 03/fev | Honeywell (HON) | 2,08 | 137,00B |
| 03/fev | Sony ADR (SONY) | 1,68 | 131,64B |
| 03/fev | ConocoPhillips (COP) | 2,17 | 118,05B |
| 03/fev | Estee Lauder (EL) | 2,64 | 108,26B |
| 03/fev | Ford Motor (F) | 0,4298 | 77,69B |
| 03/fev | Cigna (CI) | 4,72 | 76,56B |
| 03/fev | Becton Dickinson (BDX) | 2,85 | 71,92B |
| 03/fev | Illinois Tool Works (ITW) | 1,89 | 71,46B |
| 03/fev | ICE (ICE) | 1,32 | 69,21B |
| 03/fev | ABB ADR (ABB) | 0,392 | 65,27B |
| 03/fev | Activision Blizzard (ATVI) | 1,32 | 60,68B |
| 03/fev | Cummins (CMI) | 3,17 | 60,59B |
| 03/fev | Dassault Systemes SA (DASTY) | 0,3214 | 60,40B |
| 03/fev | Nintendo ADR (NTDOY) | 1,5 | 57,12B |
| 03/fev | Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) | 0,095 | 56,19B |
| 03/fev | ING ADR (ING) | 0,3138 | 54,99B |
| 03/fev | Infineon ADR (IFNNY) | 0,4156 | 50,83B |
| 03/fev | Snap (SNAP) | 0,093 | 48,47B |
| 03/fev | Southern Copper (SCCO) | 1,14 | 48,02B |
| 03/fev | BCE Inc (BCE) | 0,7335 | 46,93B |
| 03/fev | Itochu ADR (ITOCY) | 2,83 | 46,85B |
| 03/fev | Fortinet (FTNT) | 1,15 | 45,27B |
| 03/fev | Takeda Pharma ADR (TAK) | 0,2206 | 44,98B |
| 03/fev | Bank Rakyat (BKRKY) | 0,2399 | 43,15B |
| 03/fev | BBVA ADR (BBVA) | 0,1637 | 41,90B |
| 03/fev | Suncor Energy (SU) | 0,8237 | 41,77B |
| 03/fev | Prudential Financial (PRU) | 2,36 | 41,16B |
| 03/fev | Apollo Global Management A (APO) | 1,11 | 40,16B |
| 03/fev | Hershey Co (HSY) | 1,61 | 40,05B |
| 03/fev | Mitsui & Company (MITSY) | 12,98 | 39,89B |
| 03/fev | Compass Group ADR (CMPGY) | -- | 39,53B |
| 03/fev | Microchip (MCHP) | 1,17 | 39,34B |
| 03/fev | Parker-Hannifin (PH) | 3,91 | 39,00B |
| 03/fev | DuPont De Nemours (DD) | 0,9939 | 38,99B |
| 03/fev | Motorola (MSI) | 2,74 | 37,68B |
| 03/fev | Aptiv (APTV) | 0,54 | 35,14B |
| 03/fev | Allstate (ALL) | 2,76 | 34,21B |
| 03/fev | Corteva (CTVA) | 0,0918 | 34,14B |
| 03/fev | Biogen (BIIB) | 3,34 | 32,60B |
| 03/fev | Nokia ADR (NOK) | 0,1295 | 32,03B |
| 03/fev | Ametek (AME) | 1,3 | 30,66B |
| 03/fev | WEC Energy (WEC) | 0,6764 | 30,14B |
| 03/fev | SwissCom AG (SCMWY) | 0,5387 | 29,62B |
| 04/fev | Bristol-Myers Squibb (BMY) | 1,81 | 142,79B |
| 04/fev | Sanofi ADR (SNY) | 0,7739 | 132,05B |
| 04/fev | Regeneron Pharma (REGN) | 19,68 | 64,65B |
| 04/fev | Eaton (ETN) | 1,72 | 61,07B |
| 04/fev | Air Products (APD) | 2,52 | 61,06B |
| 04/fev | Vinci ADR (VCISY) | -- | 59,87B |
| 04/fev | Aon (AON) | 3,32 | 58,39B |
| 04/fev | Honda Motor ADR (HMC) | 0,7581 | 49,78B |
| 04/fev | Assa Abloy AB (ASAZY) | 0,1409 | 29,03B |
| 04/fev | Olympus Corp (OCPNY) | 0,1875 | 26,90B |
| 04/fev | Carlsberg AS (CABGY) | 0,2878 | 23,78B |
| 04/fev | Sumitomo ADR (SSUMY) | 0,7041 | 19,17B |
Capaz de resistir a radiação, falta de água, temperaturas extremas e até ao vácuo do espaço, o urso-d’água desafia os limites da biologia e entra na lista dos seres mais resistentes já estudados
A Lotomania roubou a cena da Lotofácil, que acumulou pela primeira vez em fevereiro na noite mais movimentada da semana no Espaço da Sorte.
A dificuldade de entender o mercado financeiro e o receio de golpes são entraves para que brasileiros invistam dinheiro que está parado
Os anos 80 de fato foram culturalmente riquíssimos: Michael Jackson estava no auge, o filme “E.T.” lotava os cinemas e a estética das vestimentas e discotecas da época causa controvérsia até hoje. Para completar os anos de ouro, a GM laçou um carro que permanece na memória dos brasileiros tantas décadas depois: o Chevrolet Monza. O nome de fato marcou gerações […]
O chefe da Casa Branca destacou que o projeto orçamentário continuará financiando o Departamento de Segurança Interna (DHS, em inglês)
Vencedor ou vencedora do prêmio milionário do concurso 3604 da Lotofácil vinha insistindo sempre nos mesmos números por meio do dispositivo conhecido como ‘teimosinha’.
Novo programa substitui o Auxílio Gás e garante recarga gratuita do botijão de 13 kg para famílias de baixa renda
Os papéis da construtora caíram 2,80% nos últimos três meses, mas já começaram a mostrar sinais de recuperação
Programa funciona como uma poupança educacional, paga até R$ 9.200 por aluno e tem depósitos ao longo do ano conforme matrícula, frequência, conclusão e participação no Enem
Com preços em queda e custos elevados, produtores enfrentam margens cada vez mais apertadas
O CEO da Tesla e da SpaceX segue como o homem mais rico do planeta, com fortuna estimada em cerca de US$ 775 bilhões e se aproxima de um recorde jamais visto de US$ 800 bilhões
Após o anúncio do presidente norte-americano, as ações relacionadas ao setor de terras raras registram forte alta no início desta terça-feira (3)
Segundo a ata do Copom, em um ambiente de inflação mais baixa, a estratégia passa pela calibração do nível de juros
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores no primeiro sorteio da semana. Mesmo com bola dividida, sortudos estão mais próximos do primeiro milhão. Mega-Sena está acumulada desde a Mega da Virada.
Pagamentos do abono salarial seguem mês de nascimento ou número de inscrição e vão até agosto
Pagamentos começam em 12 de fevereiro e seguem até o fim do mês conforme o final do NIS; benefício mínimo é de R$ 600
Mello chefia a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda; economista tem atuado na defesa de cortes na taxa de juros, atualmente em 15%
O mercado de títulos de catástrofe, conhecido por oferecer retorno atrativos combinado com baixa volatilidade, está aquecido em 2026
Calendário de fevereiro 2026 mostra que o Carnaval não é feriado nacional, mas estados e municípios podem decretar folga para trabalhadores
Benefício assistencial começa hoje, seguindo o calendário do INSS e é pago conforme o número final do BPC