Temporada de balanços do 3T24: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências
A temporada de balanços do 3T24 começa já neste mês, com a Vale (VALE3) estreando o período das divulgações na quinta-feira (24)

Enquanto os participantes do mercado avaliam se o rali do fim de ano e novos recordes do Ibovespa vão se tornar realidade, eles também se preparam para conhecer os resultados do terceiro trimestre de 2024 das empresas listadas na bolsa.
A temporada de balanços no Brasil começa já com uma empresa peso-pesado do mercado financeiro. A Vale (VALE3) vai dar o pontapé inicial das divulgações na quinta-feira (24).
Mas antes mesmo da publicação dos resultados, os investidores já vão estar de olho na mineradora, que também divulgará o relatório de produção e vendas no dia 15 de outubro.
As publicações do terceiro trimestre da Vale serão os primeiros resultados após a troca de CEO, que ocorreu no final de setembro.
- Veja mais: analista aponta que a bolsa está ainda mais barata e recomenda 10 ações para comprar “com desconto”
Porém, a temporada de balanços ganha tração a partir do dia 29 de outubro, quando as atenções se voltam para a primeira divulgação de resultados do setor bancário.
Mantendo a tradição, o Santander Brasil (SANB11) é a empresa que faz a estreia das publicações das instituições financeiras. Em seguida, serão conhecidos os resultados do Banco Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
Leia Também
Calendário de balanços do 3T24
Em meio a divulgações de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que os horários são referentes ao horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitos a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- Semana de balanços do dia 21 até 27 de outubro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
---|---|---|---|---|---|
Vale | VALE3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | Relatório de de Vendas e Produção: 15/10/2024, após fechamento |
Multiplan | MULT3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | |
Suzano S.A. | SUZB3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 10h | |
Usiminas | USIM5 | 25/10/2024 | Antes da abertura |
- Semana de divulgações do dia 28 de outubro até 3 de novembro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
---|---|---|---|---|---|
Santander Brasil | SANB11 | 29/10/2024 | Antes da abertura | 29/10/2024, às 10h | |
Auren Energia SA | AURE3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h30 | |
Cielo | CIEL3 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | ||
ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 10h | |
WEG | WEGE3 | 30/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 11h | |
Ambev S/A | ABEV3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 12h30 | |
Banco Bradesco | BBDC4 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 10h30 | |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | Prévia de Vendas: 22/10/2024 |
CCR SA | CCRO3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
Marcopolo | POMO4 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 11h |
- Semana de balanços do 3T24 do dia 4 até 10 de novembro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
---|---|---|---|---|---|
BB Seguridade | BBSE3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 14h | |
Copasa | CSMG3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 11h | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
Klabin S/A | KLBN11 | 04/11/2024 | Antes da abertura | 05/11/2024, às 11h | |
TIM | TIMS3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
Gerdau | GGBR4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 9h | |
PetroRio | PRIO3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 15h | |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
Vibra | VBBR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
Braskem | BRKM5 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
Copel | CPLE6 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
Eletrobras | ELET3 | 06/11/2024 | 07/11/2024, às 11h | ||
Grupo Soma | SOMA3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | ||
Mercado Livre | MELI | 06/11/2024 | |||
Minerva | BEEF3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 9h | |
Petz | PETZ3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
Santos BRP | STBP3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
Taesa | TAEE11 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
Tenda | TEND3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
TOTVS | TOTS3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
Alpargatas | ALPA4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Arezzo CO | ARZZ3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | ||
Assaí | ASAI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
Cogna Educação | COGN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
CPFL Energia | CPFE3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h | |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
EcoRodovias | ECOR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
Energisa | ENGI11 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h30 | |
Fleury | FLRY3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
Grupo Natura | NTCO3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Lojas Renner | LREN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
Magazine Luiza | MGLU3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Movida | MOVI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Petrobras | PETR4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | Relatório de Vendas e Produção: 28/10/24 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
Rumo S.A. | RAIL3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | |
SmartFit | SMFT3 | 07/11/2024 | Antes da abertura | 08/11/2024, às 11h | |
Vivara S.A. | VIVA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
YDUQS PART | YDUQ3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Embraer | EMBR3 | 08/11/2024 | Antes da abertura | ||
M. Dias Branco | MDIA3 | 08/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h |
- Semana do dia 11 até 17 de novembro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
Itaúsa | ITSA4 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
Localiza | RENT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 12h |
Sabesp | SBSP3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
São Martinho | SMTO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024 (balanço 2T25), às 15h |
Vamos | VAMO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 11h |
CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
CVC Brasil | CVCB3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
Eneva | ENEV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 9h |
Hapvida | HAPV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
Porto Seguro | PSSA3 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 9h30 |
Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
Rede D'Or | RDOR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h30 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
Allos | ALOS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Americanas SA | AMER3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
B3 | B3SA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Banco do Brasil | BBAS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Bradespar | BRAP4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | |
Brava (ex-3R Petroleum) | RRRP3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
BRF SA | BRFS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h30 |
Casas Bahia | BHIA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 12h |
Cemig | CMIG4 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 15h |
Cosan | CSAN3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Cyrela Realt | CYRE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Equatorial Energia | EQTL3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Gol | GOLL4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | 13/11/2024 |
JBS | JBSS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 9h |
Hypera | HYPE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Marfrig | MRFG3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
MRV | MRVE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Nubank | ROXO34 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 19h |
Ultrapar | UGPA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Azul | AZUL4 | 14/11/2024 | Antes da abertura | 14/11/2024, às 12h |
Aposta simples fatura sozinha prêmio de mais de R$ 11 milhões na Quina 6828
Depois de acumular por sete sorteios seguidos, a Quina pagou o maior prêmio da noite de terça-feira entre as loterias da Caixa
Horário de verão vai voltar? O que se sabe até agora
Horário de verão volta ao debate: governo avalia se vale adiantar os relógios para aliviar a rede elétrica
Copom não tem pressa para cortar a Selic e não deve antecipar seus próximos passos, diz economista do Itaú
Fernando Gonçalves acredita que o corte só deve vir em 2026 e que atividade e inflação não melhoraram o suficiente
Mega-Sena 2915 acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões; Lotofácil 3488 deixa dois ‘quase vizinhos’ mais próximos do primeiro milhão
Ao contrário do que aconteceu na segunda-feira, a Lotofácil não foi a única loteria a ter vencedores na faixa principal ontem
Última chamada para Selic de 15% ao ano? Como corte de juros pelo Fed pode redesenhar a estratégia de investimentos em renda fixa e ações
Juros no Brasil não devem mudar nesta Super Quarta, mas a virada na estratégia de investimentos pode começar muito antes do ajuste pelo Copom
Ações de duas elétricas estão com ‘descontos excessivos’, segundo banco Safra; saiba quais são e se é hora de comprar
Para a instituição financeira, Energisa e Equatorial têm “a faca e o queijo na mão”, mas uma dessas ações é a preferida
Eleições 2026 limitam até onde a Selic pode cair, diz economista-chefe do BNP Paribas
Para Fernanda Guardado, parte da desancoragem das expectativas de inflação se deve à incerteza quanto à responsabilidade fiscal do próximo governo
Fortuna familiar e filantropia: a história por trás da primeira mulher norte-americana a superar US$ 100 bilhões
Herdeira do Walmart, Alice Walton se torna centibilionária e consolida sua posição como a mulher mais rica do mundo
Super Quarta vem aí: corte de juros nos EUA abre espaço para o Copom cortar a Selic?
Luís Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, fala sobre o início do ciclo de afrouxamento monetário nos EUA e o debate sobre os efeitos no Brasil
Por que a Cogna (COGN3) quer fechar o capital da Vasta e tirar as ações da subsidiária de Wall Street
A companhia tem intenção de realizar uma oferta para aquisição de até 100% das ações da controlada Vasta na Nasdaq; entenda
Banco do Brasil já salta 18% desde as mínimas na B3. Com ajuda do governo e do BC, a ação BBAS3 pode reconquistar os R$ 30?
Depois de chegar a ocupar lugar de destaque entre os papéis menos queridos pelos investidores na B3, o Banco do Brasil (BBAS3) pode voltar aos tempos de ouro?
Bolão leva prêmio acumulado da Lotofácil 3487 e ninguém fica milionário; Quina acumula e Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões hoje
Mais uma vez, a Lotofácil foi a única loteria da Caixa a ter vencedores na faixa principal na segunda-feira; Quina, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete acumularam
Lotofácil acumulada pode pagar R$ 6 milhões hoje, mas não oferece o maior prêmio do dia entre as loterias da Caixa
Lotofácil inicia a semana depois de acumular pela primeira vez em setembro, mas Quina e Dupla Sena oferecerem prêmios superiores
Supersemana na agenda econômica: decisões de juros nos EUA, no Brasil, no Reino Unido e no Japão são destaques junto com indicadores
A semana conta ainda com a publicação da balança comercial mensal da zona do euro e do Japão, fluxo cambial do Brasil, IBC-Br e muitos outros indicadores
Professores já podem se cadastrar para emitir a Carteira Nacional de Docente
Carteira Nacional de Docente começará a ser emitida em outubro e promete ampliar acesso a vantagens para docentes
O homem mais rico do Brasil não vive no país desde criança e foi expulso da empresa que fundou; conheça Eduardo Saverin
Expulso do Facebook por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin transformou sua fatia mínima na empresa em bilhões e hoje é o brasileiro mais rico do mundo.
Polícia Federal prende 8 suspeitos de ataque hacker durante tentativa para invadir o sistema de Pix da Caixa Econômica Federal
As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas e os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa
Tamagotchi: clássico dos anos 1990 ganha nova versão e volta a fazer sucesso
Impulsionado por revival de adultos que cresceram nos anos 1990, Tamagotchi ultrapassa a marca de 100 milhões de unidades vendidas
Moody’s teme reversão de lista de isenção dos EUA ao Brasil após condenação de Bolsonaro
Em agosto, o presidente dos EUA, Donald Trump, promoveu um “tarifaço” contra produtos brasileiros, porém, 694 produtos que ficaram de fora da lista
Copa do Brasil 2025: por que Vasco e Fluminense faturaram até agora mais dinheiro que Corinthians e Cruzeiro mesmo com todos classificados para as semifinais
Apesar de estarem na mesma fase da Copa do Brasil, a dupla carioca percorreu um caminho diferente dos outros dois semifinalistas