Confira os balanços já divulgados do terceiro trimestre e o calendário completo com mais de 200 empresas da bolsa
A temporada de resultados do terceiro trimestre começa nesta sexta (22). Confira o calendário de balanços feito pelo Seu Dinheiro
A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2021 começou no dia 22 de outubro, com a divulgação dos números da Hypera (HYPE3). As empresas de capital aberto na B3 terão até o dia 16 de novembro para reportarem seus números — e o Seu Dinheiro organizou tudo neste calendário de balanços.
O cronograma foi feito com base nas datas disponibilizadas pelas companhias em seus sites de Relação com Investidores ou nas informações contidas na CVM. Vale ressaltar que as datas e horários de divulgação estão sujeitos à mudança; o Seu Dinheiro irá atualizar o calendário de balanços sempre que uma mudança for detectada.
Conforme os resultados forem publicados, nós também vamos colocar os links para os textos feitos pela equipe do Money Times a respeito dos números. Assim, recomendamos que você salve essa matéria entre suas páginas favoritas, já que o calendário de balanços estará em atualização constante.
| Nome da empresa | Código de negociação | Data de divulgação | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Hypera | HYPE3 | 22/10 | Após o fechamento | 25/10, 11h |
| EcoRodovias | ECOR3 | 25/10 | Após o fechamento | 26/10, 11h |
| EDP - Energias do Brasil | ENBR3 | 25/10 | Após o fechamento | 26/10, 10h |
| Neoenergia | NEOE3 | 25/10 | Após o fechamento | 26/10, 10h |
| TIM | TIMS3 | 25/10 | Após o fechamento | 26/10, 10h |
| Klabin | KLBN11 | 26/10 | Antes da abertura | 27/10, 11h |
| Banco Inter | BIDI11 | 26/10 | Após o fechamento | 27/10, 11h |
| CESP | CESP6 | 26/10 | Após o fechamento | 27/10, 11h |
| Indústrias Romi | ROMI3 | 26/10 | Após o fechamento | 27/10, 11h |
| Marfrig Global Foods | MRFG3 | 26/10 | Após o fechamento | 27/10, 9h |
| Gerdau | GGBR4 | 27/10 | Antes da abertura | 27/10, 14h |
| Getnet | GETT11 | 27/10 | Antes da abertura | -- |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 27/10 | Antes da abertura | 27/10, 14h |
| Santander Brasil | SANB11 | 27/10 | Antes da abertura | 27/10, 10h |
| WEG | WEGE3 | 27/10 | Antes da abertura | 28/10, 11h |
| Kepler Weber | KEPL3 | 27/10 | Após o fechamento | 28/10, 10h |
| Odontoprev | ODPV3 | 27/10 | Após o fechamento | 28/10, 10h |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 27/10 | Após o fechamento | 28/10, 10h |
| Intelbras | INTB3 | 27/10 | Após o fechamento | 28/10, 11h |
| LOG Commercial Properties | LOGG3 | 27/10 | Após o fechamento | 28/10, 10h |
| Movida | MOVI3 | 27/10 | Após o fechamento | 28/10, 11h |
| Multiplan | MULT3 | 27/10 | Após o fechamento | 28/10, 11h |
| Telefônica Brasil/Vivo | VIVT3 | 27/10 | Após o fechamento | 28/10, 10h |
| Ambev | ABEV3 | 28/10 | Antes da abertura | 28/10, 12h30 |
| Alpargatas | ALPA4 | 28/10 | Após o fechamento | 29/10, 9h |
| Assaí | ASAI3 | 28/10 | Após o fechamento | 29/10, 10h |
| Fleury | FLRY3 | 28/10 | Após o fechamento | 29/10, 11h |
| Grendene | GRND3 | 28/10 | Após o fechamento | 29/10, 10h30 |
| ISA CTEEP | TRLP4 | 28/10 | Após o fechamento | 29/10, 10h |
| Petrobras | PETR4 | 28/10 | Após o fechamento | 29/10, 10h |
| Suzano | SUZB3 | 28/10 | Após o fechamento | 29/10, 10h |
| Vale | VALE3 | 28/10 | Após o fechamento | 29/10, 10h |
| Vamos | VAMO3 | 28/10 | Após o fechamento | 29/10, 11h |
| Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 29/10 | Antes da abertura | 03/11, 12h |
| Usiminas | USIM5 | 29/10 | Antes da abertura | 29/10, 11h |
| Banco Pan | BPAN4 | 03/11 | Antes da abertura | 03/11, 10h |
| AES Brasil | AESB3 | 03/11 | Após o fechamento | 05/11, 14h |
| Arezzo &Co | ARZZ3 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 11h |
| Cielo | CIEL3 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 14h |
| Copasa | CSMG3 | 03/11 | Após o fechamento | 05/11, 11h |
| CSN | CSNA3 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 11h30 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 10h |
| GPA | PCAR3 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 11h |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 9h |
| Marcopolo | POMO4 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 11h |
| Pague Menos | PGMN3 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 10h |
| Petro Rio | PRIO3 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 15h |
| Rede D'Or São Luiz | RDOR3 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 11h |
| Ultrapar | UGPA3 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 11h |
| Unidas | LCAM3 | 03/11 | Após o fechamento | 04/11, 13h |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 04/11 | Antes da abertura | 05/11, 9h30 |
| Omega Geração | OMGE3 | 04/11 | Antes da abertura | 05/11, 11h |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 04/11 | Após o fechamento | 05/11, 10h30 |
| BK Brasil | BKBR3 | 04/11 | Após o fechamento | 05/11, 11h |
| BR Properties | BRPR3 | 04/11 | Após o fechamento | 05/11, 11h |
| BrasilAgro | AGRO3 | 04/11 | Após o fechamento | 08/11, 14h |
| Eneva | ENEV3 | 04/11 | Após o fechamento | 05/11, 11h |
| Engie Brasil | EGIE3 | 04/11 | Após o fechamento | 05/11, 11h |
| JHSF | JHSF3 | 04/11 | Após o fechamento | 05/11, 15h |
| Minerva | BEEF3 | 04/11 | Após o fechamento | 05/11, 10h |
| Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 04/11 | Após o fechamento | 05/11, 14h |
| Tenda | TEND3 | 04/11 | Após o fechamento | 05/11, 10h |
| Embraer | EMBR3 | 05/11 | Antes da abertura | 05/11, 11h |
| M Dias Branco | MDIA3 | 05/11 | Após o fechamento | 08/11, 11h |
| BB Seguridade | BBSE3 | 08/11 | Antes da abertura | 08/11, 11h |
| 3Tentos | TTEN3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 10h |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 10h15 |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 10h |
| CBA | CBAV3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 11h |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 10h |
| GetNinjas | NINJ3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 11h30 |
| Itaúsa | ITSA4 | 08/11 | Após o fechamento | -- |
| JSL | JSLG3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 11h |
| Lojas Quero Quero | LJQQ3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 9h |
| Marisa Lojas | AMAR3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 14h |
| Petz | PETZ3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 10h |
| São Carlos | SCAR3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 10h |
| São Martinho | SMTO3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 15h |
| Technos | TECN3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 10h |
| YDUQS | YDUQ3 | 08/11 | Após o fechamento | 09/11, 9h |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 09/11 | Antes da abertura | 09/11, 11h |
| Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 09/11 | Antes da abertura | 09/11, 13h30 |
| Aeris | AERI3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 11h |
| Alupar | ALUP3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 15h |
| Aura Minerals | AURA33 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
| Braskem | BRKM5 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 11h |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
| CSU Cardsystem | CARD3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 12h |
| Dotz | DOTZ4 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 15h |
| Eternit | ETER3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 15h |
| Iguatemi | IGTA3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
| Localiza Rent a Car | RENT3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 12h |
| Mater Dei | MATD3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 9h |
| Mitre Realty | MTRE3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 11h |
| Mobly | MBLY3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 14h |
| MRV | MRVE3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
| RD - Raia Drogasil | RADL3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
| Santos Brasil | STBP3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
| Sequoia Logística | SEQL3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 11h |
| Taurus Armas | TASA4 | 09/11 | Após o fechamento | -- |
| Vulcabras Azaleia | VULC3 | 09/11 | Após o fechamento | 10/11, 10h |
| Dexxos Par | DEXP3 | 10/11 | Antes da abertura | 11/11, 18h |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 14h |
| Aliansce Sonae | ALSO3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Allied Tecnologia | ALLD3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h |
| Banco Pine | PINE4 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h |
| Banrisul | BRSR6 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h30 |
| BRF | BRFS3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 15h |
| Copel | CPLE6 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 14h |
| D1000 | DMVF3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Eletromidia | ELMD3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 15h |
| Enauta | ENAT3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 14h |
| Estapar | ALPK3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h30 |
| Eucatex | EUCA4 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 15h |
| Even | EVEN3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h30 |
| Fras-Le | FRAS3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 15h |
| Guararapes/Riachuelo | GUAR3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 15h |
| Hermes Pardini | PARD3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h |
| JBS | JBSS3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 9h |
| Locaweb Serviços de Internet | LWSA3 | 10/11 | Após o fechamento | 12/11, 15h |
| Log-In Logística Intermodal | LOGN3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Melnick | MELK3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| NotreDame Intermédica | GNDI3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Oi | OIBR4 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 12h |
| Petrorecôncavo | RECV3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Porto Seguro | PSSA3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Positivo Tecnologia | POSI3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h30 |
| Profarma | PFRM3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 14h |
| RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Rossi Residencial | RSID3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h |
| SIMPAR | SIMH3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h |
| SmartFit | SMFT3 | 10/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| SulAmérica | SULA11 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 9h |
| Taesa | TAEE11 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| TOTVS | TOTS3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Tupy | TUPY3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 12h |
| Valid | VLID3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 10h |
| Via (ex-Via Varejo) | VIIA3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 14h |
| Vivara | VIVA3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, 11h |
| Wilson Sons | PORT3 | 10/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Azul | AZUL4 | 11/11 | Antes da abertura | 11/11, 12h |
| Grupo GPS | GGPS3 | 11/11 | Antes da abertura | 12/11, 10h |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Alliar | AALR3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 12h30 |
| Alphaville | AVLL3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 13h |
| Ambipar | AMBP3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 9h |
| Americanas | AMER3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 12h |
| B3 | B3SA3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Banco BMG | BMGB4 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Bemobi | BMOB3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 9h30 |
| BR Brokers | BBRK3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 15h |
| BR Malls | BRML3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Bradespar | BRAP4 | 11/11 | Após o fechamento | -- |
| C&A Modas | CEAB3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| CCR | CCRO3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 15h30 |
| Cemig | CMIG4 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 15h |
| CPFL Energia | CPFE3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Cury | CURY3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 10h |
| Cyrela Brazil Realty | CYRE3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 12h |
| Dasa | DASA3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 14h |
| Energisa | ENGI3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 15h |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 10h |
| Ferbasa | FESA4 | 11/11 | Após o fechamento | 16/11, 15h |
| Focus Energia | POWE3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 10h |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 10h |
| Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Grupo Soma | SOMA3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 12h |
| Hapvida | HAPV3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| IMC | MEAL3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h30 |
| IRB Brasil | IRBR3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 9h |
| Light | LIGT3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 14h |
| Lojas Renner | LREN3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 13h |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 14h |
| Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 12h |
| Mills Estruturas | MILS3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 9h |
| Modalmais | MODL11 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 14h |
| Multilaser | MLAS3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 14h |
| Natura &Co | NTCO3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 9h |
| Neogrid | NGRD3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Orizon | ORVR3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 15h |
| Plano & Plano | PLPL3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 15h30 |
| Portobello | PTBL3 | 11/11 | Após o fechamento | 16/11, 14h |
| Qualicorp | QUAL3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 16h |
| Raízen | RAIZ4 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Randon | RAPT4 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Renova Energia | RNEW4 | 11/11 | Após o fechamento | 16/11, 16h |
| Rumo | RAIL3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 14h |
| Sabesp | SBSP3 | 11/11 | Após o fechamento | 18/11, 11h |
| Sanepar | SAPR4 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 10h |
| SYN (ex-CCP) | SYNE3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 15h |
| Tecnisa | TCSA3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 9h |
| Time For Fun (T4F) | SHOW3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 10h |
| Track&Field | TFCO4 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 9h |
| Trisul | TRIS3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 14h30 |
| Triunfo | TPIS3 | 11/11 | Após o fechamento | 16/11, 15h |
| Tronox/Cristal Pigmentos | CRPG3 | 11/11 | Após o fechamento | -- |
| Unicasa | UCAS3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 14h |
| Unifique | FIQE3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 16h |
| Unipar Carbocloro | UNIP6 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 14h |
| Vittia Fertilizantes | VITT3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 17h |
| Viver | VIVR3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 10h |
| Westwing | WEST3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Wiz | WIZS3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, 11h |
| Brisanet | BRIT3 | 12/11 | Antes da abertura | 16/11, 11h |
| Cogna Educação | COGN3 | 12/11 | Antes da abertura | 12/11, 14h |
| Infracommerce | IFCM3 | 12/11 | Antes da abertura | 12/11, 13h |
| Ser Educacional | SEER3 | 12/11 | Antes da abertura | 12/11, 10h |
| Biomm | BIOM3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11 |
| Brisanet | BRIT3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 11h |
| Celesc | CLSC4 | 12/11 | Após o fechamento | 19/11, 16h |
| Cosan | CSAN3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 12h |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 14h |
| Enjoei | ENJU3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 14h |
| General Shopping | GSHP3 | 12/11 | Após o fechamento | -- |
| Hercules | HETA3 | 12/11 | Após o fechamento | -- |
| Kora Saúde | KRSA3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 18h |
| Lupatech | LUPA3 | 12/11 | Após o fechamento | 19/11, 9h |
| MMX | MMXM3 | 12/11 | Após o fechamento | 19/11 |
| Paranapanema | PMAM3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 10h |
| PDG Realty | PDGR3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 11h |
| Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 09h30 |
| Restoque | LLIS3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 10h |
| Saraiva | SLED3 | 12/11 | Após o fechamento | -- |
| TC (ex-TradersClub) | TRAD3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 14h |
| Terra Santa Agro | LAND3 | 12/11 | Após o fechamento | 15/11, 11h |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 12/11 | Após o fechamento | 17/11, 11h |
| Jalles Machado | JALL3 | 12/11 | Após o fechamento | 16/11, 15h |
| Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) | VBBR3 | 15/11 | Após o fechamento | 16/11, 14h |
| Ânima Educação | ANIM3 | 16/11 | Antes da abertura | 16/11, 11h |
| BR Partners | BRBI11 | 16/11 | Antes da abertura | 17/11, 15h |
| Sinqia | SQIA3 | 16/11 | Antes da abertura | 17/11, 11h |
| Armac | ARML3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 11h |
| Bahema | BAHI3 | 16/11 | Após o fechamento | -- |
| Boa Safra | SOJA3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 9h |
| Boa Vista | BOAS3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 11h |
| ClearSale | CLSA3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 11h |
| CR2 | CRDE3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 16h |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 14h |
| Desktop | DESK3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 11h |
| Dimed/Panvel | PNVL4 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 11h |
| Dommo Energia | DMMO3 | 16/11 | Após o fechamento | -- |
| Eletrobras | ELET3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 14h30 |
| Espaçolaser | ESPA3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 11h |
| Gafisa | GFSA3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 11h |
| HBR Realty | HBRE3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 15h |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 10h |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 10h |
| LPS Brasil | LPSB3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 12h |
| Méliuz | CASH3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 11h |
| Mosaico | MOSI3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 10h |
| Oceanpact | OPCT3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 10h |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 11h |
| Viveo | VVEO3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 10h |
| WDC Networks/Livetech | LVTC3 | 16/11 | Após o fechamento | 17/11, 14h |
Por que o BB Investimentos resolveu cortar o preço-alvo da MRV (MRVE3) às vésperas do balanço do terceiro trimestre?
Segundo analistas do banco, a base forte de comparação com o terceiro trimestre do ano passado é um elemento por trás na revisão do preço-alvo; recomendação ainda é de compra
Zuckerberg sai do top 3 e vê Bezos e Page ultrapassarem sua fortuna
A fortuna do criador do Facebook encolheu R$ 157 bilhões em um único dia, abrindo espaço para Jeff Bezos e Larry Page no pódio dos bilionários
Lemann, cerveja e futebol: Dona da Ambev desbanca a Heineken e fatura a Champions League
AB InBev vai substituir a Heineken como patrocinadora do principal campeonato de futebol da Europa por € 200 milhões por ano
“Se o investidor acredita no minério acima de US$ 100, melhor se posicionar nas ações”. Por que o CEO e o CFO da Vale (VALE3) veem oportunidade agora?
A declaração tem respaldo no desempenho operacional da Vale — mas não só nele; descubra o que está por trás o otimismo dos executivos com a ação da mineradora neste momento
A lição deixada pelo ataque cibernético que parou a linha de montagem da Jaguar Land Rover
Maior fabricante automotiva do Reino Unido não produziu nenhum veículo em setembro devido a ataque cibernético
“É provável que teremos dividendos extraordinários em breve”, diz executivo da Vale — aqui está o que precisa acontecer para o dinheiro cair na conta dos acionistas
Após desempenho operacional e financeiro considerados robustos no terceiro trimestre, o CFO Marcelo Bacci e o CEO Gustavo Pimenta dizem se a compra bilionária de debêntures e se a tributação de dividendos pode afetar a distribuição dos proventos da mineradora daqui para frente
Cade dá o sinal verde para que BTG e Perfin injetem R$ 10 bilhões na Cosan (CSNA3) por meio da subscrição de ações
Com aval do Cade, Cosan se aproxima do aporte bilionário de BTG e Perfin e busca aliviar a pressão financeira
Raízen (RAIZ4) na corda bamba: Moody’s coloca nota de crédito sob revisão; veja motivos
A agência afirma que a análise da revisão da Raízen se concentrará em iniciativas que possam potencialmente contribuir para uma melhoria na estrutura de capital da empresa
Ata da Ambipar (AMBP3) contradiz versão oficial e expõe aval do conselho a operações com Deutsche Bank antes da crise
Documento não divulgado à CVM mostra que o conselho da Ambipar aprovou os contratos de swap com o Deutsche Bank; entenda
Gerdau (GGBR4) vai pagar mais de meio bilhão de reais em dividendos mesmo com queda de 24% do lucro
Metalúrgica Gerdau também anunciou a distribuição de proventos aos acionistas, equivalentes a R$ 0,19 por ação, totalizando R$ 188,8 milhões; confira os prazos
Netflix mais barata na bolsa: gigante do streaming desdobrará ações proporção de 10 para 1 em operação questionada por Warren Buffett
O megainvestidor é famoso por se recusar a desdobrar as ações da Berkshire Hathaway e criou uma classe de ações “B” com preços mais modestos
Rebatizado: Banco Central autoriza BlueBank a readotar o nome Letsbank após mudança feita em março, quando passou à gestão de Maurício Quadrado
A autorização vem na esteira da decisão do BC que rejeitou a transferência de controle do BlueBank para Quadrado e vetou a venda do grupo Master ao BRB
Vale (VALE3) bate projeção com lucro de US$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre; confira os números da mineradora
A estimativa da Bloomberg indicava para queda do lucro líquido entre julho e setembro e um crescimento mais tímido da receita no período; ADRs sobem no after hours em Nova York
Apple sobe 4% após balanço, mas é a Amazon que dispara 14%; confira o que agradou o mercado lá fora
Ainda assim, o desempenho das ações da gigante do varejo eletrônico está bem abaixo da Microsoft e do Alphabet, com alta de apenas 2,4% no acumulado do ano, contra 24% da Microsoft e 49% da dona do Google
Derrota para os credores da Ambipar (AMBP3): recuperação judicial tramitará no Rio de Janeiro; ações disparam 18%
O deferimento marca o início do período de 180 dias de suspensão de execuções e cobranças
Ambev (ABEV3) diz que consumo de cerveja em bares e restaurantes caiu com inverno rigoroso e orçamento apertado
A fabricante de cervejas está otimista com a Copa do Mundo e mais feriados em 2026; analistas enxergam sinais mistos no balanço
Esta construtora já foi a mais valiosa do mercado, mas hoje tem a ação valendo 1 centavo: a história bizantina da PDG (PDGR3)
Antes apontada como uma “queridinha” dos investidores na bolsa, a PDG Realty (PDGR3) atravessa um conturbado processo de recuperação judicial
“ROE a gente não promete, a gente entrega”, diz CEO do Bradesco (BBDC4). Marcelo Noronha prevê virada da rentabilidade “batendo à porta”
Ainda que a rentabilidade esteja no centro da estratégia traçada por Marcelo Noronha, o CEO não quer cortar investimentos — e revelou de onde virá o ganho de ROE no futuro
A Vale (VALE3) voltou às graças do BTG: por que o banco retomou a recomendação de compra?
De acordo com o banco, a empresa vem demonstrando melhoras operacionais. Além disso, o cenário para o minério de ferro mudou
STJ volta atrás e suspende liberação das atividades da Refit, alvo da Operação Carbono Oculto; Haddad comenta decisão
A PF investiga a Refit por indícios de que o combustível da refinaria abastece redes de postos de gasolina controlados pelo PCC
A Vale (VALE3) está fazendo a lição de casa, mas o resultado do 3T25 será suficiente? Saiba o que esperar do balanço
O relatório operacional divulgado na semana passada mostrou um aumento na produção de minério, mas uma baixa em pelotas; confira como esse desempenho pode se refletir nos números da companhia entre julho e setembro
Sem ‘mãozinha’ da Argentina, Mercado Livre (MELI34) tem lucro abaixo do esperado no 3T25, mas frete grátis faz efeito no Brasil
O Mercado Livre (MELI34) registrou lucro líquido de US$ 421 milhões no 3T25, avanço de 6% em relação ao ano anterior, mas abaixo das expectativas do mercado, que projetava US$ 488,65 milhões.