O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A temporada de resultados pega fogo aqui e lá fora, enquanto a política monetária também dá o tom dos mercados no exterior, com decisão na Inglaterra, discursos do BCE e ata do BoJ
As decisões de juros dos bancos centrais voltam ao radar dos investidores nesta semana. Por aqui, os holofotes estarão voltados para o Comitê de Política Monetária (Copom), que decidirá na quarta-feira (5) se reduz, aumenta ou mantém a taxa Selic, atualmente em 15% ao ano.
O mercado não espera surpresas na decisão, com projeções de que o Banco Central (BC) deve seguir com o tom duro e manter os juros estáveis. Por isso, os investidores devem acompanhar de perto o comunicado da autarquia, que indicará os caminhos da Selic daqui para frente.
No dia seguinte, é a vez do Reino Unido conferir atentamente a decisão do Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) sobre os juros na região.
Porém, até lá, há muita água para rolar. A semana começa com os investidores japoneses no offline devido a um feriado local. Por aqui, a segunda-feira (3) conta com o tradicional Boletim Focus, publicado pelo BC.
VEJA TAMBÉM: BANCO CENTRAL sob PRESSÃO: hora de baixar o tom ou manter a SELIC nas alturas? - assista o novo episódio do Touros e Ursos no Youtube
Também na segunda-feira, a bolsa brasileira passa a operar em outro horário, seguindo o fim do horário de verão no hemisfério Norte. Até então, o pregão se encerrava às 17h (de Brasília) e, a partir desta semana, fechará uma hora mais tarde.
Leia Também
A terça-feira (4) será dia de IPC-Fipe de outubro no Brasil, além de contar com o relatório Jolts e a balança comercial de agosto dos EUA.
Vale lembrar que o governo norte-americano continua em shutdown, completando 31 dias de paralisação e se aproximando de um novo recorde histórico. O mais longo da história dos EUA ocorreu no primeiro mandato de Donald Trump e durou 35 dias.
Na quarta-feira (5), além da decisão do Copom, a agenda econômica será recheada por dados do índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) do Brasil, Reino Unido, Zona do Euro, EUA e Japão.
Já na quinta-feira (6), os destaques do dia serão a balança comercial de outubro do Brasil e os discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e do BoE.
A agenda econômica fecha a semana com a balança comercial de outubro do Japão e com o IGP-DI de outubro no Brasil.
VEJA TAMBÉM: BANCO CENTRAL sob PRESSÃO: hora de baixar o tom ou manter a SELIC nas alturas? - assista o novo episódio do Touros e Ursos no Youtube
Mas não para por aí: a agenda econômica contará com uma série de balanços de empresas de peso. Por aqui, o destaque da temporada será a Petrobras (PETR4), que divulga os números do terceiro trimestre na quinta-feira (6) após o fechamento do mercado.
Com os resultados das companhias e a série de indicadores que estão no radar, é fácil se perder. Para você acompanhar os principais eventos que prometem agitar as bolsas nos próximos dias, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos destaques.
Vale ressaltar que todos os horários das tabelas são de Brasília. Confira:
Segunda-feira (3):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| Todo o dia | Japão | Feriado do Dia da Cultura |
| 6:00 | Zona do Euro | PMI industrial de outubro |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus |
| 10:00 | Brasil | PMI industrial S&P Global de outubro |
| 11:45 | Estados Unidos | PMI industrial de outubro |
| 12:00 | Estados Unidos | PMI industrial ISM em outubro |
| 14:00 | Estados Unidos | Discurso de Mary Daly, do Federal Reserve (Fed) |
Fonte: Investing.com
| Balanços | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
| BB Seguridade | BBSE3 | Após o fechamento |
| Tim | TIMS3 | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | Após o fechamento |
Fonte: Investing.com
Terça-feira (4):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 4:40 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu (BCE) |
| 6:00 | Brasil | IPC-Fipe de outubro |
| 7:00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE |
| 8:35 | Estados Unidos | Discurso de Michelle W. Bowman, do Federal Reserve (Fed) |
| 9:00 | Brasil | Produção Industrial de setembro |
| 10:30 | Estados Unidos | Balança Comercial de agosto |
| 12:00 | Estados Unidos | Ofertas de Emprego Jolts de setembro |
| 20:50 | Japão | Ata da Reunião de Política Monetária do Banco do Japão (BoJ) |
Fonte: Investing.com
| Balanços | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
| Pfizer | PFE | Não informado |
| Uber Tech | UBER | Antes da abertura |
| C&A Modas | CEAB3 | Após o fechamento |
| Embraer | EMBR3 | Antes da abertura |
| GPA | PCAR3 | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTI11 | Após o fechamento |
| Itaú | ITUB4 | Após o fechamento |
| Klabin | KLBN11 | Antes da abertura |
| Prio | PRIO3 | Após o fechamento |
| RD Saude | RADL3 | Após o fechamento |
| Aura Minerals | AURA33 | Após o fechamento |
| Odontoprev | ODPV3 | Após o fechamento |
Fonte: Investing.com
Quarta-feira (5):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 6:00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global e PMI do Setor de Serviços de outubro |
| 6:30 | Reino Unido | PMI Composto e PMI do Setor de Serviços de outubro |
| 10:00 | Brasil | PMI Composto S&P Global e PMI do Setor de Serviços S&P Global de outubro |
| 10:15 | Estados Unidos | Variação de Empregos Privados ADP de outubro |
| 11:45 | Estados Unidos | PMI Composto S&P Global e PMI do Setor de Serviços em outubro |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
| 18:30 | Brasil | Decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa de juros Selic |
| 21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços de outubro |
Fonte: Investing.com
| Balanços | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
| McDonald's | MCD | Antes da abertura |
| Brava Energia | BRAV3 | Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | Após o fechamento |
| Eletrobras | ELET6 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | Após o fechamento |
| Totvs | TOTS3 | Não informado |
| Vibra | VBBR3 | Não informado |
| CSU Digital | CSUD3 | Após o fechamento |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | Após o fechamento |
| Guararapes | GUAR3 | Após o fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | Após o fechamento |
| CBA | CBAV3 | Não informado |
| Santos Brasil | STBP3 | Não informado |
Fonte: Investing.com
Quinta-feira (6):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 6:30 | Reino Unido | PMI de Construção de outubro |
| 9:00 | Reino Unido | Decisão do Banco da Inglaterra (BoE) sobre a taxa de juros |
| 9:00 | Reino Unido | Ata da Reunião do BoE |
| 11:15 | Reino Unido | Pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE) |
| 13:00 | Estados Unidos | Discurso de Michael S. Barr, do Federal Reserve (Fed) |
| 13:00 | Estados Unidos | Discurso de John C. Williams, do Federal Reserve (Fed) |
| 15:00 | Brasil | Balança Comercial de outubro |
| 17:30 | Estados Unidos | Discurso de Waller, do Federal Reserve (Fed) |
Fonte: Investing.com
| Balanços | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
| AstraZeneca | AZN | Antes da abertura |
| Warner Bros Discovery | WBD | Antes da abertura |
| Ralph Lauren | RL | Antes da abertura |
| Smart Fit | SMFT3 | Antes da abertura |
| ABC Brasil | ABCB4 | Antes da abertura |
| Airbnb | ABNB | Após o fechamento |
| Anima | ANIM3 | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | Após o fechamento |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Não informado |
| Cogna | COGN3 | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | Após o fechamento |
| Petroreconcavo | RECV3 | Após o fechamento |
| Sanepar | SAPR11 | Não informado |
| SLC Agrícola | SLCE3 | Após o fechamento |
| Suzano | SUZB3 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | Após o fechamento |
| Vivara | VIVA3 | Após o fechamento |
| Espaçolaser | ESPA3 | Após o fechamento |
| BR Partners | BRBI11 | Após o fechamento |
| Alpargatas | ALPA4 | Após o fechamento |
| Zamp | ZAMP3 | Após o fechamento |
| Alupar | ALUP11 | Após o fechamento |
| Grendene | GRND3 | Após o fechamento |
| Tupy | TUPY3 | Após o fechamento |
| Boa Safra | SOJA3 | Após o fechamento |
| Stone Co. | STNE | Não informado |
Fonte: Investing.com
Sexta-feira (7):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 0:00 | China | Balança Comercial de outubro |
| 5:00 | Estados Unidos | Discurso de John C. Williams, do Federal Reserve (Fed) |
| 5:00 | China | Reservas Cambiais (em dólar) de outubro |
| 8:00 | Brasil | IGP-DI de outubro |
| 9:00 | Brasil | Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de setembro |
| 9:15 | Reino Unido | Discurso de Huw Pill, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
Fonte: Investing.com
| Balanços | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
| Paranapanema | PMAM3 | Após o fechamento |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Após o fechamento |
Segundo Ricardo Kazan, impasse sobre urânio enriquecido trava negociações e amplia incertezas no mercado de commodities
Gestor da BTG Asset alerta para risco de disparada do petróleo e racionamento global com estoques em queda e conflito no Oriente Médio
Desenrola 2.0 chama atenção de endividados e golpistas; especialista também destaca papel de instituições financeiras e bancos
Para ex-secretário do Tesouro Nacional, ajuste fiscal é possível e não precisa ser drástico, mas precisa de qualquer forma focar em controle de gastos: “Brasil tributa muito acima da média da América Latina”
Jordan Adams não está correndo apenas cerca de 42,2 km todos os dias por mais de um mês, ele também disputa contra o tempo
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores na rodada de terça-feira, 5 de maio. Além da Mega-Sena, a Quina, a Dia de Sorte e a Timemania também acumularam. +Milionária pode pagar quase R$ 40 milhões hoje.
O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiros com mais de 18 anos; cartórios eleitorais funcionarão em horário especial
O valor cobrado é considerado o maior imposto sobre herança já pago na história da Coreia do Sul; herdeiros da Samsung consideram que “pagar impostos é um dever natural dos cidadãos”
Iniciativa do Desenrola Fies é reduzir a inadimplência e ajudar na regularização financeira dos participantes
Entre tensão no Oriente Médio e expectativa de cortes de juros, especialistas indicam como equilibrar risco e proteção; confira a última edição do programa Onde Investir
Falha pode apagar informações essenciais ao dirigir; confira os modelos da Volkswagen afetados e como resolver o problema gratuitamente
Para brasileiros com mais de 18 anos, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios; cartórios eleitorais funcionarão em horário especial
O Comitê de Política Monetária avaliou que o balanço de riscos para a inflação segue mais elevado do que o usual, refletindo principalmente as incertezas em torno dos conflitos no Oriente Médio
Com o avanço dos crimes cibernéticos, é importante entender o efeito de uma senha segura para proteção de dados
Prêmio em jogo na Lotofácil quase triplica depois de acúmulo, mas Mega-Sena, Quina e Timemania pagam valores bem maiores nesta terça-feira (5).
A comédia fashion por pouco não desempenhou o melhor lançamento cinematográfico de 2026, se não fosse por “Super Mário Galaxy”
O canadense Justin Bieber, contratado como atração principal do Coachella, foi o artista mais bem pago da história do festival, mas não escapou da mordida do Leão
Segundo a OMS, risco para o público geral permanece baixo; até o momento, um caso de hantavírus foi confirmado e outros três são suspeitos
Maio conta com apenas um feriado (que já passou), mas tem data comemorativa do Dia das Mães neste domingo (10)
Caixa Econômica Federal já está registrado apostas para o concurso especial da Mega-Sena 30 Anos, que segue regras parecidas com as da Mega da Virada, mas sorteio está programado para o fim do mês