O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Além dos últimos resultados da temporada, que incluem os balanços de BTG Pactual, Petrobras, Banco do Brasil e Nubank, a agenda traz a ata do Copom e dados do PIB na Europa e no Japão

Tudo que é bom dura pouco — e nesta semana, a temporada de balanços do primeiro trimestre de 2025 se despede dos investidores. Mas antes da pausa na enxurrada de relatórios, a agenda econômica ainda reserva uma sequência de indicadores relevantes e números de gigantes da bolsa brasileira.
Entre os destaques da reta final, os próximos dias trarão os resultados de BTG Pactual (BPAC11), Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBSA3), Nubank (ROX34) e outras companhias de peso.
No campo dos indicadores, os holofotes se voltam para os dados do Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro, Reino Unido e Japão, além de discursos de diversos líderes da política monetária global — incluindo o do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e a divulgação da ata do Copom no Brasil.
A semana começa com uma série de falas de dirigentes do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). No Brasil, a segunda-feira (12) traz o tradicional Boletim Focus, enquanto nos EUA o destaque fica para o Balanço Orçamentário Federal.
O dia também será movimentado no front corporativo: o BTG Pactual divulga seus resultados ainda antes da abertura do mercado, enquanto a Petrobras solta seus números após o fechamento.
Na terça-feira (13), o mercado brasileiro se debruça sobre a ata da última reunião do Copom, enquanto no Reino Unido, a atenção se divide entre a taxa de desemprego e os comentários do presidente do BoE, Andrew Bailey. Entre as empresas, o Nubank divulga resultados após o fechamento.
Leia Também
A quarta-feira (14) será marcada pela divulgação do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e, no Brasil, pelos dados do crescimento do setor de serviços.
A quinta-feira (15) será carregada. Reino Unido, Zona do Euro e Japão divulgam seus respectivos PIBs. Outros indicadores globais devem movimentar os mercados, mas o discurso de Jerome Powell deve ficar nos holofotes do dia, que termina com o resultado do Banco do Brasil.
A semana encerra em tom mais brando. Na sexta-feira (16), não estão previstos balanços relevantes na B3, e os destaques do dia serão a produção industrial japonesa e a balança comercial da Zona do Euro.
A agenda econômica dos mercados financeiros não vai parar por aí. Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale lembrar que todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Confira:
Segunda-feira (12):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 05h00 | Reino Unido | Discurso de Clare Lombardelli, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
| 07h30 | Reino Unido | Discurso de Megan Greene, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 08h25 | Brasil | Boletim Focus |
| 09h50 | Reino Unido | Discurso de Catherine L. Mann, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 11h25 | Estados Unidos | Discurso de Adriana Kugler, do Federal Reserve (Fed) |
| 15h00 | Estados Unidos | Balanço Orçamentário Federal de abril |
| 20h01 | Reino Unido | Vendas no varejo de abril |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura |
| YDUQS PART | YDUQ3 | Após o fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | Após o fechamento |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | Após o fechamento |
| Grupo Natura | NTCO3 | Após o fechamento |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | Após o fechamento |
| IRB Brasil RE | IRBR3 | Após o fechamento |
| Petrobras* | PETR4 | Após o fechamento |
| Brava (ex-3R Petroleum) | BRAV3 | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | Após o fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | Após o fechamento |
Terça-feira (13):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 3h00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego |
| 05h45 | Reino Unido | Discurso de Huw Pill, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 06h00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW de maio |
| 07h00 | Zona do Euro | Encontro da Ecofin |
| 08h00 | Brasil | Ata do Copom |
| 09h30 | Estados Unidos | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril |
| 12h00 | Reino Unido | Pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Nubank | ROXO34 | Após o fechamento |
| Raízen | RAIZ4 | Após o fechamento |
| JBS | JBSS3 | Após o fechamento |
| SLC Agrícola | SLCE3 | Após o fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | Após o fechamento |
| Santos BRP | STBP3 | Após o fechamento |
Quarta-feira (14):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 04h15 | Reino Unido | Discurso de Sarah Breeden, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 06h15 | Estados Unidos | Discurso de Waller, do Federal Reserve |
| 08h00 | Estados Unidos | Relatório Mensal da Opep |
| 09h00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços de março |
| 10h10 | Estados Unidos | Discurso de Philip N. Jefferson, do Federal Reserve (Fed) |
| 12h00 | Brasil | Confiança do Consumidor Reuters/Ipsos de maio |
| 18h40 | Estados Unidos | Discurso de Mary Daly, do Federal Reserve (Fed) |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Azul | AZUL4 | Antes da abertura |
| Bradespar | BRAP4 | Antes da abertura |
| Eneva | ENEV3 | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | Após o fechamento |
| Casas Bahia | BHIA3 | Após o fechamento |
| Allos | ALOS3 | Após o fechamento |
| Equatorial Energia | EQTL3 | Após o fechamento |
| Americanas SA | AMER3 | Após o fechamento |
Quinta-feira (15):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 03h00 | Reino Unido | PIB do primeiro trimestre de 2025 |
| 06h00 | Zona do Euro | Variação no emprego do primeiro trimestre de 2025 |
| 06h00 | Zona do Euro | PIB do primeiro trimestre de 2025 |
| 06h00 | Zona do Euro | Produção Industrial |
| 09h00 | Brasil | Vendas no varejo de março |
| 09h30 | Estados Unidos | Pedidos por Seguro-Desemprego |
| 09h30 | Estados Unidos | Índice de Preços ao Produtor (PPI) de abril |
| 09h30 | Estados Unidos | Índice Empire State de atividade industrial de maio |
| 09h30 | Estados Unidos | Índice de Atividade Industrial do Fed Filadélfia de maio |
| 09h30 | Estados Unidos | Relatório de Empregos do Fed Filadélfia de maio |
| 09h30 | Estados Unidos | Vendas no varejo de abril |
| 09h40 | Estados Unidos | Depoimento de Jerome Powell, Presidente do Federal Reserve (Fed) |
| 10h15 | Estados Unidos | Produção Industrial de abril |
| 11h00 | Reino Unido | Discurso de Swati Dhingra, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 15h05 | Estados Unidos | Discurso de Michael S. Barr, do Federal Reserve |
| 17h30 | Estados Unidos | Balanço do Federal Reserve |
| 20h50 | Japão | PIB do primeiro trimestre de 2025 |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Gol | GOLL4 | Antes da abertura |
| Cosan | CSAN3 | Após o fechamento |
| BRF SA | BRFS3 | Após o fechamento |
| Marfrig | MRFG3 | Após o fechamento |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | Após o fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Após o fechamento |
| Cyrela Realty | CYRE3 | Após o fechamento |
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | Após o fechamento |
Sexta-feira (16):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 01h00 | Japão | Discurso de Nakamura, do Banco do Japão (BoJ) |
| 01h30 | Japão | Produção Industrial de março |
| 06h00 | Zona do Euro | Balança Comercial de março |
| 22h40 | Estados Unidos | Discurso de Mary Daly, do Federal Reserve (Fed) |
Balanços:
*Não há balanços relevantes no dia
ECONOMIA
LEILÃO
Conteúdo Market Makers
ANVISA ALERTA
ROTA INTERROMPIDA
PAI DA INTERNET
PRÊMIOS ACUMULAM
FIM DAS OITAVAS
DIA MUNDIAL DO CHOCOLATE
ENTRETENIMENTO
ÁGUAS TRAIÇOEIRAS
AÇÃO DO MÊS
PRORROGAÇÃO
BRASIL SEGUE SEM GOLEAR
Conteúdo Empiricus
FIQUE POR DENTRO
BRIGA DE GIGANTES
TENTE NA PRÓXIMA
INVESTIMENTO ARRISCADO
AS MAIS LIDAS