O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Com descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil, as fabricantes Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot participam da iniciativa federal
O mercado automotivo começa a manhã desta quarta-feira (14) com muitas emoções — especialmente para quem sonha em adquirir um carro novo. Nove montadoras aderiram ao programa de automóveis mais baratos anunciado pelo governo.
As fabricantes que participam da iniciativa são Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, General Motors (GM), Fiat e Peugeot.
Até o momento, foram anunciadas 233 versões de 31 modelos de carros que estarão disponíveis para compra com desconto.
Vale destacar que as montadoras poderão incluir outros modelos de veículos ao programa, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços (MDIC).
Os descontos do governo variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil, podendo alcançar valores maiores a critério de fábricas e concessionárias.
É importante lembrar que algumas fabricantes já anunciaram reduções adicionais nos valores dos carros — que, somadas à iniciativa federal, podem chegar a R$ 19 mil. Você pode conferir a lista na íntegra nesta reportagem do Seu Dinheiro.
Leia Também
| Montadora | Modelo e Versão | Valor do desconto |
|---|---|---|
| Renault | Kwid 1.0 Zen | R$ 8.000,00 |
| Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341acz0) | R$ 8.000,00 |
| Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341acx0) | R$ 8.000,00 |
| Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341acy0) | R$ 8.000,00 |
| Renault | Kwid 1.0 Intense | R$ 7.000,00 |
| Renault | Kwid 1.0 Outsider | R$ 7.000,00 |
| Renault | Kwid 1.0 Intense Biton | R$ 7.000,00 |
| Volkswagen | Gol / 1.0 Trendline | R$ 7.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | R$ 7.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | R$ 7.000,00 |
| Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341abz0) | R$ 7.000,00 |
| Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341atz0) | R$ 7.000,00 |
| Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341abx0) | R$ 7.000,00 |
| Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341aby0) | R$ 7.000,00 |
| Volkswagen | Novo Polo / Track | R$ 6.000,00 |
| Volkswagen | Novo Polo / Mpi | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | R$ 6.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Sense 1.0 5mt Bth+Esc+Sab My23/23 | R$ 6.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Sense 1.0 5mt Bth+Esc+Sab My23/24 | R$ 6.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5mt Av+Esc+Sab | R$ 6.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5mt Av+Esc+Sab | R$ 6.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5mt Av+Esc+Sab | R$ 6.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5mt Av+Esc+Sab My23/24 | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358acc1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358acv1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358a1n0) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358acn0) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358afv1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358atv1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358a4n0) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358afn0) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359acm1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359acn1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359afn1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359atn1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358agh1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358agy1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358agz1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358a7h0) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358agh0) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359afp1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359afz1) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359a1d0) | R$ 6.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359afd0) | R$ 6.000,00 |
| Citroën | Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1csbsuh4i5gc9xb0) | R$ 6.000,00 |
| Citroën | Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1csbsuh4i5gc9yb0) | R$ 6.000,00 |
| Renault | Logan 1.0 Life | R$ 5.000,00 |
| Renault | Logan 1.0 Zen | R$ 5.000,00 |
| Renault | Stepway 1.0 Zen | R$ 5.000,00 |
| Volkswagen | Novo Polo / Tsi | R$ 5.000,00 |
| Volkswagen | Novo Virtus / Manual | R$ 5.000,00 |
| Volkswagen | Gol / Last Edition | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Ltz 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Ltz 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Lt 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Ltz 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Ltz 1.0t Mt | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Ltz 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Ltz 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Ltz 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Midnight 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Midnight 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Pr1 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| General Motors | Onix Plus Pr2 1.0t At | R$ 5.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Limited 1.0 5mt Av+Esc+Sab+Blk My23/24 | R$ 5.000,00 |
| Hyundai | Hb20s Comfort 1.0 5mt Av+Esc+Sab My23/24 | R$ 5.000,00 |
| Hyundai | Hb20s Limited 1.0 5mt Av+Esc+Sab+Blk | R$ 5.000,00 |
| Hyundai | Hb20s Limited 1.0 5mt Av+Esc+Sab+Blk My23/24 | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (358afj1) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (358afx1) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 5-P (358a4h0) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 5-P (358afh0) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex Aut. 5-P (358agj1) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex Aut. 5-P (358agx1) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex Aut. 4-P (359afj1) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex Aut. 4-P (359afx1) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design Flex 4-P | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex 5-P (363a1l0) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex 5-P (363a150) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 4-P | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281a9j0) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281a310) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281a3c0) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281ac30) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (363a1m0) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.3 Precision Flex Aut. 4-P (359ahj1) | R$ 5.000,00 |
| Fiat | Fiat Cronos 1.3 Precision Flex Aut. 4-P (359ahx1) | R$ 5.000,00 |
| Renault | Stepway 1.6 Zen | R$ 4.000,00 |
| Renault | Stepway 1.6 Iconic Cvt | R$ 4.000,00 |
| Renault | Duster 1.6 Intense Mt | R$ 4.000,00 |
| Renault | Duster 1.6 Intense Cvt | R$ 4.000,00 |
| Renault | Oroch 1.6 Pro | R$ 4.000,00 |
| Volkswagen | Novo Polo / Comfortline | R$ 4.000,00 |
| Volkswagen | Novo Polo / Highline | R$ 4.000,00 |
| Volkswagen | Novo Virtus / Automático | R$ 4.000,00 |
| Volkswagen | T-Cross / Sense | R$ 4.000,00 |
| Volkswagen | Saveiro Robust Sc | R$ 4.000,00 |
| Volkswagen | Saveiro Robust Dc | R$ 4.000,00 |
| Volkswagen | Saveiro Trendline Sc | R$ 4.000,00 |
| Volkswagen | Virtus / 200 Tsi Comfortline | R$ 4.000,00 |
| Toyota | Yaris Sd Xl | R$ 4.000,00 |
| Toyota | Yaris Sd Xs | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Lt 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Lt 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Lt 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Ltz 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Ltz 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Rs 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Rs 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Rs 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Pr1 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Onix Pr2 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Spin 1.8 Ls Mt | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Spin 1.8 Ls At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Spin 1.8 Lt Mt | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Montana 1.2t Mt | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Montana Lt 1.2t Mt | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Tracker 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Tracker 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Tracker 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| General Motors | Tracker 1.0t At | R$ 4.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6mt Av+Esc+Sab | R$ 4.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6mt Av+Esc+Sab My23/24 | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.4 Endurance Cab. Plus Flex 2-P (281a220) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.4 Endurance Cab. Plus Flex 2-P (281a2d0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Fiorino 1.4 Business Flex 4-P (2651pa1) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281b9j0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281bpj0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281b310) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281b3c0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281b4j0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281brj0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281b410) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281b4c0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3volcano Cd (At) (281b4g0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Strada 1.3volcano Cd (At) (281b4a0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Pulse 1.0t Audace (At) (363a2k0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Pulse 1.0t Audace (At) (363avk0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Pulse 1.0t Audace (At) (363a1k0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Pulse 1.0t Audace (At) (363atk0) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Fastback Cvt Flex Fwd | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Jeep Renegade 1.3 Turbo Flex Aut. (T270) 5-P (6111jm1) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Jeep Renegade 1.3 Sportflex Aut. (T270) 5-P (6111km1) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Fiat Pulse 1.0t Audace (At) (363a210) | R$ 4.000,00 |
| Fiat | Jeep Renegade 1.3 Sportflex Aut. (T270) 5-P (6111kr1) | R$ 4.000,00 |
| Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16v Flex Aut. 5-P (1csbsuhl0mgcz2b0) | R$ 4.000,00 |
| Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16v Flex Aut. 5-P (1csbsuhl0mgc9vb0) | R$ 4.000,00 |
| Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16v Flex Aut. 5-P (1csbsuhl0mgc9ub0) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Allure 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9rb5) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Allure 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5hl0mgc9rb4) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Allure 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9sb4) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Allure 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9qb4) | R$ 4.000,00 |
| Citroën | Citroën C4 Cactus 1.6 Live 16v Aut. 5-P (1ceaa5el0m55lec0) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2pb2zvr8o5gc9qb0) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2pb2zvr8o5gc9rb0) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2pb2zvf8o5gca0b0) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2pb2zvr8o5gca0b0) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Allure 16v Flex Aut. 5-P (1pinsyll0m55a0c7) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Allure 16v Flex Aut. 5-P (1pinsyll0m559qc6) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Allure 16v Flex Aut. 5-P (1pinsyll0m55a0c6) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Style 16v Flex Aut (1pinsyjl0m559qc6) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Style 16v Flex Aut (1pinsyjl0m55a0c6) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Style 16v Flex Aut (1pinsyjl0m55a0c7) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16v Flex Aut (1pinsyjl0m559rc6) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16v Flex Aut (1pinsyjl0m55ywc6) | R$ 4.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16v Flex Aut (1pinsyjl0m55ywc7) | R$ 4.000,00 |
| Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16v Flex Aut. 5-P (1csbsuhl0mgcz0b0) | R$ 4.000,00 |
| Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16v Flex Aut. 5-P (1csbsuhl0mgcz1b0) | R$ 4.000,00 |
| Toyota | Yaris Hb Xl | R$ 3.000,00 |
| Toyota | Yaris Hb Xs | R$ 3.000,00 |
| Nissan | Kicks Active | R$ 3.000,00 |
| Nissan | Kicks Active (Audio) | R$ 3.000,00 |
| Nissan | Kicks Sense | R$ 3.000,00 |
| Hyundai | Hb20s Comfort 1.0t 6at Av+Esc+Sab My23/24 | R$ 3.000,00 |
| Hyundai | Hb20s Platinum 1.0t 6at Pas+Smk+Blk My23/24 | R$ 3.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5hl0mgcywb5) | R$ 3.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5hl0mgc9rb5) | R$ 3.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5hl0mgcywb4) | R$ 3.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5hl0mgc9qb4) | R$ 3.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Griffe 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgca0b5) | R$ 3.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Griffe 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgca0b4) | R$ 3.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Griffe 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9qb5) | R$ 3.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Griffe 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9sb5) | R$ 3.000,00 |
| Peugeot | Peugeot 208 1.6 Griffe 16v Flex 5-P Aut (1ppaa5pl0mgc9rb4) | R$ 3.000,00 |
| General Motors | Spin 1.8 Lt 7l At | R$ 2.000,00 |
| General Motors | Spin 1.8 Ltz At | R$ 2.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6mt Av+Esc+Sab | R$ 2.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6mt Av+Esc+Sab | R$ 2.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6at Av+Esc+Sab | R$ 2.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Comfort 1.0t 6at Av+Esc+Sab My23/24 | R$ 2.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Platinum 1.0t 6at Rpas+Smk+Blk | R$ 2.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Platinum 1.0t 6at Rpas+Smk+Blk My23/24 | R$ 2.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0t 6at Adas+Pdl+Bsp+Blk | R$ 2.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0t 6at Adas+Pdl+Bsp+Blk | R$ 2.000,00 |
| Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0t 6at Adas+Pdl+Bsp+Blk My23/24 | R$ 2.000,00 |
| Hyundai | Hb20s Platinum 1.0t 6at Pas+Smk+Blk | R$ 2.000,00 |
Com o programa do carro novo mais barato, o governo vai destinar R$ 1,5 bilhão em créditos tributários — R$ 500 milhões para incentivo a veículos leves; R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus e vans.
De acordo com o MDIC, todas as fabricantes de automóveis solicitaram inicialmente o máximo de recursos permitidos na adesão ao programa de carros mais baratos, de R$ 10 milhões cada.
Além disso, seis montadoras, incluindo Volkswagen, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e a Renault, pediram um crédito adicional de outros R$ 10 milhões.
O montante de R$ 150 milhões, incluindo os créditos adicionais solicitados, representa 30% do teto de R$ 500 milhões estipulado pelo governo, que poderá ser usado pelas empresas como crédito tributário para venda de carros mais baratos.
É importante destacar que as montadoras só podem solicitar créditos adicionais conforme usarem os montantes já solicitados.
Porém, a possibilidade de novos valores acabará assim que o teto de R$ 500 milhões for atingido.
Além da adesão ao programa do carro novo mais barato, o crédito para renovação da frota de caminhões contou com a participação de 10 montadoras, com volume total de R$ 100 milhões.
O montante corresponde a 14% do teto de R$ 700 milhões em créditos tributários estipulado para essa categoria de veículos.
As fabricantes Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões foram as adeptas à iniciativa.
Já no caso dos ônibus, nove montadoras entraram no programa, com volume total de R$ 90 milhões, ou 30% do teto disponível, de R$ 300 milhões.
As montadoras Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco aderiram à iniciativa.
Enquanto a Legacy defende corte imediato de 0,25 ponto nos juros, Genoa alerta para o risco de o Banco Central repetir erros do passado
Cidade brasileira aparece entre os destinos mais reservados para 2026, atrás apenas de Paris e Bangkok, segundo levantamento da eDreams ODIGEO
Na Ilha de Itamaracá, duas mulheres recolheram cerca de 8 mil garrafas de vidro abandonadas nas praias e a transformaram em lar
Levantamento mostra que os imóveis comerciais lideraram as taxas de inadimplência, com média de 4,84%
Mega-Sena não sai desde a Mega da Virada. Lotofácil acumula pela primeira vez na semana. +Milionária promete o maior prêmio desta quarta-feira (28).
O ex-diretor do Copom espera que um primeiro corte venha em março ou abril, quando a expectativa de inflação futura chegar, enfim, aos 3%
Para Bruno Serra e Rodrigo Azevedo, o país entrou na fase decisiva em que promessas já não bastam: o ajuste fiscal precisará acontecer, de um jeito ou de outro
Dólar, juros e eleição entram no radar do gestor do lendário fundo Verde para proteger a carteira
A grande maioria dos agentes financeiros espera a manutenção dos 15% nesta semana, mas há grandes nomes que esperam um primeiro ajuste nesta quarta-feira
Enquanto o Banco Master caminhava para o colapso, Daniel Vorcaro manteve uma rotina de luxo que incluiu jatos particulares e uma festa de R$ 15 milhões para sua filha de 15 anos
Depois de a Lotofácil e a Dupla Sena terem feitos novos milionários, a Mega Sena tem prêmio estimado em R$ 92 milhões hoje
As empresas começam a divulgar os resultados na próxima semana e, como “esquenta”, a Vale (VALE3) publica hoje seu relatório de produção e vendas
Empresas de laticínios estão recolhendo lotes de fórmulas infantis à medida que cresce a preocupação de contaminação por toxina
Calendário de fevereiro 2026 mostra que o Carnaval não é feriado nacional, mas estados e municípios podem decretar folga para trabalhadores
Primeiro hotel de alto padrão da capital federal, o Torre Palace nasceu como símbolo de sofisticação, mas afundou em disputa familiares
Em 2026, com apenas três semanas, o ouro já acumula valorização de 17%
Medida vale para Lima e Callao e prevê multas, pontos na carteira e até apreensão do veículo em meio ao estado de emergência no país
Executivos do Master e do BRB, empresários e ex-dirigentes prestam depoimento à Polícia Federal nesta semana. O que está em jogo?
A estimativa da prefeitura de Congonhas, cidade vizinha também afetada pelo vazamento, é que foram derramados 200 mil m³ de água e lama; incidente ocorreu no aniversário de sete anos do rompimento de barragem em Brumadinho
Avanço da inteligência artificial eleva investimentos e pressiona debate sobre governança, riscos sistêmicos e atuação do Banco Central