O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Vale lembrar que o fundo está no centro da polêmica decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre distribuição de proventos

A semana começa bem para os cotistas de fundos imobiliários (FIIs). Afinal, mais de 130 FIIs distribuem dividendos aos investidores nesta segunda-feira.
Entre tantos pagadores, um dos que salta aos olhos do investidor é o Maxi Renda (MXRF11). Um dos fundos mais mais populares do mercado, o FII está no centro da polêmica decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre distribuição de proventos.
Para quem não sabe do que se trata, a CVM determinou que o MXRF11 — um dos maiores da indústria — precisa pagar rendimentos aos cotistas com base no resultado contábil, e não no regime de caixa.
Na prática, o novo entendimento poderia afetar a previsibilidade do pagamento de dividendos. Mas, para o alívio dos cotistas, após a mobilização de gestores, influenciadores e investidores, a xerife do mercado de capitais deu sinais de que pode voltar atrás no tema e suspendeu temporariamente a decisão.
Confira abaixo os destaques entre os FIIs que distribuem dividendos hoje e acesse a lista completa neste link. Os dados são do site Clube FII.
| Fundo | Valor por cota |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCR11) | R$ 1,05 |
| BTG Pactual Fundo de CRI (FEXC11) | R$ 0,95 |
| BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) | R$ 0,54 |
| CSHG Imobiliário FOF (HGFF11) | R$ 0,58 |
| CSHG Logística (HGLG11) | R$ 1,10 |
| CSHG Prime Offices (HGPO11) | R$ 1,35 |
| CSHG Real Estate (HGRE11) | R$ 0,69 |
| CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11) | R$ 1,03 |
| CSHG Renda Urbana (HGRU11) | R$ 0,76 |
| Devant Fundo de Fundos (DVFF11) | R$ 0,70 |
| Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11) | R$ 1,25 |
| Hedge AAA (HAAA11) | R$ 0,54 |
| Hedge Brasil Shopping (HGBS11) | R$ 1,15 |
| Hedge Logística (HLOG11) | R$ 0,65 |
| Hedge Recebíveis Imobiliários (HREC11) | R$ 0,90 |
| Hedge Shopping Parque Dom Pedro (HPDP11) | R$ 0,45 |
| Hedge Top FOFII 3 (HFOF11) | R$ 0,60 |
| Kinea Fundos de Fundos (KFOF11) | R$ 0,63 |
| Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) | R$ 0,81 |
| Log CP Inter (LGCP11) | R$ 0,59 |
| Maxi Renda (MXRF11) | R$ 0,09 |
| Mogno Fundos de Fundos (MGFF11) | R$ 0,55 |
| Mogno Logística (MGLG11) | R$ 0,63 |
| REC Logística (RELG11) | R$ 0,70 |
| REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) | R$ 1,05 |
| REC Renda Imobiliária (RECT11) | R$ 0,52 |
| Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade (RBHG11) | R$ 0,95 |
| Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield (RBHY11) | R$ 1,10 |
| Santander Papéis Imobiliários CDI (SADI11) | R$ 0,80 |
| Santander Renda de Aluguéis (SARE11) | R$ 0,63 |
| TRX Real Estate (TRXF11) | R$ 0,80 |
| TRX Real Estate II (TRXB11) | R$ 0,85 |
| Urca Prime Renda (URPR11) | R$ 1,17 |
| Valora RE III (VGIR11) | R$ 1,10 |
| Vinci Logística (VILG11) | R$ 0,70 |
| Vinci Offices (VINO11) | R$ 0,12 |
| Vinci Offices (VINO11) | R$ 0,34 |
| Vinci Shopping Centers (VISC11) | R$ 0,68 |
| XP Corporate Macaé (XPCM11) | R$ 0,15 |
| XP Crédito (XPCI11) | R$ 1,10 |
| XP Crédito Agrícola (XPCA11) | R$ 0,10 |
| XP Log (XPLG11) | R$ 0,64 |
| XP Properties (XPPR11) | R$ 0,45 |
Após encerrar a semana passada em queda, o IFIX volta a recuar nessa segunda-feira. O índice que mede o comportamento dos fundos mais negociados na bolsa chegou a registrar leve alta mais cedo, mas, por volta das 14h40, cai 0,17%.
Leia Também
Confira as maiores baixas:
| Ticker | FII | Variação |
| PEMA11 | Performa Real Estate | +9,42% |
| XPHT12 | XP Hotéis (Cota Ordinária) | +6,83% |
| BPRP11 | BRLPROP | +6,32% |
| KNRE11 | Kinea II Real Estate Equity | +6,10% |
| CTXT11 | Centro Têxtil Internacional | +4,82% |
Apesar da queda do setor, alguns FIIs driblam o desânimo e anotam valorizações hoje. Veja as maiores alta:
| Ticker | FII | Variação |
| EGYR11 | Energy Resort | -7,65% |
| NEWU11 | Newport Renda Urbana | -4,79% |
| CCRF11 | Canvas CRI | -4,53% |
| FIVN11 | Vida Nova | -3,76% |
| VGIA11 | Valora CRA | -3,67% |
BOLETIM FOCUS
DEU DIVÓRCIO
EM GRANDE ESTILO
FRASE DO DIA
TRANSFERÊNCIA DE RENDA
FÔLEGO PARA PJ
VANTAGEM ASIÁTICA?
DESENROLA 2.0
RUÍDO POLÍTICO
CONHEÇA AS FAVORITAS DE ESG
IGUALDADE DE GÊNERO
PROPINA BILIONÁRIA
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
OPERAÇÃO SEM REFINO
NÃO TEVE PARA MAIS NINGUÉM
CRAQUE ALÉM DAS 4 LINHAS?
MUITO ALÉM DO CASO YPÊ
MEIO CAMINHO ANDADO
VAI TER SEXTOU
SUPERPRODUÇÃO?