Calendário da temporada de balanços do 2T24: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências
A temporada de balanços do 2T24 começa já neste mês, com a publicação do Carrefour Brasil (CRFB3). Para você não perder nada, o Seu Dinheiro foi atrás do calendário das principais empresas da B3

Os participantes do mercado financeiro se preparam para conhecer os resultados das empresas listadas na bolsa no segundo semestre de 2024. Os investidores organizam as carteiras de investimentos e recalibram as expectativas após as projeções de alta do Ibovespa e queda da taxa Selic a um dígito não terem se concretizado durante o primeiro semestre do ano.
No entanto, antes de fechar a página referente aos primeiros seis meses de 2024, o mercado ainda precisa lidar com a temporada de balanços do segundo trimestre, que começa a aquecer os motores já na próxima semana.
Isso porque, antes dos resultados financeiros, a Vale (VALE3) irá divulgar o seu relatório de vendas e produções do segundo trimestre na próxima terça-feira (16).
Já o pontapé inicial da temporada de balanços do 2T24 está previsto para 22 de julho, uma segunda-feira, com a publicação das demonstrações financeiras do Carrefour Brasil (CRFB3).
No dia 24, as atenções se voltam para a primeira divulgação de resultados do setor bancário, protagonizada pelo Santander Brasil (SANB11). No dia seguinte, a Vale volta aos holofotes com o balanço financeiro do 2T24.
A publicação da mineradora vem em meio a novas etapas do processo de sucessão do presidente da companhia, que se arrasta desde o ano passado. Nesta semana, o conselho de administração da Vale recebeu uma lista de possíveis representantes para o cargo de CEO.
Leia Também
Apesar de a mineradora prometer agitar a temporada de balanços do 2T24, a safra de resultados vai ganhar tração na primeira semana de agosto, quando serão realizadas a maior parte das divulgações das grandes empresas da B3.
Ela vai começar com a publicação do Bradesco (BBDC4), na segunda-feira (5), antes da abertura dos mercados. Em seguida, serão conhecidos os resultados financeiros do Itaú Unibanco (ITUB4) e do Banco do Brasil (BBAS3), nos dias 6 e 7 de agosto, respectivamente.
É também na primeira semana de agosto que a Petrobras (PETR4) vai divulgar o balanço do 2T24 da estatal.
Em meio a tantas datas importantes, é fácil se perder no calendário de divulgações. Por isso, o Seu Dinheiro traz a agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças. Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- LEIA TAMBÉM: Casa de análise libera relatórios de investimentos gratuitos com recomendações de ações, FIIs e BDRs
Confira o calendário de balanços do 2T24
- Semana de balanços do dia 21 até 27 de julho:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Carrefour Brasil | CRFB3 | 22/07/2024 | Após fechamento | 23/07/2024, às 10h |
Santander Brasil | SANB11 | 24/07/2024 | Antes da abertura | 24/07/2024, às 10h |
Vale | VALE3 | 25/07/2024 | Após fechamento | 26/07/2024, às 11h |
Multiplan | MULT3 | 25/07/2024 | Após fechamento | 26/07/2024, às 11h |
Hypera | HYPE3 | 25/07/2024 | A definir | 26/07/2024, às 11h |
Usiminas | USIM5 | 26/07/2024 | Antes da abertura | 26/07/2024, às 12h |
- Semana de divulgações do dia 28 de julho até 3 de agosto:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
CCR SA | CCRO3 | 29/07/2024 | Após fechamento | 30/07/2024, às 10h |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 29/07/2024 | Após fechamento | 30/07/2024, às 10h |
Klabin S/A | KLBN11 | 30/07/2024 | Antes da abertura | 31/07/2024, às 11h |
3R Petroleum | RRRP3 | 30/07/2024 | Após fechamento | 31/07/2024, às 14h |
TIM | TIMS3 | 30/07/2024 | Após fechamento | 31/07/2024, às 10h |
Copasa | CSMG3 | 30/07/2024 | Após fechamento | 31/07/2024, às 11h |
Cielo | CIEL3 | 01/08/2024 | Após fechamento | 02/08/2024, às 11h30 |
EcoRodovias | ECOR3 | 31/07/2024 | Após fechamento | 01/08/2024, às 11h |
Gerdau | GGBR4 | 31/07/2024 | Após fechamento | 01/08/2024, às 12h |
ISA CTEEP | TRPL4 | 31/07/2024 | Após fechamento | 01/08/2024, às 10h |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 31/07/2024 | Após fechamento | 01/08/2024, às 12h |
WEG | WEGE3 | 31/07/2024 | Antes da abertura | 01/08/2024, às 11h |
Ambev S/A | ABEV3 | 01/08/2024 | Antes da abertura | 01/08/2024, às 12h30 |
Auren Energia SA | AURE3 | 01/08/2024 | Após fechamento | 02/08/2024, às 11h30 |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 01/08/2024 | Após fechamento | 02/08/2024, às 10h |
Marcopolo | POMO4 | 01/08/2024 | Após fechamento | 02/08/2024, às 9h |
Mercado Livre | MELI | 01/08/2024 | A definir | 01/08/2024, às 18h |
- Semana de balanços do 2T24 do dia 4 de agosto até 10 de agosto:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Banco Bradesco | BBDC4 | 05/08/2024 | Antes da abertura | 05/08/2024, às 10h30 |
BB Seguridade | BBSE3 | 05/08/2024 | A definir | 05/08/2024, às 14h |
Taesa | TAEE11 | 05/08/2024 | Após fechamento | 06/08/2024, às 9h |
Vamos | VAMO3 | 05/08/2024 | Após fechamento | 06/08/2024, às 11h |
Grupo Mateus | GMAT3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
Movida | MOVI3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 9h |
PetroRio | PRIO3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 15h |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 9h |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
Vibra | VBBR3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
Banco do Brasil | BBAS3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 11h |
Braskem | BRKM5 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Casas Bahia | BHIA3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 14h |
Cogna Educação | COGN3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 11h |
Copel | CPLE6 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
CVC Brasil | CVCB3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
Eletrobras | ELET3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024, às 11h |
Energisa | ENGI11 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 14h |
Engie Brasil | EGIE3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024, às 11h |
Minerva | BEEF3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 9h |
Santos BRP | STBP3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
Tenda | TEND3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
TOTVS | TOTS3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 11h |
Ultrapar | UGPA3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 11h |
Alpargatas | ALPA4 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 9h |
Assaí | ASAI3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
B3 | B3SA3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 10h (em inglês)/ às 11h (em português) |
CPFL Energia | CPFE3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
Cyrela Realt | CYRE3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
Embraer | EMBR3 | 08/08/2024 | A definir | A definir |
Fleury | FLRY3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
Hapvida | HAPV3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
Lojas Renner | LREN3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
Magazine Luiza | MGLU3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 9h |
Petrobras | PETR4 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
Sabesp | SBSP3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
SmartFit | SMFT3 | 08/08/2024 | Antes da abertura | 09/08/2024, às 11h |
Suzano S.A. | SUZB3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 10h |
Vivara S.A. | VIVA3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
YDUQS PART | YDUQ3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024 |
M. Dias Branco | MDIA3 | 09/08/2024 | Após fechamento | 12/08/2024, às 11h |
- Semana do dia 11 de agosto até 17 de agosto:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Azul | AZUL4 | 12/08/2024 | A definir | 12/08/2024, às 12h |
CSN Mineração | CMIN3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 10h |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 9h |
Grupo Natura | NTCO3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 9h |
Itaúsa | ITSA4 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 10h |
Localiza | RENT3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 9h |
MRV | MRVE3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 10h |
São Martinho | SMTO3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 15h |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 11h30 |
Allos | ALOS3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 14h |
Arezzo CO | ARZZ3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 8h |
Bradespar | BRAP4 | 13/08/2024 | A definir | A definir |
Cemig | CMIG4 | 13/08/2024 | Após fechamento | 20/08/2024, às 9h30 |
Eneva | ENEV3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 10h |
Grupo Soma | SOMA3 | 13/08/2024 | A definir | 14/08/2024 |
JBS | JBSS3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 9h |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 10h |
Nubank | ROXO34 | 13/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 19h |
Porto Seguro | PSSA3 | 13/08/2024 | Antes da abertura | 13/08/2024, às 9h30 |
Raízen | RAIZ4 | 13/08/2024 (1T24) | Após fechamento | 14/08/2024, às 11h |
Rede D'Or | RDOR3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 11h |
Americanas SA | AMER3 | 14/08/2024 (2T24, 1T24 e anual de 2023) | A definir | 15/08/2024 (2T24, 1T24 e anual de 2023) |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 14/08/2024 | Antes da abertura | 14/08/2024, às 11h |
BRF SA | BRFS3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 10h |
Cosan | CSAN3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 11h |
Equatorial Energia | EQTL3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 14h |
Gol | GOLL4 | 14/08/2024 | A definir | A definir |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 11h |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024, às 14h |
Marfrig | MRFG3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 14h |
Petz | PETZ3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 11h |
Rumo S.A. | RAIL3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 9h |
SLC Agrícola | SLCE3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 10h |
O país dos juros altos: por que a Selic está tão alta e qual a tendência para os próximos anos?
Touros e Ursos desta semana traz uma entrevista com Samuel Pessôa, pesquisador macro do BTG Pactual, para falar sobre Copom, juros e contas públicas
Fluxo de investimento estrangeiro impulsiona competitividade no Brasil, mas país continua com “voo de galinha”
País avança quatro posições em ranking global de competitividade, mas segue entre os últimos colocados; entenda quais são os principais entraves ao desenvolvimento no longo prazo
Lotofácil começa a semana premiando apostador insistente; Quina acumula e Mega-Sena corre hoje valendo uma fortuna
Ganhador ou ganhadora do concurso 3419 da Lotofácil vinha insistindo sempre nos mesmos números; Mega-Sena pode pagar R$ 110 milhões na noite desta terça-feira
Do volante às passarelas: Renault anuncia saída de CEO, que assume comando de gigante das grifes de luxo; ações da montadora caem
Enquanto os papéis da fabricante de automóveis francesa recuaram nesta segunda-feira (16) em Paris, o mesmo não aconteceu com a empresa que estará sob o comando de Luca de Meo a partir de julho
Chegou chegando: Pix Automático começa a ser oferecido pelos bancos nesta segunda-feira (16)
Nova modalidade pretende substituir débito automático e boletos
Agenda econômica: Super Quarta e outras decisões de juros dominam a semana; veja o que você precisa saber para navegar o mercado
Decisões de juros nos EUA, Brasil, Reino Unido, Japão e China marcam uma das semanas mais carregadas de 2025 — e exigem atenção redobrada dos investidores
Taxação de LCI e LCA, JBS (JBSS32) nos EUA e Petrobras (PETR4) enfrenta desafios — confira o que foi notícia na última semana
Apesar da semana do Dia dos Namorados ter chegado ao fim, muitas notícias importantes se destacaram entre as mais lidas do Seu Dinheiro
Desempenho da economia será decisivo nas eleições de 2026, não o tamanho do déficit fiscal, diz Haddad
O chefe da pasta econômica defendeu que, se a economia estiver indo bem, aumentam as chances de reeleição do presidente Lula
Você deveria estar se preparando para o pior no conflito entre Israel e Irã. Como proteger seu patrimônio desde já?
O Seu Dinheiro conversou com especialistas para entender por que você não deve esperar a situação se agravar para começar a pensar no melhor para os seus investimentos
“Israel só vai parar quando destruir toda a capacidade nuclear do Irã”: quais os impactos do ataque para a economia global?
O Seu Dinheiro ouviu especialistas, que contam os riscos de o conflito escalar para uma guerra entre israelenses e iranianos e como isso mexe com o bolso de quem investe
‘Declaração de guerra de Israel’: Petróleo dispara 8% com ataque histórico ao Irã; bolsas caem no mundo todo e dólar ganha força
A ofensiva de Israel matou líderes militares do Irã e cientistas nucleares de alto escalão. À ONU, Teerã classificou os ataques como “declaração de guerra”
Sorte no amor, azar no jogo? Não é o que aconteceu na Lotofácil: aposta solitária fatura prêmio. Mega-Sena promete R$ 100 milhões
Enquanto a Lotofácil fez um novo milionário, Mega-Sena e a Quina continuaram acumulando — e os prêmios ficaram ainda mais tentadores
R$ 90 milhões em jogo: Mega-Sena sorteia bolada nesta quinta-feira; Lotofácil premia 2 sortudos com R$ 800 mil
As engrenagens da Mega-Sena giram novamente na noite desta quinta-feira (12), às 20h. Em jogo, uma bolada de R$ 90 milhões no concurso 2.875. No concurso da última terça (10), ninguém levou o prêmio máximo. A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h.A Mega-Sena […]
Governo publica pacote com mudanças no IOF e novas regras para taxação de investimentos; confira os detalhes
Medida Provisória inclui taxação de 5% sobre títulos que eram isentos de IR, como LCA, LCI, CRI, CRA e debêntures incentivadas
“Não é aumento de imposto, é correção”: Haddad defende fim da isenção a títulos privados e avalia os impactos no agro e no setor imobiliário
O ministro também voltou a falar que as novas medidas ligadas à alta do IOF vão atingir apenas os mais ricos
Motta diz ter comunicado ao governo reação negativa do Congresso a mudanças tributárias e defende isenção para financiar agro e imóveis
No Brasília Summit, presidente da Câmara defendeu a revisão das isenções fiscais e de benefícios tributários
Sortudo embolsa quase R$ 15 milhões com a Quina, e Mega-Sena acumula em R$ 90 milhões; veja os resultados dos sorteios de terça (10)
Não é só a Mega-Sena que pode fazer um novo milionário em breve: outras cinco loterias estão acumuladas — e com prêmios de mais de R$ 1 milhão
Adeus, poupança: Banco Central corre atrás de alternativas para o financiamento imobiliário diante do desinteresse pela caderneta
Com saques em massa e a poupança em declínio, o presidente do BC afirmou que se prepara para criar soluções que garantam o financiamento da casa própria
O Brasil vai ser cortado? Moody’s diz o que pode levar ao rebaixamento do rating do país
Em evento nesta terça-feira, a analista responsável pela nota de crédito brasileira listou os pontos fortes e fracos do país
Haddad confirma IR de 17,5% para investimentos e 20% para JCP, e diz que medidas só atingem “os moradores da cobertura”
Ministro da Fazenda se reuniu hoje com o presidente Lula para apresentar pacote discutido no domingo com líderes do Congresso