Calendário da temporada de balanços do 2T24: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências
A temporada de balanços do 2T24 começa já neste mês, com a publicação do Carrefour Brasil (CRFB3). Para você não perder nada, o Seu Dinheiro foi atrás do calendário das principais empresas da B3

Os participantes do mercado financeiro se preparam para conhecer os resultados das empresas listadas na bolsa no segundo semestre de 2024. Os investidores organizam as carteiras de investimentos e recalibram as expectativas após as projeções de alta do Ibovespa e queda da taxa Selic a um dígito não terem se concretizado durante o primeiro semestre do ano.
No entanto, antes de fechar a página referente aos primeiros seis meses de 2024, o mercado ainda precisa lidar com a temporada de balanços do segundo trimestre, que começa a aquecer os motores já na próxima semana.
Isso porque, antes dos resultados financeiros, a Vale (VALE3) irá divulgar o seu relatório de vendas e produções do segundo trimestre na próxima terça-feira (16).
Já o pontapé inicial da temporada de balanços do 2T24 está previsto para 22 de julho, uma segunda-feira, com a publicação das demonstrações financeiras do Carrefour Brasil (CRFB3).
No dia 24, as atenções se voltam para a primeira divulgação de resultados do setor bancário, protagonizada pelo Santander Brasil (SANB11). No dia seguinte, a Vale volta aos holofotes com o balanço financeiro do 2T24.
A publicação da mineradora vem em meio a novas etapas do processo de sucessão do presidente da companhia, que se arrasta desde o ano passado. Nesta semana, o conselho de administração da Vale recebeu uma lista de possíveis representantes para o cargo de CEO.
Leia Também
Apesar de a mineradora prometer agitar a temporada de balanços do 2T24, a safra de resultados vai ganhar tração na primeira semana de agosto, quando serão realizadas a maior parte das divulgações das grandes empresas da B3.
Ela vai começar com a publicação do Bradesco (BBDC4), na segunda-feira (5), antes da abertura dos mercados. Em seguida, serão conhecidos os resultados financeiros do Itaú Unibanco (ITUB4) e do Banco do Brasil (BBAS3), nos dias 6 e 7 de agosto, respectivamente.
É também na primeira semana de agosto que a Petrobras (PETR4) vai divulgar o balanço do 2T24 da estatal.
Em meio a tantas datas importantes, é fácil se perder no calendário de divulgações. Por isso, o Seu Dinheiro traz a agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças. Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- LEIA TAMBÉM: Casa de análise libera relatórios de investimentos gratuitos com recomendações de ações, FIIs e BDRs
Confira o calendário de balanços do 2T24
- Semana de balanços do dia 21 até 27 de julho:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 22/07/2024 | Após fechamento | 23/07/2024, às 10h |
| Santander Brasil | SANB11 | 24/07/2024 | Antes da abertura | 24/07/2024, às 10h |
| Vale | VALE3 | 25/07/2024 | Após fechamento | 26/07/2024, às 11h |
| Multiplan | MULT3 | 25/07/2024 | Após fechamento | 26/07/2024, às 11h |
| Hypera | HYPE3 | 25/07/2024 | A definir | 26/07/2024, às 11h |
| Usiminas | USIM5 | 26/07/2024 | Antes da abertura | 26/07/2024, às 12h |
- Semana de divulgações do dia 28 de julho até 3 de agosto:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| CCR SA | CCRO3 | 29/07/2024 | Após fechamento | 30/07/2024, às 10h |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 29/07/2024 | Após fechamento | 30/07/2024, às 10h |
| Klabin S/A | KLBN11 | 30/07/2024 | Antes da abertura | 31/07/2024, às 11h |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 30/07/2024 | Após fechamento | 31/07/2024, às 14h |
| TIM | TIMS3 | 30/07/2024 | Após fechamento | 31/07/2024, às 10h |
| Copasa | CSMG3 | 30/07/2024 | Após fechamento | 31/07/2024, às 11h |
| Cielo | CIEL3 | 01/08/2024 | Após fechamento | 02/08/2024, às 11h30 |
| EcoRodovias | ECOR3 | 31/07/2024 | Após fechamento | 01/08/2024, às 11h |
| Gerdau | GGBR4 | 31/07/2024 | Após fechamento | 01/08/2024, às 12h |
| ISA CTEEP | TRPL4 | 31/07/2024 | Após fechamento | 01/08/2024, às 10h |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 31/07/2024 | Após fechamento | 01/08/2024, às 12h |
| WEG | WEGE3 | 31/07/2024 | Antes da abertura | 01/08/2024, às 11h |
| Ambev S/A | ABEV3 | 01/08/2024 | Antes da abertura | 01/08/2024, às 12h30 |
| Auren Energia SA | AURE3 | 01/08/2024 | Após fechamento | 02/08/2024, às 11h30 |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 01/08/2024 | Após fechamento | 02/08/2024, às 10h |
| Marcopolo | POMO4 | 01/08/2024 | Após fechamento | 02/08/2024, às 9h |
| Mercado Livre | MELI | 01/08/2024 | A definir | 01/08/2024, às 18h |
- Semana de balanços do 2T24 do dia 4 de agosto até 10 de agosto:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Banco Bradesco | BBDC4 | 05/08/2024 | Antes da abertura | 05/08/2024, às 10h30 |
| BB Seguridade | BBSE3 | 05/08/2024 | A definir | 05/08/2024, às 14h |
| Taesa | TAEE11 | 05/08/2024 | Após fechamento | 06/08/2024, às 9h |
| Vamos | VAMO3 | 05/08/2024 | Após fechamento | 06/08/2024, às 11h |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
| Movida | MOVI3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 9h |
| PetroRio | PRIO3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 15h |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 9h |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
| Vibra | VBBR3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 11h |
| Braskem | BRKM5 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
| Casas Bahia | BHIA3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 14h |
| Cogna Educação | COGN3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 11h |
| Copel | CPLE6 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
| CVC Brasil | CVCB3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
| Eletrobras | ELET3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024, às 11h |
| Energisa | ENGI11 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 14h |
| Engie Brasil | EGIE3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024, às 11h |
| Minerva | BEEF3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 9h |
| Santos BRP | STBP3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
| Tenda | TEND3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
| TOTVS | TOTS3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 11h |
| Ultrapar | UGPA3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 11h |
| Alpargatas | ALPA4 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 9h |
| Assaí | ASAI3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
| B3 | B3SA3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 10h (em inglês)/ às 11h (em português) |
| CPFL Energia | CPFE3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
| Cyrela Realt | CYRE3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
| Embraer | EMBR3 | 08/08/2024 | A definir | A definir |
| Fleury | FLRY3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
| Hapvida | HAPV3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
| Lojas Renner | LREN3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 9h |
| Petrobras | PETR4 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
| Sabesp | SBSP3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
| SmartFit | SMFT3 | 08/08/2024 | Antes da abertura | 09/08/2024, às 11h |
| Suzano S.A. | SUZB3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 10h |
| Vivara S.A. | VIVA3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
| YDUQS PART | YDUQ3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 09/08/2024 | Após fechamento | 12/08/2024, às 11h |
- Semana do dia 11 de agosto até 17 de agosto:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Azul | AZUL4 | 12/08/2024 | A definir | 12/08/2024, às 12h |
| CSN Mineração | CMIN3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 10h |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 9h |
| Grupo Natura | NTCO3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 9h |
| Itaúsa | ITSA4 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 10h |
| Localiza | RENT3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 9h |
| MRV | MRVE3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 10h |
| São Martinho | SMTO3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 15h |
| SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 11h30 |
| Allos | ALOS3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 14h |
| Arezzo CO | ARZZ3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 8h |
| Bradespar | BRAP4 | 13/08/2024 | A definir | A definir |
| Cemig | CMIG4 | 13/08/2024 | Após fechamento | 20/08/2024, às 9h30 |
| Eneva | ENEV3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 10h |
| Grupo Soma | SOMA3 | 13/08/2024 | A definir | 14/08/2024 |
| JBS | JBSS3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 9h |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 10h |
| Nubank | ROXO34 | 13/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 19h |
| Porto Seguro | PSSA3 | 13/08/2024 | Antes da abertura | 13/08/2024, às 9h30 |
| Raízen | RAIZ4 | 13/08/2024 (1T24) | Após fechamento | 14/08/2024, às 11h |
| Rede D'Or | RDOR3 | 13/08/2024 | Após fechamento | 14/08/2024, às 11h |
| Americanas SA | AMER3 | 14/08/2024 (2T24, 1T24 e anual de 2023) | A definir | 15/08/2024 (2T24, 1T24 e anual de 2023) |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 14/08/2024 | Antes da abertura | 14/08/2024, às 11h |
| BRF SA | BRFS3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 10h |
| Cosan | CSAN3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 11h |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 14h |
| Gol | GOLL4 | 14/08/2024 | A definir | A definir |
| IRB Brasil RE | IRBR3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 11h |
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024, às 14h |
| Marfrig | MRFG3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 14h |
| Petz | PETZ3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 11h |
| Rumo S.A. | RAIL3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 9h |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024, às 10h |
NA MIRA DO LEÃO
Taxação de dividendos volta à pauta: PT protocola projetos para tributar lucros, proventos e grandes fortunas
14 de novembro de 2026 - 9:31CONTAS PÚBLICAS
Novo pacote fiscal: o que muda nas contas do governo e como o mercado reagiu?
13 de novembro de 2026 - 18:25ISSO QUE É SORTE
Lotofácil 3828 paga prêmio milionário no interior de SP; Mega-Sena acumula e dinheiro em jogo vai a R$ 27 milhões
13 de novembro de 2026 - 5:36CASO NVIDIA
Nova CEO da Nvidia, Colette Kress está há 13 anos na companhia e já passou pela Microsoft
12 de novembro de 2026 - 19:32VAI OU NÃO VAI?
Dino mantém prazo inicial da 5×2, mas flexibiliza regra de transição
12 de novembro de 2026 - 16:47CARTEIRA TOP FUNDOS
Com juros altos por mais tempo, BTG torna carteira de geração de renda isenta de IR mais conservadora; veja as apostas
12 de novembro de 2026 - 13:56NÃO SERÁ SUFICIENTE
Governo Lula pode tirar as contas públicas do vermelho em 2027, mas BTG vê um problema no pacote fiscal
12 de novembro de 2026 - 10:47Conteúdo BTG Pactual
Inscrições para o AgroForum, evento online e gratuito do BTG Pactual sobre o agronegócio, estão abertas; veja como participar
12 de novembro de 2026 - 9:00NA MIRA DO REGULADOR
Duas liquidações em um dia: Banco Central tira cooperativa de crédito e administradora de consórcios do mercado
12 de novembro de 2026 - 8:55NA TRAAAAAVE!
375 apostadores ficam no quase na Lotofácil 3827; +Milionária paga mais de R$ 100 mil por bolas na trave
12 de novembro de 2026 - 5:44CONTENÇÃO DE GASTOS
Ajuste fiscal vem aí? Governo enviará projeto com impacto de até R$ 60 bilhões nas contas públicas em 2027; veja as principais medidas
11 de novembro de 2026 - 18:48BANCO CENTRAL
Galípolo quer mudar atuação do Banco Central, mas descarta mexer nas metas de inflação; entenda
11 de novembro de 2026 - 17:48DISPUTAS GLOBAIS
China e EUA estão reorganizando a economia global. Onde o Brasil entra nessa história?
11 de novembro de 2026 - 16:46HORA DE COMPRAR?
A Black Friday chegou mais cedo para essas 10 ações da Bolsa: veja os papéis que mais baratearam nas últimas semanas
11 de novembro de 2026 - 16:02PONTOS POLÊMICOS
Receita Federal anuncia medidas para facilitar transição da reforma tributária, com prazos maiores para recolher impostos
11 de novembro de 2026 - 14:33PROIBIÇÃO CONTINUA
Congresso prorroga Medida Provisória que proíbe as bets e prazo para votação vai até março de 2027
11 de novembro de 2026 - 11:27OPORTUNISMO
Dia de Sorte aproveita bolão na Mega-Sena e bola dividida na Lotofácil para pagar o maior prêmio da rodada das loterias
11 de novembro de 2026 - 6:01'PROBLEMA SIMPLES'
Não elegemos nem Thatcher, nem Kirchner: a avaliação de André Esteves sobre a reação dos mercados às eleições
10 de novembro de 2026 - 19:26FOGO CRUZADO
Até quando a economia aguenta? BC vê desaceleração mais forte e cresce o risco de recessão em 2027
10 de novembro de 2026 - 17:05HERÓI OU VILÃO?