Temporada de balanços 1T24: Confira as datas das divulgações e horários das teleconferências das principais empresas da B3
Divulgação dos balanços do 1T24 começa ainda em abril e as principais empresas de capital aberto vão divulgar seus resultados a partir de maio

O período de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 mal terminou e os investidores já se preparam para entrar de cabeça em 2024. Agora, o mercado aguarda o início da temporada de balanços do primeiro trimestre, que aquece os motores a partir desta semana.
A Usiminas (USIM5) vai dar o pontapé inicial com a divulgação do balanço marcada para amanhã, 23 de abril.
No dia seguinte (24), será a vez da Vale (VALE3), que na semana passada divulgou os dados de produção do primeiro trimestre. O balanço da mineradora vem em meio a um cenário negativo na China, maior comprador da empresa, e incertezas sobre a cotação do minério de ferro.
Entre os grandes bancos, a safra de resultados começa com o Santander Brasil (SANB11), no dia 30 de abril, antes da abertura dos mercados. O Bradesco (BBDC4) divulga o balanço no dia 2 de maio, seguido por Itaú Unibanco (6) e Banco do Brasil (6).
- Receba matérias especiais do Seu Dinheiro + recomendações de investimentos diretamente em seu WhatsApp. É só clicar aqui e entrar na In$ights, comunidade gratuita.
Chegando perto da reta final, as atenções do mercado vão se voltar para a Petrobras (PETR4), que divulga os resultados financeiros do primeiro trimestre no dia 13.
Será o primeiro balanço da petroleira após a polêmica da retenção dos dividendos extraordinários e da crise no comando da estatal. Isso sem falar da pressão sobre os preços dos combustíveis em meio ao agravamento do conflito no Oriente Médio.
Leia Também
Para você não se perder na temporada de balanços, o Seu Dinheiro traz a seguir o calendário de divulgação de mais de 100 empresas com ações na B3, além das principais companhias nacionais listadas lá fora.
Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças. Para você, investidor, não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
Semana de balanços do dia 22 até 26 de abril
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Usiminas | USIM5 | 23/04/2024 | Antes da abertura | A definir |
Assaí | ASAI3 | 24/04/2024 | Após fechamento | 25/04/2024 |
Vale | VALE3 | 24/04/2024 | Após fechamento | 25/04/2024 |
Cielo | CIEL3 | 25/04/2024 | Após fechamento | 26/04/2024 |
Klabin S/A | KLBN11 | 25/04/2024 | Antes da abertura | 26/04/2024, às 11h |
Multiplan | MULT3 | 25/04/2024 | Após fechamento | 26/04/2024 |
Hypera | HYPE3 | 26/04/2024 | Após fechamento | 29/04/2024, às 11h |
Semana do dia 29 de abril até 3 de maio
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Copasa | CSMG3 | 29/04/2024 | Após fechamento | 30/04/2024, às 11h |
ISA CTEEP | TRPL4 | 29/04/2024 | Após fechamento | 30/04/2024, às 10h |
Santander Brasil | SANB11 | 30/04/2024 | Antes da abertura | 30/04/2024, às 10h |
Banco Bradesco | BBDC4 | 02/05/2024 | Antes da abertura | 02/05/2024, às 10h30 |
Gerdau | GGBR4 | 02/05/2024 | Após fechamento | 03/05/2024, às 12h |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 02/05/2024 | Após fechamento | 03/05/2024, às 12h |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 02/05/2024 | Após fechamento | 03/05/2024, às 10h |
Marcopolo | POMO4 | 02/05/2024 | Após fechamento | 03/05/2024, às 11h |
WEG | WEGE3 | 02/05/2024 | Antes da abertura | 03/05/2024, às 11h |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 02/05/2024 | Após fechamento | 03/05/2024, às 10h |
Semana de balanços do dia 6 até 10 de maio
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
BB Seguridade | BBSE3 | 06/05/2024 | Antes da abertura | 06/05/2024, às 11h |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/05/2024 | Após fechamento | 07/05/2024, às 10h |
Vivara S.A. | VIVA3 | 06/05/2024 | Após fechamento | 07/05/2024, às 11h |
CCR SA | CCRO3 | 06/05/2024 | Após fechamento | 07/05/2024, às 10h |
Vamos | VAMO3 | 06/05/2024 | Após fechamento | 07/05/2024, às 11h |
Rede D'Or | RDOR3 | 06/05/2024 | Após fechamento | 07/05/2024, às 11h |
TIM | TIMS3 | 06/05/2024 | Após fechamento | 07/05/2024, às 9h30 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 10h |
Engie Brasil | EGIE3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 11h |
PetroRio | PRIO3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 15h |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 10h |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 11h |
Embraer | EMBR3 | 07/05/2024 | A definir | 07/05/2024, às 9h030 |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 8h |
BRF SA | BRFS3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 10h |
Auren Energia SA | AURE3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 10h |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 14h |
Arezzo CO | ARZZ3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 10h |
Ambev S/A | ABEV3 | 08/05/2024 | Antes da abertura | 08/05/2024, às 12h30 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 11h |
Braskem | BRKM5 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Casas Bahia | BHIA3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Cogna Educação | COGN3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 11h |
Copel | CPLE6 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 10h |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 10h |
Eletrobras | ELET3 | 08/05/2024 | A definir | A definir |
Energisa | ENGI11 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 14h |
Grupo Mateus | GMAT3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 10h |
Grupo Soma | SOMA3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 12h |
Lojas Renner | LREN3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 11h |
Minerva | BEEF3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
MRV | MRVE3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 9h |
Santos BRP | STBP3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 10h |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 11h30 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Taesa | TAEE11 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 11h |
Tenda | TEND3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 10h |
TOTVS | TOTS3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 11h |
Ultrapar | UGPA3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 11h |
Vibra | VBBR3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 10h |
Azul | AZUL4 | 08/05/2024 | Antes da abertura | 08/05/2024, às 12h |
Movida | MOVI3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 9h |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 11h |
CSN Mineração | CMIN3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 10h |
Allos | ALOS3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 14h |
Alpargatas | ALPA4 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
B3 | B3SA3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 10h (em inglês) e 11h (em português) |
CPFL Energia | CPFE3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 11h |
CVC Brasil | CVCB3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 10h |
Cyrela Realt | CYRE3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 11h |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 9h |
EcoRodovias | ECOR3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 11h |
Fleury | FLRY3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 11h |
Hapvida | HAPV3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 11h |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 10h |
Magazine Luiza | MGLU3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 9h |
Petz | PETZ3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
Rumo S.A. | RAIL3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 10h |
Sabesp | SBSP3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 11h |
SmartFit | SMFT3 | 09/05/2024 | Antes da abertura | 10/05/2024, às 11h |
Suzano S.A. | SUZB3 | 09/05/2024 | Antes da abertura | 10/05/2024, às 10h |
YDUQS PART | YDUQ3 | 10/05/2024 | Após fechamento | 13/05/2024, às 9h |
M. Dias Branco | MDIA3 | 10/05/2024 | Após fechamento | 13/05/2024, às 11h |
Cemig | CMIG4 | 10/05/2024 | A definir | 14/05/2024, às 10h |
Semana do dia 13 ao 17 de abril
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 13/05/2024 | Antes da abertura | 13/05/2024, às 11h |
Grupo Natura | NTCO3 | 13/05/2024 | Após fechamento | 14/05/2024, às 9h |
Itaúsa | ITSA4 | 13/05/2024 | Após fechamento | A definir |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 13/05/2024 | Após fechamento | 14/05/2024, às 11h |
Localiza | RENT3 | 13/05/2024 | Após fechamento | 14/05/2024, às 12h |
Petrobras | PETR4 | 13/05/2024 | Após fechamento | 14/05/2024, às 11h |
Raízen | RAIZ4 | 13/05/2024 (4T23) | Após fechamento | 14/05/2024, às 10h |
Gol | GOLL4 | 14/05/2024 | A definir | A definir |
Bradespar | BRAP4 | 14/05/2024 | Antes da abertura | A definir |
Eneva | ENEV3 | 14/05/2024 | Após fechamento | 15/05/2024, às 11h |
JBS | JBSS3 | 14/05/2024 | Após fechamento | 15/05/2024, às 9h |
Porto Seguro | PSSA3 | 14/05/2024 | Após fechamento | 14/05/2024, às 18h |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 14/05/2024 | A definir | 15/05/2024, às 14h |
Nubank | ROXO34 | 14/05/2024 | Após o fechamento | 14/05/2024, às 19h |
Equatorial Energia | EQTL3 | 15/05/2024 | Após fechamento | 16/05/2024, às 14h |
Marfrig | MRFG3 | 15/05/2024 | Após fechamento | 16/05/2024, às 12h |
Reta final de balanços
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Cosan | CSAN3 | 28/05/2024 | A definir | 29/05/2024 |
Americanas SA | AMER3 | 28/05/2024(4T23 e 1T24) | A definir | 29/05/2024 |
São Martinho | SMTO3 | 17/06/2024 (4T24)12/08/2024 (1T25) | Após fechamento | 18/06/2024 (4T24)13/08/2024 (1T25) |
*Com informações da XP Research e site de RI das empresas listadas
Santander (SANB11) bate expectativas do mercado e tem lucro de R$ 3,861 bilhões no primeiro trimestre de 2025
Resultado do Santander Brasil (SANB11) representa um salto de 27,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024; veja os números
Petrobras (PETR4): produção de petróleo fica estável em trimestre marcado pela queda de preços
A produção de petróleo da estatal foi de 2,214 milhões de barris por dia (bpd) entre janeiro e março, 0,1% menor do que no mesmo período do ano anterior, mas 5,5% maior na comparação trimestral
Prio (PRIO3): banco reitera recomendação de compra e eleva preço-alvo; ações chegam a subir 6% na bolsa
Citi atualizou preço-alvo com base nos resultados projetados para o primeiro trimestre; BTG também vê ação com bons olhos
Santander (SANB11), Weg (WEGE3), Kepler Weber (KEPL3) e mais 6 empresas divulgam resultados do 1T25 nesta semana – veja o que esperar, segundo o BTG Pactual
De olho na temporada de balanços do 1º trimestre, o BTG Pactual preparou um guia com suas expectativas para mais de 125 empresas listadas na bolsa; confira
Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) anunciam R$ 322 milhões em dividendos
Distribuição contempla ações ordinárias e ADRs; confira os detalhes
Weg (WEGE3), Azul (AZUL4) e Embraer (EMBR3): quem “bombou” e quem “moscou” no primeiro trimestre do ano? BTG responde
Com base em dados das prévias operacionais, analistas indicam o que esperam dos setores de transporte e bens de capital
Planos pré-feriado: Ibovespa se prepara para semana mais curta, mas cheia de indicadores e balanços
Dados sobre o mercado de trabalho no Brasil e nos EUA, balanços e 100 dias de Trump são os destaques da semana
Agenda econômica: Balanços, PIB, inflação e emprego estão no radar em semana cheia no Brasil e no exterior
Semana traz IGP-M, payroll, PIB norte-americano e Zona do Euro, além dos últimos balanços antes das decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos de maio
Nova temporada de balanços vem aí; saiba o que esperar do resultado dos bancos
Quem abre as divulgações é o Santander Brasil (SANB11), nesta quarta-feira (30); analistas esperam desaceleração nos resultados ante o quarto trimestre de 2024, com impactos de um trimestre sazonalmente mais fraco e de uma nova regulamentação contábil do Banco Central
Agenda intensa: semana tem balanços de gigantes, indicadores quentes e feriado
Agenda da semana tem Gerdau, Santander e outras gigantes abrindo temporada de balanços e dados do IGP-M no Brasil e do PIB nos EUA
Prio (PRIO3): Conheça a ação com rendimento mais atrativo no setor de petróleo, segundo o Bradesco BBI
Destaque da Prio foi mantido pelo banco apesar da revisão para baixo do preço-alvo das ações da petroleira.
Crédito do Trabalhador: BB anuncia mais de R$ 2,1 bilhões em desembolsos no empréstimo consignado
Programa de crédito consignado do BB prevê uso da rescisão e do FGTS para quitação do empréstimo em caso de demissão.
Smart Fit (SMFT3) entra na dieta dos investidores institucionais e é a ação preferida do varejo, diz a XP
Lojas Renner e C&A também tiveram destaque entre as escolhas, com vestuário de baixa e média renda registrando algum otimismo em relação ao primeiro trimestre
Vale (VALE3) sem dividendos extraordinários e de olho na China: o que pode acontecer com a mineradora agora; ações caem 2%
Executivos da companhia, incluindo o CEO Gustavo Pimenta, explicam o resultado financeiro do primeiro trimestre e alertam sobre os riscos da guerra comercial entre China e EUA nos negócios da empresa
Consórcio formado por grandes empresas investe R$ 55 milhões em projeto de restauração ecológica
A Biomas, empresa que tem como acionistas Itaú, Marfrig, Rabobank, Santander, Suzano e Vale, planeja restaurar 1,2 mil hectares de Mata Atlântica no sul da Bahia e gerar créditos de carbono
Fernando Collor torna-se o terceiro ex-presidente brasileiro a ser preso — mas o motivo não tem nada a ver com o que levou ao seu impeachment
Apesar de Collor ter entrado para a história com a sua saída da presidência nos anos 90, a prisão está relacionada a um outro julgamento histórico no Brasil, que também colocou outros dois ex-presidentes atrás das grades
Deixa a bolsa me levar: Ibovespa volta a flertar com máxima histórica em dia de IPCA-15 e repercussão de balanço da Vale
Apesar das incertezas da guerra comercial de Donald Trump, Ibovespa está a cerca de 2% de seu recorde nominal
Hypera (HYPE3): quando a incerteza joga a favor e rende um lucro de mais de 200% — e esse não é o único caso
A parte boa de trabalhar com opções é que não precisamos esperar maior clareza dos resultados para investir. Na verdade, quanto mais incerteza melhor, porque é justamente nesses casos em que podemos ter surpresas agradáveis.
Nubank (ROXO34) recebe autorização para iniciar operações bancárias no México
O banco digital iniciou sua estratégia de expansão no mercado mexicano em 2019 e já conta com mais de 10 milhões de clientes por lá
Vale (VALE3) volta ao azul no primeiro trimestre de 2025, mas tem lucro 17% menor na comparação anual; confira os números da mineradora
A mineradora explica que os maiores volumes de vendas e custos menores, combinados com o melhor desempenho da Vale Base Metals, compensaram parcialmente o impacto dos preços mais baixos de minério e níquel