O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Todas as 27 unidades da federação acabaram de publicar as datas para o pagamento parcelado do imposto sobre veículos automotivos
O começo do ano traz muitas novidades e esperanças de um novo ciclo que começa. Mas também é tempo de tirar o escorpião do bolso e pagar as tradicionais contas do período, como matrículas escolares e, para quem tem carro, o IPVA. Em 2023, ainda é possível garantir que a mordida no seu dinheiro seja um pouco menor.
Todas as 27 unidades da federação — estados e o distrito federal — acabaram de publicar as datas para o pagamento parcelado do imposto sobre veículos automotivos. Os descontos para quem pagar adiantado variam conforme a área.
Já para quem optar pelo pagamento parcelado também deve ficar atento às datas para evitar as multas por atraso.
Confira a seguir as datas por estado. Caso você precise de mais informações, o link para cada um dos departamentos de trânsito (Detrans) estaduais está logo abaixo de cada estado.
Também não se esqueça de seguir o Seu Dinheiro no Instagram!
Portal do Detran: https://www.detran.ac.gov.br/
Leia Também
| Final da placa | Data de vencimento da 1ª parcela | Data de vencimento da 2ª parcela | Data de vencimento da 3ª parcela |
| 1 e 2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| 3 e 4 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| 5 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 6 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
| 7 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
| 8 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
| 9 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
| 0 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.al.gov.br/
| Final da placa | Data de vencimento da 1ª parcela | Data de vencimento da 2ª parcela | Data de vencimento da 3ª parcela |
| 1 e 2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| 3 e 4 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| 5 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 6 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
| 7 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
| 8 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
| 9 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
| 0 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
Portal do Detran:https://www.detran.ap.gov.br/detranap/
| Final da placa | Data de vencimento da 1ª parcela | Data de vencimento da 2ª parcela | Data de vencimento da 3ª parcela |
| 1 e 2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| 3 e 4 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| 5 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 6 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
| 7 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
| 8 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
| 9 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
| 0 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.am.gov.br/
| Placas com terminação | 1ª Quota ou Quota Única | 2ª Quota ou Quota Única | 3ª Quota ou Quota Única | Vencimento do IPVA |
| Números | Desconto de10%, até | Desconto de 5%, até | Sem desconto, até | Prazo final |
| 1 | 31/01/2022 | 25/02/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
| 2 | 25/02/2022 | 31/03/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| 3 | 31/03/2022 | 29/04/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
| 4 | 29/04/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
| 5 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 |
| 6 | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 |
| 7 | 29/07/2022 | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 |
| 8 | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 |
| 9 | 30/09/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
| 0 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
Portal do Detran: https://www.detran.ba.gov.br/
| Final da placa | Data de vencimento da 1ª parcela | Data de vencimento da 2ª parcela | Data de vencimento da 3ª parcela |
| 1 e 2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| 3 e 4 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| 5 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 6 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
| 7 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
| 8 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
| 9 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
| 0 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.ce.gov.br/
| Cota | Data de vencimento |
| Cota única (com desconto de 5%) | 31 de janeiro |
| 1ª parcela | 10 de fevereiro |
| 2ª parcela | 10 de março |
| 3ª parcela | 10 de abril |
| 4ª parcela | 10 de maio |
| 5ª parcela | 12 de junho |
Portal do Detran: http://www.detran.df.gov.br/
| Algarismo Final | Parcela Única ou Primeira Parcela | Segunda Parcela | Terceira Parcela | Quarta Parcela | Quinta Parcela | Sexta Parcela |
| 1 ou 2 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | 10/04/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 |
| 3 ou 4 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | 11/04/2023 | 09/05/2023 | 13/06/2023 | 11/07/2023 |
| 5 ou 6 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | 12/04/2023 | 10/05/2023 | 14/06/2023 | 12/07/2023 |
| 7 ou 8 | 16/02/2023 | 16/03/2023 | 13/04/2023 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 13/07/2023 |
| 9 ou 0 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 14/04/2023 | 12/05/2023 | 16/06/2023 | 14/07/2023 |
Portal do Detran: https://detran.es.gov.br/
| Final da placa | 1ª ou única parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
| 1 e 2 | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 26/06/2023 | 26/07/2023 | 28/08/2023 | 28/09/2023 |
| 3 e 4 | 25/04/2023 | 25/05/2023 | 27/06/2023 | 27/07/2023 | 29/08/2023 | 29/09/2023 |
| 5 e 6 | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 28/06/2023 | 28/07/2023 | 30/08/2023 | 02/10/2023 |
| 7 e 8 | 27/04/2023 | 29/05/2023 | 29/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 03/10/2023 |
| 9 e 0 | 28/04/2023 | 30/05/2023 | 30/06/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 04/10/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.go.gov.br/psw/
| Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela | 8ª parcela | 9ª parcela | 10ª parcela |
| 1 | 09/01/2023 | 06/02/2023 | 13/03/2023 | 10/04/2023 | 15/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 14/08/2023 | 11/09/2023 | null |
| 2 | 10/01/2023 | 07/02/2023 | 14/03/2023 | 11/04/2023 | 16/05/2023 | 13/06/2023 | 11/07/2023 | 15/08/2023 | 12/09/2023 | null |
| 3 | 11/01/2023 | 08/02/2023 | 15/03/2023 | 12/04/2023 | 17/05/2023 | 14/06/2023 | 12/07/2023 | 16/08/2023 | 13/09/2023 | 09/10/2023 |
| 4 | 12/01/2023 | 09/02/2023 | 16/03/2023 | 13/04/2023 | 18/05/2023 | 15/06/2023 | 13/07/2023 | 17/08/2023 | 14/09/2023 | 10/10/2023 |
| 5 | 13/01/2023 | 10/02/2023 | 17/03/2023 | 14/04/2023 | 19/05/2023 | 16/06/2023 | 14/07/2023 | 18/08/2023 | 15/09/2023 | 11/10/2023 |
| 6 | 16/01/2023 | 13/02/2023 | 20/03/2023 | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 19/06/2023 | 17/07/2023 | 21/08/2023 | 18/09/2023 | 16/10/2023 |
| 7 | 17/01/2023 | 14/02/2023 | 21/03/2023 | 18/04/2023 | 23/05/2023 | 20/06/2023 | 18/07/2023 | 22/08/2023 | 19/09/2023 | 17/10/2023 |
| 8 | 18/01/2023 | 15/02/2023 | 22/03/2023 | 19/04/2023 | 24/05/2023 | 21/06/2023 | 19/07/2023 | 23/08/2023 | 20/09/2023 | 18/10/2023 |
| 9 | 19/01/2023 | 16/02/2023 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 25/05/2023 | 22/06/2023 | 20/07/2023 | 24/08/2023 | 21/09/2023 | 19/10/2023 |
| 0 | 20/01/2023 | 17/02/2023 | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 26/05/2023 | 23/06/2023 | 21/07/2023 | 25/08/2023 | 22/09/2023 | 20/10/2023 |
Portal do Detran: http://www.detran.ma.gov.br/
| Final da placa | 1ª ou única parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 1 e 2 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 05/05/2023 |
| 3 e 4 | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 12/05/2023 |
| 5 e 6 | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 19/05/2023 |
| 7 e 8 | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 26/05/2023 |
| 9 e 0 | 30/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
Portal do Detran:https://www.detran.mt.gov.br/
| Final da placa | À vista com desconto de 15% | À vista sem desconto | 1º parcela | Pagamento integral com acréscimos |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 | até 22/05/2023 | até 31/05/2023 | até 31/05/2023 | após 31/05/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.ms.gov.br/
| 1ª ou única parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
| 31 de janeiro de 2023 | 28 de fevereiro de 2023 | 31 de março de 2023 | 28 de abril de 2023 | 31 de maio de 2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.mg.gov.br/
| Final da placa | 1ª ou única parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 1 e 2 | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 15/05/2023 |
| 3 e 4 | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 16/05/2023 |
| 5 e 6 | 15/03/2023 | 17/04/2023 | 17/05/2023 |
| 7 e 8 | 16/03/2023 | 18/04/2023 | 18/05/2023 |
| 9 e 0 | 17/03/2023 | 19/04/2023 | 19/05/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.pa.gov.br/index_.php
| Final da placa | COTA ÚNICA | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 00 - 30 | 21/ago | 21/ago | 20/set | 20/out |
| 01 - 31 | 06/jan | 06/jan | 06/fev | 03/mar |
| 02 - 32 | 24/jan | 24/jan | 24/fev | 24/mar |
| 03 - 33 | 28/fev | 28/fev | 28/mar | 28/abr |
| 04 - 34 | 20/mar | 20/mar | 19/abr | 19/mai |
| 05 - 35 | 17/abr | 17/abr | 16/mai | 16/jun |
| 06 - 36 | 08/mai | 08/mai | 07/jun | 07/jul |
| 07 - 37 | 05/jun | 05/jun | 04/jul | 04/ago |
| 08 - 38 | 26/jun | 26/jun | 25/jul | 25/ago |
| 09 - 39 | 24/jul | 24/jul | 22/ago | 22/set |
| 40 - 60 | 11/set | 11/set | 10/out | 10/nov |
| 41 - 61 | 10/jan | 10/jan | 10/fev | 10/mar |
| 42 - 62 | 31/jan | 31/jan | 28/fev | 31/mar |
| 43 - 63 | 06/mar | 06/mar | 06/abr | 05/mai |
| 44 - 64 | 27/mar | 27/mar | 26/abr | 26/mai |
| 45 - 65 | 24/abr | 24/abr | 23/mai | 23/jun |
| 46 - 66 | 15/mai | 15/mai | 14/jun | 14/jul |
| 47 - 67 | 12/jun | 12/jun | 11/jul | 11/ago |
| 48 - 68 | 03/jul | 03/jul | 01/ago | 01/set |
| 49 - 69 | 31/jul | 31/jul | 29/ago | 29/set |
| 70 - 90 | 25/set | 25/set | 24/out | 24/nov |
| 71 - 91 | 17/jan | 17/jan | 17/fev | 17/mar |
| 72 - 92 | 14/fev | 14/fev | 14/mar | 14/abr |
| 73 - 93 | 13/mar | 13/mar | 12/abr | 12/mai |
| 74 - 94 | 03/abr | 03/abr | 02/mai | 02/jun |
| 75 - 95 | 28/abr | 28/abr | 30/mai | 30/jun |
| 76 - 96 | 22/mai | 22/mai | 21/jun | 21/jul |
| 77 - 97 | 19/jun | 19/jun | 18/jul | 18/ago |
| 78 - 98 | 17/jul | 17/jul | 16/ago | 15/set |
| 79 - 99 | 07/ago | 07/ago | 06/set | 06/out |
Portal do Detran: https://detran.pb.gov.br/
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única sem desconto |
| 1 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| 2 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| 3 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 4 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
| 5 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
| 6 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
| 7 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
| 8 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
| 9 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 |
| 0 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 28/12/2023 |
Portal do Detran:
ttps://www.extratodebito.detran.pr.gov.br/detranextratos/geraExtrato.do?action=iniciarProcesso
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única com desconto de 3% | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
| 1 e 2 | 19/01/2023 | 16/02/2023 | 20/03/2023 | 17/04/2023 | 18/05/2023 |
| 3 e 4 | 20/01/2023 | 17/02/2023 | 21/03/2023 | 18/04/2023 | 19/05/2023 |
| 5 e 6 | 23/01/2023 | 22/02/2023 | 22/03/2023 | 19/04/2023 | 22/05/2023 |
| 7 e 8 | 24/01/2023 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 23/05/2023 |
| 9 e 0 | 25/01/2023 | 24/02/2023 | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 24/05/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.pe.gov.br/
| Final da placa | COTA ÚNICA (com desconto de 7%) | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 1 e 2 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | 06/04/2023 |
| 3 e 4 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | 11/04/2023 |
| 5 e 6 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 14/04/2023 |
| 7 e 8 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 22/03/2023 | 19/04/2023 |
| 9 e 0 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 29/03/2023 | 26/04/2023 |
Portal do Detran: http://www.detran.pi.gov.br/
| 1ª parcela com desconto de 15% | 2ª parcela com desconto de 10% | 3ª parcela com desconto de 5% |
| 31 de março de 2023 | 28 de abril de 2023 | 31 de maio de 2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.rj.gov.br/
| Final da placa | 1ª ou única parcela com desconto de 3% | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 0 | 23/01/2023 | 23/02/2023 | 27/03/2023 |
| 1 | 24/01/2023 | 24/02/2023 | 28/03/2023 |
| 2 | 25/01/2023 | 27/02/2023 | 29/03/2023 |
| 3 | 26/01/2023 | 01/03/2023 | 04/04/2023 |
| 4 | 27/01/2023 | 02/03/2023 | 04/04/2023 |
| 5 | 30/01/2023 | 03/03/2023 | 11/04/2023 |
| 6 | 31/01/2023 | 06/03/2023 | 12/04/2023 |
| 7 | 01/02/2023 | 08/03/2023 | 13/04/2023 |
| 8 | 02/02/2023 | 09/03/2023 | 14/04/2023 |
| 9 | 03/02/2023 | 13/03/2023 | 18/04/2023 |
Portal do Detran: http://www.detran.rn.gov.br/
| Número final da placa | Cota única (desconto de 5%) | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
| 1 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
| 2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
| 3 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
| 4 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
| 5 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
| 6 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
| 7 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
| 8 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
| 9 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/12/2023 |
| 0 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/12/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.rs.gov.br/inicial
| Final da placa | 1ª ou única parcela |
| 1 e 2 | 24/04/2023 |
| 3 e 4 | 25/04/2023 |
| 5 e 6 | 26/04/2023 |
| 7 e 8 | 27/04/2023 |
| 9 e 0 | 28/04/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.ro.gov.br/
| Final da placa | Desconto de 10% | Desconto de 5% | Sem desconto e data limite de licenciamento |
| 1, 2, 3 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| 4 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| 5 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 6 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
| 7 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
| 8 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
| 9 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
| 0 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.rr.gov.br/
| Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela ou única |
| 1 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| 2 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| 3 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
| 4 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
| 5 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
| 6 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
| 7 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
| 8 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
| 9 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 |
| 0 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 29/12/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.sc.gov.br/
| Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | À vista |
| 1 | 10/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 31/01/2023 |
| 2 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 28/02/2023 |
| 3 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 31/03/2023 |
| 4 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 10/06/2023 | 30/04/2023 |
| 5 | 10/05/2023 | 10/06/2023 | 10/07/2023 | 31/05/2023 |
| 6 | 10/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 30/06/2023 |
| 7 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 10/09/2023 | 31/07/2023 |
| 8 | 10/08/2023 | 10/09/2023 | 10/10/2023 | 31/08/2023 |
| 9 | 10/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 30/09/2023 |
| 0 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 31/10/2023 |
Portal do Detran: https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home/
| Vencimentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
| Final da placa | À vista com desconto de 3% ou 1ª parcela | 2ª parcela ou cota única sem desconto | 3ª parcela sem desconto | 4ª Parcela sem desconto | 5ª parcela sem desconto |
| 1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
| 2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
| 3 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 |
| 4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
| 5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
| 6 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
| 7 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
| 8 | 20/01 | 20/02 | 20/03 | 20/04 | 20/05 |
| 9 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
| 0 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Portal do Detran: https://www.detran.se.gov.br
| Final da placa | À vista com desconto | À vista sem deconto |
| 0 | 31/03/2023 | 30/11/2023 |
| 1 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| 2 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| 3 | 31/03/2023 | 31/05/2023 |
| 4 | 31/03/2023 | 31/05/2023 |
| 5 | 31/03/2023 | 30/06/2023 |
| 6 | 31/03/2023 | 31/07/2023 |
| 7 | 31/03/2023 | 31/08/2023 |
| 8 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| 9 | 31/03/2023 | 31/10/2023 |
Portal do Detran: https://www.to.gov.br/detran
| Forma de pagamento | Data-limite |
| À vista com desconto | 16/01/2023 |
| À vista sem desconto | 16/10/2023 |
| 1ª parcela | 16/01/2023 |
| 2ª parcela | 15/02/2023 |
| 3ª parcela | 15/03/2023 |
| 4ª parcela | 17/04/2023 |
| 5ª parcela | 15/05/2023 |
| 6ª parcela | 15/06/2023 |
| 7ª parcela | 17/07/2023 |
| 8ª parcela | 15/08/2023 |
| 9ª parcela | 15/09/2023 |
| 10ª parcela | 16/10/2023 |
Lotofácil não foi a única modalidade a ter ganhadores na rodada de quinta-feira (7). A ‘menos difícil’ das loterias da Caixa contou com a companhia da Dia de Sorte.
Presidentes, políticos, bilionários, atrizes e ganhadores de Prêmios Nobel passaram por essa universidade, unidos pelo lema “Veritas” — a verdade.
Enquanto alguns bancos privados ainda se preparam para o Desenrola 2.0, outros já estão renegociando dívidas
Banco do Brasil já realizou 1.807 renegociações apenas na quarta-feira (6), primeiro dia do programa Desenrola 2.0
Corretora passou a prever Selic de 13,75% no fim de 2026 diante da alta do petróleo, piora das expectativas e tensão geopolítica — mas não é a única a elevar as estimativas para a taxa básica
Lotofácil 3678 teve três ganhadores na quarta-feira (6), mas não foi páreo para o prêmio milionário da Dupla Sena
Segundo Ricardo Kazan, impasse sobre urânio enriquecido trava negociações e amplia incertezas no mercado de commodities
Gestor da BTG Asset alerta para risco de disparada do petróleo e racionamento global com estoques em queda e conflito no Oriente Médio
Desenrola 2.0 chama atenção de endividados e golpistas; especialista também destaca papel de instituições financeiras e bancos
Para ex-secretário do Tesouro Nacional, ajuste fiscal é possível e não precisa ser drástico, mas precisa de qualquer forma focar em controle de gastos: “Brasil tributa muito acima da média da América Latina”
Jordan Adams não está correndo apenas cerca de 42,2 km todos os dias por mais de um mês, ele também disputa contra o tempo
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores na rodada de terça-feira, 5 de maio. Além da Mega-Sena, a Quina, a Dia de Sorte e a Timemania também acumularam. +Milionária pode pagar quase R$ 40 milhões hoje.
O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiros com mais de 18 anos; cartórios eleitorais funcionarão em horário especial
O valor cobrado é considerado o maior imposto sobre herança já pago na história da Coreia do Sul; herdeiros da Samsung consideram que “pagar impostos é um dever natural dos cidadãos”
Iniciativa do Desenrola Fies é reduzir a inadimplência e ajudar na regularização financeira dos participantes
Entre tensão no Oriente Médio e expectativa de cortes de juros, especialistas indicam como equilibrar risco e proteção; confira a última edição do programa Onde Investir
Falha pode apagar informações essenciais ao dirigir; confira os modelos da Volkswagen afetados e como resolver o problema gratuitamente
Para brasileiros com mais de 18 anos, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios; cartórios eleitorais funcionarão em horário especial
O Comitê de Política Monetária avaliou que o balanço de riscos para a inflação segue mais elevado do que o usual, refletindo principalmente as incertezas em torno dos conflitos no Oriente Médio
Com o avanço dos crimes cibernéticos, é importante entender o efeito de uma senha segura para proteção de dados