Onix, HB20, Polo e mais: 88 carros de até R$ 120 mil podem ficar mais baratos com o corte de impostos do governo Lula; veja a lista
A expectativa é que os modelos mais baratos hoje, na faixa de R$ 70 mil, custem perto de R$ 60 mil ou menos

O corte de impostos que o governo Lula anunciou nesta semana para recriar o chamado carro popular pode deixar pelo menos 88 modelos de nove marcas mais baratos.
Os descontos para os carros com o corte de impostos vão variar de 1,5% a 10,96%. Assim, a expectativa é que os modelos mais baratos hoje, na faixa de R$ 70 mil, custem perto de R$ 60 mil ou menos.
Pelo valor atual, a medida abrange desde o Onix e o HB20 até carros que não são modelos de entrada hoje, como o Fiat Pulse e o Virtus, da Volkswagen.
No tabelão a seguir, você confere o o valor atual e quanto pode custar cada um dos carros, de acordo com o desconto mínimo e máximo. Mas vale ponderar que a Medida Provisória que vai reduzir os preços só deverá sair em 15 dias.
- LEIA TAMBÉM: Carro popular: O que você precisa saber em dez perguntas e respostas sobre o projeto do governo Lula
| Chevrolet | Preço hoje (R$) | Desconto mínimo 1,5% (R$) | Desconto máximo 10,98% (R$) |
| Onix 1.0 | 84.390,00 | 83.124,15 | 75.123,98 |
| Onix LT | 91.690,00 | 90.314,65 | 81.622,44 |
| Onix 1.0 turbo | 97.240,00 | 95.781,40 | 86.563,05 |
| Onix 1.0 turbo LT | 97.890,00 | 96.421,65 | 87.141,68 |
| Onix LT AT | 104.690,00 | 103.119,65 | 93.195,04 |
| Onix LTZ AT | 107.190,00 | 105.582,15 | 95.420,54 |
| Onix RS | 109.290,00 | 107.650,65 | 97.289,96 |
| Onix Premier | 112.890,00 | 111.196,65 | 100.494,68 |
| Onix Plus LT | 96.390,00 | 94.944,15 | 85.806,38 |
| Onix Plus 1.0 Turbo | 102.890,00 | 101.346,65 | 91.592,68 |
| Onix Plus 1.0 Turbo LT | 103.640,00 | 102.085,40 | 92.260,33 |
| Onix Plus 1.0 Turbo LT AT | 110.340,00 | 108.684,90 | 98.224,67 |
| Onix Plus LTZ AT | 112.990,00 | 111.295,15 | 100.583,70 |
| Onix Plus Premier | 118.490,00 | 116.712,65 | 105.479,80 |
| Spin LS | 101.590,00 | 100.066,15 | 90.435,42 |
| Spin LT | 108.260,00 | 106.636,10 | 96.373,05 |
| Spin LTZ | 117.750,00 | 115.983,75 | 104.821,05 |
| Citroën | Preço hoje (R$) | Desconto mínimo 1,5% (R$) | Desconto máximo 10,98% (R$) |
| C3 Live 1.0 | 72.990,00 | 71.895,15 | 64.975,70 |
| C3 Live Pack | 80.990,00 | 79.775,15 | 72.097,30 |
| C3 Feel 1.0 | 83.990,00 | 82.730,15 | 74.767,90 |
| C3 Feel 1.6 | 91.990,00 | 90.610,15 | 81.889,50 |
| C3 Feel Pack 1.6 | 97.790,00 | 96.323,15 | 87.052,66 |
| C3 First Edition 1.0 | 88.990,00 | 87.655,15 | 79.218,90 |
| C3 First Edition 1.6 AT | 102.490,00 | 100.952,65 | 91.236,60 |
| C4 Cactus | 108.990,00 | 107.355,15 | 97.022,90 |
| Fiat | Preço hoje (R$) | Desconto mínimo 1,5% (R$) | Desconto máximo 10,98% (R$) |
| Mobi Like 1.0 | 68.990,00 | 67.955,15 | 61.414,90 |
| Mobi Trekking | 72.290,00 | 71.205,65 | 64.352,56 |
| Argo 1.0 | 79.790,00 | 78.593,15 | 71.029,06 |
| Argo Drive 1.0 | 83.190,00 | 81.942,15 | 74.055,74 |
| Argo Trekking 1.3 | 91.990,00 | 90.610,15 | 81.889,50 |
| Argo Drive 1.3 AT | 92.990,00 | 91.595,15 | 82.779,70 |
| Argo Trekking 1.3 AT | 97.990,00 | 96.520,15 | 87.230,70 |
| Cronos 1.0 | 84.790,00 | 83.518,15 | 75.480,06 |
| Cronos Drive 1.0 | 88.890,00 | 87.556,65 | 79.129,88 |
| Cronos Drive 1.3 | 95.990,00 | 94.550,15 | 85.450,30 |
| Cronos Drive 1.3 AT | 97.990,00 | 96.520,15 | 87.230,70 |
| Cronos Precision 1.3 AT | 109.890,00 | 108.241,65 | 97.824,08 |
| Pulse Drive 1.3 | 100.990,00 | 99.475,15 | 89.901,30 |
| Pulse Drive 1.3 AT | 107.990,00 | 106.370,15 | 96.132,70 |
| Pulse Aldace 1.0 Turbo | 119.990,00 | 118.190,15 | 106.815,10 |
| Strada Endurance 1.4 CS | 99.990,00 | 98.490,15 | 89.011,10 |
| Strada Freedom 1.3 CS | 105.990,00 | 104.400,15 | 94.352,30 |
| Strada Freedom 1.3 CD | 111.990,00 | 110.310,15 | 99.693,50 |
| Strada Volcano 1.3 CD | 112.990,00 | 111.295,15 | 100.583,70 |
| Strada Volcano 1.3 CD AT | 118.990,00 | 117.205,15 | 105.924,90 |
| Fiorino Endurance | 111.990,00 | 110.310,15 | 99.693,50 |
| Hyundai | Preço hoje (R$) | Desconto mínimo 1,5% (R$) | Desconto máximo 10,98% (R$) |
| HB20 Sense 1.0 | 82.290,00 | 81.055,65 | 73.254,56 |
| HB20 Comfort 1.0 | 85.590,00 | 84.306,15 | 76.192,22 |
| HB20 Limited 1.0 | 90.690,00 | 89.329,65 | 80.732,24 |
| HB20 Comfort 1.0 TGDI | 98.990,00 | 97.505,15 | 88.120,90 |
| HB20 Comfort 1.0 TGDI AT | 104.590,00 | 103.021,15 | 93.106,02 |
| HB20 Platinum 1.0 TGDI AT | 110.590,00 | 108.931,15 | 98.447,22 |
| HB20 Platinum Plus 1.0 TGDI AT | 119.590,00 | 117.796,15 | 106.459,02 |
| HB20S Comfort 1.0 | 91.890,00 | 90.511,65 | 81.800,48 |
| HB20S Limited 1.0 | 97.090,00 | 95.633,65 | 86.429,52 |
| HB20S Comfort 1.0 TGDI AT | 110.890,00 | 109.226,65 | 98.714,28 |
| HB20S Platinum 1.0 TGDI AT | 117.390,00 | 115.629,15 | 104.500,58 |
| Creta Action 1.6 | 116.590,00 | 114.841,15 | 103.788,42 |
| Nissan | Preço hoje (R$) | Desconto mínimo 1,5% (R$) | Desconto máximo 10,98% (R$) |
| Versa Sense CVT | 101.190,00 | 99.672,15 | 90.079,34 |
| Versa Advance CVT | 110.490,00 | 108.832,65 | 98.358,20 |
| Kicks Active CVT | 112.990,00 | 111.295,15 | 100.583,70 |
| Kicks Active Multimidia CVT | 114.990,00 | 113.265,15 | 102.364,10 |
| Peugeot | Preço hoje (R$) | Desconto mínimo 1,5% (R$) | Desconto máximo 10,98% (R$) |
| 208 Like 1.0 | 69.990,00 | 68.940,15 | 62.305,10 |
| 208 Style 1.0 | 84.990,00 | 83.715,15 | 75.658,10 |
| 208 Active 1.6 AT | 94.990,00 | 93.565,15 | 84.560,10 |
| 208 Allure 1.6 AT | 99.990,00 | 98.490,15 | 89.011,10 |
| 208 Roadtrip 1.6 AT | 101.990,00 | 100.460,15 | 90.791,50 |
| 208 Griffe 1.6 AT | 109.990,00 | 108.340,15 | 97.913,10 |
| 2008 Allure | 102.990,00 | 101.445,15 | 91.681,70 |
| 2008 Style | 107.990,00 | 106.370,15 | 96.132,70 |
| 2008 Roadtrip | 107.990,00 | 106.370,15 | 96.132,70 |
| Renault | Preço hoje (R$) | Desconto mínimo 1,5% (R$) | Desconto máximo 10,98% (R$) |
| Kwid Zen | 68.990,00 | 67.955,15 | 61.414,90 |
| Kwid Intense | 71.590,00 | 70.516,15 | 63.729,42 |
| Kwid Outsider | 74.990,00 | 73.865,15 | 66.756,10 |
| Oroch Pro | 114.750,00 | 113.028,75 | 102.150,45 |
| Stepway Zen | 101.890,00 | 100.361,65 | 90.702,48 |
| Stepway Iconic | 113.340,00 | 111.639,90 | 100.895,27 |
| Toyota | Preço hoje (R$) | Desconto mínimo 1,5% (R$) | Desconto máximo 10,98% (R$) |
| Yaris XL | 97.990,00 | 96.520,15 | 87.230,70 |
| Yaris XS | 109.290,00 | 107.650,65 | 97.289,96 |
| Yaris Sedan XL | 97.990,00 | 96.520,15 | 87.230,70 |
| Yaris Sedan XS | 112.790,00 | 111.098,15 | 100.405,66 |
| Volkswagen | Preço hoje (R$) | Desconto mínimo 1,5% (R$) | Desconto máximo 10,98% (R$) |
| Polo Track | 81.370,00 | 80.149,45 | 72.435,57 |
| Polo MPI | 86.390,00 | 85.094,15 | 76.904,38 |
| Polo TSI MT | 95.990,00 | 94.550,15 | 85.450,30 |
| Polo Comfortline | 106.290,00 | 104.695,65 | 94.619,36 |
| Polo Highline | 113.290,00 | 111.590,65 | 100.850,76 |
| Virtus TSI MT | 104.390,00 | 102.824,15 | 92.927,98 |
| Virtus TSI AT | 115.390,00 | 113.659,15 | 102.720,18 |
TOUROS E URSOS #288
Isenção de LCIs e LCAs é ‘uma balela’, diz Felipe Salto, que defende a revisão do benefício no ajuste fiscal previsto para 2027
20 de setembro de 2026 - 15:01ANOTE NA AGENDA
Ata do Copom e diplomacia entre EUA e China comandam as atenções do mercado na semana — mas não é só isso
20 de setembro de 2026 - 11:59BOMBOU NO SD
Lotofácil da Independência paga R$ 300 milhões, Europa oferece moradia de graça para quem ama gatos e Nubank perde brilho: os destaques da semana
19 de setembro de 2026 - 14:19Conteúdo BTG Pactual
‘Crise do petróleo’ em 2027? Estoques globais acendem sinal de alerta, e podem pressionar sua carteira de investimentos; entenda
19 de setembro de 2026 - 14:00NOBEL POLÊMICO
Fritz Haber: o Nobel de Química que inventou o fertilizante moderno e inaugurou a era da guerra química
19 de setembro de 2026 - 10:39TOUROS E URSOS #288
A ‘Faria Lima’ está errada? O que o mercado não enxerga sobre o risco fiscal, segundo Felipe Salto
18 de setembro de 2026 - 15:29O FIM DO FUTEBOL?
O futebol não vive sem bet? Por que os clubes se juntaram para publicar manifesto contra MP que proibiria apostas online
18 de setembro de 2026 - 14:15DÍVIDA VELHA NA MIRA
Governo prepara nova rodada de renegociação de dívidas antigas, diz jornal. Alívio para os bancos pode virar dor de cabeça?
18 de setembro de 2026 - 12:44PARA TODOS OS GOSTOS
Bolão fatura mais de R$ 100 milhões na Mega-Sena e ofusca prêmios milionários na Lotofácil e na Quina
18 de setembro de 2026 - 6:43POR DENTRO DA CARTEIRA
Brasileiros querem mais que renda fixa: interesse em LCA cresce 119%, mas outro investimento rouba a cena
17 de setembro de 2026 - 20:20VIDEOGAMES
Rockstar anuncia Grand Theft Auto VI: The Album, tracklist oficial do GTA 6 que conta com Travis Scott, Keith Richards, Pinkpantheress e mais
17 de setembro de 2026 - 15:27O QUE A FARIA LIMA NÃO VÊ
Você tem medo de investir? Emoções e bets travam as finanças — mas também podem ser combustível
17 de setembro de 2026 - 14:03APOSTAS ONLINE
O rombo das bets: apostas online podem ter engolido metade do crescimento do PIB em 2025
17 de setembro de 2026 - 13:28PODCAST TOUROS E URSOS
A Faria Lima está errada? ‘Risco de o Brasil quebrar é zero’, diz Felipe Salto, da Warren; o que o mercado não enxerga sobre o risco fiscal
17 de setembro de 2026 - 12:01PRIMEIRO DESDE 2023
Governo anuncia aumento de 15% do Bolsa Família; confira o novo valor
17 de setembro de 2026 - 11:30PELA MADRUGADA
Bancários veem avanço em negociação e marcam assembleia para votar fim de greve na Caixa
17 de setembro de 2026 - 9:43SALVOU A NOITE
Lotofácil tem retorno discreto aos sorteios regulares e Dia de Sorte aproveita para brilhar sozinha; Mega-Sena corre hoje valendo R$ 102 milhões
17 de setembro de 2026 - 6:49É HOJE
Bolsa Família é pago hoje; veja quem receberá em setembro e as regras do benefício
17 de setembro de 2026 - 5:45SEM SURPRESA
Juros cada vez menores: Copom corta Selic para 13,75% e não sinaliza próximos passos, embora mercado espere mais cortes
16 de setembro de 2026 - 18:41SD EXPLICA