Temporada de balanços do 3T24: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências
A temporada de balanços do 3T24 começa já neste mês, com a Vale (VALE3) estreando o período das divulgações na quinta-feira (24)

Enquanto os participantes do mercado avaliam se o rali do fim de ano e novos recordes do Ibovespa vão se tornar realidade, eles também se preparam para conhecer os resultados do terceiro trimestre de 2024 das empresas listadas na bolsa.
A temporada de balanços no Brasil começa já com uma empresa peso-pesado do mercado financeiro. A Vale (VALE3) vai dar o pontapé inicial das divulgações na quinta-feira (24).
Mas antes mesmo da publicação dos resultados, os investidores já vão estar de olho na mineradora, que também divulgará o relatório de produção e vendas no dia 15 de outubro.
As publicações do terceiro trimestre da Vale serão os primeiros resultados após a troca de CEO, que ocorreu no final de setembro.
- Veja mais: analista aponta que a bolsa está ainda mais barata e recomenda 10 ações para comprar “com desconto”
Porém, a temporada de balanços ganha tração a partir do dia 29 de outubro, quando as atenções se voltam para a primeira divulgação de resultados do setor bancário.
Mantendo a tradição, o Santander Brasil (SANB11) é a empresa que faz a estreia das publicações das instituições financeiras. Em seguida, serão conhecidos os resultados do Banco Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
Leia Também
Calendário de balanços do 3T24
Em meio a divulgações de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que os horários são referentes ao horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitos a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- Semana de balanços do dia 21 até 27 de outubro:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale | VALE3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | Relatório de de Vendas e Produção: 15/10/2024, após fechamento |
| Multiplan | MULT3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | |
| Suzano S.A. | SUZB3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 10h | |
| Usiminas | USIM5 | 25/10/2024 | Antes da abertura |
- Semana de divulgações do dia 28 de outubro até 3 de novembro:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Brasil | SANB11 | 29/10/2024 | Antes da abertura | 29/10/2024, às 10h | |
| Auren Energia SA | AURE3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h30 | |
| Cielo | CIEL3 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | ||
| ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 10h | |
| WEG | WEGE3 | 30/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 11h | |
| Ambev S/A | ABEV3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 12h30 | |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 10h30 | |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | Prévia de Vendas: 22/10/2024 |
| CCR SA | CCRO3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
| Marcopolo | POMO4 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 11h |
- Semana de balanços do 3T24 do dia 4 até 10 de novembro:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 14h | |
| Copasa | CSMG3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 11h | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
| Klabin S/A | KLBN11 | 04/11/2024 | Antes da abertura | 05/11/2024, às 11h | |
| TIM | TIMS3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
| Gerdau | GGBR4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 9h | |
| PetroRio | PRIO3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 15h | |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
| Vibra | VBBR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Braskem | BRKM5 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Copel | CPLE6 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
| Eletrobras | ELET3 | 06/11/2024 | 07/11/2024, às 11h | ||
| Grupo Soma | SOMA3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | ||
| Mercado Livre | MELI | 06/11/2024 | |||
| Minerva | BEEF3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 9h | |
| Petz | PETZ3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Santos BRP | STBP3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Taesa | TAEE11 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Tenda | TEND3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
| TOTVS | TOTS3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Arezzo CO | ARZZ3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | ||
| Assaí | ASAI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Cogna Educação | COGN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| CPFL Energia | CPFE3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h | |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| EcoRodovias | ECOR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Energisa | ENGI11 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h30 | |
| Fleury | FLRY3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Grupo Natura | NTCO3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Movida | MOVI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Petrobras | PETR4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | Relatório de Vendas e Produção: 28/10/24 |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| Rumo S.A. | RAIL3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | |
| SmartFit | SMFT3 | 07/11/2024 | Antes da abertura | 08/11/2024, às 11h | |
| Vivara S.A. | VIVA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| YDUQS PART | YDUQ3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Embraer | EMBR3 | 08/11/2024 | Antes da abertura | ||
| M. Dias Branco | MDIA3 | 08/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h |
- Semana do dia 11 até 17 de novembro:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
| Localiza | RENT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 12h |
| Sabesp | SBSP3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
| São Martinho | SMTO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024 (balanço 2T25), às 15h |
| Vamos | VAMO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 11h |
| CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
| Eneva | ENEV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 9h |
| Hapvida | HAPV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
| Porto Seguro | PSSA3 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 9h30 |
| Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
| Rede D'Or | RDOR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h30 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| Allos | ALOS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Americanas SA | AMER3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
| B3 | B3SA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Bradespar | BRAP4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | |
| Brava (ex-3R Petroleum) | RRRP3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
| BRF SA | BRFS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h30 |
| Casas Bahia | BHIA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 12h |
| Cemig | CMIG4 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 15h |
| Cosan | CSAN3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Cyrela Realt | CYRE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Gol | GOLL4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | 13/11/2024 |
| JBS | JBSS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 9h |
| Hypera | HYPE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Marfrig | MRFG3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| MRV | MRVE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Nubank | ROXO34 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 19h |
| Ultrapar | UGPA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Azul | AZUL4 | 14/11/2024 | Antes da abertura | 14/11/2024, às 12h |
REDUÇÃO DE RISCOS
Incerteza fiscal leva gestoras a elevar caixa e a rever apostas em ativos brasileiros
15 de novembro de 2026 - 11:42MAIS LIDAS DO SD
Banco Central tira instituições do mercado, Banco do Brasil (BBAS3) decepciona no 3T26 e renda fixa volta a brilhar: veja o que bombou na semana
14 de novembro de 2026 - 15:16SOBE E DESCE DA BOLSA
Magazine Luiza (MGLU3) vira foguete, enquanto CSN (CSNA3) despenca; veja o que rolou no Ibovespa na semana
14 de novembro de 2026 - 12:43Conteúdo Empiricus
Lula é peça-chave para Ibovespa voltar aos 200 mil pontos? Empiricus traça possíveis cenários fiscais para o Brasil e seus efeitos na bolsa
14 de novembro de 2026 - 10:00NA MIRA DO LEÃO
Taxação de dividendos volta à pauta: PT protocola projetos para tributar lucros, proventos e grandes fortunas
14 de novembro de 2026 - 9:31CONTAS PÚBLICAS
Novo pacote fiscal: o que muda nas contas do governo e como o mercado reagiu?
13 de novembro de 2026 - 18:25ISSO QUE É SORTE
Lotofácil 3828 paga prêmio milionário no interior de SP; Mega-Sena acumula e dinheiro em jogo vai a R$ 27 milhões
13 de novembro de 2026 - 5:36CASO NVIDIA
Nova CEO da Nvidia, Colette Kress está há 13 anos na companhia e já passou pela Microsoft
12 de novembro de 2026 - 19:32VAI OU NÃO VAI?
Dino mantém prazo inicial da 5×2, mas flexibiliza regra de transição
12 de novembro de 2026 - 16:47CARTEIRA TOP FUNDOS
Com juros altos por mais tempo, BTG torna carteira de geração de renda isenta de IR mais conservadora; veja as apostas
12 de novembro de 2026 - 13:56NÃO SERÁ SUFICIENTE
Governo Lula pode tirar as contas públicas do vermelho em 2027, mas BTG vê um problema no pacote fiscal
12 de novembro de 2026 - 10:47Conteúdo BTG Pactual
Inscrições para o AgroForum, evento online e gratuito do BTG Pactual sobre o agronegócio, estão abertas; veja como participar
12 de novembro de 2026 - 9:00NA MIRA DO REGULADOR
Duas liquidações em um dia: Banco Central tira cooperativa de crédito e administradora de consórcios do mercado
12 de novembro de 2026 - 8:55NA TRAAAAAVE!
375 apostadores ficam no quase na Lotofácil 3827; +Milionária paga mais de R$ 100 mil por bolas na trave
12 de novembro de 2026 - 5:44CONTENÇÃO DE GASTOS
Ajuste fiscal vem aí? Governo enviará projeto com impacto de até R$ 60 bilhões nas contas públicas em 2027; veja as principais medidas
11 de novembro de 2026 - 18:48BANCO CENTRAL
Galípolo quer mudar atuação do Banco Central, mas descarta mexer nas metas de inflação; entenda
11 de novembro de 2026 - 17:48DISPUTAS GLOBAIS
China e EUA estão reorganizando a economia global. Onde o Brasil entra nessa história?
11 de novembro de 2026 - 16:46HORA DE COMPRAR?
A Black Friday chegou mais cedo para essas 10 ações da Bolsa: veja os papéis que mais baratearam nas últimas semanas
11 de novembro de 2026 - 16:02PONTOS POLÊMICOS
Receita Federal anuncia medidas para facilitar transição da reforma tributária, com prazos maiores para recolher impostos
11 de novembro de 2026 - 14:33PROIBIÇÃO CONTINUA