Temporada de balanços do 3T24: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências
A temporada de balanços do 3T24 começa já neste mês, com a Vale (VALE3) estreando o período das divulgações na quinta-feira (24)

Enquanto os participantes do mercado avaliam se o rali do fim de ano e novos recordes do Ibovespa vão se tornar realidade, eles também se preparam para conhecer os resultados do terceiro trimestre de 2024 das empresas listadas na bolsa.
A temporada de balanços no Brasil começa já com uma empresa peso-pesado do mercado financeiro. A Vale (VALE3) vai dar o pontapé inicial das divulgações na quinta-feira (24).
Mas antes mesmo da publicação dos resultados, os investidores já vão estar de olho na mineradora, que também divulgará o relatório de produção e vendas no dia 15 de outubro.
As publicações do terceiro trimestre da Vale serão os primeiros resultados após a troca de CEO, que ocorreu no final de setembro.
- Veja mais: analista aponta que a bolsa está ainda mais barata e recomenda 10 ações para comprar “com desconto”
Porém, a temporada de balanços ganha tração a partir do dia 29 de outubro, quando as atenções se voltam para a primeira divulgação de resultados do setor bancário.
Mantendo a tradição, o Santander Brasil (SANB11) é a empresa que faz a estreia das publicações das instituições financeiras. Em seguida, serão conhecidos os resultados do Banco Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
Leia Também
Calendário de balanços do 3T24
Em meio a divulgações de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que os horários são referentes ao horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitos a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- Semana de balanços do dia 21 até 27 de outubro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
---|---|---|---|---|---|
Vale | VALE3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | Relatório de de Vendas e Produção: 15/10/2024, após fechamento |
Multiplan | MULT3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | |
Suzano S.A. | SUZB3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 10h | |
Usiminas | USIM5 | 25/10/2024 | Antes da abertura |
- Semana de divulgações do dia 28 de outubro até 3 de novembro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
---|---|---|---|---|---|
Santander Brasil | SANB11 | 29/10/2024 | Antes da abertura | 29/10/2024, às 10h | |
Auren Energia SA | AURE3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h30 | |
Cielo | CIEL3 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | ||
ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 10h | |
WEG | WEGE3 | 30/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 11h | |
Ambev S/A | ABEV3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 12h30 | |
Banco Bradesco | BBDC4 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 10h30 | |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | Prévia de Vendas: 22/10/2024 |
CCR SA | CCRO3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
Marcopolo | POMO4 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 11h |
- Semana de balanços do 3T24 do dia 4 até 10 de novembro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
---|---|---|---|---|---|
BB Seguridade | BBSE3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 14h | |
Copasa | CSMG3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 11h | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
Klabin S/A | KLBN11 | 04/11/2024 | Antes da abertura | 05/11/2024, às 11h | |
TIM | TIMS3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
Gerdau | GGBR4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 9h | |
PetroRio | PRIO3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 15h | |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
Vibra | VBBR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
Braskem | BRKM5 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
Copel | CPLE6 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
Eletrobras | ELET3 | 06/11/2024 | 07/11/2024, às 11h | ||
Grupo Soma | SOMA3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | ||
Mercado Livre | MELI | 06/11/2024 | |||
Minerva | BEEF3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 9h | |
Petz | PETZ3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
Santos BRP | STBP3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
Taesa | TAEE11 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
Tenda | TEND3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
TOTVS | TOTS3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
Alpargatas | ALPA4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Arezzo CO | ARZZ3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | ||
Assaí | ASAI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
Cogna Educação | COGN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
CPFL Energia | CPFE3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h | |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
EcoRodovias | ECOR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
Energisa | ENGI11 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h30 | |
Fleury | FLRY3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
Grupo Natura | NTCO3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Lojas Renner | LREN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
Magazine Luiza | MGLU3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Movida | MOVI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Petrobras | PETR4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | Relatório de Vendas e Produção: 28/10/24 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
Rumo S.A. | RAIL3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | |
SmartFit | SMFT3 | 07/11/2024 | Antes da abertura | 08/11/2024, às 11h | |
Vivara S.A. | VIVA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
YDUQS PART | YDUQ3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
Embraer | EMBR3 | 08/11/2024 | Antes da abertura | ||
M. Dias Branco | MDIA3 | 08/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h |
- Semana do dia 11 até 17 de novembro:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
Itaúsa | ITSA4 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
Localiza | RENT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 12h |
Sabesp | SBSP3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
São Martinho | SMTO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024 (balanço 2T25), às 15h |
Vamos | VAMO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 11h |
CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
CVC Brasil | CVCB3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
Eneva | ENEV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 9h |
Hapvida | HAPV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
Porto Seguro | PSSA3 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 9h30 |
Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
Rede D'Or | RDOR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h30 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
Allos | ALOS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Americanas SA | AMER3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
B3 | B3SA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Banco do Brasil | BBAS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Bradespar | BRAP4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | |
Brava (ex-3R Petroleum) | RRRP3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
BRF SA | BRFS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h30 |
Casas Bahia | BHIA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 12h |
Cemig | CMIG4 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 15h |
Cosan | CSAN3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Cyrela Realt | CYRE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Equatorial Energia | EQTL3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Gol | GOLL4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | 13/11/2024 |
JBS | JBSS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 9h |
Hypera | HYPE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
Marfrig | MRFG3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
MRV | MRVE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
Nubank | ROXO34 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 19h |
Ultrapar | UGPA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
Azul | AZUL4 | 14/11/2024 | Antes da abertura | 14/11/2024, às 12h |
Santander (SANB11) divulga lucro de R$ 3,9 bi no primeiro trimestre; o que o CEO e o mercado têm a dizer sobre esse resultado?
Lucro líquido veio em linha com o esperado por Citi e Goldman Sachs e um pouco acima da expectativa do JP Morgan; ações abriram em queda, mas depois viraram
Mexendo o esqueleto: B3 inclui Smart Fit (SMFT3) e Direcional (DIRR3) na última prévia do Ibovespa para o próximo quadrimestre; veja quem sai para dar lugar a elas
Se nada mudar radicalmente nos próximos dias, as duas ações estrearão no Ibovespa em 5 de maio
Receita Federal paga nesta quarta-feira lote residual do Imposto de Renda; veja se o seu pix cai hoje
Mais de 279 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências recebem restituição do IR nesta quarta (30); confira como consultar e receber o valor
Alguém está errado: Ibovespa chega embalado ao último pregão de abril, mas hoje briga com agenda cheia em véspera de feriado
Investidores repercutem Petrobras, Santander, Weg, IBGE, Caged, PIB preliminar dos EUA e inflação de gastos com consumo dos norte-americanos
Como fica a rotina no Dia do Trabalhador? Veja o que abre e fecha nos dias 1º e 2 de maio
Bancos, bolsa, Correios, INSS e transporte público terão funcionamento alterado no feriado, mas muitos não devem emendar; veja o que muda
Santander (SANB11) bate expectativas do mercado e tem lucro de R$ 3,861 bilhões no primeiro trimestre de 2025
Resultado do Santander Brasil (SANB11) representa um salto de 27,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024; veja os números
CPFL (CPFE3), Taesa (TAEE11), Embraer (EMBR3) e SLC Agrícola (SLCE3) vão distribuir quase R$ 4 bilhões em dividendos
A maior fatia é da CPFL, que pagará R$ 3,2 bilhões em proventos adicionais ainda sem data definida para pingar na conta dos acionistas
Petrobras (PETR4): produção de petróleo fica estável em trimestre marcado pela queda de preços
A produção de petróleo da estatal foi de 2,214 milhões de barris por dia (bpd) entre janeiro e março, 0,1% menor do que no mesmo período do ano anterior, mas 5,5% maior na comparação trimestral
Azul (AZUL4) volta a tombar na bolsa; afinal, o que está acontecendo com a companhia aérea?
Empresa enfrenta situação crítica desde a pandemia, e resultado do follow-on, anunciado na semana passada, veio bem abaixo do esperado pelo mercado
JP Morgan rebaixa Caixa Seguridade (CXSE3) para neutra após alta de 20% em 2025
Mesmo com modelo de negócios considerado “premium”, banco vê potencial de valorização limitado, e tem uma nova preferida no setor
Prio (PRIO3): banco reitera recomendação de compra e eleva preço-alvo; ações chegam a subir 6% na bolsa
Citi atualizou preço-alvo com base nos resultados projetados para o primeiro trimestre; BTG também vê ação com bons olhos
Santander (SANB11), Weg (WEGE3), Kepler Weber (KEPL3) e mais 6 empresas divulgam resultados do 1T25 nesta semana – veja o que esperar, segundo o BTG Pactual
De olho na temporada de balanços do 1º trimestre, o BTG Pactual preparou um guia com suas expectativas para mais de 125 empresas listadas na bolsa; confira
Quando o plano é não ter plano: Ibovespa parte dos 135 mil pontos pela primeira vez em 2025 em dia de novos dados sobre mercado de trabalho dos EUA
Investidores também se preparam para o relatório de produção e vendas da Petrobras e monitoram entrevista coletiva de Galípolo
Valendo mais: Safra eleva preço-alvo de Magazine Luiza (MGLU3) e Casas Bahia (BHIA3). É hora de comprar?
Cenário mais turbulento para as empresas não passou despercebido pelo banco, que não alterou as recomendações para os papéis
Momentos finais para se inscrever na Riachuelo, KPMG, Peers e P&G; confira essas e outras vagas para estágio e trainee
Os aprovados nos programas de estágio e trainee devem começar a atuar até o segundo semestre de 2025; as inscrições ocorrem durante todo o ano
Mercado Livre (MELI34) é a ação favorita do Safra para tempos difíceis: veja os três motivos para essa escolha
O banco é otimista em relação ao desempenho da gigante do comércio eletrônico, apesar do impacto das “dores de crescimento” nos resultados de curto prazo
Azul (AZUL4) chega a cair mais de 10% (de novo) e lidera perdas do Ibovespa nesta segunda-feira (28)
O movimento de baixa ganhou força após a divulgação, na última semana, de uma oferta pública primária
Weg (WEGE3), Azul (AZUL4) e Embraer (EMBR3): quem “bombou” e quem “moscou” no primeiro trimestre do ano? BTG responde
Com base em dados das prévias operacionais, analistas indicam o que esperam dos setores de transporte e bens de capital
Planos pré-feriado: Ibovespa se prepara para semana mais curta, mas cheia de indicadores e balanços
Dados sobre o mercado de trabalho no Brasil e nos EUA, balanços e 100 dias de Trump são os destaques da semana
Agenda econômica: Balanços, PIB, inflação e emprego estão no radar em semana cheia no Brasil e no exterior
Semana traz IGP-M, payroll, PIB norte-americano e Zona do Euro, além dos últimos balanços antes das decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos de maio