O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A temporada de balanços do 3T24 começa já neste mês, com a Vale (VALE3) estreando o período das divulgações na quinta-feira (24)
Enquanto os participantes do mercado avaliam se o rali do fim de ano e novos recordes do Ibovespa vão se tornar realidade, eles também se preparam para conhecer os resultados do terceiro trimestre de 2024 das empresas listadas na bolsa.
A temporada de balanços no Brasil começa já com uma empresa peso-pesado do mercado financeiro. A Vale (VALE3) vai dar o pontapé inicial das divulgações na quinta-feira (24).
Mas antes mesmo da publicação dos resultados, os investidores já vão estar de olho na mineradora, que também divulgará o relatório de produção e vendas no dia 15 de outubro.
As publicações do terceiro trimestre da Vale serão os primeiros resultados após a troca de CEO, que ocorreu no final de setembro.
Porém, a temporada de balanços ganha tração a partir do dia 29 de outubro, quando as atenções se voltam para a primeira divulgação de resultados do setor bancário.
Mantendo a tradição, o Santander Brasil (SANB11) é a empresa que faz a estreia das publicações das instituições financeiras. Em seguida, serão conhecidos os resultados do Banco Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
Leia Também
Em meio a divulgações de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que os horários são referentes ao horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitos a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale | VALE3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | Relatório de de Vendas e Produção: 15/10/2024, após fechamento |
| Multiplan | MULT3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | |
| Suzano S.A. | SUZB3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 10h | |
| Usiminas | USIM5 | 25/10/2024 | Antes da abertura |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Brasil | SANB11 | 29/10/2024 | Antes da abertura | 29/10/2024, às 10h | |
| Auren Energia SA | AURE3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h30 | |
| Cielo | CIEL3 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | ||
| ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 10h | |
| WEG | WEGE3 | 30/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 11h | |
| Ambev S/A | ABEV3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 12h30 | |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 10h30 | |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | Prévia de Vendas: 22/10/2024 |
| CCR SA | CCRO3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
| Marcopolo | POMO4 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 11h |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 14h | |
| Copasa | CSMG3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 11h | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
| Klabin S/A | KLBN11 | 04/11/2024 | Antes da abertura | 05/11/2024, às 11h | |
| TIM | TIMS3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
| Gerdau | GGBR4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 9h | |
| PetroRio | PRIO3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 15h | |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
| Vibra | VBBR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Braskem | BRKM5 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Copel | CPLE6 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
| Eletrobras | ELET3 | 06/11/2024 | 07/11/2024, às 11h | ||
| Grupo Soma | SOMA3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | ||
| Mercado Livre | MELI | 06/11/2024 | |||
| Minerva | BEEF3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 9h | |
| Petz | PETZ3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Santos BRP | STBP3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Taesa | TAEE11 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Tenda | TEND3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
| TOTVS | TOTS3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Arezzo CO | ARZZ3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | ||
| Assaí | ASAI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Cogna Educação | COGN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| CPFL Energia | CPFE3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h | |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| EcoRodovias | ECOR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Energisa | ENGI11 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h30 | |
| Fleury | FLRY3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Grupo Natura | NTCO3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Movida | MOVI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Petrobras | PETR4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | Relatório de Vendas e Produção: 28/10/24 |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| Rumo S.A. | RAIL3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | |
| SmartFit | SMFT3 | 07/11/2024 | Antes da abertura | 08/11/2024, às 11h | |
| Vivara S.A. | VIVA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| YDUQS PART | YDUQ3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Embraer | EMBR3 | 08/11/2024 | Antes da abertura | ||
| M. Dias Branco | MDIA3 | 08/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
| Localiza | RENT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 12h |
| Sabesp | SBSP3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
| São Martinho | SMTO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024 (balanço 2T25), às 15h |
| Vamos | VAMO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 11h |
| CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
| Eneva | ENEV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 9h |
| Hapvida | HAPV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
| Porto Seguro | PSSA3 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 9h30 |
| Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
| Rede D'Or | RDOR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h30 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| Allos | ALOS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Americanas SA | AMER3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
| B3 | B3SA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Bradespar | BRAP4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | |
| Brava (ex-3R Petroleum) | RRRP3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
| BRF SA | BRFS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h30 |
| Casas Bahia | BHIA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 12h |
| Cemig | CMIG4 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 15h |
| Cosan | CSAN3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Cyrela Realt | CYRE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Gol | GOLL4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | 13/11/2024 |
| JBS | JBSS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 9h |
| Hypera | HYPE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Marfrig | MRFG3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| MRV | MRVE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Nubank | ROXO34 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 19h |
| Ultrapar | UGPA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Azul | AZUL4 | 14/11/2024 | Antes da abertura | 14/11/2024, às 12h |
Empresa surfa o boom logístico, combina proventos elevados e ainda negocia com desconto, segundo a própria gestão
Entidades dizem reconhecer as discussões como um debate legítimo, mas defendem que o impacto será severo sobre a economia, investimentos e geração de empregos formais
Até então, as alíquotas para a exportação dessas companhias eram de 0%. Em evento, ministro de Minas e Energia defendeu o imposto
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores na noite de quarta-feira (8). Todas as demais modalidades sorteadas ontem acumularam. Hoje (9), a Timemania divide as atenções com a Mega-Sena.
Lais Costa, analista da Empiricus Research, explica por que tantos fundos sofreram com o conflito e mostra que outra classe corre risco em um cenário de juros altos
Do universo digital ao musical, itens apreendidos ganham nova chance em leilão da Receita Federal que começa hoje
Para os analistas, o foco dos eleitores agora não é somente quem deve ganhar a corrida para a presidência, mas também para o Congresso
Em 2025, o crédito imobiliário no Brasil somou aproximadamente R$ 324 bilhões em originações, segundo dados apresentados pelo banco
Fundo teve leve alta em março e acumula ganhos acima do CDI em 2026, com estratégia focada no Brasil e proteção contra inflação
Para Anthropic, há uma nova preocupação além dos erros humanos: a vulnerabilidade dos sistemas contra ataques cibernéticos
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores na rodada de terça-feira, 7 de abril. Além da Mega-Sena, a Quina, a Dia de Sorte e a Timemania também acumularam. +Milionária pode pagar R$ 34 milhões hoje.
Durante evento do Bradesco BBI, o economista afirmou que vê conflito caminhando para intensificação e alertou para os efeitos no petróleo e nos mercados
Genoa, Kapitalo e Ibiuna participaram de evento do Bradesco BBI e falaram sobre a dificuldade de leitura no cenário volátil atual
Sam Altman, CEO da OpenAI, publicar artigo sobre o avanço da inteligência artificial e suas consequências para os seres humanos
A explosão das apostas online já pesa mais que os juros no bolso do brasileiro e acende um alerta sobre uma nova crise financeira
Uma pessoa errou todos os números na Lotomania e ainda assim vai embolsar mais de R$ 200 mil, mas cometeu um erro ainda maior na visão de quem entende da modalidade.
Redução no diesel pode passar de R$ 2,60 por litro, mas repasse ao consumidor ainda depende dos estados e das distribuidoras
Com conflito entre EUA, Israel e Irã aparentemente longe de terminar, o presidente do BC vê cenário mais incerto; enquanto isso, inflação sobe nas projeções e espaço para queda dos juros diminui
Estarão disponíveis no leilão da Caixa mais de 500 casas, apartamentos ou terrenos em todo o Brasil; veja como participar
Cartinha de Pokémon entra para a história após ser vendida por milhões pelo influenciador norte-americano Logan Paul