O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A temporada de balanços do 3T24 começa já neste mês, com a Vale (VALE3) estreando o período das divulgações na quinta-feira (24)
Enquanto os participantes do mercado avaliam se o rali do fim de ano e novos recordes do Ibovespa vão se tornar realidade, eles também se preparam para conhecer os resultados do terceiro trimestre de 2024 das empresas listadas na bolsa.
A temporada de balanços no Brasil começa já com uma empresa peso-pesado do mercado financeiro. A Vale (VALE3) vai dar o pontapé inicial das divulgações na quinta-feira (24).
Mas antes mesmo da publicação dos resultados, os investidores já vão estar de olho na mineradora, que também divulgará o relatório de produção e vendas no dia 15 de outubro.
As publicações do terceiro trimestre da Vale serão os primeiros resultados após a troca de CEO, que ocorreu no final de setembro.
Porém, a temporada de balanços ganha tração a partir do dia 29 de outubro, quando as atenções se voltam para a primeira divulgação de resultados do setor bancário.
Mantendo a tradição, o Santander Brasil (SANB11) é a empresa que faz a estreia das publicações das instituições financeiras. Em seguida, serão conhecidos os resultados do Banco Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
Leia Também
Em meio a divulgações de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que os horários são referentes ao horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitos a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale | VALE3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | Relatório de de Vendas e Produção: 15/10/2024, após fechamento |
| Multiplan | MULT3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | |
| Suzano S.A. | SUZB3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 10h | |
| Usiminas | USIM5 | 25/10/2024 | Antes da abertura |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Brasil | SANB11 | 29/10/2024 | Antes da abertura | 29/10/2024, às 10h | |
| Auren Energia SA | AURE3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h30 | |
| Cielo | CIEL3 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | ||
| ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 10h | |
| WEG | WEGE3 | 30/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 11h | |
| Ambev S/A | ABEV3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 12h30 | |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 10h30 | |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | Prévia de Vendas: 22/10/2024 |
| CCR SA | CCRO3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
| Marcopolo | POMO4 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 11h |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 14h | |
| Copasa | CSMG3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 11h | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
| Klabin S/A | KLBN11 | 04/11/2024 | Antes da abertura | 05/11/2024, às 11h | |
| TIM | TIMS3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
| Gerdau | GGBR4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 9h | |
| PetroRio | PRIO3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 15h | |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
| Vibra | VBBR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Braskem | BRKM5 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Copel | CPLE6 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
| Eletrobras | ELET3 | 06/11/2024 | 07/11/2024, às 11h | ||
| Grupo Soma | SOMA3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | ||
| Mercado Livre | MELI | 06/11/2024 | |||
| Minerva | BEEF3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 9h | |
| Petz | PETZ3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Santos BRP | STBP3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Taesa | TAEE11 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Tenda | TEND3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
| TOTVS | TOTS3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Arezzo CO | ARZZ3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | ||
| Assaí | ASAI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Cogna Educação | COGN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| CPFL Energia | CPFE3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h | |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| EcoRodovias | ECOR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Energisa | ENGI11 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h30 | |
| Fleury | FLRY3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Grupo Natura | NTCO3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Movida | MOVI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Petrobras | PETR4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | Relatório de Vendas e Produção: 28/10/24 |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| Rumo S.A. | RAIL3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | |
| SmartFit | SMFT3 | 07/11/2024 | Antes da abertura | 08/11/2024, às 11h | |
| Vivara S.A. | VIVA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| YDUQS PART | YDUQ3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Embraer | EMBR3 | 08/11/2024 | Antes da abertura | ||
| M. Dias Branco | MDIA3 | 08/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
| Localiza | RENT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 12h |
| Sabesp | SBSP3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
| São Martinho | SMTO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024 (balanço 2T25), às 15h |
| Vamos | VAMO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 11h |
| CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
| Eneva | ENEV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 9h |
| Hapvida | HAPV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
| Porto Seguro | PSSA3 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 9h30 |
| Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
| Rede D'Or | RDOR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h30 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| Allos | ALOS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Americanas SA | AMER3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
| B3 | B3SA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Bradespar | BRAP4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | |
| Brava (ex-3R Petroleum) | RRRP3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
| BRF SA | BRFS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h30 |
| Casas Bahia | BHIA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 12h |
| Cemig | CMIG4 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 15h |
| Cosan | CSAN3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Cyrela Realt | CYRE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Gol | GOLL4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | 13/11/2024 |
| JBS | JBSS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 9h |
| Hypera | HYPE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Marfrig | MRFG3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| MRV | MRVE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Nubank | ROXO34 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 19h |
| Ultrapar | UGPA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Azul | AZUL4 | 14/11/2024 | Antes da abertura | 14/11/2024, às 12h |
Apesar de o índice ter fechado o ano dentro do intervalo de tolerância da meta do Banco Central, bancos e corretoras descartam o relaxamento dos juros agora; saiba o que esperar da inflação em 2026
As empresas que forem classificadas como devedoras contumazes estarão sujeitas a uma série de penalizações
Fundos de maior risco continuaram a sofrer resgates, enquanto os fundos de crédito privado, muitos dos quais incentivados, foram as grandes estrelas de captação do ano
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores na faixa principal na quinta-feira. Os dois sortudos são da região Sudeste.
Pico de publicações e abordagem a criadores de conteúdo levantam alertas sobre pressão digital após a liquidação do Banco Master
Negociação com PGFN permite parcelar débitos inscritos na dívida ativa da União com descontos conforme a capacidade financeira do empreendedor
Segundo informações do Estadão, um processo administrativo do INSS aponta para um padrão de irregularidades na expansão da carteira de crédito do banco de Daniel Vorcaro
Decreto assinado pelo presidente português coloca o país no grupo restrito que aceita a CNH do Brasil sem exigência de permissão internacional
Fluxo cambial negativo atinge US$ 33,3 bilhões, segundo BC
Pesquisa FipeZap mostra que o metro quadrado dos imóveis em São José dos Campos teve valorização de 9,6% mais em um ano
Lotofácil deixou dois apostadores quase milionários, mas não foi páreo para o prêmio principal da Lotomania. Na +Milionária, uma bola na trave impressionante impediu que ela saísse pela terceira vez na história.
Atual presidente interino associado a decisão polêmica sobre a Ambipar é indicado para liderar a autarquia em meio ao aniversário de 50 anos da instituição
Especialistas apontam conflito com a Lei Complementar nº 123/2006, que garante tratamento diferenciado ao regime simplificado
Jatinho avaliado em R$ 250 milhões, helicóptero usado em deslocamentos ao CT e um Batmóvel de R$ 8 milhões compõem a coleção exibida pelo craque
Órgão nega imposto, multa e qualquer cobrança sobre movimentações financeiras, inclusive via PIX, e reforça isenção maior do IR a partir de 2026
Quina foi a única loteria da Caixa a pagar um valor milionário ontem, mas os prêmios de consolação da Mega-Sena, da Timemania, da Lotofácil e da Dia de Sorte deixam pouca margem para reclamação
Pagamentos do abono salarial seguem mês de nascimento ou número de inscrição e vão até agosto
Reajuste de 6,79% entra em vigor em janeiro; os pagamentos com o valor reajustado seguem o calendário oficial do INSS
O BC entrou com um embargo de declaração no TCU, para questionar a decisão de investigá-lo no processo de análise do Banco Master; veja qual o risco da liquidação ser revertida
O prazo para solicitar o enquadramento termina em 30 de janeiro, último dia útil do mês