O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A temporada de balanços do 3T24 começa já neste mês, com a Vale (VALE3) estreando o período das divulgações na quinta-feira (24)
Enquanto os participantes do mercado avaliam se o rali do fim de ano e novos recordes do Ibovespa vão se tornar realidade, eles também se preparam para conhecer os resultados do terceiro trimestre de 2024 das empresas listadas na bolsa.
A temporada de balanços no Brasil começa já com uma empresa peso-pesado do mercado financeiro. A Vale (VALE3) vai dar o pontapé inicial das divulgações na quinta-feira (24).
Mas antes mesmo da publicação dos resultados, os investidores já vão estar de olho na mineradora, que também divulgará o relatório de produção e vendas no dia 15 de outubro.
As publicações do terceiro trimestre da Vale serão os primeiros resultados após a troca de CEO, que ocorreu no final de setembro.
Porém, a temporada de balanços ganha tração a partir do dia 29 de outubro, quando as atenções se voltam para a primeira divulgação de resultados do setor bancário.
Mantendo a tradição, o Santander Brasil (SANB11) é a empresa que faz a estreia das publicações das instituições financeiras. Em seguida, serão conhecidos os resultados do Banco Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
Leia Também
Em meio a divulgações de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que os horários são referentes ao horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitos a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale | VALE3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | Relatório de de Vendas e Produção: 15/10/2024, após fechamento |
| Multiplan | MULT3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 11h | |
| Suzano S.A. | SUZB3 | 24/10/2024 | Após o fechamento | 25/10/2024, às 10h | |
| Usiminas | USIM5 | 25/10/2024 | Antes da abertura |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Brasil | SANB11 | 29/10/2024 | Antes da abertura | 29/10/2024, às 10h | |
| Auren Energia SA | AURE3 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 11h30 | |
| Cielo | CIEL3 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | ||
| ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2024 | Após o fechamento | 31/10/2024, às 10h | |
| WEG | WEGE3 | 30/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 11h | |
| Ambev S/A | ABEV3 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 12h30 | |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 31/10/2024 | Antes da abertura | 31/10/2024, às 10h30 | |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | Prévia de Vendas: 22/10/2024 |
| CCR SA | CCRO3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 10h | |
| Marcopolo | POMO4 | 31/10/2024 | Após o fechamento | 1/11/2024, às 11h |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 14h | |
| Copasa | CSMG3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 11h | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
| Klabin S/A | KLBN11 | 04/11/2024 | Antes da abertura | 05/11/2024, às 11h | |
| TIM | TIMS3 | 04/11/2024 | Após o fechamento | 05/11/2024, às 10h | |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
| Gerdau | GGBR4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 12h | |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 9h | |
| PetroRio | PRIO3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 15h | |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 11h | |
| Vibra | VBBR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento | 06/11/2024, às 10h | |
| Braskem | BRKM5 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Copel | CPLE6 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
| Eletrobras | ELET3 | 06/11/2024 | 07/11/2024, às 11h | ||
| Grupo Soma | SOMA3 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | ||
| Mercado Livre | MELI | 06/11/2024 | |||
| Minerva | BEEF3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 9h | |
| Petz | PETZ3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Santos BRP | STBP3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024 | |
| Taesa | TAEE11 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Tenda | TEND3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 10h | |
| TOTVS | TOTS3 | 06/11/2024 | Após o fechamento | 07/11/2024, às 11h | |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Arezzo CO | ARZZ3 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | ||
| Assaí | ASAI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Cogna Educação | COGN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| CPFL Energia | CPFE3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h | |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| EcoRodovias | ECOR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Energisa | ENGI11 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h30 | |
| Fleury | FLRY3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 11h | |
| Grupo Natura | NTCO3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Movida | MOVI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Petrobras | PETR4 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | Relatório de Vendas e Produção: 28/10/24 |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| Rumo S.A. | RAIL3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 14h | |
| SmartFit | SMFT3 | 07/11/2024 | Antes da abertura | 08/11/2024, às 11h | |
| Vivara S.A. | VIVA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 10h | |
| YDUQS PART | YDUQ3 | 07/11/2024 | Após o fechamento | 08/11/2024, às 9h | |
| Embraer | EMBR3 | 08/11/2024 | Antes da abertura | ||
| M. Dias Branco | MDIA3 | 08/11/2024 | Após o fechamento | 11/11/2024, às 11h |
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 10h |
| Localiza | RENT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 12h |
| Sabesp | SBSP3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
| São Martinho | SMTO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024 (balanço 2T25), às 15h |
| Vamos | VAMO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento | 12/11/2024, às 11h |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 11h |
| CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024 |
| Eneva | ENEV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 9h |
| Hapvida | HAPV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
| Porto Seguro | PSSA3 | 12/11/2024 | Antes da abertura | 12/11/2024, às 9h30 |
| Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h |
| Rede D'Or | RDOR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 11h30 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 10h |
| Allos | ALOS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Americanas SA | AMER3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
| B3 | B3SA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Bradespar | BRAP4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | |
| Brava (ex-3R Petroleum) | RRRP3 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | |
| BRF SA | BRFS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h30 |
| Casas Bahia | BHIA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 12h |
| Cemig | CMIG4 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 15h |
| Cosan | CSAN3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Cyrela Realt | CYRE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Gol | GOLL4 | 13/11/2024 | Antes da abertura | 13/11/2024 |
| JBS | JBSS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 9h |
| Hypera | HYPE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| Marfrig | MRFG3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 14h |
| MRV | MRVE3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 10h |
| Nubank | ROXO34 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 13/11/2024, às 19h |
| Ultrapar | UGPA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento | 14/11/2024, às 11h |
| Azul | AZUL4 | 14/11/2024 | Antes da abertura | 14/11/2024, às 12h |
Vencedor ou vencedora do prêmio milionário do concurso 3604 da Lotofácil vinha insistindo sempre nos mesmos números por meio do dispositivo conhecido como ‘teimosinha’.
Novo programa substitui o Auxílio Gás e garante recarga gratuita do botijão de 13 kg para famílias de baixa renda
Os papéis da construtora caíram 2,80% nos últimos três meses, mas já começaram a mostrar sinais de recuperação
Programa funciona como uma poupança educacional, paga até R$ 9.200 por aluno e tem depósitos ao longo do ano conforme matrícula, frequência, conclusão e participação no Enem
Com preços em queda e custos elevados, produtores enfrentam margens cada vez mais apertadas
O CEO da Tesla e da SpaceX segue como o homem mais rico do planeta, com fortuna estimada em cerca de US$ 775 bilhões e se aproxima de um recorde jamais visto de US$ 800 bilhões
Após o anúncio do presidente norte-americano, as ações relacionadas ao setor de terras raras registram forte alta no início desta terça-feira (3)
Segundo a ata do Copom, em um ambiente de inflação mais baixa, a estratégia passa pela calibração do nível de juros
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores no primeiro sorteio da semana. Mesmo com bola dividida, sortudos estão mais próximos do primeiro milhão. Mega-Sena está acumulada desde a Mega da Virada.
Pagamentos do abono salarial seguem mês de nascimento ou número de inscrição e vão até agosto
Pagamentos começam em 12 de fevereiro e seguem até o fim do mês conforme o final do NIS; benefício mínimo é de R$ 600
Mello chefia a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda; economista tem atuado na defesa de cortes na taxa de juros, atualmente em 15%
O mercado de títulos de catástrofe, conhecido por oferecer retorno atrativos combinado com baixa volatilidade, está aquecido em 2026
Calendário de fevereiro 2026 mostra que o Carnaval não é feriado nacional, mas estados e municípios podem decretar folga para trabalhadores
Benefício assistencial começa hoje, seguindo o calendário do INSS e é pago conforme o número final do BPC
Aposentados e pensionistas já recebem com valores corrigidos pelo novo salário mínimo; depósitos seguem o número final do benefício
Crise com o will bank, apostas de bilionários e análises de mercado estiveram entre os assuntos mais lidos no Seu Dinheiro nos últimos dias
Flamengo, campeão do Brasileirão, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, se enfrentam neste domingo (1º), no Mané Garrincha, para decidir a Supercopa d Brasil
Mega-Sena não teve ganhador no sorteio de sábado (31), e os resultados das demais loterias da Caixa também já estão disponíveis
Do Pé-de-Meia ao novo Gás do Povo, veja como ficam as datas e regras dos principais benefícios federais em fevereiro de 2026