O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Além das decisões dos juros das principais economias globais, a agenda econômica também aguarda índices de inflação no Reino Unido, Zona do Euro e Japão

A agenda econômica desta semana conta com um dos eventos mais esperados pelos investidores. Nos últimos meses, os participantes do mercado aguardam ansiosamente pela decisão do Fomc, o Copom dos Estados Unidos, sobre a política monetária da maior economia do planeta.
Isso porque os EUA estão com a taxa de juros nos patamares mais elevados da história do país e o mercado acredita que chegou a hora de um alívio – e as expectativas sobre o tamanho do corte nos juros aumentaram.
Enquanto uma parcela dos analistas acredita que o corte deveria ser de 0,50 ponto percentual (p.p.), outros entendem que uma redução de 0,25 p.p. é mais adequada no momento.
Nesta quarta-feira (18), os investidores descobrirão quais apostas estão certas: às 15h (horário de Brasília), o Fomc decidirá sobre a taxa de juros na região.
Mas não é só nos Estados Unidos que os juros chamam as atenções do mercado. Isso porque os investidores se preparam para viver uma Super Quarta, quando, no mesmo dia, o Comitê de Política Monetária brasileiro também decide sobre a taxa de juros local.
E não para por aí. Esta Super Quarta está inserida em uma, digamos, “Super Semana”, já que na quinta-feira (19) acontecem as decisões de juros também no Reino Unido e no Japão.
Leia Também
Lá fora, os mercados também contam com uma pausa nas operações do Japão e China devido a feriados regionais, que devem drenar a liquidez dos mercados. Confira outros eventos da agenda econômica desta semana:
Todos os horários presentes nas tabelas a seguir são de Brasília.
| Data | País | Evento |
|---|---|---|
| Todo o dia | Japão | Feriado de Dia do Respeito ao Idoso |
| Todo o dia | China | Feriado do Festival de Meados de Outono |
| 06h00 | Zona do Euro | Salários Anual do segundo trimestre |
| 06h00 | Zona do Euro | Balança Comercial de julho |
| 08h25 | Brasil | Boletim Focus |
| 09h30 | Estados Unidos | Índice Empire State de Atividade Industrial de setembro |
| Hora | País | Indicador Econômico |
|---|---|---|
| 06h00 | Zona do Euro | Percepção Econômica do índice alemão ZEW de setembro |
| 08h00 | Brasil | IGP-10 - Índice de Inflação mensal |
| 09h30 | Estados Unidos | Vendas no Varejo em agosto |
| 10h15 | Estados Unidos | Produção Industrial mensal e anual |
| 11h00 | Estados Unidos | Estoques das Empresas em agosto |
| 17h30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API |
| 20h50 | Japão | Balança Comercial |
| Hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| 03h00 | Reino Unido | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) mensal e anual de agosto |
| 03h00 | Reino Unido | Índice de Preços ao Consumidor incluindo custos de habitação (CPIH) anual |
| 03h00 | Reino Unido | Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de Bens Intermediários mensal de agosto |
| 06h00 | Zona do Euro | Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) anual de agosto |
| 06h00 | Zona do Euro | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) mensal e anual de agosto |
| 09h30 | Estados Unidos | Licenças de Construção de agosto |
| 09h30 | Estados Unidos | Construção de Novas Casas de agosto |
| 09h30 | Estados Unidos | Construção de Novas Casas mensal de agosto |
| 11h30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto |
| 15h00 | Estados Unidos | Decisão da taxa de juros pelo FOMC, o Copom norte-americano |
| 15h30 | Estados Unidos | Coletiva de Imprensa FOMC, o Copom norte-americano |
| A partir das 18h00 | Brasil | Taxa de Juros Selic |
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 08:00 | Reino Unido | Decisão do Banco da Inglaterra (BoE) sobre a Taxa de Juros em setembro |
| 08:00 | Reino Unido | Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) |
| 09:30 | Estados Unidos | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego |
| 09:30 | Estados Unidos | Índice de Atividade Industrial Federal Reserve Filadélfia em setembro |
| 20:30 | Japão | Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) anual e mensal de agosto |
| 22:00 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do Banco Popular da China (BPC) em setembro |
| 23:30 | Japão | Declaração de Política Monetária do Banco do Japão (BoJ) |
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 00:00 | Japão | Decisão do Banco do Japão (BoJ) sobre Taxa de Juros |
| 03:00 | Reino Unido | Núcleo de Vendas no Varejo mensal e anual de agosto |
| 03:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo mensal e anual de agosto |
| 03:30 | Japão | Coletiva de Imprensa do BoJ |
| 06:30 | Reino Unido | Discurso de Catherine L Mann, membro do Conselho de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) |
| 10:30 | Brasil | Receita Tributária Federal de agosto |
| 12:00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu (BCE) |
| 15:00 | Estados Unidos | Discurso de Patrick Harker, membro do FOMC, o Copom norte-americano |
*Esta reportagem foi elaborada com auxílio de inteligência artificial
CONHEÇA AS FAVORITAS DE ESG
IGUALDADE DE GÊNERO
PROPINA BILIONÁRIA
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
OPERAÇÃO SEM REFINO
NÃO TEVE PARA MAIS NINGUÉM
CRAQUE ALÉM DAS 4 LINHAS?
MUITO ALÉM DO CASO YPÊ
MEIO CAMINHO ANDADO
VAI TER SEXTOU
SUPERPRODUÇÃO?
CONCORRÊNCIA DESIGUAL?
CONFERÊNCIA ANUAL DO BC
COMBUSTÍVEIS
CONFERÊNCIA ANUAL DO BC
33% MAIOR
FIM DO CHURRASCO EUROPEU
CONCORRÊNCIA DESIGUAL?
MÁQUINA DE MILIONÁRIOS
ESTÁ CHEGANDO A HORA