Temporada de balanços do 3T26 bate à porta: veja as datas das divulgações e das teleconferências
As publicações começam a partir de amanhã (20), e o Seu Dinheiro preparou um calendário completo para você não perder nada

O rali eleitoral veio com tudo depois do primeiro turno das eleições, quando candidatos mais à direita do espectro político conquistaram um número expressivo de vitórias. Desde então, a bolsa brasileira registra alta de mais de 10%, ultrapassando os 205 mil pontos.
Agora, o bom desempenho do mercado nacional será testado pela temporada de balanços do terceiro trimestre deste ano — e os investidores vão precisar ter estômago.
Na avaliação do Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, os resultados das empresas no 3T26 "não serão nada inspiradores". Confira a análise completa aqui.
As publicações dos resultados começam amanhã (20), com as empresas Romi (ROMI3) e Neoenergia (NEOE3) dando o pontapé inicial. Mas a temporada começa a esquentar de verdade a partir de quarta-feira (21), com os números do 3T26 da Bradsaúde (SAUD3) e da WEG (WEGE3).
Em seguida, é a vez do Bradesco (BBDC4) ficar sob os holofotes dos mercados. A instituição financeira dá início ao desfile dos bancões ao publicar o balanço na quinta-feira (22).
Na visão dos analistas do Citibank, os resultados do setor financeiro no 3T26 devem seguir as tendências vistas no trimestre anterior, quando os bancos priorizaram a moderação do crescimento de empréstimos para preservar a qualidade dos ativos.
Leia Também
A geração de receita seguirá como principal dificuldade do segmento, embora o controle disciplinado de custos esteja compensando parcialmente essa questão. Já o crescimento dos empréstimos e o custo do risco continuam sendo as principais áreas de debate, segundo a avaliação do Citibank.
"As pressões contínuas no crédito para PMEs, nos segmentos de consumidores de baixa renda e no agronegócio sugerem espaço limitado para melhorias adicionais nas tendências de provisões", afirmaram os analistas em relatório.
Além do Bradesco, as demais blue chips publicarão os resultados a partir da semana que vem. O Santander (SANB11) e a Ambev (ABEV3) revelam os números no dia 28 de outubro, seguidos pela Vale (VALE3), que divulga o balanço e o relatório de produção e vendas no dia 29.
A mineradora vai consolidar, pela primeira vez, os dados operacionais, de vendas e financeiros em um único documento. Até então, a Vale publicava as informações separadamente, em datas distintas.
Calendário da temporada de balanços do 3T26
Outras grandes empresas também prometem agitar a temporada de balanços. Para você não se perder entre as diversas datas de divulgação, o Seu Dinheiro preparou um calendário das publicações e teleconferências das principais companhias da B3.
Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças. Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem-informado.
Para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas no seu navegador de internet. Confira:
Semana do dia 19 até 23 de outubro:
| Empresa | Ticker | Data | Horário | Conferência |
|---|---|---|---|---|
| Romi | ROMI3 | 20/10 | ND | 21/10 |
| Neoenergia | NEOE3 | 20/10 | ND | ND |
| Bradsaúde | SAUD3 | 21/10 | Após o fechamento | 22/10, às 11h |
| WEG | WEGE3 | 21/10 | Antes da abertura | 22/10, às 11h |
| Bradesco | BBDC3 | 22/10 | Antes da abertura | 23/10, às 10h30 |
Semana do dia 26 até 30 de outubro:
| Empresa | Ticker | Data | Horário | Conferência |
|---|---|---|---|---|
| Gerdau | GGBR4 | 26/10 | Após o fechamento | 27/10, às 12h |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 26/10 | Após o fechamento | 27/10, às 12h |
| Hypera | HYPE3 | 27/10 | ND | 28/10 |
| Intelbras | INTB3 | 28/10 | ND | 29/10 |
| Klabin | KLBN11 | 28/10 | Antes da abertura | 29/11, às 11h |
| Motiva | MOTV3 | 28/10 | Após o fechamento | 29/10, às 10h |
| Santander | SANB11 | 28/10 | Antes da abertura | 29/10, às 10h |
| Ambev | ABEV3 | 28/10 | Antes da abertura | 29/10, às 12h30 |
| Multiplan | MULT3 | 29/10 | ND | 30/10 |
| Vale | VALE3 | 29/10 | Após o fechamento | 30/10, às 11h |
| Usiminas | USIM5 | 30/10 | ND | ND |
| Irani | RANI3 | 30/10 | Antes da abertura | 30/10/26, às 12h |
Semana do dia 2 até 6 de novembro:
| Empresa | Ticker | Data | Horário | Conferência |
|---|---|---|---|---|
| ISA Energia | ISAE4 | 3/11 | Após o fechamento | 4/11, às 10h |
| Marcopolo | POMO4 | 3/11 | Após o fechamento | 4/11, às 11h |
| BB Seguridade | BBSE3 | 3/11 | Após o fechamento | 4/11 |
| Itaú | ITUB4 | 3/11 | Após o fechamento | 4/11, às 10h |
| RD Saude | RADL3 | 3/11 | Após o fechamento | 4/11, às 10h |
| Pague Menos | PGMN3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11, às 10h |
| GPA | PCAR3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11 |
| Prio | PRIO3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11 |
| Méliuz | CASH3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11 |
| C&A Modas | CEAB3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11, às 11h |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11 |
| Minerva | BEEF3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11 |
| Totvs | TOTS3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11, às 11h |
| Vibra | VBBR3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11 |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11 |
| Lavvi | LAVV3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11 |
| CBA | CBAV3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11 |
| Smart Fit | SMFT3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11, às 13h30 |
| Tenda | TEND3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11 |
| Mills | MILS3 | 4/11 | Após o fechamento | 5/11, às 14h |
| Mercado Livre | MELI34 | 4/11 | ND | ND |
| Eztec | EZTC3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Localiza | RENT3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11, às 11h |
| Banco BMG | BMGB4 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Dasa | DASA3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Aura Minerals | AURA33 | 5/11 | ND | 6/11 |
| Fleury | FLRY3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Lojas Renner | LREN3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11, às 10h |
| Suzano | SUZB3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11, às 10h |
| Vivara | VIVA3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| BR Partners | BRBI11 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11, às 15h |
| Alupar | ALUP11 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Grendene | GRND3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11, às 10h30 |
| Tupy | TUPY3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Sabesp | SBSP3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Porto Seguro | PSSA3 | 5/11 | Antes da abertura | 5/11 |
| Petroreconcavo | RECV3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Allos | ALOS3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Anima | ANIM3 | 5/11 | Após o fechamento | 06/11/26, às 10h |
| Assaí | ASAI3 | 5/11 | Após o fechamento | 6/11 |
| Alpargatas | ALPA4 | 6/11 | Após o fechamento | 9/11 |
| Paranapanema | PMAM3 | 6/11 | Após o fechamento | 9/11 |
Semana do dia 9 até 13 de novembro:
| Empresa | Ticker | Data | Horário | Conferência |
|---|---|---|---|---|
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11, às 10h |
| JBS | JBSS3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11 |
| Tim | TIMS3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11, às 10h |
| Copasa | CSMG3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11, às 11h |
| Brava Energia | BRAV3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11 |
| Guararapes | GUAR3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11, às 10h |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11, às 9h |
| Direcional | DIRR3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11 |
| Itaúsa | ITSA4 | 9/11 | ND | ND |
| São Martinho (2T27) | SMTO3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11 |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11 |
| Grupo SBF | SBFG3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11, às 11h |
| Mater Dei | MATD3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11 |
| EcoRodovias | ECOR3 | 9/11 | Após o fechamento | 10/11 |
| Vivo | VIVT3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, às 11h |
| CSN | CSNA3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11 |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11 |
| Vulcabras | VULC3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11 |
| Embraer | EMBR3 | 10/11 | ND | ND |
| Iguatemi | IGTI11 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11 |
| Engie Brasil | EGIE3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11 |
| Energisa | ENGI11 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11 |
| Petrobras* | PETR4 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11, às 11h30 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 10/11 | Antes da abertura | 10/11 |
| Cury | CURY3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11 |
| Auren | AURE3 | 10/11 | Após o fechamento | 11/11 |
| Kepler Weber | KEPL3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, às 10h |
| CSU Digital | CSUD3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Cogna | COGN3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Agibank | AGBK | 11/11 | ND | ND |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/116 |
| Espaçolaser | ESPA3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, às 11h |
| Boa Safra | SOJA3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Movida | MOVI3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, às 10h |
| Eneva | ENEV3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Melnick | MELK3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Equatorial | EQTL3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Hapvida | HAPV3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, às 9h |
| MRV | MRVE3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Rede D'or | RDOR3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Taesa | TAEE11 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11, às 11h |
| Ultrapar | UGPA3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Oi | OIBR3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Multilaser | MLAS3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Americanas | AMER3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Positivo | POSI3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Ser Educacional | SEER3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Raízen - 2T26'27 | RAIZ4 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Rumo | RAIL3 | 11/11 | Após o fechamento | 12/11 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 11/12 | Após o fechamento | 11/13 |
| Compass | PASS3 | 11/12 | Após o fechamento | 11/13 |
| GPS | GGPS3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Randoncorp | RAPT4 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11, às 11h |
| Bradespar | BRAP4 | 12/11 | ND | ND |
| Cemig | CMIG4 | 12/11 | ND | ND |
| CPFL Energia | CPFE3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Cyrela | CYRE3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Inter | INBR32 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11, às 9h30 |
| IRB (Re) | IRBR3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| LWSA | LWSA3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Yduqs | YDUQ3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Track&Field | TFCO4 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| 3Tentos | TTEN3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Marisa | AMAR3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| JHSF | JHSF3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Unipar | UNIP3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11, às 14h |
| MBRF | MBRF3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Bemobi | BMOB3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Nubank | ROXO34 | 12/11 | Antes da abertura | 12/11 |
| Banrisul | BRSR6 | 12/11 | ND | ND |
| Azul | AZUL4 | 12/11 | ND | ND |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Petz | PETZ3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Sanepar | SAPR11 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Stone Co. | STNE | 12/11 | ND | 12/11, às 19h |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Braskem | BRKM5 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Natura | NATU3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| B3 | B3SA3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Vamos | VAMO3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Enjoei | ENJU3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11, às 10h |
| Jalles Machado (2T27-28) | JALL3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Automob | AMOB3 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Copel | CPLE6 | 12/11 | Após o fechamento | 13/11 |
| Agrogalaxy (1T26) | AGXY3 | 13/11 | Após o fechamento | 16/11 |
| Simpar | SIMH3 | 13/11 | Após o fechamento | 16/11 |
| Cosan | CSAN3 | 13/11 | Após o fechamento | 16/11 |
| Grupo Toky | TOKY3 | 13/11 | Após o fechamento | 16/11 |
*Relatório de produção e vendas da Petrobras será divulgado em 28 de outubro, após o fechamento dos mercados.
QUAAAAASE!
Lotofácil 3803 deixa 2 ganhadores quase milionários; Mega-Sena 3070 corre excepcionalmente hoje valendo R$ 150 milhões
14 de outubro de 2026 - 7:23HERANÇA INDIGESTA
A conta que espera o próximo presidente: ajuste fiscal bilionário exigirá mexer onde ninguém quer, diz Kinea
13 de outubro de 2026 - 16:07COMEÇOU
Recarga do Gás do Povo de outubro de 2026 já está disponível; veja quem tem direito e o prazo do benefício
13 de outubro de 2026 - 10:59PASSOU VOANDO
Mega-Sena acumulada alcança a marca R$ 150 milhões e deixa +Milionária comendo poeira
13 de outubro de 2026 - 7:19A PROVA DOS 9
Ibovespa no topo, agenda cheia: para onde o investidor deve olhar no pós-recorde da bolsa
12 de outubro de 2026 - 18:00SE CUIDA, NVIDIA?
Microsoft desafia Nvidia ao lançar novo chip de IA com capacidade de processamento 7 vezes maior que a geração anterior
12 de outubro de 2026 - 15:25R$ 1 BILHÃO JÁ FOI RESSARCIDO
Bets: quase R$ 160 milhões ainda não foram devolvidos aos apostadores; veja o prazo final para recuperar o dinheiro
12 de outubro de 2026 - 14:15O EFEITO DOMINÓ DA POLÍTICA
Nobel de Economia de 2026: a dupla que revelou como pequenas decisões ajudam a explicar os rumos da economia e dos juros
12 de outubro de 2026 - 9:06ABRE E FECHA
A bolsa abre hoje? Veja como será o funcionamento da B3, dos bancos, do Pix e dos Correios neste feriado
12 de outubro de 2026 - 5:10DISPUTA POLÍTICA
Split payment opõe Flávio Bolsonaro e governo Lula em debate sobre o caixa das empresas
10 de outubro de 2026 - 15:05ABRE E FECHA
A bolsa abre no feriado de Nossa Senhora Aparecida? Veja como será o funcionamento da B3, dos bancos, do Pix e dos Correios em 12 de outubro
9 de outubro de 2026 - 10:44MÁQUINA AZEITADA
Lotofácil 3800 faz 2 novos milionários e ainda premia um bolão; Mega-Sena 3068 acumula e prêmio agora está em R$ 112 milhões
9 de outubro de 2026 - 6:24PRESSÃO QUE VIROU CONDENAÇÃO
Eduardo Bolsonaro tem prisão decretada e passaportes cancelados por Moraes após condenação no STF
8 de outubro de 2026 - 16:53BUILDINGS SUMMIT 2026
Mercado Livre vê ‘longo caminho’ para o e-commerce no Brasil e aposta em nova fronteira — mas há um obstáculo para o setor
8 de outubro de 2026 - 15:39A CONTA DA GOVERNABILIDADE
A euforia com Flávio Bolsonaro pode virar frustração? Por que uma vitória sobre Lula não é cheque em branco para reformas
8 de outubro de 2026 - 11:38ALTOS PRÊMIOS
Lotofácil 3799 deixa duas pessoas a meio caminho do primeiro milhão de reais no Paraná; +Milionária 396 acumula com bola na trave impressionante
8 de outubro de 2026 - 7:10NO FOGO CRUZADO DAS ELEIÇÕES
Fim da escala 6×1: nova regra pode sair do papel antes do segundo turno? Entenda em que pé está a votação
7 de outubro de 2026 - 17:52ELEIÇÕES 2026
Flávio Bolsonaro ou Lula no segundo turno? Moody’s compara cenários e aponta os riscos para investidores
7 de outubro de 2026 - 14:05FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL