O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A última prévia do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), que valerá de janeiro a abril de 2025, eleva o números de FIIs na carteira teórica de 114 para 117
Após um ano difícil para os fundos imobiliários, 2025 chega como uma oportunidade para recalcular as rotas e encontrar o caminho dos lucros. O principal índice de FIIs da B3, que caiu 5,89% em 2024, também já está traçando o percurso deste ano e vai começar com seis novos fundos na carteira.
De acordo com a terceira prévia da carteira teórica do IFIX, divulgada pela B3 na manhã desta quinta-feira (2), o índice eleva o número de FIIs de 114 para 117. A nova composição passará a valer na sessão de 6 de janeiro. A próxima revisão do índice está programada para abril.
Assim, três fundos imobiliários devem sair da carteira em janeiro, enquanto outros seis passarão a compor o IFIX durante o período. Confira a lista do que entra e sai do índice neste mês, segundo a carteira de hoje:
| Código | Ação | Participação (%) |
|---|---|---|
| ZAVI11 | FII ZAVIT R | 0,072 |
| INLG11 | FII INTER LG | 0,19 |
| VSLH11 | FII VERS CRI | 0,072 |
| Código | Ação | Participação (%) |
|---|---|---|
| BBIG11 | FII BBIG | 0,618 |
| CCME11 | FII CANUMA | 0,454 |
| ICRI11 | FII CI IPCA | 0,249 |
| ITRI11 | FII ITRI | 0,337 |
| LIFE11 | FII LIFE | 0,22 |
| VGRI11 | FII VGRI | 0,197 |
A entrada do BBIG11 na carteira do IFIX vem na esteira de uma aquisição de peso pelo fundo.
Em um consórcio com o Iguatemi (IGTI11) e outros três FIIs, ele foi às compras ainda em dezembro e adquiriu o Shopping Pátio Higienópolis e o Shopping Pátio Paulista.
Além disso, o FII também fez a aquisição de 33,3% do Shopping Rio Sul em julho de 2024. A operação também foi realizada em conjunto com o Iguatemi (IGTI11).
Leia Também
O IFIX foi criado em 2012 e despontou como uma referência para o desempenho do mercado de FIIs brasileiro.
Assim como o principal índice de ações do país, o Ibovespa, o IFIX tem uma carteira teórica composta por fundos listados na B3 e selecionado de acordo com alguns critérios.
Entre os principais estão três ter presença em ao menos 95% dos pregões no período de vigência das três carteiras anteriores e não ser classificado como "penny stock" — como são chamados ativos cotados abaixo de R$ 1.
As regras têm como objetivo garantir que os FIIs do índice tenham frequência nas negociações, pouca concentração de investidores e diversificação nos portfólios.
Veja abaixo a terceira e última prévia da nova carteira do IFIX:
| Código | Ação | Participação (%) |
|---|---|---|
| CACR11 | CARTESIA FII | 0,312 |
| BPFF11 | FII ABSOLUTO | 0,188 |
| AFHI11 | FII AFHI CRI | 0,312 |
| AJFI11 | FII AJ MALLS | 0,18 |
| ALZR11 | FII ALIANZA | 0,931 |
| RZAT11 | FII ARCTIUM | 0,276 |
| FATN11 | FII ATHENA I | 0,203 |
| ARRI11 | FII ATRIO | 0,12 |
| AIEC11 | FII AUTONOMY | 0,167 |
| BARI11 | FII BARI VBI | 0,24 |
| BBIG11 | FII BBIG | 0,618 |
| BRCR11 | FII BC FUND | 0,836 |
| BCIA11 | FII BCIA | 0,242 |
| BCRI11 | FII BEES CRI | 0,278 |
| BLMG11 | FII BLUE LOG | 0,084 |
| BRCO11 | FII BRESCO | 1,215 |
| BROF11 | FII BROF | 0,384 |
| BTAL11 | FII BTG AGRO | 0,31 |
| BTCI11 | FII BTG CRI | 0,653 |
| BPML11 | FII BTG SHOP | 0,41 |
| BTRA11 | FII BTG TAGR | 0,107 |
| BTLG11 | FII BTLG | 3,067 |
| CCME11 | FII CANUMA | 0,454 |
| CPTS11 | FII CAPI SEC | 1,64 |
| ICRI11 | FII CI IPCA | 0,249 |
| CLIN11 | FII CLAVE IN | 0,266 |
| CPSH11 | FII CPSH | 0,541 |
| CVBI11 | FII CVBI VBI | 0,699 |
| CYCR11 | FII CYRELA | 0,232 |
| DEVA11 | FII DEVANT | 0,31 |
| VRTA11 | FII FATOR VE | 0,922 |
| GTWR11 | FII G TOWERS | 0,64 |
| GZIT11 | FII GAZIT | 0,717 |
| GGRC11 | FII GGRCOVEP | 0,91 |
| GARE11 | FII GUARDIAN | 1,117 |
| HABT11 | FII HABIT II | 0,475 |
| HCTR11 | FII HECTARE | 0,302 |
| HGBS11 | FII HEDGEBS | 1,774 |
| HGCR11 | FII HGCR PAX | 1,119 |
| HGFF11 | FII HGFF PAX | 0,151 |
| HGLG11 | FII HGLG PAX | 3,957 |
| HGPO11 | FII HGPO PAX | 0,169 |
| HGRE11 | FII HGRE PAX | 0,918 |
| HGRU11 | FII HGRU PAX | 2,037 |
| HTMX11 | FII HOTEL MX | 0,378 |
| HSAF11 | FII HSI CRI | 0,131 |
| HSLG11 | FII HSI LOG | 0,725 |
| HSML11 | FII HSI MALL | 1,134 |
| HFOF11 | FII HTOPFOF3 | 0,996 |
| IRDM11 | FII IRIDIUM | 1,729 |
| ITRI11 | FII ITRI | 0,337 |
| JSAF11 | FII JS A FIN | 0,45 |
| JSRE11 | FII JS REAL | 0,887 |
| KISU11 | FII KILIMA | 0,235 |
| KNRI11 | FII KINEA | 2,896 |
| KCRE11 | FII KINEA CR | 0,226 |
| KNHF11 | FII KINEA HF | 1,23 |
| KNHY11 | FII KINEA HY | 2,14 |
| KNIP11 | FII KINEA IP | 5,402 |
| KNCR11 | FII KINEA RI | 6,869 |
| KNSC11 | FII KINEA SC | 1,335 |
| KNUQ11 | FII KINEA UN | 1,192 |
| KFOF11 | FII KINEAFOF | 0,372 |
| KIVO11 | FII KIVO | 0,099 |
| KORE11 | FII KORE | 0,598 |
| LIFE11 | FII LIFE | 0,22 |
| LVBI11 | FII LVBI VBI | 1,172 |
| MALL11 | FII MALLS BP | 0,928 |
| MANA11 | FII MANATI | 0,219 |
| MCCI11 | FII MAUA | 1,03 |
| MCRE11 | FII MAUA RE | 0,657 |
| MXRF11 | FII MAXI REN | 3,063 |
| MFII11 | FII MERITO I | 0,363 |
| OUJP11 | FII OURI JPP | 0,179 |
| PATL11 | FII PATL VBI | 0,183 |
| PORD11 | FII POLO CRI | 0,219 |
| PVBI11 | FII PVBI VBI | 1,558 |
| RBRL11 | FII RBR LOG | 0,338 |
| RBRX11 | FII RBR MULT | 0,17 |
| RBRY11 | FII RBR PCRI | 0,854 |
| RBRP11 | FII RBR PROP | 0,46 |
| RBRF11 | FII RBRALPHA | 0,661 |
| RBRR11 | FII RBRHGRAD | 0,941 |
| RECR11 | FII REC RECE | 1,489 |
| RECT11 | FII REC REND | 0,181 |
| RBFF11 | FII RIOB FF | 0,142 |
| RCRB11 | FII RIOB RC | 0,35 |
| RBVA11 | FII RIOB VA | 1,039 |
| RZAK11 | FII RIZA AKN | 0,512 |
| RZTR11 | FII RIZA TX | 1,213 |
| RVBI11 | FII RVBI VBI | 0,5 |
| SARE11 | FII SANT REN | 0,254 |
| TRBL11 | FII SDI LOG | 0,402 |
| SPXS11 | FII SPX SYN | 0,133 |
| SNCI11 | FII SUNO CRI | 0,271 |
| SNEL11 | FII SUNO EL | 0,431 |
| SNFF11 | FII SUNOFOFI | 0,26 |
| TEPP11 | FII TEL PROP | 0,254 |
| TGAR11 | FII TG ATIVO | 1,552 |
| TVRI11 | FII TIVIO RI | 1,037 |
| TRXF11 | FII TRX REAL | 1,52 |
| URPR11 | FII URCA REN | 0,519 |
| VGHF11 | FII VALOR HE | 0,937 |
| VGIP11 | FII VALORAIP | 0,706 |
| VGIR11 | FII VALREIII | 1,025 |
| VCJR11 | FII VECTIS | 0,841 |
| VGRI11 | FII VGRI | 0,197 |
| VIUR11 | FII VINCI IU | 0,12 |
| VILG11 | FII VINCI LG | 0,838 |
| VINO11 | FII VINCI OF | 0,309 |
| VISC11 | FII VINCI SC | 2,096 |
| WHGR11 | FII WHG REAL | 0,2 |
| XPCI11 | FII XP CRED | 0,508 |
| XPIN11 | FII XP INDL | 0,365 |
| XPLG11 | FII XP LOG | 2,198 |
| XPML11 | FII XP MALLS | 4,082 |
| XPSF11 | FII XP SELEC | 0,207 |
A decisão de acionar a bandeira amarela na conta de luz se relaciona ao volume de chuva abaixo da média nos reservatórios
Por se tratarem de concursos com final zero, os prêmios de Loteria em jogo neste sábado são maiores; confira os valores
Plataformas como Kalshi e Polymarket deixam de operar como investimento e passam a seguir regras de apostas; norma vale a partir de maio
Nem mesmo a campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, vai conseguir fugir da mordida do leão
Paris e Bigi estão em disputas na justiça e o Rancho de Neverland foi vendido; veja como está a herança de Michael Jackson
A Caixa Econômica Federal liderou a concessão de credito imobiliário com recursos da poupança no primeiro trimestre
Apenas a Lotofácil e a Quina tiveram ganhadores na quinta-feira (23). Todas as demais modalidades sorteadas ontem acumularam. Já os prêmios em jogo em cada uma delas aumentaram.
Crianças e adolescentes poderão usar Mounjaro para tratamento, conforme aprovação da Anvisa
Aumentos começam a valer nesta semana e foram parcialmente contidos por medidas extraordinárias; pressão estrutural segue no radar
Alta no valor do petróleo não é o único impacto do conflito; preços de preservativos podem aumentar em até 30%
Na avaliação individual por localidades, os maiores valores médios de aluguel foram São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis
Estão disponíveis no leilão do Itaú 146 lotes com casas, apartamentos, comerciais e terrenos em todo o Brasil
Lotofácil foi a única loteria a ter ganhadores na noite de quarta-feira (22). Hoje (23) o destaque é a Mega-Sena, mas a Quina e a Timemania também oferecem prêmios de oito dígitos.
Tim Cook decide deixar o posto de CEO da Apple após 15 anos de liderança; big tech virou trilionária durante sua gestão
Prêmio do Big Brother Brasil saiu de R$ 2,7 milhões para R$ 5,4 milhões, além do rendimento de R$ 200 mil que Ana Paula embolsará
Ana Paula, campeã do BBB26, ganhou R$ 5,4 milhões e poderá aumentar esse valor se investir na renda fixa conservadora
Teto de renda mensal para participar do Minha Casa Minha Vida passa de R$ 12 mil para R$ 13 mil
Mega-Sena lidera as estimativas de prêmios das loterias da Caixa, mas seu próximo sorteio está programado para ocorrer somente na quinta-feira (23)
Lotofácil 3666 fez um novo milionário na noite de segunda-feira (20), mas o valor não foi páreo para o prêmio principal da Lotomania. Loterias tiram ‘folga’ hoje (21).
Ganhador do BBB 26 ganhará R$ 5,4 milhões e poderá aumentar esse valor se investir na renda fixa conservadora