O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Calendário dos próximos dias traz as primeiras decisões de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido após as tarifas recíprocas de Donald Trump
O ano de 2025 já vai ficar na memória dos investidores no Brasil e ao redor do mundo — e a agenda econômica desta semana promete adicionar ainda mais camadas a essa trama.
Com Donald Trump e Xi Jinping disputando o controle dos mercados globais, e as lideranças brasileiras tentando manter a economia do país nos trilhos, os próximos dias reservam um momento-chave: a segunda Super Quarta do ano — primeira após o tarifaço do chamado “dia da libertação” de Trump e os recuos e acordos que vieram na sequência.
Chamamos de Super Quarta os dias em que tanto o Banco Central do Brasil como o dos Estados Unidos anunciam decisões de juros, sempre uma quarta-feira. Desta vez, 7 de maio.
Além do foco nas sinalizações do Copom e do Fomc (equivalente norte-americano), o mercado brasileiro encara, ao mesmo tempo, a temporada de balanços do primeiro trimestre. E é nesta semana que a locomotiva dos resultados corporativos engata de vez — a enxurrada de informações exige fôlego dos analistas.
Mas a agenda da semana começa com um clima mais ameno. Na segunda-feira (5), o Brasil divulga o IPC-Fipe e o tradicional Boletim Focus. No cenário internacional, feriados no Japão, na China e no Reino Unido devem reduzir o ritmo dos mercados.
Na terça-feira (6), os holofotes se voltam para os PMIs na Zona do Euro, no Reino Unido, no Brasil e no Japão. Os indicadores devem lançar luz sobre a atividade econômica global neste início de ano.
Leia Também
Já na quarta-feira (7), a aguardada Super Quarta entra em cena. Até o fim do dia, o Copom e o Fomc devem anunciar suas decisões — mas, no caso dos EUA, o mercado estará particularmente atento às palavras de Jerome Powell na coletiva de imprensa.
A agenda da quinta-feira (8) também traz decisões de política monetária, com o anúncio do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). As falas de Andrew Bailey, presidente do BoE, devem influenciar a leitura do mercado sobre os próximos passos no Reino Unido.
E a semana termina em ritmo acelerado. A sexta-feira (9) reserva uma série de discursos de lideranças da política monetária dos EUA. No Brasil, destaque para a divulgação do IPCA, e a balança comercial chinesa completa o quadro de indicadores da agenda.
A agenda econômica dos mercados financeiros não vai parar por aí. Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale lembrar que todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Confira:
Segunda-feira (05):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| Todo o dia | Japão | Feriado - Dia das Crianças |
| Todo o dia | China | Feriado - Dia do Trabalho |
| Todo o dia | Reino Unido | Feriado Bancário |
| 04h00 | Brasil | IPC-Fipe de abril |
| 05h30 | Zona do Euro | Índice de Confiança do Consumidor Sentix de maio |
| 08h25 | Brasil | Boletim Focus |
| 10h45 | Estados Unidos | PMI Composto S&P Global e de serviços de abril |
| 22h45 | China | PMI do Setor de Serviços Caixin de abril |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| CCR SA | CCRO3 | Após o fechamento |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | Após o fechamento |
| TIM | TIMS3 | Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | Após o fechamento |
| SID Nacional (CSN) | CSNA3 | Após o fechamento |
| Grupo Mateus | GMAT3 | Após o fechamento |
| BB Seguridade | BBSE3 | Após o fechamento |
Terça-feira (06):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| Todo o dia | Japão | Feriado - Dia do Verde |
| 05h00 | Zona do Euro | PMI Composto e de serviços de abril |
| 05h30 | Reino Unido | PMI Composto S&P Global e de serviços de abril |
| 06h00 | Zona do Euro | Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de março |
| 09h30 | Estados Unidos | Balança Comercial de março |
| 10h00 | Brasil | PMI Composto S&P Global e de serviços de abril |
| 21h30 | Japão | PMI do setor de serviços de abril |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Embraer | EMBR3 | Antes da abertura |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | Após o fechamento |
| Vibra | VBBR3 | Após o fechamento |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | Após o fechamento |
| PetroRio | PRIO3 | Após o fechamento |
Quarta-feira (07):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 06h00 | Zona do Euro | Vendas no varejo de março |
| 09h00 | Brasil | Produção Industrial de março |
| 15h00 | Estados Unidos | Decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) |
| 15h00 | Brasil | Balança Comercial de abril |
| 15h30 | Estados Unidos | Coletiva de imprensa de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed) |
| 16h00 | Estados Unidos | Crédito ao Consumidor de março |
| 18h30 | Brasil | Decisão do Copom sobre taxa de juros Selic |
| 20h50 | Japão | Atas do Comitê de Política Monetária |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Banco Bradesco | BBDC4 | Após o fechamento |
| Klabin S/A | KLBN11 | Antes da abertura |
| Engie Brasil | EGIE3 | Após o fechamento |
| Braskem | BRKM5 | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | Após o fechamento |
| Eletrobras | ELET3 | Após o fechamento |
| Auren Energia SA | AURE3 | Após o fechamento |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | Após o fechamento |
| Vivara S.A. | VIVA3 | Após o fechamento |
Quinta-feira (08):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 06h00 | Brasil | Índice de Preços ao Produtor (IPP) |
| 08h00 | Reino Unido | Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 08h00 | Reino Unido | Atas do Comitê de Política Monetária |
| 08h00 | Brasil | IGP-DI de abril |
| 09h30 | Estados Unidos | Pedidos por Seguro-Desemprego |
| 10h15 | Reino Unido | Pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 17h30 | Estados Unidos | Balanço do Federal Reserve (Fed) |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Ambev S/A | ABEV3 | Antes da abertura |
| SmartFit | SMFT3 | Antes da abertura |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Após o fechamento |
| TOTVS | TOTS3 | Após o fechamento |
| Suzano S.A. | SUZB3 | Após o fechamento |
| Rumo S.A. | RAIL3 | Após o fechamento |
| Azzas 2154 | AZZA3 | Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | Após o fechamento |
| Mercado Livre | MELI | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | Após o fechamento |
| Cogna Educação | COGN3 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Após o fechamento |
| Alpargatas | ALPA4 | Após o fechamento |
| MRV | MRVE3 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | Após o fechamento |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | Após o fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | Após o fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | Após o fechamento |
| Cemig | CMIG4 | Após o fechamento |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | Após o fechamento |
Sexta-feira (09):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 00h00 | China | Balança Comercial de abril |
| 03h00 | Reino Unido | Produção Industrial de março |
| 05h40 | Reino Unido | Pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 06h00 | China | Crescimento dos Empréstimos |
| 07h15 | Estados Unidos | Discurso de John C. Williams, membro do Fomc, o Copom norte-americano |
| 09h00 | Brasil | IPCA de abril |
| 11h00 | Estados Unidos | Discurso de Austan Goolsbee, do Federal Reserve (Fed) |
| 12h30 | Estados Unidos | Discurso de Waller, do Federal Reserve (Fed) |
| 22h30 | China | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril |
| 22h30 | China | Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de abril |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
| Porto Seguro | PSSA3 | Antes da abertura |
Nova globalização será responsável por remodelar estruturalmente as próximas décadas, diz Matheus Spiess, economista pelo Insper, no programa Touros e Ursos
Investidores reagem à indicação de Kevin Warsh para o Fed e a dados de inflação acima do esperado nos EUA
Rede de hotéis de luxo associada à casal de bilionários terá primeira unidade no Brasil, no interior de São Paulo, com inauguração prevista para 2027 ou 2028
Apesar da tradição, o Carnaval não é feriado nacional em 2026; datas aparecem como ponto facultativo no calendário oficial
Enquanto o Congresso ainda discute o fim da escala 6×1, empresas de setores que operam no limite da jornada legal começam a antecipar mudanças e adotar modelos de trabalho com mais dias de descanso
Em suas redes sociais, Trump afirmou que não tem dúvidas de que Warsh será lembrado como um dos grandes presidentes do Fed
Enquanto a Quina roubou a cena da Lotofácil, a Mega-Sena acumulou de novo na quinta-feira (29) e o prêmio em jogo subiu para R$ 115 milhões.
Esta é a primeira revisão do banco suíço para a taxa básica desde março de 2025; projeção anterior era de 12% até o final do ano
Anvisa aprovou novas regras para a cannabis medicinal, permitindo o cultivo da planta por universidades e instituições de pesquisa, sob exigências rígidas de controle e segurança; veja as novas regras para a Cannabis medicinal no país
O objetivo da medida é tentar entender o que aconteceu com o Master, e como o Banco Central pode reforçar a sua governança interna de fiscalização.
Diante das secas cada mais vez imprevisíveis, o estado mais rico dos EUA passou a tratar a água como infraestrutura estratégica
Depois de acumular pelo segundo sorteio seguido, a Lotofácil pode pagar nesta quinta-feira (29) o segundo maior prêmio da rodada das loterias da Caixa, mas a Quina vem logo atrás.
Decisão correspondeu às expectativas do mercado e surpreendeu com sinalização direta sobre o início dos cortes
Enquanto a Legacy defende corte imediato de 0,25 ponto nos juros, Genoa alerta para o risco de o Banco Central repetir erros do passado
Cidade brasileira aparece entre os destinos mais reservados para 2026, atrás apenas de Paris e Bangkok, segundo levantamento da eDreams ODIGEO
Na Ilha de Itamaracá, duas mulheres recolheram cerca de 8 mil garrafas de vidro abandonadas nas praias e a transformaram em lar
Levantamento mostra que os imóveis comerciais lideraram as taxas de inadimplência, com média de 4,84%
Mega-Sena não sai desde a Mega da Virada. Lotofácil acumula pela primeira vez na semana. +Milionária promete o maior prêmio desta quarta-feira (28).
O ex-diretor do Copom espera que um primeiro corte venha em março ou abril, quando a expectativa de inflação futura chegar, enfim, aos 3%
Para Bruno Serra e Rodrigo Azevedo, o país entrou na fase decisiva em que promessas já não bastam: o ajuste fiscal precisará acontecer, de um jeito ou de outro