Agenda econômica: Eleições nos EUA dividem espaço com decisão de juros no país; Copom e IPCA são destaque no Brasil
A agenda econômica desta semana também conta com dados da balança comercial do Brasil, EUA e China, além da divulgação de resultados do terceiro trimestre de empresas gigantes no mercado

As eleições dos Estados Unidos vão roubar os holofotes nesta semana – e chegam diluindo uma Super Quarta. Isso porque a agenda econômica por pouco não contou com uma decisão dupla de política monetária na quarta-feira (6).
Por conta das eleições nos Estados Unidos na terça-feira (6), a reunião do Fomc, o Copom norte-americano, foi adiada para a quinta (7). Ainda assim, a decisão por lá vai coincidir com a definição de política monetária no Reino Unido.
Mesmo sem uma Super Quarta, os investidores nacionais terão uma semana bastante agitada.
Já na segunda-feira (4), o balanço orçamentário divide espaço com a tradicional publicação do Boletim Focus.
Além disso, a temporada de balanços das empresas brasileiras segue a todo vapor. Nesta semana, gigantes do mercado nacional divulgarão os resultados do terceiro trimestre. Você pode conferir o calendário de publicações aqui.
- Temporada de balanços: fique por dentro dos resultados e análises mais importantes para o seu bolso com a cobertura exclusiva do Seu Dinheiro; acesse aqui gratuitamente
No exterior, a semana começa com o calendário esvaziado. Assim, as atenções ficarão voltadas para a temporada de balanços.
Leia Também
Na terça-feira (5), a temperatura começa a subir nos mercados internacionais. Isso porque, além das eleições nos EUA, os investidores também estarão de olho na balança comercial norte-americana e na publicação das atas de reuniões do Conselho de Política Monetária do Japão.
Já na quarta-feira (6), o Brasil volta a ganhar destaque. A agenda econômica contará com a divulgação da balança comercial e a decisão do Copom em relação à taxa básica de juros.
Atualmente, a taxa Selic está a 10,75% ao ano, após os diretores do Banco Central elevarem os juros em 0,25 ponto percentual pela primeira vez em mais de dois anos.
Se os participantes do mercado acham que vão ganhar um descanso na sexta-feira (8), acharam errado. O dia conta com a divulgação do IPCA, que indica a inflação oficial no Brasil.
Já no exterior, a agenda econômica terá a Cúpula de Líderes da União Europeia e discursos de autoridades de política monetária nos Estados Unidos e Reino Unido.
A agenda econômica
Com a agenda econômica recheada de importantes dados e a temporada de balanços a todo vapor, é fácil se perder em meio aos diversos eventos que prometem agitar os mercados financeiros.
Para você conseguir acompanhar todos os indicadores e relatórios que serão publicados nesta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos que ganham destaque na agenda econômica.
Vale ressaltar que todos os horários das tabelas são de Brasília. Confira:
Segunda-feira (4):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| Todo o dia | Japão | Feriado do Dia da Cultura |
| 05h00 | Brasil | Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) de outubro |
| 06h00 | Zona do Euro | PMI Industrial de outubro |
| 07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
| 08h25 | Brasil | Boletim Focus |
| 09h30 | Brasil | Balanço Orçamentário de setembro |
| 22h45 | China | PMI do Setor de Serviços Caixin em outubro |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | Após o fechamento |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Após o fechamento |
| Klabin S/A | KLBN11 | Antes da abertura |
| TIM | TIMS3 | Após o fechamento |
| Fox Corp | FOX | Antes da abertura |
Terça-feira (5):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 06h30 | Reino Unido | PMI Composto e do Setor de Serviços de outubro |
| A partir das 07h00 | Estados Unidos | Eleições Presidenciais |
| 07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
| 10h00 | Brasil | PMI Composto e do Setor de Serviços S&P Global de outubro |
| 10h30 | Estados Unidos | Balança Comercial de setembro |
| 11h45 | Estados Unidos | PMI Composto S&P Global de outubro |
| 11h45 | Estados Unidos | PMI do Setor de Serviços de outubro |
| 20h50 | Japão | Atas da Reunião de Política Monetária |
| 21h30 | Japão | PMI do Setor de Serviços em outubro |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Archer Daniels Midland | ADM | Antes da abertura |
| Engie Brasil | EGIE3 | Após o fechamento |
| Gerdau | GGBR4 | Após o fechamento |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | Após o fechamento |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | Após o fechamento |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | Após o fechamento |
| PetroRio | PRIO3 | Após o fechamento |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | Após o fechamento |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | Após o fechamento |
| Vibra | VBBR3 | Após o fechamento |
- A carteira de investimentos ideal existe? BTG Pactual quer ajudar investidores a montar carteira personalizada para diferentes estratégias; saiba mais
Quarta-feira (5):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 06h00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global de outubro |
| 06h00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços e de Construção em outubro |
| 08h00 | Brasil | IGP-DI de outubro |
| 14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
| 15h00 | Brasil | Balança Comercial de outubro |
| 18h30 | Brasil | Decisão do Copom sobre a taxa Selic |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Braskem | BRKM5 | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | Após o fechamento |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | Após o fechamento |
| Eletrobras | ELET3 | A definir |
| Grupo Soma | SOMA3 | A definir |
| Mercado Livre | MELI | A definir |
| Minerva | BEEF3 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | Após o fechamento |
| Santos BRP | STBP3 | Após o fechamento |
| Taesa | TAEE11 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | Após o fechamento |
| TOTVS | TOTS3 | Após o fechamento |
| Domino’s Pizza | DOM | Antes da abertura |
Quinta-feira (7):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 00h00 | China | Balança Comercial de outubro |
| 05h00 | China | Reservas Cambiais de outubro |
| 09h00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros para novembro |
| 09h00 | Reino Unido | Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária |
| 10h30 | Estados Unidos | Pedidos por Seguro-Desemprego |
| 11h15 | Reino Unido | Pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 16h00 | Estados Unidos | Decisão da Taxa de Juros para novembro do Fomc, Copom norte-americano |
| 16h30 | Estados Unidos | Coletiva de Imprensa Fomc, Copom norte-americano |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
|---|---|---|
| Alpargatas | ALPA4 | A definir |
| Arezzo CO | ARZZ3 | A definir |
| Assaí | ASAI3 | Após o fechamento |
| Cogna Educação | COGN3 | Após o fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | Após o fechamento |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | Após o fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | Após o fechamento |
| Grupo Natura | NTCO3 | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | Após o fechamento |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Após o fechamento |
| Movida | MOVI3 | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | Após o fechamento |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | Após o fechamento |
| Rumo S.A. | RAIL3 | Após o fechamento |
| SmartFit | SMFT3 | Antes da abertura |
| Vivara S.A. | VIVA3 | Após o fechamento |
| YDUQS PART | YDUQ3 | Após o fechamento |
| Airbnb | ABN | Após o fechamento |
| Hershey Co | HSY | Antes da abertura |
| Warner Bros Discovery | WBD | Antes da abertura |
| Ralph Lauren A | RL | Antes da abertura |
Sexta-feira (8):
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 07h00 | Zona do Euro | Cúpula de Líderes da União Europeia |
| 09h00 | Brasil | IPCA de outubro |
| 09h15 | Reino Unido | Discurso de Huw Pill, Membro do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 13h00 | Estados Unidos | Discurso de Michelle W. Bowman, Membro do Fomc, o Copom norte-americano |
| 22h30 | China | Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de outubro |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
|---|---|---|
| Embraer | EMBR3 | Antes da abertura |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Após o fechamento |
| Paramount Global B | PARA | Após o fechamento |
‘MILIONÁRIO POR UM DIA’
Motorista que devolveu Pix de R$ 131 milhões perde recurso na Justiça; conheça o caso do ‘milionário por um dia’
27 de agosto de 2026 - 9:59ECLIPSE QUASE TOTAL
Eclipse oculta 96% da Lua de hoje para amanhã; fenômeno poderá ser visto a olho nu em todo o Brasil, mas com uma condição
27 de agosto de 2026 - 7:14NA TRAAAAAVE!
295 apostadores ficam no quase na Lotofácil 3772; Mega-Sena corre hoje valendo R$ 25 milhões
27 de agosto de 2026 - 6:52A LISTA ESTÁ AUMENTANDO...
Depois do JP Morgan, agora é a vez do Morgan Stanley deixar de recomendar a compra de ações brasileiras
26 de agosto de 2026 - 19:53FAVORITOS DO C-LEVEL
O que os executivos ouvem? Market Makers está entre os podcasts preferidos; confira o pódio
26 de agosto de 2026 - 19:33FALÊNCIA DA OI
Como ficam os serviços da Oi após falência confirmada pela Justiça
26 de agosto de 2026 - 15:30OBRA FARAÔNICA
Como um país quase desértico pretende alimentar 120 milhões de pessoas com um plano bilionário
26 de agosto de 2026 - 12:04Conteúdo Empiricus
Depois das eleições, vem a conta: Como investir com e sem ajuste fiscal em 2027?
26 de agosto de 2026 - 9:00SAIU A DECISÃO
Oncoclínicas (ONCO3): CVM vota a favor de OPA pela Centaurus avaliada em mais de R$ 6 bilhões
26 de agosto de 2026 - 8:53PÉ NA AREIA
Aposta simples leva prêmio milionário da Lotofácil 3771 para capital do Nordeste; Mega-Sena 3049 acumula e chega a R$ 25 milhões
26 de agosto de 2026 - 6:49ATENÇÃO, FARIA LIMERS!
Bicicletas elétricas e patinetes terão limite de velocidade em São Paulo; entenda as novas regras
25 de agosto de 2026 - 18:00ECLIPSE LUNAR QUASE TOTAL
96% da Lua vai desaparecer na madrugada e fenômeno poderá ser visto em todo o Brasil; veja horários
25 de agosto de 2026 - 17:30ALERTA DOS PEDIATRAS
Nem todo adolescente pode usar canetas emagrecedoras; entenda os critérios dos pediatras
25 de agosto de 2026 - 16:30MAIS SORTE DO QUE JUÍZO
Apostador do RJ fatura R$ 17,2 milhões na Lotomania 2967 — e ainda deixa dinheiro na mesa
25 de agosto de 2026 - 14:45BOLETO PAGO
Brasil está com aluguel em dia: inadimplência chega ao menor nível em três anos, mostra Superlógica — concentração de atrasos preocupa
25 de agosto de 2026 - 14:00PLANETA EM ALERTA
Oceanos batem recorde histórico de temperatura e assustam especialistas; e o pior ainda pode estar por vir
25 de agosto de 2026 - 10:50CINEMA BRASILEIRO
Oscar 2027: 15 filmes brasileiros disputam vaga para representar o Brasil; veja a lista e os trailers
25 de agosto de 2026 - 10:18RODADA BARULHENTA
Lotofácil 3770 premia aposta simples e 5 bolões com quase R$ 2 milhões cada; loterias terão duas sessões de sorteios hoje
25 de agosto de 2026 - 6:51É HOJE!