O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Ibovespa passará a contar com 91 ações entre janeiro e abril, de acordo com a primeira prévia da carteira do índice; veja quem deve sair
Se a bolsa de valores fosse um campeonato de futebol como a Copa de Mundo, a Positivo Tecnologia (POSI3) estaria ameaçada de "desclassificação" para a próxima fase. Isso porque a ação da fabricante de produtos de informática ficou de fora da primeira prévia da próxima carteira do Ibovespa, o principal índice bolsa brasileira.
A saída da Positivo foi a única mudança prevista para a composição do Ibovespa que será válida de janeiro a abril de 2023, de acordo com a prévia divulgada nesta manhã pela B3.
Mas vale lembrar que, antes da lista definitiva, a dona da bolsa brasileira divulga outras duas prévias. Então ainda existe a possibilidade de alguma ação se "classificar" para o Ibovespa ou mesmo de a Positivo conseguir se sustentar no índice.
Para fazer parte do Ibovespa, a B3 considera critérios como o volume de negociação, liquidez e o status da empresa — companhias em recuperação judicial ou cujo preço dos ativos é inferior a R$ 1,00 não são elegíveis, por exemplo.
A expectativa é que nenhuma empresa consiga ingressar no Ibovespa em janeiro. Mas algumas ações se aproximam da faixa de inclusão da carteira, como a Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3), Auren Energia (AURE3) e Movida (MOVI3), de acordo com o Itaú BBA.
Com a saída da Positivo, o Ibovespa passará a contar com 91 ações, de acordo com a primeira prévia. Entre as ações com maior peso no índice, a Vale (VALE3) segue absoluta na liderança, com uma participação de pouco mais de 15%.
Leia Também
Ou seja, em um dia de alta ou de queda dos papéis da mineradora, é provável que o Ibovespa tenha a mesma direção. A Petrobras aparece na segunda posição, somando as participações das ações PN (PETR4) e ON (PETR3).
Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Eletrobras (ELET3) completam o "pelotão de elite" do Ibovespa. Confira a seguir a carteira completa da prévia do índice:
| COD. | AÇÃO | TIPO | SEGMENTO DE GOVERNANÇA | PART. % |
| VALE3 | VALE | ON | NOVO MERCADO | 15,384 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN | NÍVEL 1 | 6,133 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | NÍVEL 2 | 5,984 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON | NÍVEL 2 | 5,23 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN | NÍVEL 1 | 3,949 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON | NÍVEL 1 | 3,846 |
| B3SA3 | B3 | ON | NOVO MERCADO | 3,693 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 3,406 | |
| RENT3 | LOCALIZA | ON | NOVO MERCADO | 2,633 |
| WEGE3 | WEG | ON | NOVO MERCADO | 2,573 |
| BBAS3 | BRASIL | ON | NOVO MERCADO | 2,464 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN | NÍVEL 1 | 2,279 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON | NOVO MERCADO | 1,899 |
| GGBR4 | GERDAU | PN | NÍVEL 1 | 1,696 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT | NÍVEL 2 | 1,516 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON | NOVO MERCADO | 1,49 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON | NOVO MERCADO | 1,487 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON | NOVO MERCADO | 1,423 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON | NOVO MERCADO | 1,355 |
| JBSS3 | JBS | ON | NOVO MERCADO | 1,23 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON | NOVO MERCADO | 1,162 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON | NOVO MERCADO | 1,139 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON | NOVO MERCADO | 1,104 |
| CSAN3 | COSAN | ON | NOVO MERCADO | 1,037 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON | NOVO MERCADO | 1,034 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON | NÍVEL 1 | 1,02 |
| SBSP3 | SABESP | ON | NOVO MERCADO | 1,007 |
| ENEV3 | ENEVA | ON | NOVO MERCADO | 0,956 |
| VBBR3 | VIBRA | ON | NOVO MERCADO | 0,905 |
| HYPE3 | HYPERA | ON | NOVO MERCADO | 0,875 |
| CMIG4 | CEMIG | PN | NÍVEL 1 | 0,813 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 0,791 | |
| TOTS3 | TOTVS | ON | NOVO MERCADO | 0,79 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON | NOVO MERCADO | 0,759 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT | NÍVEL 2 | 0,679 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB | NÍVEL 1 | 0,664 |
| ASAI3 | ASSAI | ON | NOVO MERCADO | 0,649 |
| CCRO3 | CCR SA | ON | NOVO MERCADO | 0,647 |
| CPLE6 | COPEL | PNB | NÍVEL 2 | 0,62 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT | NÍVEL 2 | 0,529 |
| TIMS3 | TIM | ON | NOVO MERCADO | 0,516 |
| BRFS3 | BRF SA | ON | NOVO MERCADO | 0,498 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON | NOVO MERCADO | 0,495 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON | NOVO MERCADO | 0,489 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0,483 | |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON | NOVO MERCADO | 0,481 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON | NOVO MERCADO | 0,481 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN | NÍVEL 1 | 0,449 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,42 | |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON | NOVO MERCADO | 0,415 |
| TAEE11 | TAESA | UNT | NÍVEL 2 | 0,371 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA | NÍVEL 1 | 0,366 |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON | NOVO MERCADO | 0,356 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON | NOVO MERCADO | 0,356 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN | NÍVEL 1 | 0,349 |
| FLRY3 | FLEURY | ON | NOVO MERCADO | 0,323 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON | NOVO MERCADO | 0,322 |
| AMER3 | AMERICANAS | ON | NOVO MERCADO | 0,317 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT | NÍVEL 2 | 0,314 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON | NÍVEL 2 | 0,302 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON | NOVO MERCADO | 0,278 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON | NOVO MERCADO | 0,267 |
| CIEL3 | CIELO | ON | NOVO MERCADO | 0,257 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON | NOVO MERCADO | 0,256 |
| RAIZ4 | RAIZEN | PN | NÍVEL 2 | 0,239 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON | NOVO MERCADO | 0,212 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON | NÍVEL 2 | 0,211 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON | NOVO MERCADO | 0,201 |
| COGN3 | COGNA ON | ON | NOVO MERCADO | 0,2 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT | NÍVEL 1 | 0,198 |
| AZUL4 | AZUL | PN | NÍVEL 2 | 0,197 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA | NÍVEL 1 | 0,197 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON | NOVO MERCADO | 0,193 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON | NOVO MERCADO | 0,173 |
| VIIA3 | VIA | ON | NOVO MERCADO | 0,168 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON | NOVO MERCADO | 0,167 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN | NÍVEL 1 | 0,166 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON | NOVO MERCADO | 0,161 |
| BEEF3 | MINERVA | ON | NOVO MERCADO | 0,159 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON | NOVO MERCADO | 0,136 |
| MRVE3 | MRV | ON | NOVO MERCADO | 0,126 |
| PETZ3 | PETZ | ON | NOVO MERCADO | 0,121 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN | NÍVEL 1 | 0,12 |
| DXCO3 | DEXCO | ON | NOVO MERCADO | 0,112 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON | NOVO MERCADO | 0,09 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON | NOVO MERCADO | 0,083 |
| GOLL4 | GOL | PN | NÍVEL 2 | 0,077 |
| EZTC3 | EZTEC | ON | NOVO MERCADO | 0,069 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON | NOVO MERCADO | 0,068 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON | NOVO MERCADO | 0,066 |
| CASH3 | MELIUZ | ON | NOVO MERCADO | 0,036 |
Os papéis da companhia encerraram a semana a R$ 10,35 após o anúncio da Advent International sobre a compra de papéis da Natura; veja o que mais mexeu com as ações e o que esperar
A Embraer acumula queda na bolsa brasileira em 2026 e analistas dizem se a performance é sinal de risco ou oportunidade de compra
Os analistas destacam que a ação preferida no setor elétrico do banco tem um caixa robusto, que pode se traduzir em dividendos extras para os acionistas
Confira as recomendações da Empiricus Research em abril para ações, dividendos, fundos imobiliários, ações internacionais e criptomoedas
Em discurso à nação na ultima quarta-feira (1), Trump prometeu “levar o Irã de volta a Idade da Pedra”. Com isso, os futuros do Brent dispararam, mas bolsas ao redor do mundo conseguiram conter as quedas. Ibovespa encerrou o dia com leve alta de 0,05%, a 188.052,02 pontos
A Axia Energia teve que abrir espaço para uma outra empresa do setor, além de dividir o pódio com duas companhias do setor bancário e de aluguel de carros
Revisão da carteira internacional mostra uma guinada estratégica para capturar novas oportunidades no mercado global; veja quem saiu e quem entrou no portfólio
O banco cortou a recomendação da dona da Hering de compra para neutra, enquanto revisou estimativas para uma série de outras empresas brasileiras diante da guerra e juros elevados
Banco vê estatal mais protegida em um possível cenário de petróleo mais barato e traz Embraer de volta à carteira do mês
JP Morgan calcula que a venda de subsidiárias poderia gerar renda extra para os acionistas da Cyrela, mas a operação não seria tão benéfica; entenda
As operações reforçam a estratégia do ALZR11 de ampliar a exposição a contratos com inquilinos de grande porte
Banco vê alívio com alta dos spreads petroquímicos em meio à guerra no Oriente Médio e eleva preço-alvo para R$ 10, mas incertezas sobre dívida e possível proteção contra credores seguem no radar. Segundo a Bloomberg, falência não está descartada
A empresa é controlada pelo fundador e presidente-executivo Musk, que já é o mais rico do planeta com US$ 817 bilhões no bolso, e a captação de ainda mais valor no mercado pode fazer esse valor explodir.
Para o BTG Pactual, revisão das tarifas pode reacender a pressão competitiva de plataformas estrangeiras, colocando varejistas brasileiros sob novo teste em meio a juros altos e consumo enfraquecido
Na leitura do mercado, o movimento de queda dos papéis nos últimos 30 dias tem menos a ver com as tensões geopolíticas e mais com fatores específicos
Com os principais segmentos dos FIIs já em ciclo de recuperação, há agora uma fase de expansão potencial, e o BRCO11 é o preferido para brilhar
Apesar das incertezas sobre a demanda no longo prazo, gestor avalia que o risco de preços muito baixos da commodity diminuiu e que setor do petróleo tem potencial de alta
Ações da Natura (NATU3) lideram os ganhos do Ibovespa após anúncio de nova estrutura de governança e sinalização de investimento relevante da Advent, que pode redefinir o valuation e sustentar o interesse pelo papel.
Segundo o banco de investimentos, o cenário macro mais favorável coloca o Brasil em evidência
Levantamento com assessores indica que apetite por risco permanece inalterado, com o sentimento pelo Ibovespa deteriorando na margem