O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Magalu, Santander, Fleury e mais 15 empresas pagam proventos nos próximos dias; confira o calendário

Nada como voltar do feriado com dinheiro pingando na conta, não é mesmo? Para quem tem algumas ações na carteira, é isto que deve acontecer nos próximos dias.
São 18 empresas pagando dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) entre os dias 5 e 9 de maio. Confira a seguir o calendário de pagamentos.
| Data de Pagamento | Papel | Tipo de provento | Valor por ação (R$) | Data de corte |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Auren Energia (AURE3) | Dividendos | R$ 0,057 | 24/04/2025 |
| 05/05/2025 | Magazine Luiza (MGLU3) | Dividendos | R$ 0,3054 | 25/04/2025 |
| 05/05/2025 | Mitre Realty (MTRE3) | Dividendos | R$ 0,0378 | 16/04/2025 |
| 05/05/2025 | Ouro Fino (OFSA3) | Dividendos | R$ 0,0576 | 17/04/2025 |
| 05/05/2025 | Ouro Fino (OFSA3) | Dividendos | R$ 0,093 | 17/04/2025 |
| 05/05/2025 | Ouro Fino (OFSA3) | JCP | R$ 0,5766 | 20/12/2025 |
| 06/05/2025 | Allos (ALOS3) | Dividendos | R$ 0,1017 | 22/04/2025 |
| 06/05/2025 | Motiva (MOTV3) | Dividendos | R$ 0,1591 | 23/04/2025 |
| 06/05/2025 | Cury (CURY3) | Dividendos | R$ 0,2662 | 17/04/2025 |
| 06/05/2025 | Cury (CURY3) | Dividendos | R$ 0,2662 | 17/04/2025 |
| 06/05/2025 | Trisul (TRIS3) | Dividendos | R$ 0,3006 | 25/04/2025 |
| 07/05/2025 | Grendene (GRND3) | JCP | R$ 0,1219 | 22/04/2025 |
| 07/05/2025 | Grendene (GRND3) | Dividendos | R$ 0,1336 | 22/04/2025 |
| 07/05/2025 | Grupo SBF (SBFG3) | Dividendos | R$ 0,5484 | 25/04/2025 |
| 08/05/2025 | Banco Amazônia (BAZA3) | Dividendos | R$ 0,5923 | 28/04/2025 |
| 08/05/2025 | Banco Amazônia (BAZA3) | JCP | R$ 7,6782 | 28/04/2025 |
| 08/05/2025 | Santander (SANB11) | JCP | R$ 0,4019 | 17/04/2025 |
| 08/05/2025 | Santander (SANB3) | JCP | R$ 0,1914 | 17/04/2025 |
| 08/05/2025 | Santander (SANB4) | JCP | R$ 0,2105 | 17/04/2025 |
| 08/05/2025 | Yduqs (YDUQ3) | Dividendos | R$ 0,5707 | 28/04/2025 |
| 09/05/2025 | Ânima Educação (ANIM3) | Dividendos | R$ 0,0535 | 24/04/2025 |
| 09/05/2025 | Bemobi (BMOB3) | Dividendos | R$ 0,6946 | 24/04/2025 |
| 09/05/2025 | Fleury (FLRY3) | Dividendos | R$ 0,4661 | 06/03/2025 |
| 09/05/2025 | JHSF (JHSF3) | Dividendos | R$ 0,031 | 29/04/2025 |
| 09/05/2025 | Priner (PRNR3) | Dividendos | R$ 0,0516 | 29/04/2025 |
NA COLA DOS SUSPEITOS
BLINDAGEM TEMPORÁRIA
'One-stop shop'
REPORTAGEM ESPECIAL
NOVA QUERIDINHA?
PARA ANOTAR NA AGENDA
NOVATA NA BOLSA
TESTE DE FOGO
OPORTUNIDADE OU ARMADILHA?
VAREJO
REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS
PREMIUM EM CRISE
ALERTA NO BANCO
ALÔ, ACIONISTA
A EXCEÇÃO?
ABAIXO DO ESPERADO
O QUE PREOCUPA?
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Conteúdo BTG Pactual
COPO MEIO VAZIO