Estes três fundos imobiliários podem deixar a carteira do principal índice de FIIs da B3 em breve
Confira as mudanças previstas na primeira prévia da nova carteira do IFIX, que entra em vigor no início do próximo ano

O Ibovespa não é o único índice da B3 que passará por mudanças em breve. A primeira prévia da nova carteira do IFIX mostra que o principal de fundos imobiliários da bolsa brasileira deve contar com um FII a menos a partir do primeiro pregão de 2024.
Em comunicado divulgado na última sexta-feira (2), a B3 informou que os fundos More Recebíveis Imobiliários (MORC11) e o SPX Syn Multiestratégia (SPXS11) estão cotados para entrar no portfólio.
Por outro lado, três nomes que atualmente fazem parte do IFIX devem sair: Brasil Plural Absoluto (BPFF11), NCH Brasil Recebíveis (NCHB11) e Rio Bravo Ifix Fundo de Fundos (RBFF11). Assim, no balanço geral, a carteira deve passar a contar com 108 fundos, contra 109 anteriormente.
Vale destacar que a B3 divulga três prévias de rebalanceamento dos índices da bolsa brasileira. A primeira foi liberada ontem, e a segunda e terceira devem ser anunciadas nos dias 18 e 27 deste mês, o último de vigência da carteira atual.
Por que a carteira do IFIX é importante para quem investe em fundos imobiliários?
O IFIX foi criado em 2012 e despontou como uma referência para o desempenho do mercado de FIIs brasileiro.
Assim como o principal índice de ações do país, o Ibovespa, o IFIX tem uma carteira téorica composta por fundos listados na B3 e selecionado de acordo com alguns critérios. Entre os principais estão três:
Leia Também
- Liquidez: no mínimo R$ 5 milhões em volume financeiro médio mensal;
- Número de cotistas: ao menos 300 investidores;
- Limite de concentração: menos de 20% do patrimônio investido em um único ativo.
As regras têm como objetivo garantir que os FIIs do índice tenham frequência nas negociações, pouca concentração de investidores e diversificação nos portfólios.
Veja abaixo a primeira prévia da nova carteira do IFIX:
| CÓDIGO | FII | PARTICIPAÇÃO % |
| CACR11 | CARTESIA FII | 3,215 |
| AFHI11 | FII AFHI CRI | 265 |
| ALZR11 | FII ALIANZA | 9,375 |
| RZAT11 | FII ARCTIUM | 2,687 |
| ARRI11 | FII ATRIO | 973 |
| AIEC11 | FII AUTONOMY | 2,216 |
| BARI11 | FII BARIGUI | 3,054 |
| BCFF11 | FII BC FFII | 15,169 |
| BRCR11 | FII BC FUND | 13,258 |
| BCIA11 | FII BCIA | 3,066 |
| BCRI11 | FII BEES CRI | 3,579 |
| BLMR11 | FII BLUE FOF | 141 |
| BLMG11 | FII BLUE LOG | 1,596 |
| BRCO11 | FII BRESCO | 14,452 |
| BROF11 | FII BROF | 618 |
| BTAL11 | FII BTG AGRO | 3,633 |
| BTCI11 | FII BTG CRI | 8,047 |
| BTRA11 | FII BTG TAGR | 1,683 |
| BTLG11 | FII BTLG | 23,883 |
| CPFF11 | FII CAP REIT | 1,571 |
| CPTS11 | FII CAPI SEC | 20,887 |
| HGCR11 | FII CSHG CRI | 13,195 |
| HGFF11 | FII CSHG FOF | 1,979 |
| HGLG11 | FII CSHG LOG | 45,057 |
| HGRU11 | FII CSHG URB | 20,465 |
| CYCR11 | FII CYRELA | 1,252 |
| DEVA11 | FII DEVANT | 5,031 |
| VRTA11 | FII FATOR VE | 11,413 |
| GTWR11 | FII G TOWERS | 8,136 |
| GGRC11 | FII GGRCOVEP | 8,535 |
| GALG11 | FII GUARDIAN | 8,592 |
| HABT11 | FII HABIT II | 5,888 |
| HCTR11 | FII HECTARE | 6,613 |
| HGBS11 | FII HEDGEBS | 23,426 |
| HGRE11 | FII HG REAL | 12,722 |
| HTMX11 | FII HOTEL MX | 2,168 |
| HSAF11 | FII HSI CRI | 1,767 |
| HSLG11 | FII HSI LOG | 0,95 |
| HSML11 | FII HSI MALL | 12,177 |
| HFOF11 | FII HTOPFOF3 | 13,914 |
| IRDM11 | FII IRIDIUM | 21,953 |
| JSAF11 | FII JS A FIN | 1,328 |
| JSRE11 | FII JS REAL | 12,623 |
| KISU11 | FII KILIMA | 3,005 |
| KNRI11 | FII KINEA | 31,852 |
| KCRE11 | FII KINEA CR | 2,808 |
| KNHY11 | FII KINEA HY | 15,451 |
| KNIP11 | FII KINEA IP | 60,808 |
| KNCR11 | FII KINEA RI | 47,874 |
| KNSC11 | FII KINEA SC | 9,696 |
| KFOF11 | FII KINEAFOF | 3,521 |
| LGCP11 | FII LGCP INT | 2,544 |
| MALL11 | FII MALLS BP | 0,88 |
| MCCI11 | FII MAUA | 12,428 |
| MCHF11 | FII MAUA HF | 2,215 |
| MXRF11 | FII MAXI REN | 28,181 |
| MFII11 | FII MERITO I | 3,324 |
| MGFF11 | FII MOGNO | 5,128 |
| MORC11 | FII MORE CRI | 1,368 |
| MORE11 | FII MORE RE | 1,449 |
| OUJP11 | FII OURI JPP | 2,626 |
| PATL11 | FII PATR LOG | 2,603 |
| PLCR11 | FII PLURAL R | 1,533 |
| PORD11 | FII POLO CRI | 2,703 |
| RBRL11 | FII RBR LOG | 4,893 |
| RBRX11 | FII RBR MULT | 1,425 |
| RBRY11 | FII RBR PCRI | 8,017 |
| RBRP11 | FII RBR PROP | 5,232 |
| RBRF11 | FII RBRALPHA | 8,676 |
| RBRR11 | FII RBRHGRAD | 10,982 |
| RECR11 | FII REC RECE | 18,525 |
| RECT11 | FII REC REND | 3,077 |
| RCRB11 | FII RIOB RC | 4,574 |
| RBVA11 | FII RIOB VA | 12,712 |
| RZAK11 | FII RIZA AKN | 6,154 |
| RZTR11 | FII RIZA TX | 9,251 |
| SADI11 | FII SANT PAP | 1,085 |
| SARE11 | FII SANT REN | 3,623 |
| TRBL11 | FII SDI LOG | 5,133 |
| SPXS11 | FII SPX SYN | 1,536 |
| SNCI11 | FII SUNO CRI | 3,466 |
| SNFF11 | FII SUNOFOFI | 2,029 |
| TEPP11 | FII TEL PROP | 3,252 |
| TGAR11 | FII TG ATIVO | 18,034 |
| TVRI11 | FII TIVIO RI | 12,374 |
| TORD11 | FII TORDE EI | 615 |
| TRXF11 | FII TRX REAL | 14,921 |
| URPR11 | FII URCA REN | 8,192 |
| VGHF11 | FII VALOR HE | 7,185 |
| VGIP11 | FII VALORAIP | 852 |
| VGIR11 | FII VALREIII | 8,286 |
| CVBI11 | FII VBI CRI | 8,181 |
| LVBI11 | FII VBI LOG | 13,347 |
| PVBI11 | FII VBI PRI | 15,808 |
| VCJR11 | FII VECTIS | 10,875 |
| VSLH11 | FII VERS CRI | 1,006 |
| VCRI11 | FII VINCI CR | 1,178 |
| VIUR11 | FII VINCI IU | 1,777 |
| VILG11 | FII VINCI LG | 12,045 |
| VINO11 | FII VINCI OF | 5,244 |
| VISC11 | FII VINCI SC | 26,799 |
| WHGR11 | FII WHG REAL | 1,991 |
| XPCI11 | FII XP CRED | 616 |
| XPIN11 | FII XP INDL | 4,833 |
| XPLG11 | FII XP LOG | 26,299 |
| XPML11 | FII XP MALLS | 28,471 |
| XPPR11 | FII XP PROP | 1,116 |
| XPSF11 | FII XP SELEC | 2,815 |
| QUANTIDADE TEÓRICA TOTAL | 100 |
DÍVIDA NA CARTEIRA
FIIs de tijolo estão de olho na alavancagem e reduzem endividamento — mas um segmento vai na contramão; entenda o motivo
14 de setembro de 2026 - 17:10MERCADOS HOJE
Sangria na bolsa: Ibovespa perde mais de 3 mil pontos e dólar sobe; juro do Treasury passa de 5%
14 de setembro de 2026 - 12:32MEXENDO NA CARTEIRA
TRXF11 vai às compras de novo, e mercado torce o nariz: cotas caem após FII desembolsar R$ 340 milhões por ativos corporativos
14 de setembro de 2026 - 11:06BOLSA EM DÓLARES
Ibovespa mais acessível para o gringo? Novidade na B3 a partir de hoje pode ajudar o índice
14 de setembro de 2026 - 10:01REPORTAGEM ESPECIAL
Trade eleitoral: como os tubarões do mercado estão se posicionando para ganhar com as eleições — e limitar o prejuízo se a aposta der errado
14 de setembro de 2026 - 6:12SOBE E DESCE DAS AÇÕES
Alívio nos juros favorece Assaí (ASAI3), enquanto Direcional (DIRR3) amarga a pior queda do Ibovespa. O que aconteceu?
13 de setembro de 2026 - 13:06GIGANTE DA BOLSA
Petrobras (PETR4) está mais forte nessas eleições e pode saltar 32%, diz BTG – mas 4 gatilhos podem levar a ação além
11 de setembro de 2026 - 12:46IBOV MAIS COMPLETO
BDRs de Nubank, XP, Inter e JBS podem ganhar espaço no Ibovespa; entenda por que isso importa
10 de setembro de 2026 - 15:01MAIS INTERNACIONAL
B3 muda regra do Ibovespa e BDRs de brasileiras poderão entrar no índice já a partir da próxima edição
9 de setembro de 2026 - 17:02IÇANDO AS VELAS
Por que o Bank of America voltou a recomendar a compra de ações brasileiras na contramão de JP Morgan e Morgan Stanley
8 de setembro de 2026 - 14:06MERCADOS
O combo que fez o Ibovespa saltar mais de 4.000 pontos em 50 minutos na volta do feriado
8 de setembro de 2026 - 13:12NOVA ESCALAÇÃO
Tenda (TEND3) ganha vaga no Ibovespa — mas duas ações ficaram pelo caminho; veja a nova carteira do índice
8 de setembro de 2026 - 12:46MERCADOS HOJE
Petróleo fecha em alta e se aproxima de US$ 100, e China aumenta reservas cambiais e em ouro; veja o dia nos mercados globais
7 de setembro de 2026 - 17:47TROCA-TROCA
Dividendos para setembro: Itaú (ITUB4) e Vale (VALE3) saem da carteira da Rico; veja quem entrou
7 de setembro de 2026 - 16:10SETOR DE CONSTRUÇÃO
Não é MRV (MRVE3) nem Direcional (DIRR3): Itaú BBA acredita que outra ação pode valorizar até 107%
7 de setembro de 2026 - 12:17RENDA PASSIVA
Quem mais pagou dividendos em 2026? Veja o ranking das 10 maiores pagadoras no 2º trimestre
5 de setembro de 2026 - 17:45ESTRATÉGIA DO GESTOR
Nem Tesouro IPCA+, nem crédito: aposta de Stuhlberger agora está na bolsa
5 de setembro de 2026 - 12:01DOIS GIGANTES, DUAS APOSTAS
200 mil ou pé atrás? Os três elementos que decidirão os próximos meses da bolsa brasileira
4 de setembro de 2026 - 18:45ONDE INVESTIR
Onde investir em setembro? Com eleições pegando fogo e uma onda de RJs, veja onde apostar na bolsa, renda fixa, FIIs e exterior
4 de setembro de 2026 - 11:50RADAR DE FIIS