<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.seudinheiro.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/bolsa-dolar/cvc-cvcb3-continua-na-bolsa-companhia-de-viagens-nega-ter-recebido-proposta-de-aquisicao-para-opa-kaes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T13:42:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CVC (CVCB3) em alta na bolsa: companhia de viagens nega ter recebido proposta de aquisição para OPA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/bolsa-dolar/log-logg3-fecha-maior-venda-da-historia-com-acordo-de-r-102-bi-com-fii-do-itau-veja-os-detalhes-da-operacao-davs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LOG (LOGG3) fecha maior venda da história com acordo de R$ 1,02 bilhão com FII do Itaú; veja os detalhes da operação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/empresas/mais-r-451-milhoes-no-bolso-axia-energia-axia3-vende-participacao-minoritaria-em-ativos-de-transmissao-de-energia-kaes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T12:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mais R$ 451 milhões no bolso: Axia Energia (AXIA3) vende participação minoritária em ativos de transmissão de energia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/bolsa-dolar/ipo-de-us-2-bilhoes-a-caminho-mbrf-mbrf3-da-passo-final-para-colocar-uma-gigante-na-bolsa-veja-detalhes-bdap/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T12:11:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IPO de US$ 2 bilhões a caminho: MBRF (MBRF3) dá passo final para colocar uma gigante na bolsa; veja detalhes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/colunistas/bradsaude-sai-do-casulo-no-balanco-da-odontoprev-conflito-entre-eua-e-ira-e-o-que-mais-esperar-dos-mercados-nesta-semana-kaes-davs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T11:20:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BradSaúde sai do casulo no balanço da Odontoprev, conflito entre EUA e Irã, e o que mais esperar dos mercados nesta semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/lifestyle/o-que-o-novo-cafe-da-lacoste-em-paris-diz-sobre-o-consumo-na-era-das-experiencias-e-quanto-custa-comer-por-la-edvl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T11:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O que o novo café da Lacoste em Paris diz sobre o consumo na era das experiências – e quanto custa comer por lá]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/economia/mais-milionaria-retoma-lideranca-entre-loterias-com-premios-mais-altos-semana-mega-sena-30-anos-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T10:23:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[+Milionária retoma liderança entre as loterias com prêmios mais altos da semana, mas os R$ 150 milhões da Mega-Sena 30 Anos já estão no radar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/empresas/o-primeiro-teste-da-bradsaude-o-que-o-balanco-da-odontoprev-odpv3-no-1t26-pode-revelar-aos-investidores-miql/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-04T09:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O primeiro teste da BradSaúde: o que o balanço da Odontoprev (ODPV3) no 1T26 pode revelar aos investidores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/economia/o-fundo-imobiliario-que-perdeu-inquilino-sagrado-e-a-nova-casa-do-mercado-livre-as-mais-lidas-do-seu-dinheiro-na-semana-bdap/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O fundo imobiliário que perdeu inquilino ‘sagrado’ e a nova casa do Mercado Livre: as mais lidas do Seu Dinheiro na Semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/empresas/enquanto-eletricas-sentem-o-baque-axia-axia3-desponta-como-destaque-positivo-do-1t26-veja-o-que-esperar-segundo-o-itau-bba-bdap/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T18:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Enquanto elétricas sentem o baque, Axia (AXIA3) desponta como destaque positivo do 1T26; veja o que esperar segundo o Itaú BBA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/empresas/itau-itub4-mercado-livre-meli34-prio-prio3-e-outras-80-empresas-divulgam-resultados-nesta-semana-veja-datas-bdap/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Itaú (ITUB4), Mercado Livre (MELI34), Prio (PRIO3) e outras 80 empresas divulgam resultados nesta semana; veja datas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/internacional/plano-do-ira-reacende-esperanca-de-acordo-mas-trump-joga-duvida-sobre-fim-da-guerra-bdap/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Plano do Irã reacende esperança de acordo, mas Trump joga dúvida sobre fim da guerra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/economia/ninguem-crava-os-6-numeros-e-mega-sena-acumula-e-premio-acumula-lotofacil-paga-mais-de-r-1-milhao-e-quina-passa-em-branco-bdap/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T12:41:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ninguém crava os 6 números e Mega-Sena acumula e prêmio acumula; Lotofácil paga mais de R$ 1 milhão e Quina passa em branco]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/patrocinado/empiricus/amanha-aprenda-como-e-possivel-buscar-lucros-com-seus-investimentos-em-meio-aos-conflitos-geopoliticos-lbrdaz231/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Amanhã (4): aprenda como é possível buscar lucros com seus investimentos em meio aos conflitos geopolíticos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/colunistas/alta-do-risco-no-mercado-de-credito-impacta-fundos-imobiliarios-e-principalmente-os-fiagros-e-hora-de-ficar-conservador-julw/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alta do risco no mercado de crédito impacta fundos imobiliários e principalmente fiagros; é hora de ficar conservador?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/economia/pagamento-do-inss-maio-de-2026-isca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T10:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Não perca! Pagamentos do INSS e BPC/LOAS maio de 2026 começam na segunda-feira (4); veja o calendário e como consultar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/economia/calendario-pis-pasep-maio-2026-isca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-03T09:58:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Calendário do PIS/Pasep em maio de 2026: veja quando o abono fica disponível]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/empresas/com-warren-buffett-na-plateia-pela-primeira-vez-berkshire-hathaway-tem-reuniao-com-novo-ceo-veja-os-destaques-do-evento-davs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-02T16:29:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Com Warren Buffett na plateia, novo CEO traça próximos passos da Berkshire Hathaway; veja os destaques da primeira reunião sem o Oráculo de Omaha]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.seudinheiro.com/2026/economia/usiminas-usim5-lidera-os-ganhos-do-ibovespa-e-hapvida-hapv3-e-acao-com-pior-desempenho-veja-os-destaques-da-semana-davs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Seu Dinheiro</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-02T14:09:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Usiminas (USIM5) lidera ganhos do Ibovespa e Hapvida (HAPV3) fica na lanterna; veja os destaques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->