O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Também fazem parte da lista de bilionários os irmãos Batista e membros da família Salles

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira (10) sua tradicional lista anual de bilionários do mundo — e o Brasil aparece com 70 nomes no ranking, número superior ao registrado na edição anterior.
Entre os brasileiros, o destaque continua sendo Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, que lidera o ranking nacional e também figura entre os 100 mais ricos do planeta, na 59ª posição.
Além dele, nomes ligados ao setor financeiro e a grandes conglomerados empresariais, como André Esteves, do BTG Pactual, e Jorge Paulo Lemann aparecem entre os mais ricos do país, segundo a lista divulgada.
Veja quem são os bilionários brasileiros do ranking da Forbes.
| Bilionário | Fortuna |
| Eduardo Saverin | US$ 35,9 bilhões |
| André Esteves | US$ 20,2 bilhões |
| Jorge Paulo Lemann | US$ 19,8 bilhões |
| Fernando Roberto Moreira Salles | US$ 9,9 bilhões |
| Pedro Moreira Salles | US$ 9,1 bilhões |
| Jorge Moll Filho | US$ 7,5 bilhões |
| Max Van Hoegaerden Herrmann Telles | US$ 7,4 bilhões |
| Carlos Alberto Sicupira | US$ 6,9 bilhões |
| Miguel Krigsner | US$ 6,8 bilhões |
| Alex Behring | US$ 5,8 bilhões |
| Joesley Batista | US$ 5,4 bilhões |
| Wesley Batista | US$ 5,4 bilhões |
| João Moreira Salles | US$ 5,1 bilhões |
| Walther Moreira Salles Jr. | US$ 5,1 bilhões |
| Roberto Sallouti | US$ 4,7 bilhões |
| José João Abdalla Filho | US$ 4,2 bilhões |
| Maurizio Billi | US$ 4,2 bilhões |
| José Roberto Marinho | US$ 4,1 bilhões |
| João Roberto Marinho | US$ 4,1 bilhões |
| Alceu Elias Feldmann | US$ 3,7 bilhões |
| Renato dos Santos | US$ 3,5 bilhões |
| Roberto Irineu Marinho | US$ 3,3 bilhões |
| Mário Araripe | US$ 3,3 bilhões |
| Marcel Herrmann Telles | US$ 2,8 bilhões |
| Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | US$ 2,7 bilhões |
| Lírio Parisotto | US$ 2,7 bilhões |
| Jayme Garfinkel | US$ 2,7 bilhões |
| Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela | US$ 2,5 bilhões |
| Alexandre Grendene Bartelle | US$ 2,5 bilhões |
| Julio Bozano | US$ 2,4 bilhões |
| Rubens Menin | US$ 2,3 bilhões |
| Luciano Hang | US$ 2,3 bilhões |
| Guilherme Benchimol | US$ 2,1 bilhões |
| Edir Macedo | US$ 2 bilhões |
| Luiz Frias | US$ 2 bilhões |
| Cristina Junqueira | US$ 1,9 bilhão |
| Liu Ming Chung | US$ 1,9 bilhão |
| Ilson Mateus | US$ 1,8 bilhão |
| Sasson Dayan | US$ 1,7 bilhão |
| Artur Grynbaum | US$ 1,7 bilhão |
| Ricardo Villela Marino | US$ 1,7 bilhão |
| Eduardo Voigt Schwartz | US$ 1,7 bilhão |
| Rodolfo Villela Marino | US$ 1,7 bilhão |
| Carlos Sanchez | US$ 1,7 bilhão |
| Mariana Voigt Schwartz Gomes | US$ 1,7 bilhão |
| José Isaac Peres | US$ 1,6 bilhão |
| Daniel Feffer | US$ 1,5 bilhão |
| David Feffer | US$ 1,5 bilhão |
| Ruben Feffer | US$ 1,5 bilhão |
| Rubens Ometto Silveira Mello | US$ 1,5 bilhão |
| Blairo Maggi | US$ 1,4 bilhão |
| Jorge Feffer | US$ 1,4 bilhão |
| José Ermírio de Moraes Neto | US$ 1,4 bilhão |
| Neide Helena de Moraes | US$ 1,4 bilhão |
| José Roberto Ermírio de Moraes | US$ 1,4 bilhão |
| Itamar Locks | US$ 1,4 bilhão |
| Dora Voigt de Assis | US$ 1,4 bilhão |
| Lívia Voigt de Assis | US$ 1,4 bilhão |
| Luana Lopes Lara | US$ 1,3 bilhão |
| Vera Rechulski Santo Domingo | US$ 1,3 bilhão |
| Pedro Grendene Bartelle | US$ 1,3 bilhão |
| Hugo Ribeiro | US$ 1,3 bilhão |
| Marciano Testa | US$ 1,2 bilhão |
| Lia Maria Aguiar | US$ 1,2 bilhão |
| Ivan Müller Botelho | US$ 1,1 bilhão |
| Pedro Voigt Trejes | US$ 1,1 bilhão |
| Amelie Voigt Trejes | US$ 1,1 bilhão |
| Antonio Luiz Seabra | US$ 1,1 bilhão |
| Felipe Voigt Trejes | US$ 1,1 bilhão |
| Maria Frias | US$ 1,1 bilhão |
SUPERPRODUÇÃO?
CONCORRÊNCIA DESIGUAL?
CONFERÊNCIA ANUAL DO BC
COMBUSTÍVEIS
CONFERÊNCIA ANUAL DO BC
33% MAIOR
FIM DO CHURRASCO EUROPEU
CONCORRÊNCIA DESIGUAL?
MÁQUINA DE MILIONÁRIOS
ESTÁ CHEGANDO A HORA
CAIU!
CONQUISTA INÉDITA
BOLA DIVIDIDA
POR PREÇO DE CUSTO
O DIABO VESTE PRADA, GUCCI, CHANEL...
STJ BATEU O MARTELO
FIM DO "SABOR CHOCOLATE"?
O PESO DA GUERRA
DANÇA DAS CADEIRAS
FRASES ICÔNICAS