A agenda da semana ser movimentada para os investidores brasileiros, com uma série de eventos econômicos nos próximos dias. Os destaques são sem dúvidas os últimos balanços da temporada de resultados, que serão divulgados ao longo da semana.
No campo dos indicadores, o destaque fica para a divulgação do IPCA-15 de março, uma prévia importante da inflação oficial do país.
Além disso, os investidores estarão atentos aos dados sobre Transações Correntes e Investimentos Estrangeiros no Brasil em fevereiro, ambos programados para segunda-feira.
Vale lembrar que o Boletim Focus foi adiado de segunda-feira para terça-feira em virtude da operação padrão do Banco Central.
Veja como o Ibovespa encerrou a última semana e o que será destaque nos próximos dias:
Cenário local: RTI e balanços de varejistas
Na terça-feira, o mercado volta suas atenções para a divulgação da ata da mais recente reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), seguida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de março.
Esses dados fornecem insights fundamentais sobre as perspectivas econômicas e as políticas monetárias do país.
A semana também reserva a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que traz análises detalhadas do Banco Central sobre a economia brasileira.
Além dos indicadores econômicos, os investidores estarão de olho nos balanços empresariais de diversas companhias brasileiras, como Grupo Casas Bahia (BHIA3), Marfrig (MRFG3), Oi (IOBR3), IRB (IRBR3), e outras, cujos resultados podem influenciar o comportamento do mercado acionário nacional.
- MONEY PICKS – UMA ANÁLISE 360º DO MERCADO: O Money Times, portal parceiro do Seu Dinheiro, analisou 20 carteiras recomendadas para descobrir onde estão as melhores oportunidades de investimento para março, segundo as maiores casas de análise e bancos do país. Confira o material completo gratuitamente aqui.
Cenário Internacional: dados econômicos nos EUA e na Zona do Euro
No cenário internacional, os olhos dos investidores estarão voltados para os Estados Unidos e para a Zona do Euro.
Destaque para a divulgação do Índice de Preços e Gastos com Consumo (PCE) em fevereiro nos EUA, programado para sexta-feira. Vale ressaltar que o feriado da sexta-feira mantém boa parte das bolsas fechadas nesse dia.
Porém, este indicador é crucial para avaliar a inflação e as tendências de consumo nos EUA, influenciando as expectativas do mercado em relação à política monetária do Federal Reserve.
Na quinta-feira, os investidores estarão atentos aos dados relacionados ao mercado de trabalho nos EUA, como os Pedidos de Auxílio-Desemprego, que fornecem insights sobre as condições do emprego no país.
Além disso, a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) no Japão e outros indicadores econômicos na Zona do Euro também são eventos importantes a serem acompanhados ao longo da semana.
Confira a agenda da próxima semana. Todos os horários são de Brasília:
Segunda-feira (25)
Hora | País | Evento |
08h30 | Brasil | Transações correntes em fevereiro |
08h30 | Brasil | Investimentos estrangeiros no país em fevereiro |
09h25 | Estados Unidos | Discurso de Bostic, membro do FOMC |
09h30 | Estados Unidos | Índice de atividade nacional do Fed de Chicago em fevereiro |
11h30 | Estados Unidos | Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas (Mar) |
Balanços do dia
Empresa | Ticker |
Grupo Casas Bahia | BHIA3 |
Light | LIGT3 |
Minerva | BEEF3 |
Ânima Holdings | ANIM3 |
Dexxos | DEXP4 |
Clear Sale | CLSA3 |
Mobly | MBLY3 |
Movida | MOVI3 |
Eletromídia | ELMD3 |
Ser Educacional | SEER3 |
Grupo Soma | SOMA3 |
Viveo | VVEO3 |
Rumo | RAIL3 |
Equatorial | EQTL3 |
Terça-feira (26)
Hora | País | Evento |
08h00 | Brasil | Ata da mais recente reunião do Copom |
08h25 | Brasil | Boletim Focus semanal |
09h00 | Brasil | IPCA-15 de março |
09h30 | Estados Unidos | Pedidos de bens duráveis em fevereiro |
11h00 | Estados Unidos | Confiança do consumidor da Conference Board em Março |
17h30 | Estados Unidos | Estoques de petróleo bruto semanal da API |
22h30 | China | Lucro industrial acumulado no ano até fevereiro |
Balanços do dia
Empresa | Ticker |
Armac | ARML3 |
Taurus Armas | TASA4 |
Multilaser | MLAS3 |
Rede D'Or | RDOR3 |
IMC | MEAL3 |
JBS | JBSS3 |
Simpar | SIMH3 |
Quarta-feira (27)
Hora | País | Evento |
08h00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Mar) |
08h30 | Brasil | Balanço Orçamentário (Fev) |
11h30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto |
11h30 | Estados Unidos | EIA - Taxas semanais de utilização de refinarias (Semanal) |
19h00 | Estados Unidos | Discurso de Waller, membro do Fed |
A definir | Brasil | Caged de fevereiro |
Balanços do dia
Empresa | Ticker |
Marfrig | MRFG3 |
Ambipar | AMBP3 |
Hapvida | HAPV3 |
Oi | OIBR3 |
Oncoclínicas | ONCO3 |
Orizon | ORVR3 |
Nexpe | NEXP3 |
Quinta-feira (28)
Hora | País | Evento |
04h00 | Reino Unido | PIB do quarto trimestre |
08h00 | Brasil | Relatório Trimestral de Inflação (RTI) |
09h00 | Brasil | Reunião do CMN |
09h00 | Brasil | PNAD contínua divulga taxa de desemprego |
09h30 | Estados Unidos | Pedidos de auxílio-desemprego |
09h30 | Estados Unidos | PIB dos EUA no quarto trimestre de 2023 |
11h00 | Estados Unidos | Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Mar) |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
17h30 | Estados Unidos | Fed's Balance Sheet |
20h30 | Japão | Índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de março |
Balanços do dia
Empresa | Ticker |
Sequoia | SEQL3 |
IRB Brasil | IRBR3 |
Gol | GOLL4 |
Azul | AZUL4 |
Cruzeiro do Sul | CSED3 |
Celesc | CLSC4 |
Hospital Mater Dei | MATD3 |
Renova | RNEW11 |
Alphaville | AVLL3 |
Dotz | DOTZ3 |
TC | TRAD3 |
Sexta-feira (29)
Hora | País | Evento |
Todo o dia | --- | Feriado - Sexta-Feira Santa |
09h30 | Estados Unidos | Índice de preços e gastos com consumo (PCE, em inglês) em fevereiro |
12h30 | Estados Unidos | Discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) |
Sábado (22h30) | China | PMI Composto (Mar) |
Sábado (22h30) | China | PMI Industrial (Mar) |
Sábado (22h30) | China | PMI não-manufatura (Mar) |
*Este texto contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.